Commune Chevilly-Larue
Identification
Code INSEE94021
Numéro SIREN219400215
Mairie
Coordonnées
Adresse
88 Avenue du Général de Gaulle
94550 Chevilly-Larue
Téléphone
01 45 60 18 00
Adresse électronique
cabinetmaire@ville-chevilly-larue.fr
Maire
Mme Stéphanie DAUMIN
Informations générales
Zone de montagne
Non
France Ruralités Revitalisation
Non
Commune touristique
Non

Contient un quartier prioritaire
Non
Arrondissement
L' Haÿ-les-Roses
Canton
Thiais
Unité urbaine
Paris
Aire d'attraction
Paris
Bassin de vie
Paris
Population
19 899Population totale en vigueur
19 813Population municipale en vigueur
4 695Densité démographique (hab/km²)
0,3 %Variation annuelle moyenne de la population
Source : Recensement de la population
Emploi
75,1 %Taux d'activité des 15 à 64 ans
8 %Taux de chômage des 15 à 64 ans
Source : INSEE
Niveau de vie

22 100 €Revenu fiscal médian des ménages par unité de consommation
Source : INSEE
Intercommunalités
13
Intercommunalités auxquelles adhère la commune
Filtrer par catégorie:
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature | Population |
---|---|---|---|---|
75 | 200054781 | Métropole du Grand Paris | METRO | 7 163 419 |
94 | 259400166 | SIVU des établissements du second cycle du second degré du district de L'Haÿ-les-Roses | SIVU | 117 395 |
94 | 259400224 | SIVU du cimetière intercommunal de Cachan, Chevilly, L'Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux | SIVU | 149 853 |
94 | 259400802 | SIVU pour la géothermie à Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses et Villejuif | SIVU | 109 860 |
94 | 259400794 | SIVU pour la gestion d'un service de soins infirmiers à domicile | SIVU | 86 601 |
75 | 200093862 | SI funéraire de la région parisienne (SIFUREP) | SIVOM | 4 407 251 |
94 | 200058014 | Grand-Orly Seine Bièvre | EPT | 729 111 |
75 | 200050433 | SI pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) | SMF | 5 623 892 |
75 | 200020675 | Forum métropolitain du Grand Paris | SMO | 10 195 325 |
75 | 257500041 | SI de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) | SMO | 6 605 498 |
94 | 259400984 | SM d'action foncière du département du Val-de-Marne (SAF) | SMO | 1 271 231 |
94 | 259401149 | SM du bassin versant de la Bièvre | SMO | 7 658 073 |
94 | 200062883 | SMO de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier | SMO | 7 163 419 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement (en euros)
10,3 €DGF par habitant
20 721Population "DGF"
Source : DGCL
Fonds de solidarité des communes de la région île de France (FSRIF)
- 295 623Solde net FSRIF en euros
- 14,3 €FSRIF par habitant
Source : DGCL