SM d'action foncière du département du Val-de-Marne (SAF)
MIS À JOUR LE 18/08/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
34
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
94 | 94001 | 219400017 | Ablon-sur-Seine | 1 | 6 025 |
94 | 94002 | 219400025 | Alfortville | 1 | 45 702 |
94 | 94003 | 219400033 | Arcueil | 1 | 22 306 |
94 | 94011 | 219400116 | Bonneuil-sur-Marne | 1 | 18 349 |
94 | 94015 | 219400157 | Bry-sur-Marne | 1 | 18 807 |
94 | 94016 | 219400165 | Cachan | 1 | 31 434 |
94 | 94017 | 219400173 | Champigny-sur-Marne | 1 | 78 400 |
94 | 94021 | 219400215 | Chevilly-Larue | 1 | 19 900 |
94 | 94022 | 219400223 | Choisy-le-Roi | 1 | 46 126 |
94 | 94033 | 219400330 | Fontenay-sous-Bois | 1 | 54 209 |
94 | 94034 | 219400348 | Fresnes | 1 | 29 644 |
94 | 94037 | 219400371 | Gentilly | 1 | 20 062 |
94 | 94041 | 219400413 | Ivry-sur-Seine | 1 | 65 263 |
94 | 94038 | 219400389 | L'Haÿ-les-Roses | 1 | 31 394 |
94 | 94060 | 219400603 | La Queue-en-Brie | 1 | 12 353 |
94 | 94043 | 219400439 | Le Kremlin-Bicêtre | 1 | 24 206 |
94 | 94059 | 219400595 | Le Plessis-Trévise | 0 | 21 237 |
94 | 94044 | 219400447 | Limeil-Brévannes | 1 | 27 512 |
94 | 94047 | 219400470 | Mandres-les-Roses | 1 | 4 972 |
94 | 94048 | 219400488 | Marolles-en-Brie | 1 | 4 903 |
94 | 94052 | 219400520 | Nogent-sur-Marne | 1 | 32 701 |
94 | 94053 | 219400538 | Noiseau | 1 | 4 671 |
94 | 94054 | 219400546 | Orly | 1 | 24 853 |
94 | 94056 | 219400561 | Périgny | 1 | 2 757 |
94 | 94070 | 219400702 | Santeny | 1 | 3 963 |
94 | 94071 | 219400710 | Sucy-en-Brie | 1 | 28 016 |
94 | 94073 | 219400736 | Thiais | 1 | 33 141 |
94 | 94074 | 219400744 | Valenton | 1 | 14 444 |
94 | 94075 | 219400751 | Villecresnes | 1 | 11 747 |
94 | 94076 | 219400769 | Villejuif | 1 | 60 473 |
94 | 94078 | 219400785 | Villeneuve-Saint-Georges | 1 | 36 319 |
94 | 94077 | 219400777 | Villeneuve-le-Roi | 1 | 21 062 |
94 | 94079 | 219400793 | Villiers-sur-Marne | 1 | 33 313 |
94 | 94081 | 219400819 | Vitry-sur-Seine | 1 | 94 393 |
Autres personnes morales de droit public
1
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
94 | 229400288 | Département du Val-de-Marne | 0 |
Délégués
77
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | ALSANGUL Charles | Président | Département du Val-de-Marne |
| Mme | PATOUX Sabine | 1er Vice-président | Département du Val-de-Marne |
| Mme | LEYDIER Gaelle | 2ème Vice-président | Villejuif |
| M. | WEBER Alain (suppléant) | Autre délégué | Villejuif |
| Mme | GAUTRAIS Jean-Philippe | Autre délégué | Fontenay-sous-Bois |
| Mme | BELL-loch Pierre | Autre délégué | Vitry-sur-Seine |
| Mme | NAIGA Stefel (suppléante) | Autre délégué | Vitry-sur-Seine |
| Mme | de CORMARMOND Hélène | Autre délégué | Cachan |
| M. | NAZER Narguesse (suppléante) | Autre délégué | Cachan |
| M. | DOMPS Richard | Autre délégué | Fresnes |
| M. | CARLIER Christophe (suppléant) | Autre délégué | Fresnes |
| M. | NOWAK Mélanie | Autre délégué | L'Haÿ-les-Roses |
| Mme | LECOUFLE Françoise | Autre délégué | Limeil-Brévannes |
| Mme | FAYE Ibra (suppléante) | Autre délégué | Limeil-Brévannes |
| M. | SEGURA Pierre | Autre délégué | Thiais |
| M. | SEMEDO MOREIRA Alisonia (suppléante) | Autre délégué | Thiais |
| M. | OZTORUN Denis | Autre délégué | Bonneuil-sur-Marne |
| M. | OZTORUN Denis | Autre délégué | Bonneuil-sur-Marne |
| M. | GATINEAU Gilles (suppléant) | Autre délégué | Bonneuil-sur-Marne |
| M. | TAUPIN Laurent | Autre délégué | Chevilly-Larue |
| M. | GUYARD Pierre (suppléant) | Autre délégué | Chevilly-Larue |
| M. | AVEZ Pascal | Autre délégué | La Queue-en-Brie |
| M. | MARECHAL Alexis | Autre délégué | Le Plessis-Trévise |
| M. | DUVAL Jonathan (suppléant) | Autre délégué | Le Plessis-Trévise |
| Mme | HANNI Vanessa | Autre délégué | Marolles-en-Brie |
| Mme | DELISSE Caroline (suppléante) | Autre délégué | Marolles-en-Brie |
| Mme | BOUDEAU Cathy | Autre délégué | Noiseau |
| Mme | ARNAULT Elise (suppléante) | Autre délégué | Noiseau |
| Mme | SPANO Cécile | Autre délégué | Valenton |
| M. | MAUGER Christophe | Autre délégué | Villecresnes |
| M. | MINE Loic (suppléant) | Autre délégué | Villecresnes |
| M. | ARZANO Christophe | Autre délégué | Bry-sur-Marne |
| M. | CAMBRESY Rodolphe (suppléant) | Autre délégué | Bry-sur-Marne |
| M. | FRANCESCHI Serge | Autre délégué | Alfortville |
| Mme | REYES Teresa (suppléant) | Autre délégué | Alfortville |
| M. | RIO Baptiste | Autre délégué | Arcueil |
| M. | SOT Ludovic (suppléant) | Autre délégué | Arcueil |
| M. | BOUYSSOU Philippe | Autre délégué | Ivry-sur-Seine |
| Mme | ZIDELKHILE Sahra (suppléant) | Autre délégué | Ivry-sur-Seine |
| M. | OLIVE Thomas | Autre délégué | Nogent-sur-Marne |
| M. | DAVID Jean-Paul (suppléant) | Autre délégué | Nogent-sur-Marne |
| Mme | TIMERA Hawa | Autre délégué | Sucy-en-Brie |
| M. | TRAYAUX Olivier (suppléant) | Autre délégué | Sucy-en-Brie |
| M. | MERLINO Manuel | Autre délégué | Villeneuve-le-Roi |
| M. | MAITRE Jean-Louis (suppléant) | Autre délégué | Villeneuve-le-Roi |
| M. | LECUYER Marc | Autre délégué | Villeneuve-Saint-Georges |
| Mme | NGUYEN Carole (suppléante) | Autre délégué | Villeneuve-Saint-Georges |
| M. | PANETTA Ttonino | Autre délégué | Choisy-le-Roi |
| M. | JAY Marie | Autre délégué | Gentilly |
| M. | SEHIL Slim (suppléant) | Autre délégué | Gentilly |
| M. | VEDIE Arnaud | Autre délégué | Périgny |
| Mme | ANDRE Corinne (suppléante) | Autre délégué | Périgny |
| M. | COLSON Philippe | Autre délégué | Mandres-les-Roses |
| M. | HOUX Frédéric (suppléant) | Autre délégué | Mandres-les-Roses |
| M. | DUBUS Philippe | Autre délégué | Champigny-sur-Marne |
| M. | GUILLON Eric | Autre délégué | Ablon-sur-Seine |
| M. | BORRELLY Ghislain (suppléant) | Autre délégué | Ablon-sur-Seine |
| M. | MARCHAND Michel (suppléant) | Autre délégué | Villiers-sur-Marne |
| M. | NOEL Cédric (suppléant) | Autre délégué | Villiers-sur-Marne |
| M. | BEDU Vincent (suppléant) | Autre délégué | Santeny |
| M. | ESCORREGA Anthony (suppléant) | Autre délégué | Santeny |
| M. | CHAZOTTES Jean-François | Autre délégué | Orly |
| M. | THEAPAUT Cédric | Autre délégué | Le Kremlin-Bicêtre |
| M. | ZYZAK Olivier (suppléant) | Autre délégué | Le Kremlin-Bicêtre |
| M. | LAUDET-HADDAD Julien (suppléant) | Autre délégué | Grand Paris Sud Est Avenir |
| M. | MBOUMBA Luc | Autre délégué | Grand Paris Sud Est Avenir |
| M. | SPIRO Guillaume | Autre délégué | Grand Paris Sud Est Avenir |
| M. | TMIMI Hocine | Autre délégué | Département du Val-de-Marne |
| M. | DUVAUDIER Michel (Titulaire bureau syndical) | Autre délégué | Département du Val-de-Marne |
| M. | PANETTA Ttonino (suppléant) | Autre délégué | Département du Val-de-Marne |
| M. | FARCY Patrick (suppléant) | Autre délégué | Département du Val-de-Marne |
| M. | TRYZNA Nicolas | Autre délégué | Département du Val-de-Marne |
| M. | BESNARD Samuel | Autre délégué | Département du Val-de-Marne |
| M. | BOURDON Frédéric | Autre délégué | Département du Val-de-Marne |
| Mme | AGGOUNE Fatiha (bureau syndical) | Autre délégué | Département du Val-de-Marne |
| M. | CAPLAIN Henri | Autre délégué | |
| M. | PEREIRA Fabrice (suppléant) | Autre délégué |
Compétences
1
Aménagement de l'espace communautaire ou métropolitain
- Constitution de réserves foncières (articles L.210-1 et L.221-1 du code de l'urbanisme)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
35
Le 31/10/1996
Le 16/12/2022
Le 20/11/2020
Le 01/10/2020
Le 15/07/2019