SM d'action foncière du département du Val-de-Marne (SAF)
MIS À JOUR LE 16/12/2022
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
34
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
94 | 94001 | 219400017 | Ablon-sur-Seine | 1 | 6 069 |
94 | 94002 | 219400025 | Alfortville | 1 | 45 725 |
94 | 94003 | 219400033 | Arcueil | 1 | 21 976 |
94 | 94011 | 219400116 | Bonneuil-sur-Marne | 1 | 18 410 |
94 | 94015 | 219400157 | Bry-sur-Marne | 1 | 18 407 |
94 | 94016 | 219400165 | Cachan | 1 | 30 794 |
94 | 94017 | 219400173 | Champigny-sur-Marne | 1 | 78 672 |
94 | 94021 | 219400215 | Chevilly-Larue | 1 | 19 899 |
94 | 94022 | 219400223 | Choisy-le-Roi | 1 | 46 309 |
94 | 94033 | 219400330 | Fontenay-sous-Bois | 1 | 53 083 |
94 | 94034 | 219400348 | Fresnes | 1 | 29 432 |
94 | 94037 | 219400371 | Gentilly | 1 | 19 001 |
94 | 94041 | 219400413 | Ivry-sur-Seine | 1 | 64 763 |
94 | 94038 | 219400389 | L'Haÿ-les-Roses | 1 | 31 550 |
94 | 94060 | 219400603 | La Queue-en-Brie | 1 | 12 194 |
94 | 94043 | 219400439 | Le Kremlin-Bicêtre | 1 | 23 773 |
94 | 94059 | 219400595 | Le Plessis-Trévise | 0 | 21 219 |
94 | 94044 | 219400447 | Limeil-Brévannes | 1 | 27 900 |
94 | 94047 | 219400470 | Mandres-les-Roses | 1 | 4 926 |
94 | 94048 | 219400488 | Marolles-en-Brie | 1 | 4 803 |
94 | 94052 | 219400520 | Nogent-sur-Marne | 1 | 33 264 |
94 | 94053 | 219400538 | Noiseau | 1 | 4 661 |
94 | 94054 | 219400546 | Orly | 1 | 24 681 |
94 | 94056 | 219400561 | Périgny | 1 | 2 779 |
94 | 94070 | 219400702 | Santeny | 1 | 4 009 |
94 | 94071 | 219400710 | Sucy-en-Brie | 1 | 27 879 |
94 | 94073 | 219400736 | Thiais | 1 | 32 234 |
94 | 94074 | 219400744 | Valenton | 1 | 14 493 |
94 | 94075 | 219400751 | Villecresnes | 1 | 11 746 |
94 | 94076 | 219400769 | Villejuif | 1 | 58 411 |
94 | 94078 | 219400785 | Villeneuve-Saint-Georges | 1 | 36 287 |
94 | 94077 | 219400777 | Villeneuve-le-Roi | 1 | 20 940 |
94 | 94079 | 219400793 | Villiers-sur-Marne | 1 | 32 704 |
94 | 94081 | 219400819 | Vitry-sur-Seine | 1 | 95 761 |
Autres personnes morales de droit public
1
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
94 | 229400288 | Département du Val-de-Marne | 0 |
Délégués
38
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | RABARDEL Evelyne | Président | Département du Val-de-Marne |
M. | BEDU Vincent | Vice président | Grand Paris Sud Est Avenir |
M. | CHAZOTTES Jean François | Vice président | Grand-Orly Seine Bièvre |
M. | AMSLER Jean-Daniel | Membre du bureau | Grand Paris Sud Est Avenir |
Mme | DAUMIN Stéphanie | Membre du bureau | Grand-Orly Seine Bièvre |
M. | JOHNSON Abraham | Membre du bureau | Département du Val-de-Marne |
Mme | PATOUX Sabine | Membre du bureau | Département du Val-de-Marne |
M. | TMIMI Hocine | Membre du bureau | Département du Val-de-Marne |
M. | LAFON Gilles | Autre délégué | Villejuif |
Mme | GAUTRAIS Jean-Philippe | Autre délégué | Fontenay-sous-Bois |
M. | HAMANI Djamel | Autre délégué | Vitry-sur-Seine |
Mme | de COMARMOND Hélène | Autre délégué | Cachan |
Mme | LECLERC-BRUANT Marie | Autre délégué | Fresnes |
M. | AUBERT Daniel | Autre délégué | L'Haÿ-les-Roses |
Mme | LECOUFLE Françoise | Autre délégué | Limeil-Brévannes |
M. | SEGURA Pierre | Autre délégué | Thiais |
M. | OZTORUN Denis | Autre délégué | Bonneuil-sur-Marne |
M. | COGNET Jean-Roch | Autre délégué | Chevilly-Larue |
M. | FAURE-SOULET Jean-Paul | Autre délégué | La Queue-en-Brie |
M. | DOUSSET Didier | Autre délégué | Le Plessis-Trévise |
Mme | HANNI Vanessa | Autre délégué | Marolles-en-Brie |
M. | FEMEL Yvan | Autre délégué | Noiseau |
Mme | MALACAN Nathalie | Autre délégué | Valenton |
M. | DUCELLIER Nicolas | Autre délégué | Villecresnes |
M. | CAMBRESY Rodolphe | Autre délégué | Bry-sur-Marne |
M. | BOUDIN Julien | Autre délégué | Alfortville |
Mme | PASCAL-LERICQ Sophie | Autre délégué | Arcueil |
M. | MARCHAND Romain | Autre délégué | Ivry-sur-Seine |
M. | FAURE Dominique | Autre délégué | Nogent-sur-Marne |
Mme | TIMERA Hawa | Autre délégué | Sucy-en-Brie |
Mme | FOSSOYEUX Dominique | Autre délégué | Villeneuve-le-Roi |
M. | BRESLER Jean-Paul | Autre délégué | Villeneuve-Saint-Georges |
Mme | NIASME Kristell | Autre délégué | Villeneuve-Saint-Georges |
M. | PANETTA Tonino | Autre délégué | Choisy-le-Roi |
M. | AGGOUNE Fatah | Autre délégué | Gentilly |
M. | VEDIE Arnaud | Autre délégué | Périgny |
M. | THOREAU Yves | Autre délégué | Mandres-les-Roses |
M. | DUBUS Philippe | Autre délégué | Champigny-sur-Marne |
Compétences
1
Aménagement de l'espace communautaire ou métropolitain
- Constitution de réserves foncières (articles L.210-1 et L.221-1 du code de l'urbanisme)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
35
Le 31/10/1996
Le 16/12/2022
Le 20/11/2020
Le 01/10/2020
Le 15/07/2019