Commune Marolles-en-Brie
Identification
Code INSEE94048
Numéro SIREN219400488
Mairie
Coordonnées
Adresse
Place Charles de Gaulle
94440 Marolles-en-Brie
Téléphone
01 45 10 38 38
Adresse électronique
secretariat-general@marollesenbrie.fr
Maire
M. Alphonse BOYE
Informations générales
Zone de montagne
Non
France Ruralités Revitalisation
Non
Commune touristique
Non

Contient un quartier prioritaire
Non
Arrondissement
Créteil
Canton
Plateau briard
Unité urbaine
Paris
Aire d'attraction
Paris
Bassin de vie
Brie-Comte-Robert
Population
4 803Population totale en vigueur
4 685Population municipale en vigueur
1 020,7Densité démographique (hab/km²)
- 0,7 %Variation annuelle moyenne de la population
Source : Recensement de la population
Emploi
73,5 %Taux d'activité des 15 à 64 ans
5,4 %Taux de chômage des 15 à 64 ans
Source : INSEE
Niveau de vie

32 140 €Revenu fiscal médian des ménages par unité de consommation
Source : INSEE
Intercommunalités
13
Intercommunalités auxquelles adhère la commune
Filtrer par catégorie:
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature | Population |
---|---|---|---|---|
75 | 200054781 | Métropole du Grand Paris | METRO | 7 163 419 |
94 | 259401123 | SI de la petite enfance Santeny, Marolles-en-Brie | SIVU | 8 812 |
94 | 259400679 | SI pour la création et la gestion d'une maison de retraite publique intercommunale ''Le Vieux Colombier'' | SIVU | 201 271 |
94 | 200099596 | SIVU de police de Mandres-les-Roses, Santeny, Périgny-sur-Yerres, Marolles-en-Brie | SIVU | 16 517 |
94 | 259400141 | SIVU pour la construction et la gestion du lycée de Limeil-Brévannes | SIVU | 120 579 |
94 | 200058006 | Grand Paris Sud Est Avenir | EPT | 325 990 |
75 | 200050433 | SI pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) | SMF | 5 623 892 |
91 | 259102705 | SM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts | SMF | 185 440 |
94 | 259401099 | SM du secteur central du Val de Marne (INFOCOM 94) | SMF | 464 167 |
75 | 200020675 | Forum métropolitain du Grand Paris | SMO | 10 195 325 |
75 | 257500041 | SI de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) | SMO | 6 605 498 |
94 | 259401057 | SM à vocation unique "Marne Vive" | SMO | 7 397 275 |
94 | 259400984 | SM d'action foncière du département du Val-de-Marne (SAF) | SMO | 1 271 231 |
Données financières

163 €Dotation élu local
Source : DGCL
Dotation globale de fonctionnement (en euros)
167 121Dotation globaleen euros
Dont dotation forfaitaire92 23455 %
Dont dotation de solidarité rurale (DSR)74 88745 %
34,7 €DGF par habitant
4 822Population "DGF"
Source : DGCL