CC de la Région de Rambervillers
MIS À JOUR LE 06/09/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
30
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
88 | 88008 | 218800084 | Anglemont | 1 | 155 |
88 | 88021 | 218800217 | Autrey | 1 | 284 |
88 | 88042 | 218800423 | Bazien | 1 | 80 |
88 | 88077 | 218800779 | Brû | 2 | 579 |
88 | 88080 | 218800803 | Bult | 1 | 310 |
88 | 88110 | 218801108 | Clézentaine | 1 | 223 |
88 | 88127 | 218801272 | Deinvillers | 1 | 56 |
88 | 88153 | 218801538 | Domptail | 1 | 345 |
88 | 88156 | 218801561 | Doncières | 1 | 157 |
88 | 88168 | 218801686 | Fauconcourt | 1 | 133 |
88 | 88230 | 218802304 | Hardancourt | 1 | 36 |
88 | 88243 | 218802437 | Housseras | 1 | 500 |
88 | 88251 | 218802510 | Jeanménil | 3 | 1 132 |
88 | 88298 | 218802981 | Ménarmont | 1 | 60 |
88 | 88301 | 218803013 | Ménil-sur-Belvitte | 1 | 293 |
88 | 88318 | 218803187 | Moyemont | 1 | 225 |
88 | 88333 | 218803336 | Nossoncourt | 1 | 126 |
88 | 88338 | 218803385 | Ortoncourt | 1 | 88 |
88 | 88367 | 218803674 | Rambervillers | 18 | 5 113 |
88 | 88395 | 218803955 | Romont | 1 | 368 |
88 | 88402 | 218804029 | Roville-aux-Chênes | 1 | 505 |
88 | 88412 | 218804128 | Saint-Benoît-la-Chipotte | 1 | 451 |
88 | 88416 | 218804169 | Saint-Genest | 1 | 135 |
88 | 88417 | 218804177 | Saint-Gorgon | 1 | 375 |
88 | 88425 | 218804250 | Saint-Maurice-sur-Mortagne | 1 | 184 |
88 | 88432 | 218804326 | Saint-Pierremont | 1 | 153 |
88 | 88410 | 218804102 | Sainte-Barbe | 1 | 270 |
88 | 88418 | 218804185 | Sainte-Hélène | 1 | 451 |
88 | 88521 | 218805216 | Vomécourt | 1 | 262 |
88 | 88527 | 218805273 | Xaffévillers | 1 | 135 |
Délégués
63
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | LEMESLE Christophe | Président | Sainte-Barbe |
Mme | JACQUEL Catherine | Vice président | Jeanménil |
M. | JACQUOT Michel | Vice président | Domptail |
Mme | MICHEL Lucette | Vice président | Deinvillers |
M. | MICHEL Jean-Pierre | Vice président | Rambervillers |
Mme | TANNEUR Céline | Vice président | Saint-Benoît-la-Chipotte |
M. | TOUSSAINT Michel | Vice président | Bazien |
M. | BAILLY Pierre | Vice président | Nossoncourt |
M. | CHOLEY Bertrand | Vice président | Vomécourt |
M. | COLNE Jacques | Autre délégué | Autrey |
M. | GEORGE Dominique | Autre délégué | Jeanménil |
Mme | JACQUEL Catherine | Autre délégué | Jeanménil |
M. | MARTIN Eric | Autre délégué | Jeanménil |
M. | JACQUOT Michel | Autre délégué | Domptail |
M. | LEMESLE Christophe | Autre délégué | Sainte-Barbe |
Mme | MICHEL Lucette | Autre délégué | Deinvillers |
Mme | FERRY Martine | Autre délégué | Rambervillers |
Mme | JACQUEMIN CHASSARD Vanessa | Autre délégué | Rambervillers |
M. | LENOIR Noël | Autre délégué | Rambervillers |
M. | MARQUIS Yannick | Autre délégué | Rambervillers |
M. | MICHEL Jean-Pierre | Autre délégué | Rambervillers |
Mme | THIEBAUT Sandrine | Autre délégué | Rambervillers |
Mme | BARTHELEMY Sylviane | Autre délégué | Rambervillers |
M. | BOULAY Stéphane | Autre délégué | Rambervillers |
M. | DEMANGEON Loïc | Autre délégué | Rambervillers |
M. | AUBEL Pascal | Autre délégué | Rambervillers |
M. | BARON Jean-Luc | Autre délégué | Rambervillers |
M. | BOSSERR Mickaël | Autre délégué | Rambervillers |
Mme | CREUSILLET Marie-Claire | Autre délégué | Rambervillers |
Mme | GEORGEL Hélène | Autre délégué | Rambervillers |
Mme | HAMMOUALI Nadia | Autre délégué | Rambervillers |
M. | PECHEUR Dominique | Autre délégué | Rambervillers |
M. | POURCHERT Daniel | Autre délégué | Rambervillers |
Mme | VUILLEMARD Rébecca | Autre délégué | Rambervillers |
Mme | TANNEUR Céline | Autre délégué | Saint-Benoît-la-Chipotte |
M. | TOUSSAINT Michel | Autre délégué | Bazien |
M. | DIDIERJEAN Yves | Autre délégué | Brû |
M. | ROBIN Patrice | Autre délégué | Brû |
M. | DIDIERJEAN Yves | Autre délégué | Brû |
M. | ROBIN Patrice | Autre délégué | Brû |
M. | PIERRE Gabriel | Autre délégué | Bult |
M. | PIERRE Gabriel | Autre délégué | Bult |
M. | SIMONIN Stéphane | Autre délégué | Fauconcourt |
M. | THOMAS Philippe | Autre délégué | Anglemont |
M. | TIHAY Jean-Christophe | Autre délégué | Housseras |
M. | BERTRAND Hervé | Autre délégué | Hardancourt |
M. | RICHARD Xavier | Autre délégué | Doncières |
M. | BAILLY Pierre | Autre délégué | Nossoncourt |
M. | COLIN Yannick | Autre délégué | Ortoncourt |
M. | CLOQUARD Adrien | Autre délégué | Romont |
M. | GASSE Michel | Autre délégué | Saint-Gorgon |
M. | LEROY Patrick | Autre délégué | Saint-Genest |
M. | POURCHERT Michel | Autre délégué | Sainte-Hélène |
M. | HERBE Patrice | Autre délégué | Moyemont |
M. | PARVE Emmanuel | Autre délégué | Ménil-sur-Belvitte |
M. | PIERILLAS Patrick | Autre délégué | Ménarmont |
M. | CHOLEY Bertrand | Autre délégué | Vomécourt |
M. | HAUSERMANN Jean-Paul | Autre délégué | Xaffévillers |
M. | HERBE Michel | Autre délégué | Saint-Maurice-sur-Mortagne |
M. | VIALET-CHABRAND Frédéric | Autre délégué | Saint-Pierremont |
M. | AIGLE Alain | Autre délégué | Roville-aux-Chênes |
M. | ROCHOTTE Christian | Autre délégué | Clézentaine |
M. | ROCHOTTE Christian | Autre délégué | Clézentaine |
Compétences
27
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
54 | 200028629 | SM EPTB Meurthe Madon | SMO | 545 044 |
88 | 258803642 | SM départemental d'assainissement non collectif | SMF | 344 096 |
88 | 258802560 | ÉVODIA | SMO | 352 078 |
88 | 200048726 | SM du Pays d'Épinal - Coeur des Vosges | PETR | 138 281 |
88 | 258801422 | SM de collecte et de valorisation des déchets ménagers de la région d'Épinal | SMF | 166 456 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
21
Le 16/11/2006
Le 06/09/2024
Le 12/01/2023
Le 01/07/2021
Le 23/09/2020