SM départemental d'assainissement non collectif
MIS À JOUR LE 03/10/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
216
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
88 | 88003 | 218800035 | Aingeville | 0 | 61 |
88 | 88004 | 218800043 | Ainvelle | 0 | 138 |
88 | 88007 | 218800076 | Ameuvelle | 0 | 48 |
88 | 88016 | 218800167 | Attigny | 0 | 210 |
88 | 88019 | 218800191 | Autigny-la-Tour | 0 | 139 |
88 | 88022 | 218800225 | Auzainvilliers | 0 | 211 |
88 | 88025 | 218800258 | Avranville | 0 | 69 |
88 | 88026 | 218800266 | Aydoilles | 0 | 1 029 |
88 | 88027 | 218800274 | Badménil-aux-Bois | 0 | 145 |
88 | 88031 | 218800316 | Balléville | 0 | 104 |
88 | 88037 | 218800373 | Basse-sur-le-Rupt | 0 | 874 |
88 | 88040 | 218800407 | Bayecourt | 0 | 239 |
88 | 88043 | 218800431 | Bazoilles-et-Ménil | 0 | 117 |
88 | 88049 | 218800498 | Belmont-lès-Darney | 0 | 114 |
88 | 88051 | 218800514 | Belmont-sur-Vair | 0 | 127 |
88 | 88052 | 218800522 | Belrupt | 0 | 93 |
88 | 88061 | 218800613 | Bleurville | 0 | 295 |
88 | 88062 | 218800621 | Blevaincourt | 0 | 92 |
88 | 88065 | 218800654 | Bonvillet | 0 | 281 |
88 | 88079 | 218800795 | Bulgnéville | 0 | 1 626 |
88 | 88081 | 218800811 | Bussang | 0 | 1 307 |
88 | 88085 | 218800852 | Champdray | 0 | 194 |
88 | 88087 | 218800878 | Chantraine | 0 | 3 294 |
88 | 88090 | 218800902 | Charmes | 0 | 4 537 |
88 | 88094 | 218800944 | Châtel-sur-Moselle | 0 | 1 779 |
88 | 88095 | 218800951 | Châtenois | 0 | 1 749 |
88 | 88096 | 218800969 | Châtillon-sur-Saône | 0 | 112 |
88 | 88098 | 218800985 | Chaumousey | 0 | 933 |
88 | 88099 | 218800993 | Chavelot | 0 | 1 405 |
88 | 88104 | 218801041 | Circourt-sur-Mouzon | 0 | 186 |
88 | 88105 | 218801058 | Claudon | 0 | 219 |
88 | 88109 | 218801090 | Cleurie | 0 | 661 |
88 | 88114 | 218801140 | Contrexéville | 0 | 3 130 |
88 | 88117 | 218801173 | Courcelles-sous-Châtenois | 0 | 76 |
88 | 88121 | 218801215 | Damas-aux-Bois | 0 | 276 |
88 | 88123 | 218801231 | Damblain | 0 | 263 |
88 | 88124 | 218801249 | Darney | 0 | 1 114 |
88 | 88126 | 218801264 | Darnieulles | 0 | 1 393 |
88 | 88132 | 218801322 | Deyvillers | 0 | 1 388 |
88 | 88133 | 218801330 | Dignonville | 0 | 216 |
88 | 88136 | 218801363 | Dogneville | 0 | 1 538 |
88 | 88138 | 218801389 | Dombasle-devant-Darney | 0 | 79 |
88 | 88141 | 218801413 | Dombrot-sur-Vair | 0 | 242 |
88 | 88144 | 218801447 | Domèvre-sous-Montfort | 0 | 61 |
88 | 88142 | 218801421 | Domèvre-sur-Avière | 0 | 439 |
88 | 88143 | 218801439 | Domèvre-sur-Durbion | 0 | 268 |
88 | 88146 | 218801462 | Domjulien | 0 | 179 |
88 | 88148 | 218801488 | Dommartin-lès-Remiremont | 0 | 1 938 |
88 | 88149 | 218801496 | Dommartin-lès-Vallois | 0 | 56 |
88 | 88150 | 218801504 | Dommartin-sur-Vraine | 0 | 298 |
88 | 88152 | 218801520 | Dompierre | 0 | 247 |
88 | 88154 | 218801546 | Domrémy-la-Pucelle | 0 | 95 |
88 | 88157 | 218801579 | Dounoux | 0 | 884 |
88 | 88158 | 218801587 | Éloyes | 0 | 3 172 |
88 | 88160 | 218801603 | Épinal | 0 | 33 588 |
88 | 88161 | 218801611 | Escles | 0 | 395 |
88 | 88163 | 218801637 | Essegney | 0 | 755 |
88 | 88164 | 218801645 | Estrennes | 0 | 107 |
88 | 88170 | 218801702 | Ferdrupt | 0 | 742 |
88 | 88171 | 218801710 | Fignévelle | 0 | 51 |
88 | 88173 | 218801736 | Florémont | 0 | 483 |
88 | 88174 | 218801744 | Fomerey | 0 | 145 |
88 | 88176 | 200036390 | Fontenoy-le-Château | 0 | 534 |
88 | 88179 | 218801793 | Fouchécourt | 0 | 44 |
88 | 88180 | 218801801 | Frain | 0 | 127 |
88 | 88183 | 218801835 | Frebécourt | 0 | 358 |
88 | 88187 | 218801876 | Frénois | 0 | 52 |
88 | 88188 | 218801884 | Fresse-sur-Moselle | 0 | 1 700 |
88 | 88189 | 218801892 | Fréville | 0 | 139 |
88 | 88190 | 218801900 | Frizon | 0 | 492 |
88 | 88194 | 218801942 | Gemmelaincourt | 0 | 134 |
88 | 88197 | 218801975 | Gerbamont | 0 | 363 |
88 | 88199 | 218801991 | Gignéville | 0 | 77 |
88 | 88200 | 218802007 | Gigney | 0 | 59 |
88 | 88201 | 218802015 | Girancourt | 0 | 891 |
88 | 88205 | 218802056 | Girmont-Val-d'Ajol | 0 | 260 |
88 | 88206 | 218802064 | Gironcourt-sur-Vraine | 0 | 880 |
88 | 88208 | 218802080 | Godoncourt | 0 | 119 |
88 | 88214 | 218802148 | Grandrupt-de-Bains | 0 | 73 |
88 | 88218 | 200053627 | Granges-Aumontzey | 0 | 2 613 |
88 | 88219 | 218802197 | Greux | 0 | 138 |
88 | 88220 | 218802205 | Grignoncourt | 0 | 48 |
88 | 88221 | 218802213 | Gruey-lès-Surance | 0 | 221 |
88 | 88224 | 218802247 | Hadigny-les-Verrières | 0 | 390 |
88 | 88227 | 218802270 | Hagnéville-et-Roncourt | 0 | 84 |
88 | 88238 | 218802387 | Hennezel | 0 | 397 |
88 | 88239 | 218802395 | Hergugney | 0 | 132 |
88 | 88241 | 218802411 | Houécourt | 0 | 435 |
88 | 88247 | 218802478 | Igney | 0 | 1 156 |
88 | 88248 | 218802486 | Isches | 0 | 177 |
88 | 88252 | 218802528 | Jésonville | 0 | 154 |
88 | 88253 | 218802536 | Jeuxey | 0 | 676 |
88 | 88088 | 218800886 | La Chapelle-aux-Bois | 0 | 680 |
88 | 88177 | 218801777 | La Forge | 0 | 524 |
88 | 88236 | 218802361 | La Haye | 0 | 134 |
88 | 88325 | 218803252 | La Neuveville-sous-Montfort | 0 | 191 |
88 | 88485 | 218804854 | La Vacheresse-et-la-Rouillie | 0 | 130 |
88 | 88029 | 200069326 | La Vôge-les-Bains | 0 | 1 693 |
88 | 88258 | 218802585 | Lamarche | 0 | 824 |
88 | 88260 | 218802601 | Langley | 0 | 145 |
88 | 88108 | 218801082 | Le Clerjus | 0 | 476 |
88 | 88302 | 218803021 | Le Ménil | 0 | 1 008 |
88 | 88462 | 218804623 | Le Syndicat | 0 | 1 894 |
88 | 88468 | 218804680 | Le Thillot | 0 | 3 246 |
88 | 88470 | 218804706 | Le Tholy | 0 | 1 531 |
88 | 88487 | 218804870 | Le Val-d'Ajol | 0 | 3 964 |
88 | 88492 | 218804920 | Le Valtin | 0 | 75 |
88 | 88265 | 218802650 | Lemmecourt | 0 | 24 |
88 | 88267 | 218802676 | Lerrain | 0 | 466 |
88 | 88178 | 218801785 | Les Forges | 0 | 1 846 |
88 | 88471 | 218804714 | Les Thons | 0 | 98 |
88 | 88491 | 218804912 | Les Vallois | 0 | 128 |
88 | 88269 | 218802692 | Liézey | 0 | 313 |
88 | 88270 | 218802700 | Liffol-le-Grand | 0 | 2 167 |
88 | 88272 | 218802726 | Lironcourt | 0 | 72 |
88 | 88273 | 218802734 | Longchamp | 0 | 465 |
88 | 88283 | 218802833 | Malaincourt | 0 | 83 |
88 | 88285 | 218802858 | Mandres-sur-Vair | 0 | 565 |
88 | 88287 | 218802874 | Marey | 0 | 72 |
88 | 88291 | 218802916 | Martinvelle | 0 | 128 |
88 | 88293 | 218802932 | Maxey-sur-Meuse | 0 | 219 |
88 | 88294 | 218802940 | Mazeley | 0 | 270 |
88 | 88296 | 218802965 | Médonville | 0 | 55 |
88 | 88299 | 218802999 | Ménil-en-Xaintois | 0 | 170 |
88 | 88303 | 218803039 | Midrevaux | 0 | 178 |
88 | 88308 | 218803088 | Mont-lès-Neufchâteau | 0 | 286 |
88 | 88310 | 218803104 | Monthureux-sur-Saône | 0 | 889 |
88 | 88311 | 218803112 | Montmotier | 0 | 34 |
88 | 88313 | 218803138 | Moriville | 0 | 443 |
88 | 88314 | 218803146 | Morizécourt | 0 | 97 |
88 | 88316 | 218803161 | Morville | 0 | 44 |
88 | 88321 | 933709198 | Neufchâteau | 0 | 7 081 |
88 | 88327 | 218803278 | Nomexy | 0 | 1 944 |
88 | 88330 | 218803302 | Nonville | 0 | 191 |
88 | 88332 | 218803328 | Norroy | 0 | 214 |
88 | 88336 | 218803369 | Ollainville | 0 | 75 |
88 | 88340 | 218803401 | Padoux | 0 | 502 |
88 | 88342 | 218803427 | Pallegney | 0 | 176 |
88 | 88343 | 218803435 | Parey-sous-Montfort | 0 | 176 |
88 | 88344 | 218803443 | Pargny-sous-Mureau | 0 | 188 |
88 | 88350 | 218803500 | Pleuvezain | 0 | 74 |
88 | 88351 | 218803518 | Plombières-les-Bains | 0 | 1 603 |
88 | 88353 | 218803534 | Pont-lès-Bonfays | 0 | 102 |
88 | 88355 | 218803559 | Portieux | 0 | 1 231 |
88 | 88360 | 218803609 | Provenchères-lès-Darney | 0 | 149 |
88 | 88369 | 218803690 | Ramonchamp | 0 | 1 959 |
88 | 88377 | 218803773 | Regnévelle | 0 | 125 |
88 | 88379 | 218803799 | Rehaincourt | 0 | 367 |
88 | 88380 | 218803807 | Rehaupal | 0 | 210 |
88 | 88381 | 218803815 | Relanges | 0 | 197 |
88 | 88383 | 218803831 | Remiremont | 0 | 7 745 |
88 | 88385 | 218803856 | Remoncourt | 0 | 580 |
88 | 88387 | 218803872 | Removille | 0 | 198 |
88 | 88390 | 218803906 | Robécourt | 0 | 111 |
88 | 88391 | 218803914 | Rochesson | 0 | 692 |
88 | 88394 | 218803948 | Romain-aux-Bois | 0 | 48 |
88 | 88403 | 218804037 | Rozerotte | 0 | 186 |
88 | 88404 | 218804045 | Rozières-sur-Mouzon | 0 | 70 |
88 | 88406 | 218804060 | Rugney | 0 | 132 |
88 | 88408 | 218804086 | Rupt-sur-Moselle | 0 | 3 520 |
88 | 88411 | 218804110 | Saint-Baslemont | 0 | 86 |
88 | 88415 | 218804151 | Saint-Étienne-lès-Remiremont | 0 | 3 879 |
88 | 88421 | 218804219 | Saint-Julien | 0 | 104 |
88 | 88426 | 218804268 | Saint-Maurice-sur-Moselle | 0 | 1 396 |
88 | 88427 | 218804276 | Saint-Menge | 0 | 117 |
88 | 88429 | 218804292 | Saint-Nabord | 0 | 4 241 |
88 | 88430 | 218804300 | Saint-Ouen-lès-Parey | 0 | 508 |
88 | 88431 | 218804318 | Saint-Paul | 0 | 150 |
88 | 88439 | 218804391 | Sanchey | 0 | 981 |
88 | 88441 | 218804417 | Sans-Vallois | 0 | 131 |
88 | 88442 | 218804425 | Sapois | 0 | 640 |
88 | 88446 | 218804466 | Saulxures-lès-Bulgnéville | 0 | 234 |
88 | 88447 | 218804474 | Saulxures-sur-Moselotte | 0 | 2 611 |
88 | 88448 | 218804482 | Sauville | 0 | 176 |
88 | 88449 | 218804490 | Savigny | 0 | 207 |
88 | 88450 | 218804508 | Senaide | 0 | 188 |
88 | 88452 | 218804524 | Senonges | 0 | 133 |
88 | 88453 | 218804532 | Seraumont | 0 | 31 |
88 | 88455 | 218804557 | Serécourt | 0 | 102 |
88 | 88456 | 218804565 | Serocourt | 0 | 85 |
88 | 88457 | 218804573 | Sionne | 0 | 141 |
88 | 88458 | 218804581 | Socourt | 0 | 283 |
88 | 88460 | 218804607 | Soulosse-sous-Saint-Élophe | 0 | 665 |
88 | 88461 | 218804615 | Suriauville | 0 | 205 |
88 | 88464 | 218804649 | Tendon | 0 | 513 |
88 | 88465 | 200059939 | Thaon-les-Vosges | 0 | 8 647 |
88 | 88466 | 218804664 | They-sous-Montfort | 0 | 128 |
88 | 88467 | 218804672 | Thiéfosse | 0 | 595 |
88 | 88472 | 218804722 | Thuillières | 0 | 114 |
88 | 88473 | 218804730 | Tignécourt | 0 | 84 |
88 | 88474 | 218804748 | Tilleux | 0 | 71 |
88 | 88475 | 200064814 | Tollaincourt | 0 | 122 |
88 | 88479 | 218804797 | Trémonzey | 0 | 241 |
88 | 88480 | 218804805 | Ubexy | 0 | 170 |
88 | 88482 | 218804821 | Urville | 0 | 57 |
88 | 88483 | 218804839 | Uxegney | 0 | 2 303 |
88 | 88484 | 218804847 | Uzemain | 0 | 1 076 |
88 | 88486 | 218804862 | Vagney | 0 | 3 977 |
88 | 88488 | 218804888 | Valfroicourt | 0 | 233 |
88 | 88495 | 218804953 | Vaudéville | 0 | 201 |
88 | 88496 | 218804961 | Vaudoncourt | 0 | 155 |
88 | 88497 | 218804979 | Vaxoncourt | 0 | 505 |
88 | 88498 | 218804987 | Vecoux | 0 | 876 |
88 | 88500 | 218805000 | Ventron | 0 | 852 |
88 | 88509 | 218805091 | Villoncourt | 0 | 101 |
88 | 88510 | 218805109 | Villotte | 0 | 124 |
88 | 88511 | 218805117 | Villouxel | 0 | 87 |
88 | 88513 | 218805133 | Vincey | 0 | 2 100 |
88 | 88515 | 218805158 | Vioménil | 0 | 157 |
88 | 88516 | 218805166 | Vittel | 0 | 4 902 |
88 | 88517 | 218805174 | Viviers-le-Gras | 0 | 188 |
88 | 88518 | 218805182 | Viviers-lès-Offroicourt | 0 | 27 |
88 | 88523 | 218805232 | Vouxey | 0 | 175 |
88 | 88524 | 218805240 | Vrécourt | 0 | 353 |
88 | 88531 | 218805315 | Xonrupt-Longemer | 0 | 1 506 |
88 | 88532 | 218805323 | Zincourt | 0 | 78 |
Groupements adhérents
9
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
52 | 200047066 | SM d'assainissement de la Haute-Meuse | 0 | 1 686 |
88 | 200068757 | CA d'Epinal | 0 | 113 191 |
88 | 200071066 | CA de Saint-Dié-des-Vosges | 0 | 74 586 |
88 | 200005957 | CC de la Région de Rambervillers | 0 | 13 184 |
88 | 248800245 | SI de la vallée de la Roche-Harchéchamp | 0 | 426 |
88 | 200036838 | SI d'eau et d'assainissement des Côtes et de la Ruppe | 0 | 1 035 |
88 | 200068369 | CC de Mirecourt Dompaire | 0 | 19 278 |
88 | 200042000 | CC Bruyères-Vallons des Vosges | 0 | 15 112 |
88 | 258800986 | SI de Froide Fontaine | 0 | 147 |
Délégués
4
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | GARION Eric | Président | CA d'Epinal |
M. | BERBE Christian | Vice président | Girmont-Val-d'Ajol |
M. | THIERY François | Vice président | Bonvillet |
M. | JALLAIS Jacques | Vice président | CA de Saint-Dié-des-Vosges |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Assainissement non collectif des eaux usées
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
88 | 258801901 | SM pour l'informatisation communale dans le département des Vosges | SMO | 371 355 |
Liste des évènements
48
Le 08/11/2002
Le 08/08/2024
Le 14/02/2024
Le 02/03/2023
Le 29/07/2022