SM de gestion du parc naturel régional des Ardennes
MIS À JOUR LE 08/10/2024
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Numéro SIREN
200023687
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Charleville-Mézières
Département
Ardennes (08)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
22/12/2009
Date d'effet
01/01/2010
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
RD 140
Route de Sècheval
08150 Renwez
Commune du siège
Renwez
Téléphone
03 24 42 90 57
Adresse électronique
direction@parc-naturel-ardennes.fr
Population
183 554Population totale regroupée en vigueur
109,2Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
93
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
08 | 08011 | 210800108 | Anchamps | 1 | 219 |
08 | 08015 | 210800132 | Antheny | 1 | 101 |
08 | 08016 | 210800140 | Aouste | 1 | 204 |
08 | 08022 | 210800207 | Arreux | 1 | 352 |
08 | 08026 | 210800249 | Aubigny-les-Pothées | 1 | 316 |
08 | 08028 | 210800264 | Aubrives | 1 | 1 005 |
08 | 08030 | 210800280 | Auge | 1 | 58 |
08 | 08037 | 210800355 | Auvillers-les-Forges | 1 | 918 |
08 | 08069 | 210800629 | Blanchefosse-et-Bay | 1 | 141 |
08 | 08071 | 210800645 | Blombay | 1 | 132 |
08 | 08081 | 210800652 | Bogny-sur-Meuse | 1 | 5 009 |
08 | 08073 | 210800678 | Bossus-lès-Rumigny | 1 | 97 |
08 | 08078 | 210800728 | Bourg-Fidèle | 1 | 839 |
08 | 08087 | 210800801 | Brognon | 1 | 132 |
08 | 08094 | 210800850 | Cernion | 1 | 54 |
08 | 08100 | 210800918 | Champlin | 1 | 74 |
08 | 08105 | 210800967 | Charleville-Mézières | 1 | 46 630 |
08 | 08106 | 210800975 | Charnois | 1 | 72 |
08 | 08121 | 210801098 | Chilly | 1 | 136 |
08 | 08122 | 210801106 | Chooz | 1 | 811 |
08 | 08125 | 210801130 | Cliron | 1 | 415 |
08 | 08139 | 210801254 | Deville | 1 | 1 056 |
08 | 08154 | 210801403 | Estrebay | 1 | 90 |
08 | 08155 | 210801411 | Étalle | 1 | 96 |
08 | 08156 | 210801429 | Éteignières | 1 | 476 |
08 | 08166 | 210801510 | Fépin | 1 | 245 |
08 | 08169 | 210801544 | Flaignes-Havys | 1 | 99 |
08 | 08172 | 210801577 | Fligny | 1 | 156 |
08 | 08175 | 210801601 | Foisches | 1 | 262 |
08 | 08183 | 210801668 | Fromelennes | 1 | 1 060 |
08 | 08185 | 210801684 | Fumay | 1 | 3 165 |
08 | 08188 | 210801718 | Gespunsart | 1 | 985 |
08 | 08189 | 210801726 | Girondelle | 1 | 158 |
08 | 08190 | 210801734 | Givet | 1 | 6 505 |
08 | 08202 | 210801858 | Gué-d'Hossus | 1 | 514 |
08 | 08206 | 210801890 | Ham-les-Moines | 1 | 371 |
08 | 08207 | 210801908 | Ham-sur-Meuse | 1 | 231 |
08 | 08208 | 210801916 | Hannappes | 1 | 138 |
08 | 08212 | 210801957 | Harcy | 1 | 512 |
08 | 08214 | 210801965 | Hargnies | 1 | 458 |
08 | 08216 | 210801981 | Haudrecy | 1 | 336 |
08 | 08217 | 210801999 | Haulmé | 1 | 87 |
08 | 08222 | 210802047 | Haybes | 1 | 1 850 |
08 | 08226 | 210802070 | Hierges | 1 | 168 |
08 | 08237 | 210802153 | Joigny-sur-Meuse | 1 | 650 |
08 | 08149 | 210801353 | L'Échelle | 1 | 135 |
08 | 08167 | 210801528 | La Férée | 1 | 71 |
08 | 08318 | 210802856 | La Neuville-aux-Joûtes | 1 | 353 |
08 | 08242 | 210802195 | Laifour | 1 | 416 |
08 | 08247 | 210802245 | Landrichamps | 1 | 131 |
08 | 08249 | 210802260 | Laval-Morency | 1 | 236 |
08 | 08110 | 210801007 | Le Châtelet-sur-Sormonne | 1 | 173 |
08 | 08182 | 210801650 | Le Fréty | 1 | 62 |
08 | 08251 | 210802286 | Lépron-les-Vallées | 1 | 65 |
08 | 08218 | 210802005 | Les Hautes-Rivières | 1 | 1 277 |
08 | 08284 | 210802567 | Les Mazures | 1 | 878 |
08 | 08254 | 210802302 | Liart | 1 | 603 |
08 | 08257 | 210802336 | Logny-Bogny | 1 | 157 |
08 | 08260 | 210802351 | Lonny | 1 | 627 |
08 | 08273 | 210802450 | Marby | 1 | 80 |
08 | 08277 | 210802492 | Marlemont | 1 | 129 |
08 | 08282 | 210802542 | Maubert-Fontaine | 1 | 1 082 |
08 | 08297 | 210804639 | Montcornet | 1 | 308 |
08 | 08302 | 210802690 | Monthermé | 1 | 2 230 |
08 | 08304 | 210802716 | Montigny-sur-Meuse | 1 | 79 |
08 | 08312 | 210802799 | Murtin-et-Bogny | 1 | 179 |
08 | 08316 | 210802831 | Neufmanil | 1 | 1 003 |
08 | 08319 | 210802864 | Neuville-lez-Beaulieu | 1 | 335 |
08 | 08328 | 210802955 | Nouzonville | 1 | 5 616 |
08 | 08344 | 210803102 | Prez | 1 | 137 |
08 | 08353 | 210803185 | Rancennes | 1 | 725 |
08 | 08355 | 210803201 | Regniowez | 1 | 383 |
08 | 08358 | 210803235 | Remilly-les-Pothées | 1 | 266 |
08 | 08361 | 210803250 | Renwez | 1 | 1 692 |
08 | 08363 | 210803276 | Revin | 1 | 5 924 |
08 | 08365 | 210803292 | Rimogne | 1 | 1 344 |
08 | 08367 | 210803318 | Rocroi | 1 | 2 286 |
08 | 08370 | 210803342 | Rouvroy-sur-Audry | 1 | 538 |
08 | 08373 | 210803375 | Rumigny | 1 | 274 |
08 | 08389 | 210803524 | Saint-Marcel | 1 | 323 |
08 | 08408 | 210803714 | Sécheval | 1 | 548 |
08 | 08417 | 210803797 | Sévigny-la-Forêt | 1 | 280 |
08 | 08420 | 210803821 | Signy-le-Petit | 1 | 1 241 |
08 | 08429 | 210803904 | Sormonne | 1 | 534 |
08 | 08436 | 210803979 | Taillette | 1 | 413 |
08 | 08440 | 210804019 | Tarzy | 1 | 125 |
08 | 08448 | 210804076 | Thilay | 1 | 996 |
08 | 08456 | 210804159 | Tournavaux | 1 | 237 |
08 | 08457 | 210804167 | Tournes | 1 | 1 088 |
08 | 08460 | 210804191 | Tremblois-lès-Rocroi | 1 | 157 |
08 | 08468 | 210804274 | Vaux-Villaine | 1 | 190 |
08 | 08486 | 210804449 | Vireux-Molhain | 1 | 1 508 |
08 | 08487 | 210804456 | Vireux-Wallerand | 1 | 1 894 |
Autres personnes morales de droit public
2
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
08 | 220800049 | Département des Ardennes | 5 |
67 | 200052264 | Région Grand-Est | 5 |
Délégués
4
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | MARECHAL Guillaume | Président | Région Grand-Est |
M. | FAUVARQUE Brice | 1er Vice président | Département des Ardennes |
M. | DEVRESSE Jean-Pol | 2ème Vice président | CC Ardenne, Rives de Meuse |
Mme | JACQUET Annie | 3ème Vice président | Renwez |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
5
Le 22/12/2009
Création d'un groupement
Le 13/03/2024
Modification des ressources fiscales et financières
Le 09/02/2022
Modification des coordonnées
Le 16/07/2019
Adhésion d'une collectivité à un EPCI
Le 22/04/2016
Ajouter - retirer - modifier un délégué