CC Vallées et Plateau d'Ardenne
MIS À JOUR LE 09/10/2024
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200067759
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Charleville-Mézières
Département
Ardennes (08)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
16/11/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
6-8 Rue de Montmorency
Maison des syndicats
08230 Rocroi
Commune du siège
Rocroi
Téléphone
03 24 54 59 12
Adresse électronique
contact@ccvpa.fr
Population
24 250Population totale regroupée en vigueur
58,9Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
31
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
08 | 08071 | 210800645 | Blombay | 1 | 130 |
08 | 08081 | 210800652 | Bogny-sur-Meuse | 10 | 4 951 |
08 | 08078 | 210800728 | Bourg-Fidèle | 1 | 827 |
08 | 08139 | 210801254 | Deville | 2 | 1 010 |
08 | 08202 | 210801858 | Gué-d'Hossus | 1 | 514 |
08 | 08206 | 210801890 | Ham-les-Moines | 1 | 367 |
08 | 08212 | 210801957 | Harcy | 1 | 520 |
08 | 08217 | 210801999 | Haulmé | 1 | 88 |
08 | 08237 | 210802153 | Joigny-sur-Meuse | 1 | 646 |
08 | 08242 | 210802195 | Laifour | 1 | 402 |
08 | 08249 | 210802260 | Laval-Morency | 1 | 234 |
08 | 08110 | 210801007 | Le Châtelet-sur-Sormonne | 1 | 174 |
08 | 08218 | 210802005 | Les Hautes-Rivières | 3 | 1 262 |
08 | 08284 | 210802567 | Les Mazures | 1 | 868 |
08 | 08260 | 210802351 | Lonny | 1 | 630 |
08 | 08297 | 210804639 | Montcornet | 1 | 305 |
08 | 08302 | 210802690 | Monthermé | 4 | 2 210 |
08 | 08312 | 210802799 | Murtin-et-Bogny | 1 | 172 |
08 | 08322 | 210802898 | Neuville-lès-This | 1 | 333 |
08 | 08361 | 210803250 | Renwez | 3 | 1 712 |
08 | 08365 | 210803292 | Rimogne | 2 | 1 331 |
08 | 08367 | 210803318 | Rocroi | 4 | 2 311 |
08 | 08389 | 210803524 | Saint-Marcel | 1 | 328 |
08 | 08417 | 210803797 | Sévigny-la-Forêt | 1 | 275 |
08 | 08429 | 210803904 | Sormonne | 1 | 536 |
08 | 08432 | 210803938 | Sury | 1 | 97 |
08 | 08436 | 210803979 | Taillette | 1 | 415 |
08 | 08448 | 210804076 | Thilay | 2 | 971 |
08 | 08450 | 210804092 | This | 1 | 234 |
08 | 08456 | 210804159 | Tournavaux | 1 | 238 |
08 | 08460 | 210804191 | Tremblois-lès-Rocroi | 1 | 159 |
Délégués
13
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | DEPAIX Régis | Président | Montcornet |
| M. | GENGOUX Kévin | 1er Vice-président | Bogny-sur-Meuse |
| M. | BINET Denis | 2ème Vice-président | Rocroi |
| M. | DISY Denis | 3ème Vice-président | Les Hautes-Rivières |
| Mme | COUCKE Maryse | 4ème Vice-président | Sévigny-la-Forêt |
| M. | LIEBEAUX André | 5ème Vice-président | Gué-d'Hossus |
| Mme | BONILLO-DERAM Elisabeth | 6ème Vice-président | Les Mazures |
| M. | RAMELET Patrice | 7ème Vice-président | Sury |
| Mme | JEANNESSON Nicole | 8ème Vice-président | Thilay |
| M. | MOUS Alain | 9ème Vice-président | Haulmé |
| Mme | JACQUET Annie | 10ème Vice-président | Renwez |
| Mme | JOLY Catherine | 11ème Vice-président | Monthermé |
| M. | ROSSATO Yannick | 12ème Vice-président | Rimogne |
Compétences
27
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
08 | 200088730 | SM du SCOT "Nord Ardennes" | SMF | 202 243 |
08 | 250802295 | Etablissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents | SMO | 364 947 |
08 | 250800489 | SM de traitement des déchets Ardennais (VALODEA) | SMF | 271 604 |
08 | 200023687 | SM de gestion du parc naturel régional des Ardennes | SMO | 182 613 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
1 585 477Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation946 91860 %
Dont dotation d'intercommunalité638 55940 %
63 €DGF par habitant
25 004Population "DGF"
8 519 153 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
6
Le 16/11/2016
Création d'un groupement
Le 13/04/2023
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 08/06/2021
Extension de compétences vers un EPCI
Le 16/07/2020
Modification de l'organe délibérant - Nombre de délégués
Le 16/12/2016
Modification de l'organe délibérant - Mode de répartition des sièges