CC de Vitry, Champagne et Der
MIS À JOUR LE 14/08/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres redevances : redevance spéciale déchets ménagers et assimilés
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
35
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
51 | 51001 | 215100017 | Ablancourt | 1 | 170 |
51 | 51017 | 215100165 | Arzillières-Neuville | 1 | 332 |
51 | 51022 | 215100207 | Aulnay-l'Aître | 1 | 178 |
51 | 51059 | 215100546 | Bignicourt-sur-Marne | 1 | 378 |
51 | 51065 | 215100603 | Blacy | 1 | 631 |
51 | 51066 | 215100611 | Blaise-sous-Arzillières | 1 | 322 |
51 | 51084 | 215100785 | Bréban | 1 | 85 |
51 | 51125 | 215101163 | Chapelaine | 1 | 51 |
51 | 51134 | 215101247 | Châtelraould-Saint-Louvent | 1 | 261 |
51 | 51167 | 215101569 | Coole | 1 | 159 |
51 | 51169 | 215101585 | Corbeil | 1 | 103 |
51 | 51184 | 215101726 | Courdemanges | 1 | 393 |
51 | 51195 | 215101825 | Couvrot | 1 | 812 |
51 | 51220 | 215102047 | Drouilly | 1 | 150 |
51 | 51262 | 215102435 | Frignicourt | 3 | 1 785 |
51 | 51275 | 215102567 | Glannes | 1 | 186 |
51 | 51295 | 215102765 | Huiron | 1 | 309 |
51 | 51296 | 215102773 | Humbauville | 1 | 75 |
51 | 51141 | 215101312 | La Chaussée-sur-Marne | 1 | 785 |
51 | 51361 | 215103375 | Le Meix-Tiercelin | 1 | 168 |
51 | 51463 | 215104290 | Les Rivières-Henruel | 1 | 163 |
51 | 51322 | 215103011 | Lignon | 1 | 120 |
51 | 51328 | 215103078 | Loisy-sur-Marne | 2 | 1 133 |
51 | 51340 | 215103169 | Maisons-en-Champagne | 1 | 565 |
51 | 51349 | 215103250 | Margerie-Hancourt | 1 | 187 |
51 | 51352 | 215103284 | Marolles | 1 | 821 |
51 | 51446 | 215104134 | Pringy | 1 | 442 |
51 | 51475 | 215104407 | Saint-Chéron | 1 | 64 |
51 | 51508 | 215104720 | Saint-Ouen-Domprot | 1 | 204 |
51 | 51520 | 215104837 | Saint-Utin | 1 | 73 |
51 | 51550 | 215105115 | Sompuis | 1 | 279 |
51 | 51551 | 215105123 | Somsois | 1 | 194 |
51 | 51552 | 215105131 | Songy | 1 | 271 |
51 | 51557 | 215105172 | Soulanges | 1 | 466 |
51 | 51649 | 215106022 | Vitry-le-François | 26 | 11 536 |
Délégués
65
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BOUQUET Jean-Pierre | Président | Vitry-le-François |
M. | FORMET Jean Pierre | Vice président | Bignicourt-sur-Marne |
M. | DELCOMBEL Olivier | Vice président | Couvrot |
M. | LANTERNAT Patrick | Vice président | Frignicourt |
M. | MALOU-SOUCAT Olivier | Vice président | Humbauville |
M. | MAUTRAIT René | Vice président | Le Meix-Tiercelin |
M. | DESANLIS Romain | Vice président | Loisy-sur-Marne |
M. | NOBLET Didier | Vice président | Marolles |
Mme | SIMONNET Marylène | Vice président | Saint-Chéron |
M. | PASSINHAS Francis | Vice président | Songy |
Mme | COLSON Christelle | Vice président | Vitry-le-François |
M. | FONTAINE Daniel | Vice président | Vitry-le-François |
M. | MOUTON Thierry | Vice président | Vitry-le-François |
Mme | REOLON Anna | Vice président | Vitry-le-François |
M. | DESCHAMPS Noël | Autre délégué | Frignicourt |
Mme | FELICETTI Annick | Autre délégué | Frignicourt |
M. | BURCKEL Laurent | Autre délégué | Vitry-le-François |
Mme | COLLIN Christelle | Autre délégué | Vitry-le-François |
M. | GONTHIER Christian | Autre délégué | Vitry-le-François |
Mme | JACQUEMOT Alexandra | Autre délégué | Vitry-le-François |
M. | TINDILLIERE Gérard | Autre délégué | Vitry-le-François |
Mme | VEGA Catherine | Autre délégué | Vitry-le-François |
Mme | BAUMEL Sonia | Autre délégué | Vitry-le-François |
M. | BEAUJOIN Thomas | Autre délégué | Vitry-le-François |
Mme | BERTIN Valérie | Autre délégué | Vitry-le-François |
M. | CARDOSO José | Autre délégué | Vitry-le-François |
M. | DUCHENE Thibaut | Autre délégué | Vitry-le-François |
M. | EL GHALLOUSSI Rachid | Autre délégué | Vitry-le-François |
M. | ERRE Pascal | Autre délégué | Vitry-le-François |
Mme | GOLLES Charlène | Autre délégué | Vitry-le-François |
Mme | GOUILLY Lynda | Autre délégué | Vitry-le-François |
M. | HMISSI Sami | Autre délégué | Vitry-le-François |
Mme | MUNSTER Linda | Autre délégué | Vitry-le-François |
Mme | PARIS Christiane | Autre délégué | Vitry-le-François |
M. | ROCH Arnaud | Autre délégué | Vitry-le-François |
Mme | SERRE Joëlle | Autre délégué | Vitry-le-François |
M. | TRIOLET Cyril | Autre délégué | Vitry-le-François |
M. | NICOULEAUD Loïc | Autre délégué | Ablancourt |
M. | CAPPE Michel | Autre délégué | Arzillières-Neuville |
M. | LONCLAS Michel | Autre délégué | Aulnay-l'Aître |
M. | FORTIN Jacques | Autre délégué | Blaise-sous-Arzillières |
M. | VEBER Philippe | Autre délégué | Bréban |
M. | DHYEVRE Philippe | Autre délégué | Chapelaine |
M. | THIEBAULT Claude | Autre délégué | Châtelraould-Saint-Louvent |
M. | DULIEUX Jean-Claude | Autre délégué | Coole |
Mme | GUERY Christelle | Autre délégué | Corbeil |
M. | COTTON Claude | Autre délégué | Courdemanges |
M. | MATHIEU Didier | Autre délégué | Drouilly |
M. | COLLOT David | Autre délégué | Glannes |
Mme | ARMANETTI Muriel | Autre délégué | Huiron |
M. | CASTAGNA André | Autre délégué | La Chaussée-sur-Marne |
M. | CHAMPION Patrick | Autre délégué | Les Rivières-Henruel |
M. | GERARD Jean-Marc | Autre délégué | Lignon |
M. | MOULIN Christian | Autre délégué | Maisons-en-Champagne |
Mme | GEOFFROY Michelle | Autre délégué | Margerie-Hancourt |
Mme | LOISEAU Stéphanie | Autre délégué | Margerie-Hancourt |
M. | GAUMONT Daniel | Autre délégué | Pringy |
M. | COQUIN Philippe | Autre délégué | Saint-Ouen-Domprot |
M. | ROYER Philippe | Autre délégué | Saint-Utin |
M. | CHAVEROU Eric | Autre délégué | Sompuis |
M. | LOISELET Joël | Autre délégué | Somsois |
M. | BONETTI David | Autre délégué | Soulanges |
M. | MAGRI Alain | Autre délégué | Soulanges |
Mme | PARNISARI Dominique | Autre délégué | Blacy |
Mme | KARSENTI X | Autre délégué |
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
51 | 200061083 | SM ADEVA Pays Vitryat | SMO | 41 087 |
51 | 200089548 | SM de la Marne Moyenne | SMF | 477 454 |
51 | 200099125 | SYDEAR - SM départemental d'assistance à la restauration et à l'entretien de rivières | SMO | 602 368 |
51 | 245100219 | SM à vocation unique de la vallée du Fion | SMF | 2 768 |
51 | 255100018 | SM pour l'aménagement hydraulique de la région du Perthois | SMF | 41 087 |
51 | 255100166 | SM de distribution d'eau potable de Cloyes-sur-Marne | SMF | 748 |
51 | 255102089 | SM d'aménagement touristique du lac du Der Chantecoq | SMO | 95 330 |
51 | 255102493 | SM de démoustication Marne et Der | SMF | 41 087 |
51 | 255102592 | SM de valorisation des ordures ménagères | SMO | 571 855 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
4
Le 14/11/2012
Le 28/06/2020
Le 28/02/2014
Le 14/11/2012