SM Baie de Somme 3 vallées
MIS À JOUR LE 15/12/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
133
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
80 | 80001 | 218000016 | Abbeville | 1 | 22 793 |
80 | 80004 | 218000040 | Acheux-en-Vimeu | 1 | 505 |
80 | 80006 | 218000065 | Agenvillers | 1 | 223 |
80 | 80009 | 218000081 | Ailly-le-Haut-Clocher | 1 | 1 041 |
80 | 80025 | 218000230 | Argoules | 1 | 324 |
80 | 80029 | 218000271 | Arrest | 1 | 847 |
80 | 80030 | 218000289 | Arry | 1 | 215 |
80 | 80039 | 218000370 | Ault | 1 | 1 365 |
80 | 80051 | 218000495 | Bailleul | 1 | 256 |
80 | 80076 | 218000727 | Béhen | 1 | 506 |
80 | 80078 | 218000743 | Bellancourt | 1 | 508 |
80 | 80087 | 218000834 | Bernay-en-Ponthieu | 1 | 247 |
80 | 80096 | 218000917 | Béthencourt-sur-Mer | 1 | 899 |
80 | 80110 | 218001055 | Boismont | 1 | 451 |
80 | 80118 | 218001121 | Boufflers | 1 | 118 |
80 | 80124 | 218001154 | Bourseville | 1 | 739 |
80 | 80133 | 218001261 | Brailly-Cornehotte | 1 | 215 |
80 | 80135 | 218001287 | Bray-lès-Mareuil | 1 | 254 |
80 | 80146 | 218001394 | Brutelles | 1 | 200 |
80 | 80149 | 218001428 | Buigny-Saint-Maclou | 1 | 525 |
80 | 80147 | 218001402 | Buigny-l'Abbé | 1 | 348 |
80 | 80155 | 933421398 | Bussus-lès-Yaucourt | 2 | 565 |
80 | 80161 | 218001543 | Cahon | 1 | 229 |
80 | 80163 | 218001568 | Cambron | 1 | 756 |
80 | 80167 | 218001600 | Canchy | 1 | 358 |
80 | 80171 | 218001642 | Caours | 1 | 562 |
80 | 80182 | 218001741 | Cayeux-sur-Mer | 1 | 2 346 |
80 | 80190 | 218001824 | Chépy | 1 | 1 223 |
80 | 80196 | 218001881 | Citerne | 1 | 248 |
80 | 80200 | 218001923 | Cocquerel | 1 | 224 |
80 | 80205 | 218001972 | Condé-Folie | 1 | 875 |
80 | 80215 | 218002079 | Coulonvillers | 1 | 220 |
80 | 80221 | 218002137 | Cramont | 1 | 311 |
80 | 80222 | 218002145 | Crécy-en-Ponthieu | 1 | 1 397 |
80 | 80244 | 218002368 | Dominois | 1 | 171 |
80 | 80248 | 218002400 | Dompierre-sur-Authie | 1 | 423 |
80 | 80249 | 218002418 | Domqueur | 1 | 316 |
80 | 80250 | 218002426 | Domvast | 1 | 344 |
80 | 80251 | 218002434 | Doudelainville | 1 | 378 |
80 | 80260 | 218002491 | Drucat | 1 | 915 |
80 | 80262 | 218002517 | Eaucourt-sur-Somme | 1 | 369 |
80 | 80268 | 218002574 | Épagne-Épagnette | 1 | 521 |
80 | 80280 | 218002681 | Ercourt | 1 | 133 |
80 | 80281 | 218002699 | Ergnies | 1 | 165 |
80 | 80282 | 218002707 | Érondelle | 1 | 507 |
80 | 80287 | 218002749 | Estrébœuf | 1 | 248 |
80 | 80290 | 218002764 | Estrées-lès-Crécy | 1 | 403 |
80 | 80303 | 218002905 | Favières | 1 | 461 |
80 | 80308 | 218002954 | Feuquières-en-Vimeu | 1 | 2 457 |
80 | 80327 | 218003135 | Fontaine-sur-Maye | 1 | 166 |
80 | 80328 | 218003143 | Fontaine-sur-Somme | 1 | 508 |
80 | 80332 | 218003184 | Forest-Montiers | 1 | 393 |
80 | 80331 | 218003176 | Forest-l'Abbaye | 1 | 326 |
80 | 80333 | 218003192 | Fort-Mahon-Plage | 1 | 1 375 |
80 | 80344 | 218003309 | Francières | 1 | 181 |
80 | 80345 | 218003317 | Franleu | 1 | 505 |
80 | 80360 | 218003465 | Fressenneville | 1 | 2 083 |
80 | 80368 | 218003531 | Friville-Escarbotin | 1 | 4 414 |
80 | 80371 | 218003564 | Froyelles | 1 | 97 |
80 | 80372 | 218003572 | Frucourt | 1 | 123 |
80 | 80374 | 218003598 | Gapennes | 1 | 277 |
80 | 80385 | 218003697 | Grand-Laviers | 1 | 473 |
80 | 80388 | 218003721 | Grébault-Mesnil | 1 | 206 |
80 | 80396 | 218003796 | Gueschart | 1 | 365 |
80 | 80406 | 218003887 | Hallencourt | 1 | 1 363 |
80 | 80422 | 218004042 | Hautvillers-Ouville | 1 | 540 |
80 | 80444 | 218004257 | Huchenneville | 1 | 693 |
80 | 80446 | 218004273 | Huppy | 1 | 766 |
80 | 80462 | 218004406 | Lamotte-Buleux | 1 | 336 |
80 | 80464 | 218004422 | Lanchères | 1 | 880 |
80 | 80109 | 218001048 | Le Boisle | 1 | 333 |
80 | 80228 | 218002202 | Le Crotoy | 1 | 1 989 |
80 | 80763 | 218007151 | Le Titre | 1 | 340 |
80 | 80476 | 218004539 | Liercourt | 1 | 331 |
80 | 80477 | 218004547 | Ligescourt | 1 | 225 |
80 | 80482 | 218004596 | Limeux | 1 | 144 |
80 | 80486 | 218004620 | Long | 1 | 598 |
80 | 80488 | 218004646 | Longpré-les-Corps-Saints | 1 | 1 528 |
80 | 80496 | 218004711 | Machiel | 1 | 153 |
80 | 80497 | 218004729 | Machy | 1 | 117 |
80 | 80501 | 218004760 | Maison-Ponthieu | 1 | 284 |
80 | 80502 | 218004778 | Maison-Roland | 1 | 98 |
80 | 80512 | 218004851 | Mareuil-Caubert | 1 | 851 |
80 | 80533 | 218005064 | Mers-les-Bains | 1 | 2 594 |
80 | 80537 | 218005098 | Mesnil-Domqueur | 1 | 90 |
80 | 80546 | 218005171 | Miannay | 1 | 615 |
80 | 80548 | 218005197 | Millencourt-en-Ponthieu | 1 | 344 |
80 | 80556 | 218007847 | Mons-Boubert | 1 | 595 |
80 | 80578 | 218005452 | Moyenneville | 1 | 704 |
80 | 80580 | 218005478 | Nampont | 1 | 263 |
80 | 80588 | 218005551 | Neufmoulin | 1 | 376 |
80 | 80590 | 218005577 | Neuilly-l'Hôpital | 1 | 339 |
80 | 80589 | 218005569 | Neuilly-le-Dien | 1 | 107 |
80 | 80597 | 218005643 | Nibas | 1 | 844 |
80 | 80598 | 218005650 | Nouvion | 1 | 1 229 |
80 | 80599 | 218005668 | Noyelles-en-Chaussée | 1 | 246 |
80 | 80600 | 218005676 | Noyelles-sur-Mer | 1 | 646 |
80 | 80603 | 218005700 | Ochancourt | 1 | 325 |
80 | 80618 | 218005833 | Pendé | 1 | 1 042 |
80 | 80631 | 218005965 | Ponches-Estruval | 1 | 129 |
80 | 80635 | 218006005 | Pont-Remy | 1 | 1 459 |
80 | 80633 | 218005981 | Ponthoile | 1 | 576 |
80 | 80637 | 218006013 | Port-le-Grand | 1 | 272 |
80 | 80649 | 218006112 | Quend | 1 | 1 305 |
80 | 80654 | 218006153 | Quesnoy-le-Montant | 1 | 528 |
80 | 80665 | 218006252 | Regnière-Écluse | 1 | 142 |
80 | 80688 | 218006484 | Rue | 1 | 3 087 |
80 | 80691 | 218006500 | Saigneville | 1 | 347 |
80 | 80692 | 218006518 | Sailly-Flibeaucourt | 1 | 1 008 |
80 | 80700 | 218006591 | Saint-Blimont | 1 | 906 |
80 | 80713 | 218006716 | Saint-Quentin-en-Tourmont | 1 | 309 |
80 | 80714 | 218006724 | Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 1 | 1 286 |
80 | 80716 | 218006732 | Saint-Riquier | 1 | 1 291 |
80 | 80721 | 218006773 | Saint-Valery-sur-Somme | 1 | 2 334 |
80 | 80736 | 218006906 | Sorel-en-Vimeu | 1 | 240 |
80 | 80764 | 218007169 | Tœufles | 1 | 315 |
80 | 80765 | 218007177 | Tours-en-Vimeu | 1 | 823 |
80 | 80770 | 218007219 | Tully | 1 | 558 |
80 | 80775 | 218007268 | Valines | 1 | 665 |
80 | 80779 | 218007300 | Vauchelles-les-Quesnoy | 1 | 837 |
80 | 80780 | 218007318 | Vaudricourt | 1 | 419 |
80 | 80783 | 218007342 | Vaux-Marquenneville | 1 | 79 |
80 | 80787 | 218007383 | Vercourt | 1 | 98 |
80 | 80806 | 218007573 | Villers-sur-Authie | 1 | 470 |
80 | 80808 | 218007599 | Vironchaux | 1 | 517 |
80 | 80810 | 218007615 | Vitz-sur-Authie | 1 | 136 |
80 | 80815 | 218007664 | Vron | 1 | 853 |
80 | 80826 | 218007748 | Woignarue | 1 | 745 |
80 | 80827 | 218007755 | Woincourt | 1 | 1 314 |
80 | 80836 | 218008365 | Yonval | 1 | 251 |
80 | 80832 | 218007797 | Yvrench | 1 | 301 |
80 | 80833 | 218007805 | Yvrencheux | 1 | 132 |
80 | 80834 | 218007813 | Yzengremer | 1 | 538 |
Autres personnes morales de droit public
2
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
59 | 200053742 | Région Hauts-de-France | 6 |
80 | 228000014 | Département de la Somme | 4 |
Délégués
35
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| Mme | POUPART Patricia | Président | Région Hauts-de-France |
| M. | RUELLET Thierry | Vice-président | Francières |
| M. | DEMARTHE Pascal | Vice-président | CA de la Baie de Somme |
| Mme | MORTIER Claudine | Autre délégué | Mareuil-Caubert |
| M. | LESSENNE Christian | Autre délégué | Yonval |
| M. | POILLY Rémy | Autre délégué | Acheux-en-Vimeu |
| M. | HAZARD Guy | Autre délégué | Huchenneville |
| Mme | HECKMANN Maryline | Autre délégué | Feuquières-en-Vimeu |
| M. | SAVE Jean-René | Autre délégué | Quend |
| M. | DELEPINE Michel | Autre délégué | Mers-les-Bains |
| Mme | TSCHANZ Catherine | Autre délégué | Saint-Blimont |
| M. | BALEDENT Eric | Autre délégué | Abbeville |
| M. | VANDENBUSSCHE Bruno | Autre délégué | Coulonvillers |
| M. | MENNESSON Christophe | Autre délégué | Grand-Laviers |
| Mme | POTRIQUET Laurence | Autre délégué | Gueschart |
| Mme | GRIMONPREZ Gypsie | Autre délégué | Épagne-Épagnette |
| M. | DUROT Denis | Autre délégué | CC du Vimeu |
| M. | LELEU Jean Jacques | Autre délégué | CC du Vimeu |
| M. | MARTEL Jean-Charles | Autre délégué | CC du Vimeu |
| M. | BOUDINELLE Jean Pierre | Autre délégué | CC du Vimeu |
| M. | DELAPORTE Philippe | Autre délégué | CC du Vimeu |
| Mme | DORION Anne-Marie | Autre délégué | CA de la Baie de Somme |
| M. | HAUSSOULIER Stéphane | Autre délégué | CA de la Baie de Somme |
| M. | MARQUE José | Autre délégué | CA de la Baie de Somme |
| M. | DOYER Mathieu | Autre délégué | CC Ponthieu-Marquenterre |
| M. | HERTAULT Claude | Autre délégué | CC Ponthieu-Marquenterre |
| M. | SOUFFLET Jean-Louis | Autre délégué | Région Hauts-de-France |
| M. | LORIC Jean-Christophe | Autre délégué | Région Hauts-de-France |
| Mme | QUIGNON Catherine | Autre délégué | Région Hauts-de-France |
| Mme | TEINTENIER Véronique | Autre délégué | Région Hauts-de-France |
| M. | CONSTANT Cyprien | Autre délégué | Région Hauts-de-France |
| Mme | MARTIN Jocelyne | Autre délégué | Département de la Somme |
| Mme | HOLLEVILLE MILHAT Sabrina | Autre délégué | Département de la Somme |
| M. | FOUCART Bruno | Autre délégué | Département de la Somme |
| M. | ROGER Bernard | Autre délégué | Département de la Somme |
Compétences
6
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
- Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement
Développement et aménagement économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
Aménagement de l'espace communautaire ou métropolitain
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT) (Art. L. 143-16 code de l'urbanisme)
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
9
Le 20/06/2013
Le 07/10/2022
Le 20/10/2020
Le 31/12/2016
Le 25/08/2016