CA de la Baie de Somme
MIS À JOUR LE 13/11/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres taxes : GEMAPI
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
43
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
80 | 80001 | 218000016 | Abbeville | 30 | 22 797 |
80 | 80029 | 218000271 | Arrest | 1 | 853 |
80 | 80051 | 218000495 | Bailleul | 1 | 255 |
80 | 80078 | 218000743 | Bellancourt | 1 | 519 |
80 | 80099 | 218000941 | Bettencourt-Rivière | 1 | 220 |
80 | 80110 | 218001055 | Boismont | 1 | 467 |
80 | 80135 | 218001287 | Bray-lès-Mareuil | 1 | 256 |
80 | 80146 | 218001394 | Brutelles | 1 | 202 |
80 | 80163 | 218001568 | Cambron | 1 | 767 |
80 | 80171 | 218001642 | Caours | 1 | 580 |
80 | 80182 | 218001741 | Cayeux-sur-Mer | 3 | 2 374 |
80 | 80196 | 218001881 | Citerne | 1 | 253 |
80 | 80205 | 218001972 | Condé-Folie | 1 | 886 |
80 | 80251 | 218002434 | Doudelainville | 1 | 388 |
80 | 80260 | 218002491 | Drucat | 1 | 931 |
80 | 80262 | 218002517 | Eaucourt-sur-Somme | 1 | 375 |
80 | 80268 | 218002574 | Épagne-Épagnette | 1 | 526 |
80 | 80282 | 218002707 | Érondelle | 1 | 510 |
80 | 80287 | 218002749 | Estrébœuf | 1 | 245 |
80 | 80328 | 218003143 | Fontaine-sur-Somme | 1 | 511 |
80 | 80345 | 218003317 | Franleu | 1 | 511 |
80 | 80372 | 218003572 | Frucourt | 1 | 122 |
80 | 80385 | 218003697 | Grand-Laviers | 1 | 470 |
80 | 80406 | 218003887 | Hallencourt | 1 | 1 330 |
80 | 80446 | 218004273 | Huppy | 1 | 764 |
80 | 80464 | 218004422 | Lanchères | 1 | 910 |
80 | 80476 | 218004539 | Liercourt | 1 | 336 |
80 | 80482 | 218004596 | Limeux | 1 | 143 |
80 | 80488 | 218004646 | Longpré-les-Corps-Saints | 2 | 1 548 |
80 | 80512 | 218004851 | Mareuil-Caubert | 1 | 837 |
80 | 80529 | 218005023 | Mérélessart | 1 | 190 |
80 | 80556 | 218007847 | Mons-Boubert | 1 | 589 |
80 | 80588 | 218005551 | Neufmoulin | 1 | 371 |
80 | 80618 | 218005833 | Pendé | 1 | 1 052 |
80 | 80691 | 218006500 | Saigneville | 1 | 346 |
80 | 80700 | 218006591 | Saint-Blimont | 1 | 907 |
80 | 80721 | 218006773 | Saint-Valery-sur-Somme | 3 | 2 379 |
80 | 80736 | 218006906 | Sorel-en-Vimeu | 1 | 238 |
80 | 80779 | 218007300 | Vauchelles-les-Quesnoy | 1 | 831 |
80 | 80780 | 218007318 | Vaudricourt | 1 | 420 |
80 | 80783 | 218007342 | Vaux-Marquenneville | 1 | 80 |
80 | 80825 | 218007730 | Wiry-au-Mont | 1 | 106 |
80 | 80836 | 218008365 | Yonval | 1 | 248 |
Délégués
75
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | DEMARTHE Pascal | Président | Abbeville |
| M. | HAUSSOULIER Stéphane | 1er Vice-président | Saint-Valery-sur-Somme |
| M. | FRION Fabrice | 2ème Vice-président | Bailleul |
| Mme | DORION Anne-Marie | 3ème Vice-président | Neufmoulin |
| M. | MALLET Olivier | 4ème Vice-président | Abbeville |
| M. | LECOMTE Jean-Paul | 5ème Vice-président | Cayeux-sur-Mer |
| M. | COEUILTE Aymerick | 6ème Vice-président | Huppy |
| M. | SANNIER Henri | 7ème Vice-président | Eaucourt-sur-Somme |
| Mme | DUPUY Danièle | 8ème Vice-président | Abbeville |
| M. | BLONDIN Jean-Yves | 9ème Vice-président | Lanchères |
| M. | BIHET Arnaud | 10ème Vice-président | Limeux |
| M. | LEPAGE Michel | 12ème Vice-président | Abbeville |
| M. | LESENNE Christian | Membre du bureau | Yonval |
| Mme | BEAURIN Françoise | Autre délégué | Abbeville |
| Mme | VASSEUR Danielle | Autre délégué | Abbeville |
| M. | TONOLLI Angelo | Autre délégué | Abbeville |
| Mme | DUPONT BOSIO Sarah | Autre délégué | Abbeville |
| M. | GARET Frédéric | Autre délégué | Abbeville |
| M. | HENIQUE Francis | Autre délégué | Abbeville |
| Mme | MONFLIER Chantal | Autre délégué | Abbeville |
| M. | DOVERGNE Aurélien | Autre délégué | Abbeville |
| M. | BALEDENT Eric | Autre délégué | Abbeville |
| M. | BLONDIN Michel | Autre délégué | Abbeville |
| Mme | BOULART Monique | Autre délégué | Abbeville |
| M. | BOURET Claude | Autre délégué | Abbeville |
| M. | DAIRAINE Patrick | Autre délégué | Abbeville |
| Mme | DAUSSY Maryvonne | Autre délégué | Abbeville |
| Mme | DELAGE Michelle | Autre délégué | Abbeville |
| M. | DENIS Hervé | Autre délégué | Abbeville |
| M. | LEDET Patrick | Autre délégué | Abbeville |
| M. | LEMARCHAND Pierre | Autre délégué | Abbeville |
| Mme | NOEL Lydie | Autre délégué | Abbeville |
| Mme | PETIT Florence | Autre délégué | Abbeville |
| M. | PRUVOT Laurent | Autre délégué | Abbeville |
| Mme | RHUIN Rose-Noëlle | Autre délégué | Abbeville |
| Mme | ARCIVAL Isabelle | Autre délégué | Abbeville |
| Mme | CHAGNON Patricia | Autre délégué | Abbeville |
| Mme | CHEVALLIER Christine | Autre délégué | Abbeville |
| M. | DANTEN Didier | Autre délégué | Condé-Folie |
| Mme | DUVAL Odile | Autre délégué | Wiry-au-Mont |
| Mme | FROISSART SENLIS Clémence | Autre délégué | Saint-Valery-sur-Somme |
| M. | LENNE Daniel | Autre délégué | Boismont |
| Mme | MAISON Françoise | Autre délégué | Brutelles |
| M. | MENOURIE Jean-Michel | Autre délégué | Mareuil-Caubert |
| M. | CHATENAY Luc | Autre délégué | Citerne |
| Mme | BOURCERONDE Françoise | Autre délégué | Longpré-les-Corps-Saints |
| M. | DEBRAY Robert | Autre délégué | Longpré-les-Corps-Saints |
| Mme | LEPLOMB Annie | Autre délégué | Bellancourt |
| M. | HENOCQUE Dominique | Autre délégué | Vaudricourt |
| M. | DELOHEN Frédéric | Autre délégué | Hallencourt |
| M. | DUCHEMIN Gilbert | Autre délégué | Frucourt |
| M. | DUCROCQ Bernard | Autre délégué | Pendé |
| M. | LEBLOND Claude | Autre délégué | Cambron |
| M. | DUBOS Maryse | Autre délégué | Bray-lès-Mareuil |
| M. | DUQUESNE Bernard | Autre délégué | Caours |
| M. | COLINET Roland | Autre délégué | Sorel-en-Vimeu |
| Mme | CRÉPIN Martine | Autre délégué | Cayeux-sur-Mer |
| M. | RIMBAULT Régis | Autre délégué | Cayeux-sur-Mer |
| M. | DELAHAYE Emmanuel | Autre délégué | Mons-Boubert |
| M. | GORRIEZ Jean | Autre délégué | Saigneville |
| M. | JACOB Claude | Autre délégué | Érondelle |
| M. | LANGLET Jean-François | Autre délégué | Vaux-Marquenneville |
| Mme | GRIMONPREZ Gypsie | Autre délégué | Épagne-Épagnette |
| M. | MARQUE José | Autre délégué | Saint-Blimont |
| M. | MARTEL Bertrand | Autre délégué | Franleu |
| M. | MENNESSON Christophe | Autre délégué | Grand-Laviers |
| M. | PARSIS Laurent | Autre délégué | Drucat |
| M. | PATTE Régis | Autre délégué | Vauchelles-les-Quesnoy |
| M. | TRENCART Michel | Autre délégué | Mérélessart |
| M. | WALRAVE Philippe | Autre délégué | Liercourt |
| M. | BOUTROY Rémy | Autre délégué | Doudelainville |
| M. | DELOISON Stéphane | Autre délégué | Fontaine-sur-Somme |
| Mme | DEROUSSENT Maryline | Autre délégué | Bettencourt-Rivière |
| M. | BOUCHARD Armel | Autre délégué | Arrest |
| M. | MACHAT Jean-Marie | Autre délégué | Estrébœuf |
Compétences
42
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
80 | 200039311 | SM Baie de Somme 3 vallées | SMO | 110 804 |
80 | 200056216 | SM d'aménagement et d'entretien de la vallée de l'Airaines | SMF | 6 029 |
80 | 200080612 | SI amélioration écoulement des eaux dans le Vimeu | SMF | 27 418 |
80 | 200087526 | SM d'aménagement et d'entretien du canal d'assèchement de Long, Longpré-les-Corps-Saints, Fontaine-sur-Somme, Pont-Remy et Liercourt | SMF | 4 489 |
80 | 200092211 | SIAEP de Coulonvillers | SMF | 4 394 |
80 | 200092229 | SIAEP d'Ailly-le-Haut-Clocher | SMF | 2 367 |
80 | 200092237 | SIAEP de Frucourt | SMF | 1 411 |
80 | 200092260 | SIAEP du Vimeu Vert | SMF | 10 583 |
80 | 200092377 | SIAEP de Pont-Remy | SMF | 3 490 |
80 | 200092393 | SIAEP de la région d'Hallencourt | SMF | 2 403 |
80 | 200092765 | SIAEP de Nouvion-en-Ponthieu | SMF | 7 388 |
80 | 200092773 | SI des eaux de Picardie | SMF | 35 566 |
80 | 200094696 | Territoire d'énergie Somme | SMF | 465 003 |
80 | 258001924 | SM ''Baie de Somme - Grand Littoral Picard'' | SMO | 24 975 |
80 | 258004365 | Somme Numérique | SMO | 587 000 |
80 | 258004712 | SM d'aménagement de l'ancienne voie ferrée Longpré - Airaines - Oisemont | SMF | 46 589 |
80 | 258004688 | SMAH du bassin versant de la Somme (AMEVA) | SMO | 765 943 |
80 | 200092245 | SI assainissement du Val de Somme | SMF | 2 708 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
12
Le 01/01/2017
Le 10/01/2023
Le 27/05/2021
Le 25/08/2020
Le 22/03/2020