SMAH du bassin versant de la Somme (AMEVA)
MIS À JOUR LE 12/12/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Groupements adhérents
31
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
02 | 200071892 | CA du Saint-Quentinois | 3 | 81 012 |
02 | 240200493 | CC du Pays du Vermandois | 3 | 31 401 |
02 | 200040426 | CC du Val de l'Oise | 2 | 16 106 |
60 | 200068005 | CC de l'Oise Picarde | 2 | 21 320 |
60 | 246000855 | CC du Pays des Sources | 2 | 22 640 |
60 | 246000756 | CC du Pays Noyonnais | 2 | 32 520 |
62 | 200035442 | CC du Sud Artois | 2 | 3 892 |
80 | 200096014 | SIAEPM Trois-Rivières | 1 | 1 995 |
80 | 200096030 | SIAEP de Guerbigny | 1 | 10 469 |
80 | 200087526 | SM d'aménagement et d'entretien du canal d'assèchement de Long, Longpré-les-Corps-Saints, Fontaine-sur-Somme, Pont-Remy et Liercourt | 1 | 4 489 |
80 | 258000637 | SIAEP de la région de Loeuilly | 1 | 3 034 |
80 | 200049724 | SIAEP des vallées des Evoissons et de la Poix | 1 | 5 382 |
80 | 200056216 | SM d'aménagement et d'entretien de la vallée de l'Airaines | 1 | 6 029 |
80 | 200049641 | SIAEP du Bernavillois | 1 | 6 559 |
80 | 200071181 | CC Somme Sud-Ouest | 2 | 38 709 |
80 | 200070977 | CC du Grand Roye | 2 | 25 661 |
80 | 200070936 | CC Ponthieu-Marquenterre | 2 | 33 287 |
80 | 248000531 | CA Amiens Métropole | 4 | 186 188 |
80 | 200070985 | CC de l'Est de la Somme | 2 | 19 998 |
80 | 200092229 | SIAEP d'Ailly-le-Haut-Clocher | 1 | 2 367 |
80 | 200070944 | CC du Vimeu | 2 | 22 701 |
80 | 200070969 | CC Avre Luce Noye | 2 | 22 013 |
80 | 248000747 | CC du Pays du Coquelicot | 3 | 28 330 |
80 | 200037059 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 3 | 26 950 |
80 | 200070951 | CC du Territoire Nord Picardie | 2 | 31 392 |
80 | 200070993 | CA de la Baie de Somme | 2 | 48 643 |
80 | 200071223 | CC Nièvre et Somme | 2 | 28 077 |
80 | 248000499 | CC du Val de Somme | 3 | 26 826 |
80 | 200070928 | CC Terre de Picardie | 2 | 18 227 |
80 | 200092765 | SIAEP de Nouvion-en-Ponthieu | 1 | 7 388 |
80 | 200095727 | SIAEP d'Oresmaux | 1 | 2 288 |
Autres personnes morales de droit public
18
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
02 | 220200026 | Département de l'Aisne | 2 |
60 | 226000016 | Département de l'Oise | 1 |
80 | 298004391 | ASA de la rivière de la Selle | 1 |
80 | 298004383 | ASA de la rivière Noye | 1 |
80 | 298004292 | ASA des bas champs de Cayeux | 1 |
80 | 298003948 | ASA des canaux d'assainissement de Boves | 1 |
80 | 228000014 | Département de la Somme | 5 |
80 | 298004086 | Association de la rivière Somme (Commission Exécutive de la rivière Somme) | 1 |
80 | 298004102 | ASA de la rivière Cologne | 1 |
80 | 298004334 | ASA de la rivière d'Ancre | 1 |
80 | 200024768 | ASA de la rivière de la Noye deuxième section | 1 |
80 | 298004094 | ASA des rivières d'Ingon | 1 |
80 | 298004169 | ASA La rivière Ancre | 1 |
80 | 298004367 | ASA l'Hallue | 1 |
80 | 298004185 | ASA L'Omignon | 1 |
80 | 298004177 | ASA d'assèchement des marais Aveluy Mesni | 1 |
80 | 298004243 | ASA du Marquenterre | 1 |
80 | 200086130 | ASCO des canaux d'Hortillonages | 1 |
Délégués
27
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | STOTER Jean-Jacques | Président | Département de la Somme |
| M. | BEAUVARLET Franck | 1er Vice-président | Département de la Somme |
| M. | LECLERCQ Jérôme | 2ème Vice-président | CA du Saint-Quentinois |
| M. | BOHIN Pascal | 3ème Vice-président | Département de la Somme |
| M. | DELOISON Stéphane | Autre délégué | SM d'aménagement et d'entretien du canal d'assèchement de Long, Longpré-les-Corps-Saints, Fontaine-sur-Somme, Pont-Remy et Liercourt |
| Mme | MOUTON Valérie | Autre délégué | SIAEP de la région de Loeuilly |
| Mme | MOUTON Valérie | Autre délégué | CC Somme Sud-Ouest |
| M. | HEBERT Thierry | Autre délégué | CC Somme Sud-Ouest |
| Mme | BAUDUIN Valérie | Autre délégué | CC du Grand Roye |
| M. | KRAEMER Eric | Autre délégué | CC Ponthieu-Marquenterre |
| M. | MAQUET Eric | Autre délégué | CA Amiens Métropole |
| Mme | SPRYCH Aline | Autre délégué | CC de l'Est de la Somme |
| M. | BALESDENT Bruno | Autre délégué | SIAEP d'Ailly-le-Haut-Clocher |
| M. | COMMECY Xavier | Autre délégué | CC du Vimeu |
| M. | DEQUEVAUVILLER Michel | Autre délégué | CC du Vimeu |
| M. | MOURIER Francis | Autre délégué | CC Avre Luce Noye |
| M. | DESTOMBES Michel | Autre délégué | CC du Pays du Coquelicot |
| M. | SENEZ Patrick | Autre délégué | CC du Pays du Coquelicot |
| M. | PROUSEL Nicolas | Autre délégué | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) |
| M. | PETIT Francis | Autre délégué | CC du Territoire Nord Picardie |
| M. | HURPE Didier | Autre délégué | ASA de la rivière de la Selle |
| M. | LECLERCQ Thierry | Autre délégué | ASA des bas champs de Cayeux |
| M. | VEYS Claude | Autre délégué | ASA des canaux d'assainissement de Boves |
| Mme | ERCAN Esra | Autre délégué | Département de la Somme |
| M. | NOIRET Emmanuel | Autre délégué | Département de la Somme |
| M. | BOULANGER Denis | Autre délégué | Association de la rivière Somme (Commission Exécutive de la rivière Somme) |
| M. | LUCAS Didier | Autre délégué | ASA de la rivière Cologne |
Compétences
6
Environnement, développement durable et cadre de vie
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)
Transfert partiel
CC du Sud Artois
Achiet-le-Petit - Beaulencourt - Bus - Gommecourt - Le Sars - Le Transloy - Ligny-Thilloy - Léchelle - Martinpuich - Morval - Neuville-Bourjonval - Puisieux - Rocquigny - Warlencourt-Eaucourt - Ytres
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement)
- Animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (L.211-7-12° du code de l'environnement)
Transfert partiel
CC du Sud Artois
Achiet-le-Petit - Beaulencourt - Bus - Gommecourt - Le Sars - Le Transloy - Ligny-Thilloy - Léchelle - Martinpuich - Morval - Neuville-Bourjonval - Puisieux - Rocquigny - Warlencourt-Eaucourt - Ytres
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
10
Le 23/12/2002
Le 14/04/2025
Le 12/11/2020
Le 16/10/2020
Le 22/02/2019