CC Terre de Picardie
MIS À JOUR LE 28/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité additionnelle

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
43
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
80 | 80002 | 218000024 | Ablaincourt-Pressoir | 1 | 271 |
80 | 80033 | 218000313 | Assevillers | 1 | 313 |
80 | 80058 | 218000560 | Bayonvillers | 1 | 343 |
80 | 80067 | 218000651 | Beaufort-en-Santerre | 1 | 191 |
80 | 80080 | 218000768 | Belloy-en-Santerre | 1 | 156 |
80 | 80090 | 218000867 | Berny-en-Santerre | 1 | 155 |
80 | 80116 | 218001105 | Bouchoir | 1 | 269 |
80 | 80162 | 218001550 | Caix | 2 | 712 |
80 | 80186 | 218001782 | Chaulnes | 5 | 2 010 |
80 | 80191 | 218001832 | Chilly | 1 | 168 |
80 | 80194 | 218001865 | Chuignes | 1 | 150 |
80 | 80247 | 218002392 | Dompierre-Becquincourt | 2 | 724 |
80 | 80288 | 218002756 | Estrées-Deniécourt | 1 | 374 |
80 | 80304 | 218002913 | Fay | 1 | 98 |
80 | 80320 | 218003077 | Folies | 1 | 154 |
80 | 80325 | 218003119 | Fontaine-lès-Cappy | 1 | 57 |
80 | 80335 | 218003218 | Foucaucourt-en-Santerre | 1 | 236 |
80 | 80339 | 218003259 | Fouquescourt | 1 | 158 |
80 | 80342 | 218003283 | Framerville-Rainecourt | 1 | 456 |
80 | 80347 | 218003333 | Fransart | 1 | 164 |
80 | 80353 | 218003390 | Fresnes-Mazancourt | 1 | 159 |
80 | 80400 | 218003820 | Guillaucourt | 1 | 396 |
80 | 80409 | 218003911 | Hallu | 1 | 143 |
80 | 80417 | 218003994 | Harbonnières | 4 | 1 650 |
80 | 80432 | 218004141 | Herleville | 1 | 192 |
80 | 80621 | 200062602 | Hypercourt | 2 | 696 |
80 | 80189 | 218001816 | La Chavatte | 1 | 67 |
80 | 80481 | 218004588 | Lihons | 1 | 467 |
80 | 80509 | 200082915 | Marchélepot-Misery | 1 | 590 |
80 | 80520 | 218004935 | Maucourt | 1 | 205 |
80 | 80524 | 218004976 | Méharicourt | 1 | 556 |
80 | 80617 | 218005825 | Parvillers-le-Quesnoy | 1 | 239 |
80 | 80644 | 218006062 | Proyart | 2 | 766 |
80 | 80646 | 218006088 | Punchy | 1 | 80 |
80 | 80647 | 218006096 | Puzeaux | 1 | 282 |
80 | 80680 | 218006401 | Rosières-en-Santerre | 8 | 2 946 |
80 | 80682 | 218006427 | Rouvroy-en-Santerre | 1 | 215 |
80 | 80741 | 218006948 | Soyécourt | 1 | 194 |
80 | 80781 | 218007326 | Vauvillers | 1 | 223 |
80 | 80789 | 218007409 | Vermandovillers | 1 | 151 |
80 | 80814 | 218007656 | Vrély | 1 | 466 |
80 | 80823 | 218007714 | Warvillers | 1 | 130 |
80 | 80824 | 218007722 | Wiencourt-l'Équipée | 1 | 255 |
Délégués
61
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | CHEVAL Philippe | Président | Chaulnes |
M. | ETEVE Bruno | 1er Vice président | Fay |
Mme | MARECHAL Annick | 2ème Vice président | Vauvillers |
M. | TRIENTZ Hervé | 3ème Vice président | Rosières-en-Santerre |
M. | LOUVET Jean-Claude | 4ème Vice président | Proyart |
M. | LINEATTE Thierry | 5ème Vice président | Chaulnes |
Mme | SCIASCIA Georgette | Membre du bureau | Harbonnières |
M. | GORLIER Francis | Membre du bureau | Chuignes |
Mme | MAILLE-BARBARE Françoise | Membre du bureau | Rosières-en-Santerre |
M. | MAILLE Luc | Membre du bureau | Soyécourt |
Mme | BAILLON Martine | Membre du bureau | Dompierre-Becquincourt |
M. | NORMAND Joseph | Membre du bureau | Fontaine-lès-Cappy |
M. | LEROY Francis | Membre du bureau | Berny-en-Santerre |
M. | GUILLEMONT Gérard | Autre délégué | Estrées-Deniécourt |
Mme | LATAPIE-COPE Nadège | Autre délégué | Chaulnes |
M. | GANCE Benoît | Autre délégué | Chaulnes |
Mme | LEBRUN-MERLIN Anne | Autre délégué | Chaulnes |
M. | VENTELON Régis | Autre délégué | Harbonnières |
Mme | DEVAUX Angélique | Autre délégué | Harbonnières |
M. | BRAULT Steeve | Autre délégué | Harbonnières |
M. | LEBRUN Christian | Autre délégué | Hypercourt |
M. | PATTE Ludovic | Autre délégué | Hypercourt |
Mme | CRAPPIER Magali | Autre délégué | Bouchoir |
M. | DOMONT Dany | Autre délégué | Ablaincourt-Pressoir |
M. | BALCONE Christian | Autre délégué | Parvillers-le-Quesnoy |
Mme | DECROIX Sylvie | Autre délégué | Proyart |
Mme | LELEU Maryse | Autre délégué | Rosières-en-Santerre |
M. | PROOT Eric | Autre délégué | Rosières-en-Santerre |
M. | SCHNEBLE Xavier | Autre délégué | Rosières-en-Santerre |
Mme | PIOCHE Dany | Autre délégué | Rosières-en-Santerre |
Mme | ROUVROY Chantal | Autre délégué | Rosières-en-Santerre |
M. | CAUCHOIS Alain | Autre délégué | Rosières-en-Santerre |
M. | PECHON Denis | Autre délégué | Chilly |
M. | PALPIED Xavier | Autre délégué | Bayonvillers |
M. | POTIER Laurent | Autre délégué | Belloy-en-Santerre |
M. | CAZE Jean-Noël | Autre délégué | Fouquescourt |
M. | COQUART Arnaud | Autre délégué | Beaufort-en-Santerre |
Mme | FOURNET Claire | Autre délégué | Méharicourt |
M. | KUSNIERAK Ludovic | Autre délégué | Guillaucourt |
M. | PRONNIER Dominique | Autre délégué | Vrély |
M. | VANNEUFVILLE Vincent | Autre délégué | Herleville |
M. | BEAUFILS Christian | Autre délégué | Vermandovillers |
M. | CARON Gérard | Autre délégué | Wiencourt-l'Équipée |
M. | GENEAU DE LAMARLIERE Jean | Autre délégué | Warvillers |
M. | MAILLARD Jean-Luc | Autre délégué | Dompierre-Becquincourt |
M. | MESSIO Didier | Autre délégué | Punchy |
M. | NIETO Raymond | Autre délégué | Fransart |
M. | POTEL Didier | Autre délégué | Marchélepot-Misery |
M. | RAMECKI Jean-Louis | Autre délégué | Puzeaux |
M. | VALLEE Patrice | Autre délégué | Hallu |
M. | RUBIN Fabien | Autre délégué | Foucaucourt-en-Santerre |
M. | SAILLY Jean-Michel | Autre délégué | Caix |
M. | BEAUVOIS Antoine | Autre délégué | Caix |
M. | AVENEL Jean-Philippe | Autre délégué | Framerville-Rainecourt |
M. | BILLORE Robert | Autre délégué | Lihons |
M. | BROQUET Jérôme | Autre délégué | Rouvroy-en-Santerre |
M. | JACOB Didier | Autre délégué | Assevillers |
Mme | VERQUEREN Karine | Autre délégué | La Chavatte |
Mme | NEVOU Corinne | Autre délégué | Fresnes-Mazancourt |
M. | MASSIAS Fabrice | Autre délégué | Maucourt |
M. | KACZMAREK Pierre | Autre délégué | Folies |
Compétences
30
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
80 | 258004365 | Somme Numérique | SMO | 587 000 |
80 | 200078244 | PETR Coeur des Hauts-de-France | PETR | 65 175 |
80 | 200094696 | Territoire d'énergie Somme | SMF | 465 003 |
80 | 258004571 | SMITOM du Santerre | SMF | 112 849 |
80 | 258004688 | SMAH du bassin versant de la Somme (AMEVA) | SMO | 671 290 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
12
Le 01/01/2017
Le 13/05/2024
Le 25/08/2020
Le 22/03/2020
Le 01/01/2019