CC Avre Luce Noye
MIS À JOUR LE 17/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité additionnelle

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres taxes : GEMAPI
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
47
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
80 | 80010 | 218000099 | Ailly-sur-Noye | 7 | 2 706 |
80 | 80031 | 218000297 | Arvillers | 2 | 780 |
80 | 80035 | 218000339 | Aubercourt | 1 | 72 |
80 | 80037 | 218000354 | Aubvillers | 1 | 169 |
80 | 80064 | 218000628 | Beaucourt-en-Santerre | 1 | 166 |
80 | 80094 | 218000891 | Berteaucourt-lès-Thennes | 1 | 504 |
80 | 80132 | 218001253 | Braches | 1 | 207 |
80 | 80181 | 218001733 | Cayeux-en-Santerre | 1 | 123 |
80 | 80188 | 218001808 | Chaussoy-Epagny | 1 | 595 |
80 | 80193 | 218001857 | Chirmont | 1 | 155 |
80 | 80213 | 218002053 | Cottenchy | 1 | 767 |
80 | 80214 | 218002061 | Coullemelle | 1 | 310 |
80 | 80237 | 218002293 | Démuin | 1 | 548 |
80 | 80242 | 218002343 | Domart-sur-la-Luce | 1 | 407 |
80 | 80246 | 218002384 | Dommartin | 1 | 346 |
80 | 80283 | 218002715 | Esclainvillers | 1 | 159 |
80 | 80315 | 218003028 | Flers-sur-Noye | 1 | 528 |
80 | 80321 | 218003085 | Folleville | 1 | 144 |
80 | 80337 | 218003234 | Fouencamps | 1 | 212 |
80 | 80349 | 218003358 | Fransures | 1 | 129 |
80 | 80358 | 218003440 | Fresnoy-en-Chaussée | 1 | 142 |
80 | 80390 | 218003747 | Grivesnes | 1 | 415 |
80 | 80403 | 218003853 | Guyencourt-sur-Noye | 1 | 161 |
80 | 80405 | 218003879 | Hailles | 1 | 408 |
80 | 80407 | 218003895 | Hallivillers | 1 | 146 |
80 | 80414 | 218003960 | Hangard | 1 | 125 |
80 | 80415 | 218003978 | Hangest-en-Santerre | 2 | 1 034 |
80 | 80449 | 218004299 | Ignaucourt | 1 | 67 |
80 | 80452 | 218004323 | Jumel | 1 | 532 |
80 | 80299 | 218002863 | La Faloise | 1 | 217 |
80 | 80595 | 218005627 | La Neuville-Sire-Bernard | 1 | 285 |
80 | 80469 | 218004471 | Lawarde-Mauger-l'Hortoy | 1 | 155 |
80 | 80628 | 218005932 | Le Plessier-Rozainvillers | 2 | 772 |
80 | 80652 | 218006146 | Le Quesnel | 2 | 788 |
80 | 80494 | 218004695 | Louvrechy | 1 | 201 |
80 | 80499 | 218004745 | Mailly-Raineval | 1 | 308 |
80 | 80545 | 218005163 | Mézières-en-Santerre | 1 | 534 |
80 | 80570 | 218005379 | Moreuil | 11 | 4 006 |
80 | 80571 | 218005387 | Morisel | 1 | 485 |
80 | 80657 | 218006187 | Quiry-le-Sec | 1 | 318 |
80 | 80675 | 218006351 | Rogy | 1 | 146 |
80 | 80681 | 218006419 | Rouvrel | 1 | 311 |
80 | 80729 | 218006849 | Sauvillers-Mongival | 1 | 184 |
80 | 80740 | 218006930 | Sourdon | 1 | 316 |
80 | 80751 | 218007037 | Thennes | 1 | 571 |
80 | 80758 | 218007102 | Thory | 1 | 210 |
80 | 80797 | 218007482 | Villers-aux-Érables | 1 | 149 |
Délégués
68
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | DOVERGNE Alain | Président | Démuin |
M. | SURHOMME Alain | 1er Vice président | Esclainvillers |
M. | LAMOTTE Dominique | 2ème Vice président | Moreuil |
M. | DURAND Pierre | 3ème Vice président | Ailly-sur-Noye |
Mme | BERTOUX Julia | 4ème Vice président | Hangest-en-Santerre |
Mme | PREVOST Anne-Marie | 5ème Vice président | Grivesnes |
Mme | DOUAY Sonia | 6ème Vice président | Ailly-sur-Noye |
Mme | RAMON HALL Marie-Gabrielle | 7ème Vice président | Moreuil |
M. | BOUCHER Michel | 8ème Vice président | Berteaucourt-lès-Thennes |
M. | MOURIER Francis | 9ème Vice président | Mailly-Raineval |
M. | VAN DE VELDE Michel | 10ème Vice président | Morisel |
M. | HOLLINGUE Rémy | 11ème Vice président | Jumel |
Mme | PATRICE BOURDELLE Christine | Membre du bureau | Ailly-sur-Noye |
M. | LEROY Jean-Maurice | Membre du bureau | Rouvrel |
M. | LEVASSEUR Roger | Membre du bureau | Folleville |
M. | MAROTTE Philippe | Membre du bureau | Thennes |
M. | CAPELLE Hubert | Membre du bureau | Beaucourt-en-Santerre |
M. | DUTILLEUX Olivier | Membre du bureau | Hangard |
M. | CHANTRELLE Brice | Membre du bureau | Le Quesnel |
M. | LESCUREUX André | Membre du bureau | Le Plessier-Rozainvillers |
M. | VERONT Fabrice | Membre du bureau | Hailles |
M. | DELANAUD Stéphane | Membre du bureau | Braches |
Mme | PERONNET Fabienne | Membre du bureau | Dommartin |
Mme | RIHET Anne | Membre du bureau | Louvrechy |
M. | TOURNIQUET Gautier | Membre du bureau | Lawarde-Mauger-l'Hortoy |
M. | WABLE Vincent | Membre du bureau | Sauvillers-Mongival |
M. | BEAUMONT Joël | Membre du bureau | Flers-sur-Noye |
M. | VAN OOTEGHEM Jean-Michel | Membre du bureau | Chirmont |
Mme | MARCEL Marie-Hélène | Autre délégué | Ailly-sur-Noye |
Mme | ROSE Maryse Corrinne | Autre délégué | Ailly-sur-Noye |
M. | BLIN Nicolas | Autre délégué | Ailly-sur-Noye |
M. | LECOINTE Jean-Noël | Autre délégué | Ailly-sur-Noye |
M. | JUBERT Patrick | Autre délégué | Hangest-en-Santerre |
M. | LOGEART Johan | Autre délégué | Moreuil |
Mme | ROUX Françoise | Autre délégué | Moreuil |
Mme | HALL Marina | Autre délégué | Moreuil |
M. | DEMOUY Bertrand | Autre délégué | Moreuil |
M. | MEGLINKY Philippe | Autre délégué | Moreuil |
M. | NOCHEZ Didier | Autre délégué | Moreuil |
M. | PARENTY Vincent | Autre délégué | Moreuil |
Mme | RIQUIER Ludivine | Autre délégué | Moreuil |
Mme | TESTART Laëtitia | Autre délégué | Moreuil |
M. | LECONTE Yves-Robert | Autre délégué | Fouencamps |
M. | FAES Olivier | Autre délégué | Berteaucourt-lès-Thennes |
M. | HEYMAN Christophe | Autre délégué | Le Quesnel |
M. | DESROUSSEAUX Éric | Autre délégué | Arvillers |
M. | COTTARD Yves | Autre délégué | Arvillers |
M. | DAMAY Jean-Michel | Autre délégué | Le Plessier-Rozainvillers |
Mme | MENARD Sergine | Autre délégué | Aubvillers |
M. | CHARLES Gilles | Autre délégué | Aubercourt |
M. | de CAFFARELLI Christian | Autre délégué | Chaussoy-Epagny |
M. | GAWLIK Jérémy | Autre délégué | Cottenchy |
M. | LAVOINE Nicolas | Autre délégué | Coullemelle |
M. | WALLET Joël | Autre délégué | Domart-sur-la-Luce |
Mme | BLIN Monique | Autre délégué | Guyencourt-sur-Noye |
M. | BOQUET Cédric | Autre délégué | La Faloise |
M. | VIOLLETTE Paul | Autre délégué | Mézières-en-Santerre |
M. | BERTHE Pascal | Autre délégué | Ignaucourt |
Mme | DEMORSY Roseline | Autre délégué | Quiry-le-Sec |
M. | MIANNE Michel | Autre délégué | Rogy |
M. | BENONY Miguel | Autre délégué | Villers-aux-Érables |
M. | CLEMENT Dominique | Autre délégué | Thory |
M. | DEPRET Patrick | Autre délégué | Hallivillers |
M. | SZYROKI Jacky | Autre délégué | Sourdon |
M. | TEN Franck | Autre délégué | Fresnoy-en-Chaussée |
Mme | ATTAGNANT Hélène | Autre délégué | Cayeux-en-Santerre |
Mme | BARON Marie-Annick | Autre délégué | La Neuville-Sire-Bernard |
M. | CARON Hubert | Autre délégué | Fransures |
Compétences
35
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
80 | 258004365 | Somme Numérique | SMO | 587 000 |
80 | 200078178 | SIEP du Santerre | SMF | 43 434 |
80 | 200095727 | SIAEP d'Oresmaux | SMF | 2 288 |
80 | 200096014 | SIAEPM Trois-Rivières | SMF | 1 995 |
80 | 200096030 | SIAEP de Guerbigny | SMF | 10 469 |
80 | 200099737 | SMF de Quiry | SMF | 6 293 |
80 | 258004571 | SMITOM du Santerre | SMF | 112 849 |
80 | 258004688 | SMAH du bassin versant de la Somme (AMEVA) | SMO | 671 290 |
80 | 200082063 | Pôle Métropolitain du Grand Amiénois | POLEM | 387 196 |
80 | 200094696 | Territoire d'énergie Somme | SMF | 465 003 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
25
Le 01/01/2017
Le 29/04/2024
Le 06/07/2023
Le 03/02/2022
Le 14/06/2021