CA Amiens Métropole
MIS À JOUR LE 13/01/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
39
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
80 | 80020 | 218000180 | Allonville | 1 | 792 |
80 | 80021 | 218000198 | Amiens | 48 | 137 473 |
80 | 80092 | 218000875 | Bertangles | 1 | 804 |
80 | 80107 | 218001022 | Blangy-Tronville | 1 | 637 |
80 | 80130 | 218001238 | Bovelles | 1 | 425 |
80 | 80131 | 218001246 | Boves | 2 | 3 325 |
80 | 80160 | 218001535 | Cagny | 1 | 1 220 |
80 | 80164 | 218001576 | Camon | 3 | 4 443 |
80 | 80173 | 218001667 | Cardonnette | 1 | 520 |
80 | 80198 | 218001907 | Clairy-Saulchoix | 1 | 385 |
80 | 80225 | 218002178 | Creuse | 1 | 197 |
80 | 80256 | 218002467 | Dreuil-lès-Amiens | 1 | 1 591 |
80 | 80261 | 218002509 | Dury | 1 | 1 498 |
80 | 80291 | 218002780 | Estrées-sur-Noye | 1 | 284 |
80 | 80305 | 218002921 | Ferrières | 1 | 494 |
80 | 80379 | 218003648 | Glisy | 1 | 852 |
80 | 80387 | 218003713 | Grattepanche | 1 | 325 |
80 | 80399 | 218003812 | Guignemicourt | 1 | 404 |
80 | 80424 | 218004067 | Hébécourt | 1 | 570 |
80 | 80489 | 218004653 | Longueau | 4 | 5 767 |
80 | 80626 | 218005916 | Pissy | 1 | 292 |
80 | 80632 | 218005973 | Pont-de-Metz | 1 | 2 475 |
80 | 80639 | 218006039 | Poulainville | 1 | 1 330 |
80 | 80650 | 218006120 | Querrieu | 1 | 632 |
80 | 80668 | 218006286 | Remiencourt | 1 | 178 |
80 | 80670 | 218006302 | Revelles | 1 | 529 |
80 | 80674 | 218006344 | Rivery | 2 | 3 634 |
80 | 80690 | 218006492 | Rumigny | 1 | 631 |
80 | 80696 | 218006559 | Sains-en-Amiénois | 1 | 1 237 |
80 | 80702 | 218006617 | Saint-Fuscien | 1 | 1 446 |
80 | 80717 | 218006740 | Saint-Sauflieu | 1 | 995 |
80 | 80722 | 218006781 | Saint-Vaast-en-Chaussée | 1 | 511 |
80 | 80724 | 218006807 | Saleux | 2 | 2 793 |
80 | 80725 | 218006815 | Salouël | 3 | 4 246 |
80 | 80730 | 218006856 | Saveuse | 1 | 1 094 |
80 | 80735 | 218006898 | Seux | 1 | 171 |
80 | 80752 | 218007045 | Thézy-Glimont | 1 | 672 |
80 | 80782 | 218007334 | Vaux-en-Amiénois | 1 | 446 |
80 | 80791 | 218007425 | Vers-sur-Selle | 1 | 870 |
Délégués
97
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | GEST Alain | Président | Amiens |
M. | DESSEAUX Patrick | 1er Vice président | Thézy-Glimont |
Mme | FOURE Brigitte | 2ème Vice président | Amiens |
M. | RENAUX Jean-Claude | 3ème Vice président | Camon |
M. | FOUCAULT Marc | 4ème Vice président | Amiens |
Mme | PINON Anne | 5ème Vice président | Dury |
M. | MERCUZOT Benoît | 6ème Vice président | Amiens |
Mme | DELETRE Margaux | 7ème Vice président | Amiens |
M. | PENAUD Guy | 8ème Vice président | Glisy |
M. | SAVREUX Pierre | 9ème Vice président | Amiens |
M. | GUEANT Eric | 10ème Vice président | Blangy-Tronville |
M. | DUFLOT Guillaume | 11ème Vice président | Amiens |
M. | DUFOUR Georges | 12ème Vice président | Saveuse |
M. | MAQUET Eric | 13ème Vice président | Longueau |
Mme | SAVARIEGO Isabelle | 14ème Vice président | Amiens |
M. | DECLE Paul-Eric | 15ème Vice président | Amiens |
Mme | LE CLERCQ Nathalie | Autre délégué | Amiens |
M. | RIFFLART Pascal | Autre délégué | Amiens |
Mme | RODINGER Florence | Autre délégué | Amiens |
Mme | ROY Mathilde | Autre délégué | Amiens |
M. | STENGEL Clément | Autre délégué | Amiens |
M. | THEVENIAUD Philippe | Autre délégué | Amiens |
Mme | VERRIER Annie | Autre délégué | Amiens |
M. | JARDE Olivier | Autre délégué | Amiens |
Mme | BOUCHEZ Marie-Hélène | Autre délégué | Amiens |
Mme | BRUNEL Anne-Sophie | Autre délégué | Amiens |
Mme | BOHAIN Caroline | Autre délégué | Amiens |
Mme | BECKER Evelyne | Autre délégué | Amiens |
Mme | BELLINA Julia | Autre délégué | Amiens |
Mme | CLECH Véronique | Autre délégué | Amiens |
M. | DECAVE François | Autre délégué | Amiens |
M. | DE JENLIS Hubert | Autre délégué | Amiens |
Mme | DELAHOUSSE Juliette | Autre délégué | Amiens |
M. | DOREZ Thomas | Autre délégué | Amiens |
Mme | DESBUREAUX Zoé | Autre délégué | Amiens |
M. | LHERMITTE Thomas | Autre délégué | Amiens |
M. | LORIC Jean-Christophe | Autre délégué | Amiens |
M. | PRADAT Julien | Autre délégué | Amiens |
M. | BAIS Tarek | Autre délégué | Amiens |
M. | VOULMINOT Fabien | Autre délégué | Amiens |
M. | BARA Ismaël | Autre délégué | Amiens |
Mme | BEN MOKHTAR Nedjma | Autre délégué | Amiens |
M. | BIENAIME Bruno | Autre délégué | Amiens |
Mme | NOUAOUR Assia | Autre délégué | Amiens |
M. | RIFFIOD Richard | Autre délégué | Amiens |
M. | VAGNIEZ Nathalie | Autre délégué | Amiens |
Mme | DELATTRE Hélène | Autre délégué | Amiens |
Mme | DERIVERY Marie-Laure | Autre délégué | Amiens |
M. | DESCHAMPS Renaud | Autre délégué | Amiens |
M. | DOMISE Martin | Autre délégué | Amiens |
Mme | GALLIOT Claudine | Autre délégué | Amiens |
M. | GUERIN Michael | Autre délégué | Amiens |
Mme | HAMADI Sonia | Autre délégué | Amiens |
Mme | LAVALLARD Nathalie | Autre délégué | Amiens |
M. | MELNISANCOT Vincent | Autre délégué | Amiens |
Mme | MAKDASSI Raïfah | Autre délégué | Amiens |
Mme | TREFCON Maria | Autre délégué | Dreuil-lès-Amiens |
M. | VITRY Claude | Autre délégué | Poulainville |
M. | JOVELET Jean-Marc | Autre délégué | Revelles |
M. | DEMARET Daniel | Autre délégué | Ferrières |
M. | DESPERELLE Michel | Autre délégué | Bertangles |
Mme | DUBREUCQ Marie-Claire | Autre délégué | Hébécourt |
M. | DUMEIGE Benoît | Autre délégué | Clairy-Saulchoix |
M. | VINDEVOGEL Laurent | Autre délégué | Pissy |
M. | BOQUET Olivier | Autre délégué | Estrées-sur-Noye |
M. | BOCQUILLON Bernard | Autre délégué | Rivery |
Mme | DJAROUNE Stéphanie | Autre délégué | Rivery |
Mme | MARCHAND Nathalie | Autre délégué | Longueau |
Mme | GUFFROY Ingrid | Autre délégué | Longueau |
M. | OURDOUILLE Pascal | Autre délégué | Longueau |
M. | BUSON Eric | Autre délégué | Salouël |
Mme | CRINON Isabelle | Autre délégué | Salouël |
M. | DARRAGON Franck | Autre délégué | Salouël |
Mme | BOCHE Audrey | Autre délégué | Allonville |
M. | CHAMPION Jean-Paul | Autre délégué | Saleux |
Mme | RAMBOUR Isabelle | Autre délégué | Saleux |
M. | LAVIALLE Arnaud | Autre délégué | Boves |
Mme | VANDEPITTE Maryse | Autre délégué | Boves |
M. | LELEU Daniel | Autre délégué | Vaux-en-Amiénois |
M. | SANGLARD Jonathan | Autre délégué | Querrieu |
M. | ABET Daniel | Autre délégué | Guignemicourt |
M. | BARDET Bruno | Autre délégué | Grattepanche |
M. | CAPRON Eric | Autre délégué | Creuse |
M. | PIOT Jean-Louis | Autre délégué | Camon |
Mme | ROUSSEL Françoise | Autre délégué | Camon |
Mme | ROSE TETU Valérie | Autre délégué | Seux |
M. | TONNELIER Pascal | Autre délégué | Remiencourt |
M. | VIGNOLLE Marc | Autre délégué | Saint-Vaast-en-Chaussée |
Mme | DOURNEL GARAT Marion | Autre délégué | Pont-de-Metz |
M. | EVRARD Dominique | Autre délégué | Rumigny |
Mme | FERRARO Flore | Autre délégué | Saint-Sauflieu |
M. | FIN Henri-Paul | Autre délégué | Saint-Fuscien |
Mme | GIRARD Caroline | Autre délégué | Bovelles |
M. | JEUNIAUX Jean-Luc | Autre délégué | Vers-sur-Selle |
M. | LEPOETRE Pierre | Autre délégué | Sains-en-Amiénois |
M. | MOLLIENS Alain | Autre délégué | Cagny |
M. | TAUFOUR Hubert | Autre délégué | Cardonnette |
Compétences
45
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
80 | 258004365 | Somme Numérique | SMO | 587 000 |
80 | 200082063 | Pôle Métropolitain du Grand Amiénois | POLEM | 387 196 |
80 | 200090280 | SM de l'Habitat de la Somme | SMO | 186 188 |
80 | 200093805 | SISCO d'Ailly-sur-Somme | SMF | 13 098 |
80 | 258004506 | SM de l'aéroport d'Albert-Picardie | SMO | 214 518 |
80 | 258004688 | SMAH du bassin versant de la Somme (AMEVA) | SMO | 671 290 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
17
Le 30/12/1999
Le 28/04/2022
Le 03/05/2021
Le 16/07/2020
Le 22/03/2020