Syndicat Mixte des Mobilités des Hauts-de-France
MIS À JOUR LE 08/12/2025
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Numéro SIREN
200023505
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Lille
Département
Nord (59)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
17/12/2009
Date d'effet
30/12/2009
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
151 Avenue du Président Hoover
Siège Région des Hauts-de-France
59555 Lille
Commune du siège
Lille
Téléphone
03 20 14 62 00
Adresse électronique
smirt@nordpasdecalais.fr
Site internet
smirt-npdc.fr
Adresse et coordonnées administrative
Adresse administrative
2 Rue du Priez
59000 Lille
Téléphone
03 20 14 62 00
Population
4 446 632Population totale regroupée en vigueur
317,3Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Groupements adhérents
34
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
02 | 240200493 | CC du Pays du Vermandois | 1 | 31 401 |
02 | 200071892 | CA du Saint-Quentinois | 1 | 81 012 |
02 | 250204120 | SI des transports urbains soissonnais (SITUS) | 1 | 63 403 |
02 | 200071785 | CA Chauny Tergnier La Fère | 1 | 55 567 |
02 | 200072031 | CA de la Région de Château-Thierry | 1 | 55 209 |
59 | 255900441 | SM des transports du Douaisis (SMTD) | 2 | 221 911 |
59 | 255902827 | SM Sambre Mobilités | 1 | 126 906 |
59 | 200040947 | CA Coeur de Flandre | 1 | 104 360 |
59 | 200068500 | CA de Cambrai | 1 | 81 764 |
59 | 245900428 | CU de Dunkerque | 2 | 195 297 |
59 | 200043404 | CC du Sud Avesnois | 1 | 24 797 |
59 | 200040954 | CC des Hauts de Flandre | 1 | 54 603 |
59 | 245900758 | CC Flandre Lys | 1 | 40 743 |
59 | 200041960 | CC Pévèle-Carembault | 1 | 101 111 |
59 | 200093201 | Métropole Européenne de Lille | 7 | 1 204 796 |
59 | 200046639 | SI de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois | 2 | 353 379 |
62 | 256204165 | SM Artois Mobilités | 3 | 650 339 |
62 | 200033579 | CU d'Arras | 1 | 111 820 |
62 | 256204033 | SI des transports urbains de l'agglomération du Calaisis (SITAC) | 1 | 105 792 |
62 | 246200729 | CA du Boulonnais | 1 | 113 911 |
62 | 200069037 | CA du Pays de Saint-Omer | 1 | 106 903 |
62 | 200035442 | CC du Sud Artois | 1 | 27 666 |
62 | 200069235 | CC du Haut Pays du Montreuillois | 1 | 16 501 |
62 | 200069482 | CC des Campagnes de l'Artois | 1 | 34 158 |
62 | 200069672 | CC du Ternois | 1 | 37 786 |
62 | 246200380 | CC de la Terre des Deux Caps | 1 | 22 727 |
62 | 200072478 | CC Pays d'Opale | 1 | 25 544 |
62 | 200018083 | CC de Desvres-Samer | 1 | 23 728 |
62 | 246201016 | CC du Pays de Lumbres | 1 | 24 581 |
62 | 200044030 | CC des 7 Vallées | 1 | 29 947 |
62 | 200044048 | CC Osartis Marquion | 1 | 43 353 |
62 | 200069029 | CA des Deux Baies en Montreuillois | 1 | 66 682 |
80 | 248000531 | CA Amiens Métropole | 2 | 186 188 |
80 | 248000747 | CC du Pays du Coquelicot | 1 | 28 330 |
Autres personnes morales de droit public
2
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
59 | 200053742 | Région Hauts-de-France | 14 |
59 | 225900018 | Département du Nord | 1 |
Délégués
12
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | COULON CHRISTOPHE | Président | Région Hauts-de-France |
| M. | DUPORGE Laurent | Vice-président | SM Artois Mobilités |
| M. | HATU Christian | Vice-président | SM des transports du Douaisis (SMTD) |
| Mme | ROSSIGNOL Françoise | Vice-président | CU d'Arras |
| M. | MIGNONET Philippe | Vice-président | SI des transports urbains de l'agglomération du Calaisis (SITAC) |
| M. | FOUCROY Christian | Vice-président | CA du Boulonnais |
| M. | ROSIER Ghislain | Vice-président | SM Sambre Mobilités |
| M. | THOMAS Marc | Vice-président | CA du Pays de Saint-Omer |
| M. | COUPE Yves | Vice-président | CA de Cambrai |
| Mme | DISSELKAMP Annette | Vice-président | CU de Dunkerque |
| M. | LETURQUE Frédéric | Vice-président | Région Hauts-de-France |
| M. | LETURQUE Frédéric | Vice-président | Région Hauts-de-France |
Compétences
1
Transports et voirie
- Syndicat de transport de type SRU
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
8
Le 17/12/2009
Création d'un groupement
Le 14/06/2023
Adhésion d'une collectivité à un EPCI
Le 24/11/2022
Adhésion d'une collectivité à un EPCI
Le 29/11/2018
Retrait des départements du Nord et du pas-de-Calais
Le 01/10/2018
Changement de dénomination