CA Coeur de Flandre
MIS À JOUR LE 22/12/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
50
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
59 | 59018 | 215900184 | Arnèke | 1 | 1 573 |
59 | 59043 | 215900432 | Bailleul | 12 | 14 960 |
59 | 59054 | 215900549 | Bavinchove | 1 | 1 059 |
59 | 59073 | 215900739 | Berthen | 1 | 628 |
59 | 59084 | 215900846 | Blaringhem | 1 | 2 076 |
59 | 59086 | 215900861 | Boeschepe | 1 | 2 242 |
59 | 59087 | 215900879 | Boëseghem | 1 | 750 |
59 | 59091 | 215900911 | Borre | 1 | 580 |
59 | 59119 | 215901190 | Buysscheure | 1 | 586 |
59 | 59120 | 215901208 | Caëstre | 1 | 2 017 |
59 | 59135 | 215901356 | Cassel | 1 | 2 298 |
59 | 59184 | 215901844 | Ebblinghem | 1 | 668 |
59 | 59189 | 215901893 | Eecke | 1 | 1 242 |
59 | 59237 | 215902370 | Flêtre | 1 | 961 |
59 | 59262 | 215902628 | Godewaersvelde | 1 | 2 066 |
59 | 59282 | 215902826 | Hardifort | 1 | 398 |
59 | 59295 | 215902958 | Hazebrouck | 17 | 22 200 |
59 | 59308 | 215903089 | Hondeghem | 1 | 933 |
59 | 59318 | 215903188 | Houtkerque | 1 | 1 001 |
59 | 59180 | 215901802 | Le Doulieu | 1 | 1 468 |
59 | 59366 | 215903667 | Lynde | 1 | 797 |
59 | 59399 | 215903998 | Merris | 1 | 1 099 |
59 | 59401 | 215904012 | Méteren | 1 | 2 261 |
59 | 59416 | 215904160 | Morbecque | 2 | 2 593 |
59 | 59423 | 215904236 | Neuf-Berquin | 1 | 1 443 |
59 | 59431 | 215904319 | Nieppe | 6 | 7 766 |
59 | 59436 | 215904368 | Noordpeene | 1 | 825 |
59 | 59443 | 215904434 | Ochtezeele | 1 | 364 |
59 | 59453 | 215904533 | Oudezeele | 1 | 705 |
59 | 59454 | 215904541 | Oxelaëre | 1 | 538 |
59 | 59469 | 215904699 | Pradelles | 1 | 413 |
59 | 59497 | 215904970 | Renescure | 1 | 2 159 |
59 | 59516 | 215905167 | Rubrouck | 1 | 937 |
59 | 59535 | 215905357 | Saint-Jans-Cappel | 1 | 1 655 |
59 | 59546 | 215905464 | Saint-Sylvestre-Cappel | 1 | 1 184 |
59 | 59536 | 215905365 | Sainte-Marie-Cappel | 1 | 860 |
59 | 59568 | 215905688 | Sercus | 1 | 497 |
59 | 59577 | 215905779 | Staple | 1 | 720 |
59 | 59578 | 215905787 | Steenbecque | 1 | 1 669 |
59 | 59580 | 215905803 | Steenvoorde | 3 | 4 376 |
59 | 59581 | 215905811 | Steenwerck | 3 | 3 529 |
59 | 59582 | 215905829 | Strazeele | 1 | 954 |
59 | 59587 | 215905878 | Terdeghem | 1 | 530 |
59 | 59590 | 215905902 | Thiennes | 1 | 933 |
59 | 59615 | 215906157 | Vieux-Berquin | 2 | 2 685 |
59 | 59634 | 215906348 | Wallon-Cappel | 1 | 817 |
59 | 59655 | 215906553 | Wemaers-Cappel | 1 | 233 |
59 | 59662 | 215906629 | Winnezeele | 1 | 1 311 |
59 | 59667 | 215906678 | Zermezeele | 1 | 250 |
59 | 59669 | 215906694 | Zuytpeene | 1 | 551 |
Délégués
88
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BELLEVAL Valentin | Président | Hazebrouck |
M. | GRIMBER Philippe | Vice président | Hazebrouck |
Mme | BOULET Elizabeth | Vice président | Méteren |
M. | GAUTIER Anthony | Vice président | Bailleul |
M. | LEGROIS Christophe | Vice président | Bailleul |
M. | BEVER Samuel | Vice président | Houtkerque |
Mme | KEIGNAERT Sandrine | Vice président | Ebblinghem |
M. | CODRON Pascal | Vice président | Nieppe |
M. | DARQUES Jérôme | Vice président | Morbecque |
M. | STORET César | Vice président | Saint-Jans-Cappel |
Mme | KOCH Emidia | Vice président | Zermezeele |
M. | DEFEVERE Eddie | Vice président | Staple |
M. | DIEUSAERT Stéphane | Vice président | Oxelaëre |
M. | DUHAMEL Gaël | Autre délégué | Hazebrouck |
Mme | SAUZEAU Céline | Autre délégué | Hazebrouck |
Mme | DORMION-ROUSSEZ Elise | Autre délégué | Hazebrouck |
M. | DUHOO Michel | Autre délégué | Hazebrouck |
Mme | ANDREE Sophie | Autre délégué | Hazebrouck |
M. | TIBERGHIEN Didier | Autre délégué | Hazebrouck |
Mme | DEPELCHIN Catherine | Autre délégué | Hazebrouck |
Mme | BLONDEL Sabrina | Autre délégué | Hazebrouck |
M. | BAILLEUL Jean-Pierre | Autre délégué | Hazebrouck |
Mme | BRISBART Florence | Autre délégué | Hazebrouck |
M. | DENTENER Bernard | Autre délégué | Hazebrouck |
Mme | SCHERRIER Audrey | Autre délégué | Hazebrouck |
M. | DECOOPMAN Pascal | Autre délégué | Hazebrouck |
M. | DEBAECKER Pascal | Autre délégué | Hazebrouck |
Mme | REYNAERT Christine | Autre délégué | Hazebrouck |
Mme | DELESTRE Virginie | Autre délégué | Terdeghem |
Mme | GALLI Brigitte | Autre délégué | Bailleul |
Mme | VAN LERBERGHE Anne | Autre délégué | Bailleul |
M. | DECAT Joel | Autre délégué | Bailleul |
M. | DEVILLEZ Arnaud | Autre délégué | Bailleul |
Mme | LEFEVRE Gaëlle | Autre délégué | Bailleul |
M. | DEVIENNE Gilles | Autre délégué | Bailleul |
Mme | SPATOLA Sophie | Autre délégué | Bailleul |
Mme | LORIDAN Evelyne | Autre délégué | Bailleul |
M. | GRANDGENEVRE Pierre | Autre délégué | Bailleul |
M. | DENEUCHE Marc | Autre délégué | Bailleul |
M. | LEMAIRE Roger | Autre délégué | Nieppe |
Mme | SANDRA Marie | Autre délégué | Nieppe |
Mme | TIMMERMAN Sabine | Autre délégué | Nieppe |
M. | MEURILLON Franck | Autre délégué | Nieppe |
M. | DELANNOY Fabrice | Autre délégué | Nieppe |
Mme | DEBOUDT Nathalie | Autre délégué | Morbecque |
M. | AMPEN Francis | Autre délégué | Arnèke |
M. | LACONTE Serge | Autre délégué | Bavinchove |
M. | DUQUENOY Régis | Autre délégué | Blaringhem |
M. | VAN INGHELANDT Luc | Autre délégué | Boeschepe |
Mme | MAMETZ Danielle | Autre délégué | Boëseghem |
Mme | POPELIER Bernadette | Autre délégué | Borre |
M. | DEHEELE Marc | Autre délégué | Buysscheure |
M. | JOLY Dominique | Autre délégué | Cassel |
M. | MASQUELIER Philippe | Autre délégué | Flêtre |
M. | VERMEULEN Antoine | Autre délégué | Godewaersvelde |
Mme | LANDSHEERE Caroline | Autre délégué | Hardifort |
M. | EVERAERE Luc | Autre délégué | Rubrouck |
M. | CREPIN Bertrand | Autre délégué | Sainte-Marie-Cappel |
Mme | CAMPAGNE Marie-Madeleine | Autre délégué | Saint-Sylvestre-Cappel |
Mme | FENET Stéphanie | Autre délégué | Sercus |
Mme | DELAIRE Carole | Autre délégué | Steenbecque |
M. | BATAILLE Jean-Pierre | Autre délégué | Steenvoorde |
Mme | INGELAERE Céline | Autre délégué | Steenvoorde |
M. | BARET Jean-Luc | Autre délégué | Steenvoorde |
M. | DEVOS Joël | Autre délégué | Steenwerck |
Mme | DEBRUYNE Dorothée | Autre délégué | Steenwerck |
M. | MAZIERES Mark | Autre délégué | Steenwerck |
Mme | GRESSIER Elisabeth | Autre délégué | Strazeele |
M. | BOULIER Eddie | Autre délégué | Thiennes |
M. | SALOME Jean-Paul | Autre délégué | Vieux-Berquin |
Mme | SCHRAEN Cindy | Autre délégué | Vieux-Berquin |
M. | SMAL Eric | Autre délégué | Wallon-Cappel |
Mme | VANPEENE Anne | Autre délégué | Winnezeele |
M. | CAPPAERT Jean-Luc | Autre délégué | Hondeghem |
M. | WALBROU Dominique | Autre délégué | Le Doulieu |
M. | PLAETEVOET Jean-Michel | Autre délégué | Lynde |
Mme | DELFOLIE Yves | Autre délégué | Merris |
M. | OLIVIER Serge | Autre délégué | Neuf-Berquin |
M. | DEHONDT Thierry | Autre délégué | Noordpeene |
M. | VERMEULEN Joël | Autre délégué | Ochtezeele |
M. | DEBERT Jean-Luc | Autre délégué | Oudezeele |
M. | DUBREU Christophe | Autre délégué | Pradelles |
M. | JUDE Frédéric | Autre délégué | Renescure |
M. | NUNS Jacques | Autre délégué | Eecke |
M. | DONDEYNE Régis | Autre délégué | Berthen |
Mme | BARROIS Laurence | Autre délégué | Wemaers-Cappel |
M. | SCHRICKE Jean-Luc | Autre délégué | Caëstre |
M. | BELLYNCK Christian | Autre délégué | Zuytpeene |
Compétences
47
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
59 | 200074086 | Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord (USAN) | SMF | 197 695 |
59 | 200088755 | Pôle Métropolitain des Flandres | POLEM | 145 103 |
59 | 255900573 | SM de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région des Flandres | SMF | 119 346 |
59 | 255900599 | SM de ramassage des ordures ménagères Flandre - Nord | SMF | 80 360 |
59 | 255902934 | SM Flandre et Lys | SMF | 145 103 |
62 | 256203845 | SM du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale | SMO | 526 624 |
59 | 200017598 | SIDEN-SIAN | SMF | 1 059 958 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
71
Le 31/12/2013
Le 22/12/2023
Le 15/09/2022
Le 21/10/2021
Le 13/07/2020