SM du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale
MIS À JOUR LE 06/01/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
154
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
59 | 59433 | 215904335 | Nieurlet | 1 | 918 |
59 | 59436 | 215904368 | Noordpeene | 1 | 825 |
59 | 59647 | 215906470 | Watten | 1 | 2 591 |
62 | 62008 | 216200089 | Acquin-Westbécourt | 1 | 810 |
62 | 62010 | 216200105 | Affringues | 1 | 261 |
62 | 62020 | 216200204 | Alembon | 1 | 637 |
62 | 62022 | 216200220 | Alincthun | 1 | 306 |
62 | 62024 | 216200246 | Alquines | 1 | 998 |
62 | 62025 | 216200253 | Ambleteuse | 1 | 2 045 |
62 | 62031 | 216200311 | Andres | 1 | 1 557 |
62 | 62040 | 216200402 | Arques | 1 | 9 644 |
62 | 62052 | 216200527 | Audembert | 1 | 448 |
62 | 62054 | 216200543 | Audinghen | 1 | 632 |
62 | 62055 | 216200550 | Audrehem | 1 | 531 |
62 | 62056 | 216200568 | Audresselles | 1 | 623 |
62 | 62075 | 216200758 | Baincthun | 1 | 1 355 |
62 | 62076 | 216200766 | Bainghen | 1 | 215 |
62 | 62078 | 216200782 | Balinghem | 1 | 1 247 |
62 | 62087 | 216200873 | Bayenghem-lès-Éperlecques | 1 | 1 043 |
62 | 62088 | 216200881 | Bayenghem-lès-Seninghem | 1 | 348 |
62 | 62089 | 216200899 | Bazinghen | 1 | 417 |
62 | 62105 | 216201053 | Belle-et-Houllefort | 1 | 536 |
62 | 62104 | 216201046 | Bellebrune | 1 | 436 |
62 | 62125 | 216201251 | Beuvrequen | 1 | 471 |
62 | 62139 | 216201392 | Blendecques | 1 | 5 110 |
62 | 62140 | 216201400 | Bléquin | 1 | 491 |
62 | 62149 | 216201491 | Boisdinghem | 1 | 259 |
62 | 62155 | 216201558 | Bonningues-lès-Ardres | 1 | 634 |
62 | 62161 | 216201616 | Bouquehault | 1 | 800 |
62 | 62165 | 216201657 | Bournonville | 1 | 230 |
62 | 62167 | 216201673 | Boursin | 1 | 252 |
62 | 62169 | 216201699 | Bouvelinghem | 1 | 261 |
62 | 62179 | 216201798 | Brunembert | 1 | 401 |
62 | 62191 | 216201913 | Caffiers | 1 | 729 |
62 | 62203 | 216202036 | Campagne-lès-Guines | 1 | 419 |
62 | 62214 | 216202143 | Carly | 1 | 645 |
62 | 62225 | 216202259 | Clairmarais | 1 | 589 |
62 | 62228 | 216202283 | Clerques | 1 | 318 |
62 | 62229 | 216202291 | Cléty | 1 | 826 |
62 | 62230 | 216202309 | Colembert | 1 | 923 |
62 | 62235 | 216202358 | Condette | 1 | 2 525 |
62 | 62237 | 216202374 | Conteville-lès-Boulogne | 1 | 542 |
62 | 62245 | 216202457 | Coulomby | 1 | 778 |
62 | 62251 | 216202515 | Courset | 1 | 698 |
62 | 62255 | 216202556 | Crémarest | 1 | 817 |
62 | 62264 | 216202648 | Dannes | 1 | 1 327 |
62 | 62268 | 216202689 | Desvres | 1 | 4 861 |
62 | 62271 | 216202713 | Dohem | 1 | 841 |
62 | 62273 | 216202739 | Doudeauville | 1 | 621 |
62 | 62281 | 216202812 | Echinghen | 1 | 386 |
62 | 62292 | 216202929 | Elnes | 1 | 856 |
62 | 62297 | 216202978 | Éperlecques | 1 | 3 792 |
62 | 62300 | 216203000 | Équihen-Plage | 1 | 2 629 |
62 | 62307 | 216203075 | Escalles | 1 | 227 |
62 | 62308 | 216203083 | Escœuilles | 1 | 479 |
62 | 62309 | 216203091 | Esquerdes | 1 | 1 629 |
62 | 62329 | 216203299 | Ferques | 1 | 1 810 |
62 | 62334 | 216203349 | Fiennes | 1 | 866 |
62 | 62397 | 216203976 | Guînes | 1 | 5 583 |
62 | 62402 | 216204024 | Halinghen | 1 | 315 |
62 | 62403 | 216204032 | Hallines | 1 | 1 216 |
62 | 62412 | 216204123 | Hardinghen | 1 | 1 257 |
62 | 62419 | 216204198 | Haut-Loquin | 1 | 186 |
62 | 62423 | 216204230 | Helfaut | 1 | 1 756 |
62 | 62429 | 216204297 | Henneveux | 1 | 278 |
62 | 62432 | 216204321 | Herbinghen | 1 | 432 |
62 | 62439 | 216204396 | Hermelinghen | 1 | 414 |
62 | 62444 | 216204446 | Hervelinghen | 1 | 226 |
62 | 62446 | 216204461 | Hesdigneul-lès-Boulogne | 1 | 865 |
62 | 62448 | 216204487 | Hesdin-l'Abbé | 1 | 1 899 |
62 | 62455 | 216204552 | Hocquinghen | 1 | 116 |
62 | 62458 | 216204586 | Houlle | 1 | 1 152 |
62 | 62474 | 216204743 | Isques | 1 | 1 163 |
62 | 62478 | 216204784 | Journy | 1 | 309 |
62 | 62908 | 216209080 | La Capelle-lès-Boulogne | 1 | 1 599 |
62 | 62483 | 216204834 | Lacres | 1 | 255 |
62 | 62487 | 216204875 | Landrethun-le-Nord | 1 | 1 264 |
62 | 62488 | 216204883 | Landrethun-lès-Ardres | 1 | 803 |
62 | 62880 | 216208801 | Le Wast | 1 | 207 |
62 | 62495 | 216204958 | Ledinghem | 1 | 323 |
62 | 62503 | 216205039 | Leubringhen | 1 | 306 |
62 | 62504 | 216205047 | Leulinghem | 1 | 268 |
62 | 62505 | 216205054 | Leulinghen-Bernes | 1 | 544 |
62 | 62506 | 216205062 | Licques | 1 | 1 678 |
62 | 62524 | 216205245 | Longfossé | 1 | 1 532 |
62 | 62525 | 216205252 | Longuenesse | 1 | 11 020 |
62 | 62526 | 216205260 | Longueville | 1 | 149 |
62 | 62530 | 216205302 | Lottinghen | 1 | 549 |
62 | 62534 | 216205344 | Lumbres | 1 | 3 642 |
62 | 62546 | 216205468 | Maninghen-Henne | 1 | 339 |
62 | 62560 | 216205609 | Marquise | 1 | 5 239 |
62 | 62566 | 216205666 | Menneville | 1 | 669 |
62 | 62567 | 216205674 | Mentque-Nortbécourt | 1 | 660 |
62 | 62592 | 216205922 | Moringhem | 1 | 567 |
62 | 62595 | 216205955 | Moulle | 1 | 1 196 |
62 | 62598 | 216205989 | Muncq-Nieurlet | 1 | 695 |
62 | 62599 | 216205997 | Nabringhen | 1 | 241 |
62 | 62603 | 216206037 | Nesles | 1 | 1 088 |
62 | 62604 | 216206045 | Neufchâtel-Hardelot | 1 | 4 066 |
62 | 62613 | 216206136 | Nielles-lès-Bléquin | 1 | 921 |
62 | 62618 | 216206185 | Nordausques | 1 | 1 305 |
62 | 62622 | 216206227 | Nort-Leulinghem | 1 | 272 |
62 | 62636 | 216206367 | Offrethun | 1 | 276 |
62 | 62644 | 216206441 | Ouve-Wirquin | 1 | 507 |
62 | 62653 | 216206532 | Pernes-lès-Boulogne | 1 | 433 |
62 | 62656 | 216206565 | Pihem | 1 | 954 |
62 | 62658 | 216206581 | Pittefaux | 1 | 124 |
62 | 62662 | 216206623 | Polincove | 1 | 895 |
62 | 62674 | 216206748 | Quelmes | 1 | 554 |
62 | 62675 | 216206755 | Quercamps | 1 | 289 |
62 | 62678 | 216206789 | Quesques | 1 | 731 |
62 | 62679 | 216206797 | Questrecques | 1 | 341 |
62 | 62692 | 216206920 | Rebergues | 1 | 401 |
62 | 62699 | 216206995 | Recques-sur-Hem | 1 | 678 |
62 | 62702 | 216207027 | Remilly-Wirquin | 1 | 364 |
62 | 62705 | 216207050 | Rety | 1 | 2 067 |
62 | 62711 | 216207118 | Rinxent | 1 | 3 038 |
62 | 62716 | 216207167 | Rodelinghem | 1 | 568 |
62 | 62730 | 216207308 | Ruminghem | 1 | 1 627 |
62 | 62746 | 216207464 | Saint-Étienne-au-Mont | 1 | 5 102 |
62 | 62751 | 216207514 | Saint-Inglevert | 1 | 827 |
62 | 62759 | 216207597 | Saint-Martin-Choquel | 1 | 454 |
62 | 62757 | 200059608 | Saint-Martin-lez-Tatinghem | 1 | 5 994 |
62 | 62765 | 216207654 | Saint-Omer | 1 | 14 924 |
62 | 62772 | 216207720 | Salperwick | 1 | 528 |
62 | 62773 | 216207738 | Samer | 1 | 4 752 |
62 | 62774 | 216207746 | Sangatte | 1 | 4 905 |
62 | 62775 | 216207753 | Sanghen | 1 | 333 |
62 | 62786 | 216207860 | Selles | 1 | 309 |
62 | 62788 | 216207886 | Seninghem | 1 | 704 |
62 | 62789 | 216207894 | Senlecques | 1 | 260 |
62 | 62792 | 216207928 | Serques | 1 | 1 202 |
62 | 62794 | 216207944 | Setques | 1 | 605 |
62 | 62803 | 216208033 | Surques | 1 | 642 |
62 | 62806 | 216208066 | Tardinghen | 1 | 155 |
62 | 62819 | 216208199 | Tilques | 1 | 1 093 |
62 | 62821 | 216208215 | Tingry | 1 | 298 |
62 | 62827 | 216208272 | Tournehem-sur-la-Hem | 1 | 1 370 |
62 | 62837 | 216208371 | Vaudringhem | 1 | 495 |
62 | 62845 | 216208454 | Verlincthun | 1 | 518 |
62 | 62853 | 216208538 | Vieil-Moutier | 1 | 395 |
62 | 62867 | 216208678 | Wacquinghen | 1 | 268 |
62 | 62882 | 216208827 | Wavrans-sur-l'Aa | 1 | 1 244 |
62 | 62889 | 216208892 | Wierre-Effroy | 1 | 869 |
62 | 62888 | 216208884 | Wierre-au-Bois | 1 | 237 |
62 | 62893 | 216208934 | Wimereux | 1 | 6 438 |
62 | 62894 | 216208942 | Wimille | 1 | 3 889 |
62 | 62896 | 216208967 | Wirwignes | 1 | 764 |
62 | 62897 | 216208975 | Wismes | 1 | 509 |
62 | 62898 | 216208983 | Wisques | 1 | 232 |
62 | 62899 | 216208991 | Wissant | 1 | 863 |
62 | 62902 | 216209023 | Wizernes | 1 | 3 381 |
62 | 62904 | 216209049 | Zouafques | 1 | 598 |
62 | 62905 | 216209056 | Zudausques | 1 | 1 112 |
Groupements adhérents
9
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
59 | 200040954 | CC des Hauts de Flandre | 2 | 54 603 |
59 | 200040947 | CA Coeur de Flandre | 2 | 104 360 |
62 | 200069037 | CA du Pays de Saint-Omer | 2 | 106 903 |
62 | 200072478 | CC Pays d'Opale | 2 | 25 544 |
62 | 200090751 | CA Grand Calais Terres et Mers | 2 | 100 209 |
62 | 246200380 | CC de la Terre des Deux Caps | 2 | 22 727 |
62 | 246201016 | CC du Pays de Lumbres | 2 | 24 581 |
62 | 200018083 | CC de Desvres-Samer | 2 | 23 728 |
62 | 246200844 | CC de la Région d'Audruicq | 2 | 28 539 |
Autres personnes morales de droit public
4
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
59 | 200053742 | Région Hauts-de-France | 7 |
59 | 130023740 | Chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France | 1 |
59 | 130013543 | Chambre d'agriculture de région Nord-Pas-de-Calais | 1 |
62 | 226200012 | Département du Pas-de-Calais | 7 |
Délégués
5
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | WAROT-LEMAIRE Sophie | Président | Département du Pas-de-Calais |
M. | TACCOEN Jean-Michel | 1er Vice président | Région Hauts-de-France |
M. | ROUSSEL Benoît | 2ème Vice président | Département du Pas-de-Calais |
Mme | SONZOGNI Claire | 3ème Vice président | CC de la Terre des Deux Caps |
M. | WASSELIN Pierre | 4ème Vice président | Chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Transfert total
CC de la Terre des Deux Caps
Transfert total
CC de Desvres-Samer
Transfert total
CA Grand Calais Terres et Mers
Transfert total
CC du Pays de Lumbres
Transfert total
CC Pays d'Opale
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
59 | 255902918 | SM des parcs naturels régionaux du Nord-Pas-de-Calais | SMO | 1 494 407 |
Liste des évènements
5
Le 28/11/1999
Le 06/01/2025
Le 22/12/2023
Le 16/09/2021
Le 25/02/2021