CA des Deux Baies en Montreuillois
MIS À JOUR LE 30/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
46
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
62 | 62015 | 216200154 | Airon-Notre-Dame | 1 | 267 |
62 | 62016 | 216200162 | Airon-Saint-Vaast | 1 | 186 |
62 | 62044 | 216200444 | Attin | 1 | 893 |
62 | 62094 | 216200949 | Beaumerie-Saint-Martin | 1 | 388 |
62 | 62108 | 216201087 | Berck | 13 | 13 289 |
62 | 62116 | 216201160 | Bernieulles | 1 | 164 |
62 | 62124 | 216201244 | Beutin | 1 | 441 |
62 | 62176 | 216201764 | Bréxent-Énocq | 1 | 651 |
62 | 62201 | 216202010 | Camiers | 2 | 2 612 |
62 | 62206 | 216202069 | Campigneulles-les-Grandes | 1 | 311 |
62 | 62207 | 216202077 | Campigneulles-les-Petites | 1 | 534 |
62 | 62231 | 216202317 | Colline-Beaumont | 1 | 133 |
62 | 62233 | 216202333 | Conchil-le-Temple | 1 | 1 087 |
62 | 62241 | 216202416 | Cormont | 1 | 316 |
62 | 62261 | 216202614 | Cucq | 5 | 5 210 |
62 | 62289 | 216202895 | Écuires | 1 | 699 |
62 | 62312 | 216203125 | Estrée | 1 | 308 |
62 | 62315 | 216203158 | Estréelles | 1 | 353 |
62 | 62318 | 216203182 | Étaples | 11 | 10 819 |
62 | 62354 | 216203547 | Frencq | 1 | 903 |
62 | 62390 | 216203901 | Groffliers | 1 | 1 509 |
62 | 62460 | 216204602 | Hubersent | 1 | 277 |
62 | 62472 | 216204727 | Inxent | 1 | 162 |
62 | 62196 | 216201962 | La Calotterie | 1 | 593 |
62 | 62535 | 216205351 | La Madelaine-sous-Montreuil | 1 | 157 |
62 | 62826 | 216208264 | Le Touquet-Paris-Plage | 4 | 4 519 |
62 | 62496 | 216204966 | Lefaux | 1 | 230 |
62 | 62499 | 216204990 | Lépine | 1 | 297 |
62 | 62527 | 216205278 | Longvilliers | 1 | 258 |
62 | 62554 | 216205542 | Maresville | 1 | 97 |
62 | 62571 | 216205716 | Merlimont | 3 | 3 418 |
62 | 62585 | 216205856 | Montcavrel | 1 | 399 |
62 | 62588 | 216205880 | Montreuil-sur-Mer | 1 | 2 036 |
62 | 62602 | 216206029 | Nempont-Saint-Firmin | 1 | 203 |
62 | 62610 | 216206102 | Neuville-sous-Montreuil | 1 | 623 |
62 | 62688 | 216206888 | Rang-du-Fliers | 4 | 4 414 |
62 | 62698 | 216206987 | Recques-sur-Course | 1 | 276 |
62 | 62742 | 216207423 | Saint-Aubin | 1 | 296 |
62 | 62752 | 216207522 | Saint-Josse | 1 | 1 080 |
62 | 62799 | 216207993 | Sorrus | 1 | 972 |
62 | 62815 | 216208157 | Tigny-Noyelle | 1 | 164 |
62 | 62832 | 216208322 | Tubersent | 1 | 598 |
62 | 62849 | 216208496 | Verton | 2 | 2 630 |
62 | 62866 | 216208660 | Waben | 1 | 457 |
62 | 62870 | 216208702 | Wailly-Beaucamp | 1 | 1 089 |
62 | 62887 | 216208876 | Widehem | 1 | 246 |
Délégués
21
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | FASQUELLE Daniel | Président | Le Touquet-Paris-Plage |
| M. | DACHICOURT Pierre-Georges | 1er Vice-président | Berck |
| M. | BAILLET Sébastien | 2ème Vice-président | Étaples |
| M. | COUSIN Philippe | 3ème Vice-président | Écuires |
| Mme | BONVOISIN ALVES DOS SANTOS Mary | 4ème Vice-président | Merlimont |
| M. | DUCROCQ Pierre | 5ème Vice-président | Montreuil-sur-Mer |
| Mme | DELORME Valérie | 6ème Vice-président | Colline-Beaumont |
| M. | COIN Claude | 7ème Vice-président | Rang-du-Fliers |
| M. | VILCOT Claude | 8ème Vice-président | Groffliers |
| M. | FLAHAUT Jacques | 9ème Vice-président | Sorrus |
| M. | CALLEWAERT Gaston | 10ème Vice-président | Camiers |
| M. | BRIET Marc | 11ème Vice-président | Estrée |
| M. | FLAHAUT David | 12ème Vice-président | Cucq |
| M. | DESCHARLES Jean-Claude | 13ème Vice-président | Saint-Josse |
| M. | ROUZE Benoît | 14ème Vice-président | Lépine |
| M. | BIGAND Dominique | 15ème Vice-président | Inxent |
| M. | DACHICOURT Dominique | Membre du bureau | Attin |
| M. | POILLET Thierry | Membre du bureau | Nempont-Saint-Firmin |
| M. | DEKEN Olivier | Membre du bureau | Neuville-sous-Montreuil |
| M. | PERNAK Jérémy | Membre du bureau | Tigny-Noyelle |
| M. | LEURETTE Franck | Membre du bureau | La Calotterie |
Compétences
53
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
62 | 256202102 | SM du Pôle Métropolitain Côte d'Opale | SMO | 760 438 |
62 | 256204090 | SM pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Boulonnais (SYMSAGEB) | SMF | 165 955 |
62 | 200048221 | SM du SCOT du Pays maritime et rural du Montreuillois | PETR | 83 118 |
59 | 200023505 | Syndicat Mixte des Mobilités des Hauts-de-France | SMO | 4 443 987 |
62 | 256203365 | SM des espaces départementaux naturels 62 | SMO | 471 730 |
62 | 256204199 | SM de traitement et de tri | SMF | 113 187 |
62 | 256203886 | SM Canche et Authie | SMF | 174 595 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
7
Le 14/04/2026
Le 25/09/2025
Le 01/01/2020
Le 20/12/2018
Le 21/12/2017