CC du Territoire Nord Picardie
MIS À JOUR LE 24/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres taxes : GEMAPI
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
65
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
80 | 80005 | 218000057 | Agenville | 1 | 84 |
80 | 80042 | 218000404 | Autheux | 1 | 125 |
80 | 80044 | 218000420 | Authieule | 1 | 403 |
80 | 80055 | 218000537 | Barly | 1 | 164 |
80 | 80056 | 218000545 | Bavelincourt | 1 | 102 |
80 | 80060 | 218000586 | Béalcourt | 1 | 119 |
80 | 80066 | 218000644 | Beaucourt-sur-l'Hallue | 1 | 283 |
80 | 80068 | 218000669 | Beaumetz | 1 | 220 |
80 | 80070 | 218000685 | Beauquesne | 3 | 1 402 |
80 | 80071 | 218000693 | Beauval | 4 | 1 971 |
80 | 80077 | 218000735 | Béhencourt | 1 | 310 |
80 | 80085 | 218000818 | Bernâtre | 1 | 39 |
80 | 80086 | 218000826 | Bernaville | 2 | 1 060 |
80 | 80089 | 218000859 | Berneuil | 1 | 274 |
80 | 80108 | 218001030 | Boisbergues | 1 | 66 |
80 | 80113 | 218001071 | Bonneville | 1 | 333 |
80 | 80122 | 218001188 | Bouquemaison | 1 | 499 |
80 | 80140 | 218001337 | Brévillers | 1 | 117 |
80 | 80168 | 218001618 | Candas | 2 | 1 062 |
80 | 80202 | 218001949 | Coisy | 1 | 385 |
80 | 80207 | 218001998 | Contay | 1 | 314 |
80 | 80208 | 218002004 | Conteville | 1 | 222 |
80 | 80243 | 218002350 | Domesmont | 1 | 45 |
80 | 80245 | 218002376 | Domléger-Longvillers | 1 | 297 |
80 | 80253 | 218002459 | Doullens | 14 | 5 978 |
80 | 80270 | 218002590 | Épécamps | 1 | 7 |
80 | 80566 | 218005528 | Fieffes-Montrelet | 1 | 352 |
80 | 80310 | 218002962 | Fienvillers | 1 | 670 |
80 | 80316 | 218003036 | Flesselles | 4 | 1 972 |
80 | 80351 | 218003374 | Fréchencourt | 1 | 257 |
80 | 80369 | 200007102 | Frohen-sur-Authie | 1 | 250 |
80 | 80377 | 218003622 | Gézaincourt | 1 | 403 |
80 | 80381 | 218003663 | Gorges | 1 | 39 |
80 | 80392 | 218003762 | Grouches-Luchuel | 1 | 580 |
80 | 80427 | 218004091 | Hem-Hardinval | 1 | 373 |
80 | 80439 | 218004216 | Heuzecourt | 1 | 165 |
80 | 80440 | 218004224 | Hiermont | 1 | 155 |
80 | 80445 | 218004265 | Humbercourt | 1 | 256 |
80 | 80792 | 218007433 | La Vicogne | 1 | 246 |
80 | 80526 | 218004992 | Le Meillard | 1 | 154 |
80 | 80491 | 218004679 | Longuevillette | 1 | 70 |
80 | 80495 | 218004703 | Lucheux | 1 | 525 |
80 | 80503 | 218004786 | Maizicourt | 1 | 189 |
80 | 80544 | 218005155 | Mézerolles | 1 | 185 |
80 | 80550 | 218005213 | Mirvaux | 1 | 124 |
80 | 80553 | 218005247 | Molliens-au-Bois | 1 | 350 |
80 | 80563 | 218005338 | Montigny-les-Jongleurs | 1 | 102 |
80 | 80562 | 218005320 | Montigny-sur-l'Hallue | 1 | 189 |
80 | 80565 | 218005346 | Montonvillers | 1 | 86 |
80 | 80584 | 218005502 | Naours | 2 | 1 075 |
80 | 80596 | 218005635 | Neuvillette | 1 | 223 |
80 | 80602 | 218005692 | Occoches | 1 | 125 |
80 | 80614 | 218005791 | Outrebois | 1 | 328 |
80 | 80624 | 218005890 | Pierregot | 1 | 288 |
80 | 80642 | 218006047 | Prouville | 1 | 315 |
80 | 80661 | 218006211 | Rainneville | 2 | 1 097 |
80 | 80666 | 218006260 | Remaisnil | 1 | 30 |
80 | 80686 | 218006468 | Rubempré | 1 | 733 |
80 | 80697 | 218006567 | Saint-Acheul | 1 | 36 |
80 | 80704 | 218006633 | Saint-Gratien | 1 | 392 |
80 | 80746 | 218006989 | Talmas | 2 | 1 104 |
80 | 80749 | 218007011 | Terramesnil | 1 | 327 |
80 | 80773 | 218007243 | Vadencourt | 1 | 103 |
80 | 80798 | 218007490 | Villers-Bocage | 3 | 1 563 |
80 | 80819 | 218007672 | Wargnies | 1 | 80 |
Délégués
92
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | HIVER Christelle | Président | Doullens |
M. | MASSET Jacques | 1er Vice président | Rainneville |
M. | BOUCHY Jean-Michel | 2ème Vice président | Naours |
M. | PETIT Francis | 3ème Vice président | Grouches-Luchuel |
Mme | PENET CARON Catherine | 4ème Vice président | Humbercourt |
M. | BLOCKLET Patrick | 5ème Vice président | Talmas |
M. | DURIEUX François | 6ème Vice président | Beauquesne |
Mme | DOMONT Anne-Sophie | 7ème Vice président | Villers-Bocage |
M. | MAGNIER Jean-Michel | 8ème Vice président | Beaumetz |
M. | CRAMPON Laurent | 9ème Vice président | Montonvillers |
Mme | MARCHAND Annie | Membre du bureau | Beaucourt-sur-l'Hallue |
M. | ROUSSEL Eric | Membre du bureau | Hem-Hardinval |
M. | THUILLIER Bernard | Membre du bureau | Beauval |
M. | AVISSE Frédéric | Membre du bureau | Molliens-au-Bois |
M. | CREPIN François | Membre du bureau | Longuevillette |
Mme | LECLERCQ Christelle | Membre du bureau | Bernaville |
M. | MICHILSEN Jean-Paul | Membre du bureau | Heuzecourt |
Mme | DEVILLERS Brigitte | Membre du bureau | Bouquemaison |
M. | DUPONT Loïc | Autre délégué | Pierregot |
M. | CANNET Alain | Autre délégué | Beauquesne |
Mme | DIEPPE Anne-Sophie | Autre délégué | Beauquesne |
M. | DUHAUTOY Michel | Autre délégué | Lucheux |
M. | OSSART Christophe | Autre délégué | Boisbergues |
M. | LOUETTE Jocelyn | Autre délégué | Flesselles |
Mme | MOREL AFIR Louisa | Autre délégué | Flesselles |
Mme | MARSILLE Séverine | Autre délégué | Flesselles |
M. | MARTINVAL Claude | Autre délégué | Flesselles |
M. | MARECHAL Emmanuel | Autre délégué | Outrebois |
M. | MANABLE Christian | Autre délégué | Rainneville |
M. | JUMELLE Alain | Autre délégué | Bavelincourt |
Mme | PHILIPPIN Marie-Christine | Autre délégué | Doullens |
M. | PIOT Pascal | Autre délégué | Doullens |
Mme | POIRE Corinne | Autre délégué | Doullens |
M. | QUINDROIT Bernard | Autre délégué | Doullens |
Mme | WARUSFEL Claire | Autre délégué | Doullens |
Mme | CRAPOULET Dorothée | Autre délégué | Doullens |
M. | DELESTRE Fanny | Autre délégué | Doullens |
Mme | HERTAULT Céline | Autre délégué | Doullens |
Mme | MALLART Murielle | Autre délégué | Doullens |
M. | MAQUET Claude | Autre délégué | Doullens |
M. | NAUWYNCK Laurent | Autre délégué | Doullens |
M. | DUMOULIN Jean-Louis | Autre délégué | Doullens |
M. | BOCQUET Rémi | Autre délégué | Doullens |
M. | HERSIN Dominique | Autre délégué | Candas |
Mme | GREF Evelyne | Autre délégué | Candas |
Mme | NIQUET Catherine | Autre délégué | Remaisnil |
M. | SEPTIER Didier | Autre délégué | Béalcourt |
M. | PLAISANT Philippe | Autre délégué | Béhencourt |
M. | WILS Serge | Autre délégué | Fréchencourt |
M. | CAHON Dimitri | Autre délégué | Épécamps |
Mme | MESROUA Martine | Autre délégué | Beauval |
M. | NIQUET Jean-François | Autre délégué | Beauval |
M. | CANDAS Bernard | Autre délégué | Beauval |
M. | GALLET David | Autre délégué | La Vicogne |
M. | MASSIAS Bruno | Autre délégué | Saint-Gratien |
M. | BOCQUET Christian | Autre délégué | Vadencourt |
M. | ANSART Gérald | Autre délégué | Villers-Bocage |
M. | ALBERGE Marc | Autre délégué | Villers-Bocage |
Mme | REVILLON Carole | Autre délégué | Talmas |
M. | DELATTRE Guy | Autre délégué | Gorges |
Mme | ROUSSEAU Clémence | Autre délégué | Naours |
M. | BOUCHEZ Jean-Louis | Autre délégué | Barly |
M. | MUNIER Dominique | Autre délégué | Montigny-sur-l'Hallue |
M. | PATTE Didier | Autre délégué | Bernaville |
M. | PETIT Emmanuel | Autre délégué | Bonneville |
M. | SEPTIER Antoine | Autre délégué | Maizicourt |
M. | BOUVET Thierry | Autre délégué | Terramesnil |
Mme | CARPENTIER Audrey | Autre délégué | Hiermont |
Mme | DEBONNE Vanessa | Autre délégué | Brévillers |
M. | DELANNOY Guy | Autre délégué | Mézerolles |
Mme | DELGOVE Rachèle | Autre délégué | Montigny-les-Jongleurs |
Mme | DENEVE Valérie | Autre délégué | Contay |
M. | DESPLANQUE Régis | Autre délégué | Autheux |
M. | DIMOFF Claude | Autre délégué | Wargnies |
M. | DOAL José | Autre délégué | Neuvillette |
M. | DOUAY Yves | Autre délégué | Domléger-Longvillers |
M. | DUFOSSE Dominique | Autre délégué | Occoches |
M. | FEUTREL Olivier | Autre délégué | Saint-Acheul |
M. | LEJEUNE Raphael | Autre délégué | Bernâtre |
Mme | LOIRE Anne | Autre délégué | Rubempré |
Mme | BOTTE Martine | Autre délégué | Gézaincourt |
Mme | CORSYN Camille | Autre délégué | Mirvaux |
M. | DEFLESSELLE Claude | Autre délégué | Coisy |
M. | DEVILLERS Jean-Pierre | Autre délégué | Frohen-sur-Authie |
M. | FLAHAUT Francis | Autre délégué | Berneuil |
M. | MARQUANT Vincent | Autre délégué | Conteville |
M. | MORIVAL Patrick | Autre délégué | Prouville |
M. | ROUSSEL Alain | Autre délégué | Fienvillers |
M. | VARLET Xavier | Autre délégué | Fieffes-Montrelet |
M. | BAZIN Joël | Autre délégué | Domesmont |
M. | CARDON Jean-Pierre | Autre délégué | Le Meillard |
M. | LEGAULT Frédéric | Autre délégué | Authieule |
Compétences
38
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
80 | 258004365 | Somme Numérique | SMO | 587 000 |
80 | 200044378 | SMIRTOM du plateau picard Nord | SMF | 43 150 |
80 | 200078194 | SI gendarmerie de Domart-en-Ponthieu | SMF | 9 084 |
80 | 200082063 | Pôle Métropolitain du Grand Amiénois | POLEM | 387 196 |
80 | 200094696 | Territoire d'énergie Somme | SMF | 465 003 |
80 | 200092203 | SIAEP du Doullennais et environs | SMF | 13 614 |
62 | 256203886 | SM Canche et Authie | SMF | 174 824 |
80 | 258000975 | SMIVOS d'Acheux-en-Amiénois | SMF | 7 585 |
80 | 258004688 | SMAH du bassin versant de la Somme (AMEVA) | SMO | 671 290 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
14
Le 01/01/2017
Le 14/06/2021
Le 25/08/2020
Le 22/03/2020
Le 01/01/2020