CA Cannes Pays de Lérins
MIS À JOUR LE 26/06/2024
Informations générales
Nature juridique
CA
Communauté d'agglomération
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Sigle
CAPL
Numéro SIREN
200039915
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Grasse
Département
Alpes-Maritimes (06)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
01/01/2014
Date d'effet
01/01/2014
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Hôtel de Ville
06400 Cannes
CS 30140
Commune du siège
Cannes
Population
158 143Population totale regroupée en vigueur
1 682,4Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Délégués
6
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | LISNARD David | Président | Cannes |
M. | BOTELLA George | Vice président | Théoule-sur-Mer |
M. | FIORENTINO Christophe | Vice président | Cannes |
M. | GALY Richard | Vice président | Mougins |
M. | LEROY Sébastien | Vice président | Mandelieu-la-Napoule |
M. | PIGRENET Yves | Vice président | Le Cannet |
Compétences
43
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
06 | 200000586 | SM d'élimination des déchets (SMED) | SMO | 928 922 |
06 | 200016319 | SM chargé d'élaborer, approuver, suivre et réviser le SCOT de l'Ouest des Alpes-Maritimes | SMF | 261 913 |
06 | 200046076 | SM pour la valorisation des déchets UNIVALOM | SMO | 281 451 |
06 | 200081362 | Pôle Métropolitain Cap Azur (Côte - Alpes Provence) | POLEM | 459 192 |
06 | 200093235 | SI des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL) | SMF | 204 270 |
06 | 250600962 | SM du centre éducatif et culturel des Campelières | SMO | 158 143 |
06 | 250600012 | SM pour l'aménagement et l'équipement du plateau de Valbonne (SYMISA) | SMO | 345 231 |
06 | 200071397 | SM pour les inondations, l'aménagement et la gestion des eaux Maralpin | SMO | 1 293 617 |
06 | 250601879 | SM d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM) | SMO | 2 106 828 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
21 541 823Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation16 877 60578 %
Dont dotation d'intercommunalité4 664 21822 %
102,4 €DGF par habitant
210 324Population "DGF"
74 264 894 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
17
Le 23/04/2013
Création de la Communauté d’agglomération des Pays de Lérins
Le 26/06/2024
Mise à jour
Le 28/02/2022
MISE A JOUR STATUTS
Le 15/12/2021
Tableau du conseil communautaire
Le 01/01/2020
Extension de compétences vers un EPCI