SM pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne
MIS À JOUR LE 29/06/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Groupements adhérents
12
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
03 | 200071363 | CA Vichy Communauté | 5 | 85 895 |
03 | 200071389 | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | 2 | 34 492 |
03 | 240300491 | CC du Pays de Lapalisse | 1 | 8 667 |
43 | 200085728 | CC Brioude Sud Auvergne | 1 | 17 536 |
63 | 200071199 | CC Plaine Limagne | 2 | 21 804 |
63 | 246301097 | CC Entre Dore et Allier | 1 | 20 141 |
63 | 246300701 | Clermont Auvergne Métropole | 15 | 300 969 |
63 | 200067627 | CC Billom Communauté | 2 | 6 955 |
63 | 200070712 | CC Thiers Dore et Montagne | 2 | 37 659 |
63 | 200069177 | CC Mond'Arverne Communauté | 3 | 42 111 |
63 | 200070753 | CA Riom Limagne et Volcans | 4 | 70 621 |
63 | 200070407 | CA Agglo Pays d'Issoire | 3 | 58 127 |
Autres personnes morales de droit public
1
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
63 | 130007727 | Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme | 1 |
Délégués
14
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| Mme | POUZADOUX Véronique | Président | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne |
| M. | PRONONCE Hervé | 1er Vice-président | Clermont Auvergne Métropole |
| M. | AGUILERA Frédéric | 2ème Vice-président | CA Vichy Communauté |
| M. | CHASSAING Pierre | 3ème Vice-président | CA Riom Limagne et Volcans |
| M. | BONY Julien | 4ème Vice-président | Clermont Auvergne Métropole |
| M. | SENNEPIN Romain | 5ème Vice-président | CA Agglo Pays d'Issoire |
| M. | BERNARD Tony | 7ème Vice-président | CC Thiers Dore et Montagne |
| M. | RAYNAUD Claude | Membre du bureau | CC Plaine Limagne |
| M. | MONNEYRON Florent | Membre du bureau | CC Entre Dore et Allier |
| M. | VACHELARD Jean-Luc | Membre du bureau | CC Brioude Sud Auvergne |
| M. | PIREYRE Jérôme | Membre du bureau | CC Billom Communauté |
| M. | DESFORGES Antoine | Membre du bureau | CC Mond'Arverne Communauté |
| Mme | CHERVIN Stéphanie | Membre du bureau | CC du Pays de Lapalisse |
| M. | BARBIN Claude | Membre du bureau | Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme |
Compétences
1
Autres
- Autres
Transfert partiel
CC Billom Communauté
Chauriat - Mur-sur-Allier - Pérignat-sur-Allier - Saint-Bonnet-lès-Allier
Transfert total
CA Agglo Pays d'Issoire
Transfert total
CA Riom Limagne et Volcans
Transfert total
CC Plaine Limagne
Transfert total
Clermont Auvergne Métropole
Transfert total
CC Saint-Pourçain Sioule Limagne
Transfert total
CC Brioude Sud Auvergne
Transfert total
CA Vichy Communauté
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
8
Le 20/12/2019
Le 04/02/2019
Le 16/04/2018
Le 16/04/2018