SM d'aménagement et de gestion du parc naturel régional de l'Aubrac
MIS À JOUR LE 28/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
65
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12223 | 200055846 | Argences en Aubrac | 1 | 1 640 |
12 | 12048 | 211200480 | Campouriez | 1 | 336 |
12 | 12051 | 211200514 | Cantoin | 1 | 316 |
12 | 12058 | 211200589 | Cassuéjouls | 1 | 110 |
12 | 12061 | 211200613 | Castelnau-de-Mandailles | 1 | 578 |
12 | 12074 | 211200746 | Condom-d'Aubrac | 1 | 303 |
12 | 12079 | 211200795 | Coubisou | 1 | 491 |
12 | 12088 | 211200886 | Curières | 1 | 219 |
12 | 12094 | 211200944 | Entraygues-sur-Truyère | 1 | 986 |
12 | 12098 | 211200985 | Estaing | 1 | 522 |
12 | 12103 | 211201033 | Florentin-la-Capelle | 1 | 285 |
12 | 12116 | 211201165 | Huparlac | 1 | 259 |
12 | 12119 | 211201199 | Laguiole | 1 | 1 236 |
12 | 12064 | 211200647 | Le Cayrol | 1 | 259 |
12 | 12172 | 211201728 | Le Nayrac | 1 | 553 |
12 | 12151 | 211201512 | Montézic | 1 | 231 |
12 | 12156 | 211201561 | Montpeyroux | 1 | 534 |
12 | 12184 | 211201843 | Pomayrols | 1 | 122 |
12 | 12187 | 211201876 | Prades-d'Aubrac | 1 | 314 |
12 | 12224 | 200055366 | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | 1 | 2 200 |
12 | 12209 | 211202098 | Saint-Amans-des-Cots | 1 | 745 |
12 | 12214 | 211202148 | Saint-Chély-d'Aubrac | 1 | 523 |
12 | 12216 | 211202163 | Saint-Côme-d'Olt | 1 | 1 484 |
12 | 12250 | 211202502 | Saint-Symphorien-de-Thénières | 1 | 225 |
12 | 12273 | 211202734 | Soulages-Bonneval | 1 | 310 |
15 | 15007 | 211500079 | Anterrieux | 1 | 127 |
15 | 15045 | 211500459 | Chaudes-Aigues | 1 | 828 |
15 | 15060 | 211500608 | Deux-Verges | 1 | 57 |
15 | 15065 | 211500657 | Espinasse | 1 | 81 |
15 | 15073 | 211500731 | Fridefont | 1 | 97 |
15 | 15078 | 211500780 | Jabrun | 1 | 159 |
15 | 15241 | 211502414 | La Trinitat | 1 | 56 |
15 | 15106 | 211501069 | Lieutadès | 1 | 175 |
15 | 15121 | 211501218 | Maurines | 1 | 108 |
15 | 15199 | 211501994 | Saint-Martial | 1 | 72 |
15 | 15209 | 211502091 | Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues | 1 | 126 |
15 | 15216 | 211502166 | Saint-Urcize | 1 | 465 |
15 | 15108 | 200054104 | Val d'Arcomie | 1 | 970 |
48 | 48001 | 214800013 | Albaret-le-Comtal | 1 | 140 |
48 | 48005 | 214800054 | Antrenas | 1 | 335 |
48 | 48007 | 214800070 | Arzenc-d'Apcher | 1 | 51 |
48 | 48017 | 200054484 | Banassac-Canilhac | 1 | 1 106 |
48 | 48099 | 200058501 | Bourgs sur Colagne | 1 | 2 122 |
48 | 48031 | 214800310 | Brion | 1 | 90 |
48 | 48064 | 214800641 | Fournels | 1 | 376 |
48 | 48071 | 214800716 | Grandvals | 1 | 60 |
48 | 48058 | 214800583 | La Fage-Montivernoux | 1 | 136 |
48 | 48059 | 214800591 | La Fage-Saint-Julien | 1 | 310 |
48 | 48032 | 214800328 | Le Buisson | 1 | 227 |
48 | 48025 | 214800252 | Les Bessons | 1 | 445 |
48 | 48073 | 214800732 | Les Hermaux | 1 | 105 |
48 | 48187 | 214801870 | Les Salces | 1 | 90 |
48 | 48091 | 214800914 | Marchastel | 1 | 49 |
48 | 48104 | 214801045 | Nasbinals | 1 | 609 |
48 | 48106 | 214801060 | Noalhac | 1 | 102 |
48 | 48009 | 200064731 | Peyre en Aubrac | 1 | 2 417 |
48 | 48087 | 200064186 | Prinsuéjols-Malbouzon | 1 | 258 |
48 | 48123 | 214801235 | Recoules-d'Aubrac | 1 | 169 |
48 | 48156 | 214801565 | Saint-Germain-du-Teil | 1 | 882 |
48 | 48161 | 214801615 | Saint-Juéry | 1 | 56 |
48 | 48165 | 214801656 | Saint-Laurent-de-Muret | 1 | 196 |
48 | 48168 | 214801680 | Saint-Léger-de-Peyre | 1 | 190 |
48 | 48175 | 214801755 | Saint-Pierre-de-Nogaret | 1 | 185 |
48 | 48190 | 214801904 | Termes | 1 | 221 |
48 | 48192 | 214801920 | Trélans | 1 | 90 |
Groupements adhérents
6
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
12 | 200067171 | CC Aubrac Carladez Viadène | 1 | 10 142 |
15 | 200066660 | CC de Saint-Flour | 1 | 24 190 |
48 | 200069268 | CC Aubrac Lot Causses Tarn | 1 | 8 147 |
48 | 200069144 | CC des Hautes Terres de l'Aubrac | 1 | 5 176 |
48 | 200069185 | CC des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac | 1 | 11 244 |
48 | 244800470 | CC du Gévaudan | 1 | 10 039 |
Autres personnes morales de droit public
5
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
12 | 221200017 | Département de l'Aveyron | 3 |
15 | 221500010 | Département du Cantal | 1 |
31 | 200053791 | Région Occitanie | 8 |
48 | 224800011 | Département de la Lozère | 3 |
69 | 200053767 | Région Auvergne-Rhône-Alpes | 2 |
Délégués
23
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BASTIDE Bernard | Président | Nasbinals |
M. | GUIBERT Marc | Vice président | Chaudes-Aigues |
Mme | SAHUET Christine | Vice président | Région Occitanie |
M. | ALAZARD Vincent | Vice président | Département de l'Aveyron |
M. | MOULIADE Laurent | Membre du bureau | Nasbinals |
M. | VALADIER Jean | Membre du bureau | Argences en Aubrac |
M. | REMISE Bernard | Membre du bureau | Saint-Urcize |
M. | BOURSINHAC Bernard | Membre du bureau | Entraygues-sur-Truyère |
Mme | BREZET Eve | Membre du bureau | Recoules-d'Aubrac |
M. | CASSAGNES Didier | Membre du bureau | Saint-Amans-des-Cots |
M. | SCHEUER Bernard | Membre du bureau | Saint-Côme-d'Olt |
M. | BORIES Marc | Membre du bureau | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac |
Mme | CASTAN Michèle | Membre du bureau | Bourgs sur Colagne |
M. | SARTRE Francis | Membre du bureau | La Fage-Saint-Julien |
Mme | BULTEL-HERMENT Monique | Membre du bureau | Région Occitanie |
M. | MORENO René | Membre du bureau | Région Occitanie |
M. | SERIEYS Guilhem | Membre du bureau | Région Occitanie |
Mme | GAZEL Emmanuelle | Membre du bureau | Région Occitanie |
M. | ANGLARS Jean-Claude | Membre du bureau | Département de l'Aveyron |
Mme | GUIBERT Martine | Membre du bureau | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
Mme | CHARRIAUD Céline | Membre du bureau | Département du Cantal |
M. | ASTRUC Alain | Membre du bureau | Département de la Lozère |
M. | SUAU Laurent | Membre du bureau | Département de la Lozère |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
17
Le 07/05/2019
Le 29/08/2018
Le 25/04/2018
Le 09/04/2018