CC Intercom Bernay Terres de Normandie
MIS À JOUR LE 10/10/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
75
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
27 | 27001 | 212700017 | Aclou | 1 | 354 |
27 | 27037 | 212700371 | Barc | 1 | 1 189 |
27 | 27040 | 212700405 | Barquet | 1 | 454 |
27 | 27051 | 212700512 | Beaumont-le-Roger | 4 | 2 819 |
27 | 27050 | 212700504 | Beaumontel | 1 | 648 |
27 | 27056 | 212700561 | Bernay | 16 | 10 050 |
27 | 27061 | 212700611 | Berthouville | 1 | 341 |
27 | 27063 | 212700637 | Berville-la-Campagne | 1 | 268 |
27 | 27074 | 212700744 | Boisney | 1 | 293 |
27 | 27095 | 212700959 | Bosrobert | 1 | 682 |
27 | 27109 | 212701098 | Bray | 1 | 408 |
27 | 27113 | 212701130 | Brétigny | 1 | 144 |
27 | 27116 | 212701163 | Brionne | 6 | 4 378 |
27 | 27117 | 212701171 | Broglie | 1 | 1 048 |
27 | 27125 | 212701254 | Calleville | 1 | 672 |
27 | 27129 | 212701296 | Caorches-Saint-Nicolas | 1 | 622 |
27 | 27130 | 212701304 | Capelle-les-Grands | 1 | 435 |
27 | 27138 | 212701387 | Chamblac | 1 | 370 |
27 | 27164 | 212701643 | Combon | 1 | 837 |
27 | 27173 | 212701734 | Corneville-la-Fouquetière | 1 | 124 |
27 | 27179 | 212701791 | Courbépine | 1 | 739 |
27 | 27210 | 212702104 | Écardenville-la-Campagne | 1 | 459 |
27 | 27239 | 212702393 | Ferrières-Saint-Hilaire | 1 | 432 |
27 | 27251 | 212702518 | Fontaine-l'Abbé | 1 | 574 |
27 | 27266 | 212702666 | Franqueville | 1 | 306 |
27 | 27290 | 200076461 | Goupil-Othon | 2 | 1 272 |
27 | 27295 | 212702955 | Grand-Camp | 1 | 473 |
27 | 27300 | 212703003 | Grosley-sur-Risle | 1 | 534 |
27 | 27311 | 212703110 | Harcourt | 1 | 1 092 |
27 | 27325 | 212703250 | Hecmanville | 1 | 200 |
27 | 27148 | 212701486 | La Chapelle-Gauthier | 1 | 415 |
27 | 27289 | 212702898 | La Goulafrière | 1 | 172 |
27 | 27318 | 212703185 | La Haye-de-Calleville | 1 | 256 |
27 | 27345 | 212703458 | La Houssaye | 1 | 208 |
27 | 27432 | 212704324 | La Neuville-du-Bosc | 1 | 721 |
27 | 27660 | 212706600 | La Trinité-de-Réville | 1 | 249 |
27 | 27364 | 212703649 | Launay | 1 | 185 |
27 | 27052 | 212700520 | Le Bec-Hellouin | 1 | 383 |
27 | 27444 | 212704449 | Le Noyer-en-Ouche | 1 | 210 |
27 | 27466 | 212704662 | Le Plessis-Sainte-Opportune | 1 | 361 |
27 | 27371 | 212703714 | Livet-sur-Authou | 1 | 166 |
27 | 27380 | 212703805 | Malleville-sur-le-Bec | 1 | 274 |
27 | 27395 | 212703953 | Mélicourt | 1 | 93 |
27 | 27398 | 212703987 | Menneval | 2 | 1 651 |
27 | 27404 | 212704043 | Mesnil-Rousset | 1 | 87 |
27 | 27049 | 200058162 | Mesnil-en-Ouche | 7 | 4 561 |
27 | 27414 | 212704142 | Montreuil-l'Argillé | 1 | 795 |
27 | 27418 | 212704183 | Morsan | 1 | 125 |
27 | 27425 | 200063907 | Nassandres sur Risle | 3 | 2 328 |
27 | 27433 | 212704332 | Neuville-sur-Authou | 1 | 194 |
27 | 27441 | 212704415 | Notre-Dame-d'Épine | 1 | 70 |
27 | 27442 | 212704423 | Notre-Dame-du-Hamel | 1 | 194 |
27 | 27460 | 212704605 | Plainville | 1 | 211 |
27 | 27463 | 212704639 | Plasnes | 1 | 745 |
27 | 27492 | 212704928 | Romilly-la-Puthenaye | 1 | 335 |
27 | 27498 | 212704985 | Rouge-Perriers | 1 | 372 |
27 | 27505 | 212705057 | Saint-Agnan-de-Cernières | 1 | 156 |
27 | 27514 | 212705149 | Saint-Aubin-du-Thenney | 1 | 356 |
27 | 27527 | 212705271 | Saint-Cyr-de-Salerne | 1 | 208 |
27 | 27530 | 212705305 | Saint-Denis-d'Augerons | 1 | 77 |
27 | 27536 | 212705362 | Saint-Éloi-de-Fourques | 1 | 563 |
27 | 27552 | 212705529 | Saint-Jean-du-Thenney | 1 | 219 |
27 | 27556 | 212705560 | Saint-Laurent-du-Tencement | 1 | 66 |
27 | 27557 | 212705578 | Saint-Léger-de-Rôtes | 1 | 466 |
27 | 27569 | 212705693 | Saint-Martin-du-Tilleul | 1 | 255 |
27 | 27584 | 212705842 | Saint-Paul-de-Fourques | 1 | 277 |
27 | 27590 | 212705909 | Saint-Pierre-de-Cernières | 1 | 240 |
27 | 27592 | 212705925 | Saint-Pierre-de-Salerne | 1 | 236 |
27 | 27609 | 212706097 | Saint-Victor-d'Épine | 1 | 343 |
27 | 27608 | 212706089 | Saint-Victor-de-Chrétienville | 1 | 448 |
27 | 27622 | 212706220 | Serquigny | 3 | 1 819 |
27 | 27630 | 212706303 | Thibouville | 1 | 357 |
27 | 27516 | 200082808 | Treis-Sants-en-Ouche | 2 | 1 367 |
27 | 27667 | 212706675 | Valailles | 1 | 420 |
27 | 27680 | 212706808 | Verneusses | 1 | 185 |
Délégués
112
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | GRAVELLE Nicolas | Président | Treis-Sants-en-Ouche |
M. | MADELON Jean-Louis | Vice président | Mesnil-en-Ouche |
M. | PREVOST Jean-Jacques | Vice président | Mesnil-en-Ouche |
M. | DELAMARE Frédéric | Vice président | Serquigny |
M. | DIDTSCH Pascal | Vice président | Bernay |
Mme | VAGNER Marie-Lyne | Vice président | Bernay |
Mme | DAEL Camille | Vice président | Bernay |
M. | CHOAIN Louis | Vice président | Bernay |
M. | LE ROUX Jean-Pierre | Vice président | Beaumont-le-Roger |
Mme | BEURIOT Valéry | Vice président | Brionne |
M. | HAUTECHAUD Patrick | Vice président | Capelle-les-Grands |
Mme | RUEL Yves | Vice président | Saint-Paul-de-Fourques |
Mme | DUTEIL Myriam | Vice président | Saint-Pierre-de-Salerne |
M. | CAVELIER Sébastien | Membre du bureau | Notre-Dame-d'Épine |
M. | DAVID Jean-Luc | Membre du bureau | Ferrières-Saint-Hilaire |
M. | MEZIERE Georges | Membre du bureau | Saint-Victor-de-Chrétienville |
M. | ROEHM Sébastien | Membre du bureau | Goupil-Othon |
M. | WIENER Guillaume | Membre du bureau | Bernay |
M. | LHOMME Patrick | Autre délégué | Verneusses |
M. | DELAPORTE Jean-Pierre | Autre délégué | Nassandres sur Risle |
M. | ANTHIERENS André | Autre délégué | Nassandres sur Risle |
Mme | LEDUC Françoise | Autre délégué | Nassandres sur Risle |
M. | MALCAVA Didier | Autre délégué | Mesnil-Rousset |
Mme | PREYRE Françoise | Autre délégué | Mesnil-en-Ouche |
Mme | DRAPPIER Michèle | Autre délégué | Mesnil-en-Ouche |
M. | ADELINE Jean-Michel | Autre délégué | Mesnil-en-Ouche |
M. | GROULT Daniel | Autre délégué | Mesnil-en-Ouche |
Mme | MONNIER Christelle | Autre délégué | Mesnil-en-Ouche |
M. | HUGUES Harold | Autre délégué | Plasnes |
M. | AGASSE Francis | Autre délégué | Morsan |
M. | PETIT Donatien | Autre délégué | Neuville-sur-Authou |
M. | JUIN Jean-Bernard | Autre délégué | Romilly-la-Puthenaye |
M. | ROUSSELIN Jean-Claude | Autre délégué | Rouge-Perriers |
M. | THOUIN Michel | Autre délégué | Saint-Agnan-de-Cernières |
M. | VILA Jean-Louis | Autre délégué | Plainville |
M. | WATEAU Philippe | Autre délégué | Notre-Dame-du-Hamel |
Mme | NADAUD Nadia | Autre délégué | Saint-Aubin-du-Thenney |
M. | PICQUENOT Olivier | Autre délégué | Saint-Léger-de-Rôtes |
M. | SZALKOWSKI Denis | Autre délégué | Saint-Éloi-de-Fourques |
M. | GOSSE Jean-Marie | Autre délégué | Saint-Laurent-du-Tencement |
M. | LE BAILLIF Jacques | Autre délégué | Saint-Jean-du-Thenney |
M. | PLENECASSAGNE Jean | Autre délégué | Saint-Victor-d'Épine |
M. | DANNEELS Philippe | Autre délégué | Serquigny |
Mme | VARAISE Josiane | Autre délégué | Serquigny |
M. | SPOHR Claude | Autre délégué | Saint-Pierre-de-Cernières |
M. | VIEREN Jacques | Autre délégué | Saint-Martin-du-Tilleul |
M. | COUTEL Philippe | Autre délégué | Thibouville |
M. | CROMBEZ Guillaume | Autre délégué | Franqueville |
Mme | GUEDON Sonia | Autre délégué | Goupil-Othon |
M. | BOULLIER Philippe | Autre délégué | Grand-Camp |
M. | CIVEL Dominique | Autre délégué | Grosley-sur-Risle |
M. | DELANOUE Patrick | Autre délégué | La Trinité-de-Réville |
M. | GEORGES Claude | Autre délégué | La Houssaye |
M. | LAIGNEL Pascal | Autre délégué | La Chapelle-Gauthier |
M. | VOISIN Jean-Baptiste | Autre délégué | La Haye-de-Calleville |
M. | DUTHILLEUL Jean | Autre délégué | Hecmanville |
M. | FORCHER Bernard | Autre délégué | La Neuville-du-Bosc |
M. | BAISSE Christian | Autre délégué | Launay |
Mme | CANU Françoise | Autre délégué | Menneval |
M. | JEHANNE Eric | Autre délégué | Menneval |
Mme | LECLERCQ Lucette | Autre délégué | Le Plessis-Sainte-Opportune |
Mme | PANNIER Brigitte | Autre délégué | Livet-sur-Authou |
Mme | BEAUMONT Caroline | Autre délégué | Mélicourt |
Mme | MABIRE Dominique | Autre délégué | Barquet |
M. | SEYS Nicolas | Autre délégué | Aclou |
Mme | HEURTAUX Jocelyne | Autre délégué | Barc |
Mme | FERAUD Sara | Autre délégué | Bernay |
M. | LEMERCIER Gérard | Autre délégué | Bernay |
M. | PEREIRA Mickael | Autre délégué | Bernay |
Mme | BRANLOT Valérie | Autre délégué | Bernay |
M. | SCHLUMBERGER Ulrich | Autre délégué | Bernay |
M. | SEJOURNE Pascal | Autre délégué | Bernay |
Mme | HEUDE Claudine | Autre délégué | Bernay |
M. | LERAT Sébastien | Autre délégué | Bernay |
Mme | BONMARTEL Laure | Autre délégué | Bernay |
Mme | PERRET Nathalie | Autre délégué | Bernay |
Mme | BECHET Sabrina | Autre délégué | Bernay |
Mme | BACHELOT Marie-Line | Autre délégué | Beaumont-le-Roger |
Mme | MACHADO DA SILVA Céline | Autre délégué | Beaumont-le-Roger |
M. | MATHIERE Philippe | Autre délégué | Beaumont-le-Roger |
M. | LELOUP Gérard | Autre délégué | Berville-la-Campagne |
M. | GIFFARD Franck | Autre délégué | Bosrobert |
M. | CHOLEZ Manuel | Autre délégué | Brionne |
Mme | DELACROIX-MALVASIO Delphine | Autre délégué | Brionne |
Mme | GOETHEN Martine | Autre délégué | Brionne |
Mme | LEROUVILLOIS Janine | Autre délégué | Brionne |
M. | LUCAS Yannick | Autre délégué | Brionne |
M. | SCRIBOT Frédéric | Autre délégué | Calleville |
Mme | CAMUS Danielle | Autre délégué | Bray |
M. | LECOQ Didier | Autre délégué | Écardenville-la-Campagne |
M. | PRIVE Bruno | Autre délégué | Courbépine |
M. | DE BROGLIE Charles-Edouard | Autre délégué | Chamblac |
M. | DESCAMPS Joël | Autre délégué | Corneville-la-Fouquetière |
Mme | JOIN-LAMBERT Marie-Christine | Autre délégué | Brétigny |
M. | LECAVELIER DESETANGS Rémy | Autre délégué | Combon |
Mme | ROCFORT Françoise | Autre délégué | Caorches-Saint-Nicolas |
Mme | BARTHOW Anne | Autre délégué | Treis-Sants-en-Ouche |
M. | AUBRY Bernard | Autre délégué | Harcourt |
M. | AUGER Michel | Autre délégué | Malleville-sur-le-Bec |
M. | BONNEVILLE Roger | Autre délégué | Broglie |
M. | DESHAYES Edmond | Autre délégué | Boisney |
M. | DESLANDE Christian | Autre délégué | Saint-Cyr-de-Salerne |
Mme | DODELANDE Claudine | Autre délégué | Valailles |
M. | LAVRIL Didier | Autre délégué | Le Noyer-en-Ouche |
Mme | LECLERC Marie-Françoise | Autre délégué | Berthouville |
M. | GROULT Jean-Louis | Autre délégué | Montreuil-l'Argillé |
Mme | RODRIGUE Colette | Autre délégué | Saint-Denis-d'Augerons |
Mme | DESPRES Sylvie | Autre délégué | Beaumontel |
M. | FINET Pascal | Autre délégué | Le Bec-Hellouin |
M. | VAN DEN DRIESSCHE André | Autre délégué | Fontaine-l'Abbé |
M. | ROLLET Jean-Pierre | Autre délégué | La Goulafrière |
M. | DANIEL Jean-Claude | Autre délégué | La Goulafrière |
Compétences
33
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
27 | 200087252 | SM d'aménagement du bassin de l'Iton | SMF | 152 748 |
27 | 252701883 | Syndicat de transport scolaire du Neubourg | SMF | 71 151 |
27 | 252703863 | Syndicat de prévention, collecte et de valorisation des déchets de l'Ouest de l'Eure | SMF | 164 176 |
27 | 200045037 | SMO Eure Normandie Numérique | SMO | 510 878 |
76 | 200052488 | SM Atoumod | SMO | 2 041 729 |
27 | 200092310 | SM de la basse vallée de la Risle | SMF | 31 624 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
24
Le 28/09/2016
Le 10/10/2023
Le 01/02/2023
Le 01/07/2022
Le 01/09/2021