CC Interco Normandie Sud Eure
MIS À JOUR LE 17/09/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
41
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
27 | 27009 | 212700090 | Ambenay | 1 | 563 |
27 | 27019 | 212700199 | Armentières-sur-Avre | 1 | 168 |
27 | 27036 | 212700363 | Bâlines | 1 | 567 |
27 | 27054 | 212700546 | Bémécourt | 1 | 570 |
27 | 27068 | 212700686 | Bois-Anzeray | 1 | 188 |
27 | 27069 | 212700694 | Bois-Arnault | 1 | 714 |
27 | 27075 | 212700751 | Bois-Normand-près-Lyre | 1 | 378 |
27 | 27108 | 212701080 | Bourth | 2 | 1 200 |
27 | 27112 | 200058246 | Breteuil | 6 | 4 419 |
27 | 27115 | 212701155 | Breux-sur-Avre | 1 | 342 |
27 | 27137 | 212701379 | Chaise-Dieu-du-Theil | 1 | 209 |
27 | 27032 | 200056117 | Chambois | 2 | 1 380 |
27 | 27139 | 212701395 | Chambord | 1 | 173 |
27 | 27155 | 212701551 | Chennebrun | 1 | 101 |
27 | 27156 | 212701569 | Chéronvilliers | 1 | 475 |
27 | 27182 | 212701825 | Courteilles | 1 | 179 |
27 | 27291 | 212702914 | Gournay-le-Guérin | 1 | 123 |
27 | 27359 | 212703599 | Juignettes | 1 | 295 |
27 | 27341 | 212703417 | L'Hosmes | 1 | 67 |
27 | 27323 | 212703235 | La Haye-Saint-Sylvestre | 1 | 296 |
27 | 27431 | 212704316 | La Neuve-Lyre | 1 | 536 |
27 | 27685 | 200085645 | La Vieille-Lyre | 1 | 670 |
27 | 27565 | 200057602 | Le Lesme | 1 | 712 |
27 | 27038 | 212700389 | Les Barils | 1 | 275 |
27 | 27043 | 212700439 | Les Baux-de-Breteuil | 1 | 706 |
27 | 27096 | 212700967 | Les Bottereaux | 1 | 352 |
27 | 27383 | 212703839 | Mandres | 1 | 361 |
27 | 27157 | 200056075 | Marbois | 2 | 1 327 |
27 | 27198 | 200084812 | Mesnils-sur-Iton | 8 | 6 357 |
27 | 27427 | 212704274 | Neaufles-Auvergny | 1 | 418 |
27 | 27457 | 212704571 | Piseux | 2 | 704 |
27 | 27481 | 212704811 | Pullay | 1 | 440 |
27 | 27502 | 212705024 | Rugles | 3 | 2 228 |
27 | 27508 | 212705081 | Saint-Antonin-de-Sommaire | 1 | 215 |
27 | 27521 | 212705214 | Saint-Christophe-sur-Avre | 1 | 143 |
27 | 27610 | 212706105 | Saint-Victor-sur-Avre | 1 | 57 |
27 | 27578 | 200056257 | Sainte-Marie-d'Attez | 1 | 592 |
27 | 27693 | 200054682 | Sylvains-Lès-Moulins | 2 | 1 324 |
27 | 27643 | 212706436 | Tillières-sur-Avre | 2 | 1 053 |
27 | 27679 | 200063790 | Verneuil d'Avre et d'Iton | 11 | 7 604 |
28 | 28263 | 212802631 | Montigny-sur-Avre | 1 | 278 |
Délégués
71
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | NOEL Nathalie | Président | Breteuil |
M. | CHERON Gérard | Vice président | Breteuil |
M. | AMIGON Claude | Vice président | Breteuil |
M. | LEBON Xavier | Vice président | Mesnils-sur-Iton |
M. | ROMERO Thierry | Vice président | Mesnils-sur-Iton |
Mme | CHAUVIERE Michèle | Vice président | Mesnils-sur-Iton |
M. | PETITBON Alain | Vice président | Piseux |
M. | PRIVE Jules | Vice président | Gournay-le-Guérin |
M. | BENSALAH Mohamed | Vice président | Verneuil d'Avre et d'Iton |
Mme | LEPELTIER Delphine | Vice président | Verneuil d'Avre et d'Iton |
M. | REY Frédéric | Vice président | Verneuil d'Avre et d'Iton |
Mme | CORMIER Sylvie | Vice président | Ambenay |
M. | GUITTON Denis | Vice président | Rugles |
M. | PROVOST Jean-Claude | Vice président | Rugles |
Mme | BULARD Françoise | Membre du bureau | Breteuil |
Mme | BONNARD Colette | Membre du bureau | Mesnils-sur-Iton |
M. | RIVEMALE Yves-Marie | Membre du bureau | Verneuil d'Avre et d'Iton |
Mme | DE TOMASI Jocelyne | Membre du bureau | Rugles |
M. | AUFFRET Max | Autre délégué | Bâlines |
M. | BRUNET Damien | Autre délégué | Armentières-sur-Avre |
Mme | BIQUET Hélène | Autre délégué | La Haye-Saint-Sylvestre |
Mme | TOPART Chantal | Autre délégué | La Neuve-Lyre |
M. | MORIERE Marc | Autre délégué | La Vieille-Lyre |
M. | SURMULET Jean-Claude | Autre délégué | Le Lesme |
M. | OBADIA Philippe | Autre délégué | Les Barils |
M. | NOEL Antoine | Autre délégué | Les Baux-de-Breteuil |
M. | CORNET Raymond | Autre délégué | Bémécourt |
Mme | GOUGIS Jacqueline | Autre délégué | Bois-Anzeray |
Mme | COMPAGNON Françoise | Autre délégué | Bois-Arnault |
M. | BOURLON DE ROUVRE Emmanuel | Autre délégué | Bois-Normand-près-Lyre |
M. | LAHAYE Michel | Autre délégué | Bourth |
Mme | DUMOUTIER Géraldine | Autre délégué | Bourth |
M. | LOUVARD Denis | Autre délégué | Breteuil |
M. | CHATEAUGIRON Gilles | Autre délégué | Breteuil |
Mme | MOUTONNET Pauline | Autre délégué | Les Bottereaux |
M. | OSMOND Michel | Autre délégué | Mandres |
M. | WOHLSCHLEGEL Eric | Autre délégué | Marbois |
Mme | BAUDOUIN Véronique | Autre délégué | Marbois |
Mme | TANGUY Noëlle | Autre délégué | Mesnils-sur-Iton |
M. | DERYCKE Gérard | Autre délégué | Mesnils-sur-Iton |
Mme | GAJIC Mylène | Autre délégué | Mesnils-sur-Iton |
M. | DOUBLET Aurélien | Autre délégué | Mesnils-sur-Iton |
Mme | SAS Geneviève | Autre délégué | Neaufles-Auvergny |
Mme | DELHOME Sophie | Autre délégué | Piseux |
M. | BODEY Jean-Luc | Autre délégué | Saint-Antonin-de-Sommaire |
M. | BRISSET Jean-Luc | Autre délégué | Saint-Christophe-sur-Avre |
Mme | DHEYGERS Geneviève | Autre délégué | Saint-Victor-sur-Avre |
M. | BRAULT Patrick | Autre délégué | Sainte-Marie-d'Attez |
Mme | REBER Lydie | Autre délégué | Sylvains-Lès-Moulins |
M. | BACCARO Philippe | Autre délégué | Sylvains-Lès-Moulins |
Mme | FRANCHET Marie-Claude | Autre délégué | Tillières-sur-Avre |
M. | GOUTTEFARDE Fabien | Autre délégué | Tillières-sur-Avre |
M. | POURVU Alexandre | Autre délégué | Breux-sur-Avre |
M. | DE SELLE DE BEAUCHAMP Charles | Autre délégué | Chaise-Dieu-du-Theil |
M. | BAISSAS Laurent | Autre délégué | Chambois |
Mme | LEFORT Fabienne | Autre délégué | Chambois |
M. | VANDEWALLE Guido | Autre délégué | Chambord |
M. | LANOS Jean-Claude | Autre délégué | Chennebrun |
M. | BOUDEYRON Patrice | Autre délégué | Chéronvilliers |
M. | LAINE Claude | Autre délégué | Courteilles |
M. | GOSSET Michel | Autre délégué | Juignettes |
Mme | BOUCHER Nicole | Autre délégué | Verneuil d'Avre et d'Iton |
Mme | CHOISSELET Maryvonne | Autre délégué | Verneuil d'Avre et d'Iton |
Mme | DEPRESLE Annie | Autre délégué | Verneuil d'Avre et d'Iton |
Mme | GICQUIAUD Nathalie | Autre délégué | Verneuil d'Avre et d'Iton |
M. | GRUDE Michel | Autre délégué | Verneuil d'Avre et d'Iton |
M. | BONTE Vincent | Autre délégué | Verneuil d'Avre et d'Iton |
Mme | ENAUX Noëlla | Autre délégué | Verneuil d'Avre et d'Iton |
M. | BOULOGNE Jean-Luc | Autre délégué | L'Hosmes |
M. | SAMON Michel | Autre délégué | Pullay |
M. | BOUCHERIE Richard | Autre délégué | Montigny-sur-Avre |
Compétences
28
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
27 | 200058816 | Syndicat d'eau potable et d'assainissement collectif du Sud de l'Eure (SEPASE) | SMF | 39 108 |
27 | 200087252 | SM d'aménagement du bassin de l'Iton | SMF | 152 748 |
27 | 252702402 | SM d'aménagement de la vallée d'Avre | SMF | 71 128 |
27 | 252703111 | SM pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure (SETOM de l'Eure) | SMF | 254 835 |
27 | 252704531 | SI de la voie verte de l'Eure à l'Avre | SMF | 161 741 |
27 | 200045037 | SMO Eure Normandie Numérique | SMO | 510 878 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
24
Le 16/09/2016
Le 17/09/2023
Le 14/04/2022
Le 19/10/2021
Le 05/07/2021