CC des Vosges côté Sud Ouest
MIS À JOUR LE 08/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
60
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
88 | 88004 | 218800043 | Ainvelle | 1 | 142 |
88 | 88007 | 218800076 | Ameuvelle | 1 | 47 |
88 | 88016 | 218800167 | Attigny | 1 | 207 |
88 | 88049 | 218800498 | Belmont-lès-Darney | 1 | 112 |
88 | 88052 | 218800522 | Belrupt | 1 | 90 |
88 | 88061 | 218800613 | Bleurville | 1 | 290 |
88 | 88062 | 218800621 | Blevaincourt | 1 | 91 |
88 | 88065 | 218800654 | Bonvillet | 1 | 278 |
88 | 88096 | 218800969 | Châtillon-sur-Saône | 1 | 108 |
88 | 88105 | 218801058 | Claudon | 1 | 219 |
88 | 88123 | 218801231 | Damblain | 1 | 263 |
88 | 88124 | 218801249 | Darney | 6 | 1 121 |
88 | 88138 | 218801389 | Dombasle-devant-Darney | 1 | 80 |
88 | 88140 | 218801405 | Dombrot-le-Sec | 2 | 365 |
88 | 88149 | 218801496 | Dommartin-lès-Vallois | 1 | 56 |
88 | 88161 | 218801611 | Escles | 2 | 392 |
88 | 88162 | 218801629 | Esley | 1 | 170 |
88 | 88171 | 218801710 | Fignévelle | 1 | 50 |
88 | 88179 | 218801793 | Fouchécourt | 1 | 43 |
88 | 88180 | 218801801 | Frain | 1 | 126 |
88 | 88187 | 218801876 | Frénois | 1 | 51 |
88 | 88199 | 218801991 | Gignéville | 1 | 78 |
88 | 88208 | 218802080 | Godoncourt | 1 | 119 |
88 | 88214 | 218802148 | Grandrupt-de-Bains | 1 | 75 |
88 | 88220 | 218802205 | Grignoncourt | 1 | 46 |
88 | 88238 | 218802387 | Hennezel | 2 | 396 |
88 | 88248 | 218802486 | Isches | 1 | 179 |
88 | 88252 | 218802528 | Jésonville | 1 | 151 |
88 | 88258 | 218802585 | Lamarche | 5 | 794 |
88 | 88267 | 218802676 | Lerrain | 2 | 471 |
88 | 88471 | 218804714 | Les Thons | 1 | 98 |
88 | 88491 | 218804912 | Les Vallois | 1 | 132 |
88 | 88271 | 218802718 | Lignéville | 1 | 306 |
88 | 88272 | 218802726 | Lironcourt | 1 | 69 |
88 | 88287 | 218802874 | Marey | 1 | 72 |
88 | 88289 | 218802890 | Martigny-les-Bains | 4 | 856 |
88 | 88291 | 218802916 | Martinvelle | 1 | 120 |
88 | 88307 | 218803070 | Mont-lès-Lamarche | 1 | 94 |
88 | 88310 | 218803104 | Monthureux-sur-Saône | 4 | 873 |
88 | 88314 | 218803146 | Morizécourt | 1 | 98 |
88 | 88330 | 218803302 | Nonville | 1 | 191 |
88 | 88353 | 218803534 | Pont-lès-Bonfays | 1 | 100 |
88 | 88360 | 218803609 | Provenchères-lès-Darney | 1 | 147 |
88 | 88377 | 218803773 | Regnévelle | 1 | 124 |
88 | 88381 | 218803815 | Relanges | 1 | 196 |
88 | 88390 | 218803906 | Robécourt | 1 | 110 |
88 | 88394 | 218803948 | Romain-aux-Bois | 1 | 48 |
88 | 88404 | 218804045 | Rozières-sur-Mouzon | 1 | 69 |
88 | 88411 | 218804110 | Saint-Baslemont | 1 | 89 |
88 | 88421 | 218804219 | Saint-Julien | 1 | 103 |
88 | 88441 | 218804417 | Sans-Vallois | 1 | 129 |
88 | 88450 | 218804508 | Senaide | 1 | 190 |
88 | 88452 | 218804524 | Senonges | 1 | 131 |
88 | 88455 | 218804557 | Serécourt | 1 | 102 |
88 | 88456 | 218804565 | Serocourt | 1 | 85 |
88 | 88473 | 218804730 | Tignécourt | 1 | 82 |
88 | 88475 | 200064814 | Tollaincourt | 1 | 121 |
88 | 88510 | 218805109 | Villotte | 1 | 121 |
88 | 88515 | 218805158 | Vioménil | 1 | 157 |
88 | 88517 | 218805174 | Viviers-le-Gras | 1 | 187 |
Délégués
25
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | ROUSSEL Alain | Président | Claudon |
| M. | DESVERNES Yves | 1er Vice-président | Darney |
| M. | GARCIN Daniel | 2ème Vice-président | Isches |
| M. | SYLVESTRE Pierre | 3ème Vice-président | Monthureux-sur-Saône |
| M. | BOGARD Gérard | 4ème Vice-président | Sans-Vallois |
| Mme | DELIOT Manon | 5ème Vice-président | Hennezel |
| M. | BOGARD Gérard | 6ème Vice-président | Sans-Vallois |
| M. | HIENNE Danny | 7ème Vice-président | Lamarche |
| M. | BOUSCHBACHER Jean-Marc | Membre du bureau | Darney |
| Mme | DEMORY Aurélie | Membre du bureau | Darney |
| Mme | MAIGROT Joëlle | Membre du bureau | Monthureux-sur-Saône |
| M. | BALAUD Frédéric | Membre du bureau | Lerrain |
| Mme | MARTIN Corinne | Membre du bureau | Bonvillet |
| Mme | KUBOT Régine | Membre du bureau | Blevaincourt |
| M. | VAGNER Patrick | Membre du bureau | Escles |
| Mme | TRELAT Clarisse | Membre du bureau | Frain |
| M. | HUMBERT Didier | Membre du bureau | Martigny-les-Bains |
| Mme | ROCHE Monique | Membre du bureau | Martinvelle |
| M. | COUSOT Jean-Luc | Membre du bureau | Nonville |
| Mme | THOMAS Régine | Membre du bureau | Robécourt |
| M. | FATET Pascal | Membre du bureau | Romain-aux-Bois |
| Mme | BROT Alexia | Membre du bureau | Serocourt |
| M. | MUNIERE Jean-Luc | Membre du bureau | Villotte |
| M. | DIDELOT Jean-Claude | Membre du bureau | Les Vallois |
| Mme | VILLEMINOT Alexia | Membre du bureau | Relanges |
Compétences
26
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
54 | 200028629 | SM EPTB Meurthe Madon | SMO | 541 179 |
88 | 200071280 | SM de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la région de Lerrain | SMF | 23 458 |
52 | 200096907 | SM des six rivières | SMF | 34 872 |
71 | 257103218 | Établissement public territorial du bassin Saône et Doubs | SMO | 1 444 461 |
88 | 258801901 | SM pour l'informatisation communale dans le département des Vosges | SMO | 369 563 |
88 | 200048726 | SM du Pays d'Épinal - Coeur des Vosges | PETR | 138 094 |
08 | 250802295 | Etablissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents | SMO | 364 947 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
19
Le 01/01/2017
Le 08/04/2026
Le 08/04/2026
Le 01/08/2024
Le 02/03/2023