SM de l'Ardèche Méridionale (SMAM)
MIS À JOUR LE 24/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
30
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
07 | 07023 | 210700233 | Balazuc | 2 | 393 |
07 | 07024 | 210700241 | Banne | 2 | 671 |
07 | 07028 | 210700282 | Beaulieu | 2 | 545 |
07 | 07031 | 210700316 | Berrias-et-Casteljau | 2 | 794 |
07 | 07050 | 210700506 | Chambonas | 2 | 992 |
07 | 07058 | 210700589 | Chassiers | 2 | 1 032 |
07 | 07100 | 210701009 | Gravières | 3 | 527 |
07 | 07101 | 210701017 | Grospierres | 2 | 943 |
07 | 07109 | 210701090 | Joannas | 3 | 322 |
07 | 07115 | 210701157 | Labeaume | 2 | 695 |
07 | 07126 | 210701264 | Lagorce | 1 | 1 251 |
07 | 07132 | 210701322 | Largentière | 2 | 1 552 |
07 | 07134 | 210701348 | Laurac-en-Vivarais | 2 | 1 070 |
07 | 07017 | 210700175 | Les Assions | 2 | 781 |
07 | 07305 | 210703054 | Les Salelles | 2 | 419 |
07 | 07334 | 210703344 | Les Vans | 4 | 2 723 |
07 | 07147 | 210701470 | Malarce-sur-la-Thines | 1 | 261 |
07 | 07148 | 210701488 | Malbosc | 2 | 150 |
07 | 07163 | 210701637 | Montselgues | 2 | 89 |
07 | 07193 | 210701934 | Rocher | 2 | 298 |
07 | 07201 | 210702015 | Ruoms | 4 | 2 305 |
07 | 07207 | 210702072 | Saint-Alban-Auriolles | 2 | 1 115 |
07 | 07280 | 210702809 | Saint-Paul-le-Jeune | 2 | 988 |
07 | 07284 | 210702841 | Saint-Pierre-Saint-Jean | 2 | 193 |
07 | 07266 | 210702668 | Sainte-Marguerite-Lafigère | 2 | 118 |
07 | 07304 | 210703047 | Salavas | 2 | 751 |
07 | 07306 | 210703062 | Sampzon | 2 | 250 |
07 | 07318 | 210703187 | Tauriers | 2 | 204 |
07 | 07327 | 210703278 | Uzer | 2 | 433 |
07 | 07330 | 210703302 | Vallon-Pont-d'Arc | 2 | 2 509 |
Délégués
55
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BOISSIN Eric | Président | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | MINNEKEER Miria | Vice président | Joannas |
Mme | HASSAPIS Renée | Vice président | Lagorce |
Mme | MARCY Régine | Vice président | CC du Pays Beaume-Drobie |
M. | BERRES Thierry | Vice président | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | VOLLE Nathalie | Vice président | CC des Gorges de l'Ardèche |
Mme | FEUILLADE BRIERE Delphine | Autre délégué | Malarce-sur-la-Thines |
M. | VERILHAC Emmanuel | Autre délégué | Malarce-sur-la-Thines |
Mme | FEUILLADE BRIERE Delphine | Autre délégué | Malarce-sur-la-Thines |
M. | MOURARET Arnaud | Autre délégué | Balazuc |
Mme | MOLLIER Catherine | Autre délégué | Balazuc |
Mme | HONORE Sylvie | Autre délégué | Salavas |
M. | BAL Romain | Autre délégué | Salavas |
Mme | MARRON Pascale | Autre délégué | Banne |
M. | LAGANIER Jean-Marie | Autre délégué | Banne |
Mme | DOS SANTOS Christine | Autre délégué | Beaulieu |
Mme | DELEUZE Chloé | Autre délégué | Beaulieu |
M. | FIALON Jean-Claude | Autre délégué | Beaulieu |
Mme | GILLES Elisabeth | Autre délégué | Berrias-et-Casteljau |
Mme | SOULAS-AGNEL Sophie | Autre délégué | Berrias-et-Casteljau |
M. | COMPAGNE Jacques | Autre délégué | Les Salelles |
Mme | RAYNARD Christiane | Autre délégué | Les Vans |
M. | GADILHE Sébastien | Autre délégué | Les Vans |
M. | FROMENT Arnaud | Autre délégué | Les Vans |
Mme | ESCHALIER Cathy | Autre délégué | Les Vans |
Mme | FOURNEL Catherine | Autre délégué | Montselgues |
Mme | REYNAUD Laure | Autre délégué | Montselgues |
Mme | TARALLO Eliane | Autre délégué | Rocher |
Mme | MESSAOUDI Simone | Autre délégué | Ruoms |
Mme | FONTANA Alexandra | Autre délégué | Ruoms |
Mme | PLANTEVAIN Françoise | Autre délégué | Ruoms |
Mme | BOUCHER Arlette | Autre délégué | Ruoms |
M. | SUREL Alain | Autre délégué | Sampzon |
M. | GUEPRATTE Julien | Autre délégué | Sampzon |
Mme | BRUYENNE Muriel | Autre délégué | Grospierres |
M. | MARHIC Daniel | Autre délégué | Grospierres |
Mme | BARBIER Nadiéjda | Autre délégué | Labeaume |
Mme | ARGENSON Laura | Autre délégué | Chambonas |
Mme | MILLET Cécile | Autre délégué | Chambonas |
Mme | CHOTIN Marie-Hélène | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | HERNANDEZ Evelyne | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | ROCHE Bérengère | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | MORFIN Thérèse | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | BISSLER Maud | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | QUERE Brigitte | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | PERCEVAL Annie | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
M. | TROUILLAS Alain | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | GAIO Christine | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | TALAGRAND Florine | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | FURIC Brigitte | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | PEYROU Martine | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
M. | DODARD Max | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | FABREGOUL Amandine | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Mme | LAFFONT Françoise | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
M. | NOEL Daniel | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
Compétences
2
Développement et aménagement éducatif, sportif et culturel
- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
5
Le 18/10/2016
Le 24/03/2025
Le 24/03/2025
Le 24/03/2025
Le 21/10/2020