SM des eaux du Pardiac Arros (SMEPA)
MIS À JOUR LE 21/05/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
28
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32008 | 213200082 | Armentieux | 1 | 71 | 
| 32 | 32020 | 213200207 | Aux-Aussat | 1 | 277 | 
| 32 | 32039 | 213200397 | Beccas | 1 | 125 | 
| 32 | 32050 | 213200504 | Betplan | 1 | 104 | 
| 32 | 32058 | 213200587 | Blousson-Sérian | 1 | 36 | 
| 32 | 32099 | 213200991 | Cazaux-Villecomtal | 1 | 73 | 
| 32 | 32152 | 213201528 | Haget | 1 | 367 | 
| 32 | 32164 | 213201643 | Juillac | 1 | 117 | 
| 32 | 32174 | 213201742 | Ladevèze-Rivière | 1 | 224 | 
| 32 | 32175 | 213201759 | Ladevèze-Ville | 1 | 220 | 
| 32 | 32181 | 213201817 | Laguian-Mazous | 1 | 250 | 
| 32 | 32205 | 213202054 | Laveraët | 1 | 103 | 
| 32 | 32225 | 213202252 | Malabat | 1 | 102 | 
| 32 | 32233 | 213202336 | Marciac | 1 | 1 288 | 
| 32 | 32273 | 213202732 | Monlezun | 1 | 172 | 
| 32 | 32275 | 213202757 | Monpardiac | 1 | 40 | 
| 32 | 32283 | 213202831 | Montégut-Arros | 1 | 285 | 
| 32 | 32303 | 213203037 | Pallanne | 1 | 62 | 
| 32 | 32342 | 213203425 | Ricourt | 1 | 49 | 
| 32 | 32383 | 213203839 | Saint-Justin | 1 | 136 | 
| 32 | 32422 | 213204225 | Scieurac-et-Flourès | 1 | 43 | 
| 32 | 32427 | 213204274 | Sembouès | 1 | 58 | 
| 32 | 32445 | 213204456 | Tieste-Uragnoux | 1 | 154 | 
| 32 | 32446 | 213204464 | Tillac | 1 | 286 | 
| 32 | 32450 | 213204506 | Tourdun | 1 | 127 | 
| 32 | 32455 | 213204555 | Troncens | 1 | 171 | 
| 32 | 32464 | 213204647 | Villecomtal-sur-Arros | 1 | 850 | 
| 65 | 65375 | 216503755 | Rabastens-de-Bigorre | 1 | 1 494 | 
Groupements adhérents
1
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 243200425 | CC Coeur d'Astarac en Gascogne | 1 | 1 147 | 
Délégués
31
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | LILLE Gérard | Président | Villecomtal-sur-Arros | 
| M. | MONSERRAT Francis | Vice président | Montégut-Arros | 
| M. | DANOS André | Vice président | Villecomtal-sur-Arros | 
| M. | COUREAU Gérard | Vice président | Troncens | 
| Mme | SALENS Nathalie | Membre du bureau | Tourdun | 
| M. | MEILLON Jean-Luc | Membre du bureau | Marciac | 
| M. | DUBOURG Philippe | Membre du bureau | Saint-Justin | 
| M. | SAINTAGNE Philippe | Membre du bureau | Villecomtal-sur-Arros | 
| M. | SIREIX Jean François | Membre du bureau | Sembouès | 
| M. | TENET Robert | Membre du bureau | Tillac | 
| M. | ARENOU Jean-Loup | Membre du bureau | CC Coeur d'Astarac en Gascogne | 
| M. | GERMA Christophe | Autre délégué | Pallanne | 
| Mme | CRUZOL Magali | Autre délégué | Blousson-Sérian | 
| M. | ROYER Philippe | Autre délégué | Cazaux-Villecomtal | 
| M. | DUTREY Kévin | Autre délégué | Ladevèze-Ville | 
| Mme | DHUY Florence | Autre délégué | Monpardiac | 
| M. | COSTES Julien | Autre délégué | Juillac | 
| M. | CHAMPION Daniel | Autre délégué | Haget | 
| M. | CASTAY Jean Marc | Autre délégué | Haget | 
| M. | SIORAK Richard | Autre délégué | Ladevèze-Rivière | 
| M. | LILLE Raymond | Autre délégué | Monlezun | 
| M. | VIGNAU Nicolas | Autre délégué | Laguian-Mazous | 
| Mme | VRIGNAUD Sylvie | Autre délégué | Malabat | 
| Mme | BRIVOT Sandrine | Autre délégué | Malabat | 
| M. | LAPORTE André | Autre délégué | Aux-Aussat | 
| M. | PAYSSE Gilles | Autre délégué | Tieste-Uragnoux | 
| Mme | THIRAULT Véronique | Autre délégué | Rabastens-de-Bigorre | 
| Mme | CUPIN DUSSEAU Aurélie | Autre délégué | Armentieux | 
| M. | RIMBOT VORZET Alain | Autre délégué | Beccas | 
| M. | FOURMIGUE Jacques | Autre délégué | Laveraët | 
| M. | BARBE Florent | Autre délégué | Scieurac-et-Flourès | 
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)- Transfert partiel - CC Coeur d'Astarac en Gascogne - Miélan 
 
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 253201842 | SM de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers (TRIGONE) | SMO | 210 787 | 
Liste des évènements
2
Le 01/01/2020
Le 01/01/2020