SM à vocation multiple de la Vallée de la Besbre
MIS À JOUR LE 18/12/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
35
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
03 | 03004 | 210300042 | Andelaroche | 2 | 219 |
03 | 03006 | 210300067 | Arfeuilles | 2 | 610 |
03 | 03014 | 210300141 | Avrilly | 2 | 147 |
03 | 03017 | 210300174 | Barrais-Bussolles | 2 | 190 |
03 | 03024 | 210300240 | Bert | 2 | 276 |
03 | 03028 | 210300281 | Billezois | 2 | 365 |
03 | 03033 | 210300331 | Bost | 2 | 194 |
03 | 03066 | 210300661 | Châtel-Montagne | 2 | 335 |
03 | 03067 | 210300679 | Châtelperron | 2 | 132 |
03 | 03068 | 210300687 | Châtelus | 2 | 120 |
03 | 03105 | 210301057 | Droiturier | 2 | 376 |
03 | 03131 | 210301313 | Isserpent | 2 | 567 |
03 | 03138 | 210301388 | Lapalisse | 2 | 3 207 |
03 | 03035 | 210300356 | Le Bouchaud | 2 | 195 |
03 | 03042 | 210300422 | Le Breuil | 2 | 533 |
03 | 03103 | 210301032 | Le Donjon | 2 | 1 021 |
03 | 03142 | 210301420 | Lenax | 2 | 260 |
03 | 03144 | 210301446 | Liernolles | 2 | 199 |
03 | 03147 | 210301479 | Loddes | 2 | 169 |
03 | 03154 | 210301545 | Luneau | 2 | 285 |
03 | 03178 | 210301784 | Montaiguët-en-Forez | 2 | 285 |
03 | 03181 | 210301818 | Montcombroux-les-Mines | 2 | 298 |
03 | 03196 | 210301966 | Neuilly-en-Donjon | 2 | 204 |
03 | 03223 | 210302238 | Saint-Christophe-en-Bourbonnais | 2 | 453 |
03 | 03224 | 210302246 | Saint-Clément | 2 | 285 |
03 | 03226 | 210302261 | Saint-Didier-en-Donjon | 2 | 248 |
03 | 03230 | 210302303 | Saint-Étienne-de-Vicq | 2 | 527 |
03 | 03240 | 210302402 | Saint-Léon | 2 | 545 |
03 | 03248 | 210302485 | Saint-Nicolas-des-Biefs | 2 | 151 |
03 | 03250 | 210302501 | Saint-Pierre-Laval | 2 | 383 |
03 | 03257 | 210302576 | Saint-Prix | 2 | 798 |
03 | 03263 | 210302634 | Saint-Voir | 2 | 207 |
03 | 03274 | 210302741 | Sorbier | 2 | 324 |
03 | 03284 | 210302840 | Thionne | 2 | 299 |
03 | 03299 | 210302998 | Varennes-sur-Tèche | 2 | 228 |
Groupements adhérents
1
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
03 | 200071363 | CA Vichy Communauté | 12 | 1 695 |
Délégués
1
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | BERRAT Gilles | Président | Varennes-sur-Tèche |
Compétences
6
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
À la carte
CA Vichy Communauté - Andelaroche - Avrilly - Barrais-Bussolles - Bert - Billezois - Châtelperron - Droiturier - Isserpent - Lapalisse - Le Bouchaud - Le Breuil - Le Donjon - Lenax - Liernolles - Loddes - Luneau - Montaiguët-en-Forez - Montcombroux-les-Mines - Neuilly-en-Donjon - Saint-Christophe-en-Bourbonnais - Saint-Didier-en-Donjon - Saint-Étienne-de-Vicq - Saint-Léon - Saint-Pierre-Laval - Saint-Prix - Saint-Voir - Sorbier - Thionne - Varennes-sur-Tèche
Transfert partiel
CA Vichy Communauté
Arfeuilles - Bost - Châtel-Montagne - Châtelus - Saint-Clément - Saint-Nicolas-des-Biefs
- Assainissement collectif des eaux usées
À la carte
Billezois - Lapalisse - Le Donjon - Saint-Prix
- Assainissement non collectif des eaux usées
À la carte
Andelaroche - Avrilly - Barrais-Bussolles - Bert - Billezois - Châtelperron - Droiturier - Isserpent - Lapalisse - Le Bouchaud - Le Breuil - Le Donjon - Lenax - Liernolles - Loddes - Luneau - Montaiguët-en-Forez - Neuilly-en-Donjon - Saint-Christophe-en-Bourbonnais - Saint-Didier-en-Donjon - Saint-Étienne-de-Vicq - Saint-Léon - Saint-Pierre-Laval - Saint-Prix - Saint-Voir - Sorbier - Thionne - Varennes-sur-Tèche
- Gestion des eaux pluviales urbaines
Autres
- Service public de défense extérieure contre l'incendie
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
03 | 250301165 | SM des eaux de l'Allier (SMEA) | SMO | 279 903 |
Liste des évènements
3
Le 23/05/2022
Le 23/05/2022
Le 23/05/2022