CA Bourges Plus
MIS À JOUR LE 18/02/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Autres redevances : assainissement
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
17
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18006 | 211800065 | Annoix | 1 | 254 |
18 | 18008 | 211800081 | Arçay | 1 | 498 |
18 | 18028 | 211800289 | Berry-Bouy | 1 | 1 187 |
18 | 18033 | 211800339 | Bourges | 35 | 66 277 |
18 | 18050 | 211800503 | La Chapelle-Saint-Ursin | 2 | 3 765 |
18 | 18255 | 211802558 | Le Subdray | 1 | 1 183 |
18 | 18129 | 211801295 | Lissay-Lochy | 1 | 231 |
18 | 18138 | 211801386 | Marmagne | 2 | 1 964 |
18 | 18141 | 211801410 | Mehun-sur-Yèvre | 5 | 6 481 |
18 | 18157 | 211801576 | Morthomiers | 1 | 840 |
18 | 18180 | 211801808 | Plaimpied-Givaudins | 2 | 2 154 |
18 | 18205 | 211802053 | Saint-Doulchard | 8 | 9 877 |
18 | 18213 | 211802137 | Saint-Germain-du-Puy | 4 | 4 921 |
18 | 18218 | 211802186 | Saint-Just | 1 | 659 |
18 | 18226 | 211802269 | Saint-Michel-de-Volangis | 1 | 482 |
18 | 18267 | 211802673 | Trouy | 3 | 4 124 |
18 | 18288 | 211802889 | Vorly | 1 | 255 |
Délégués
70
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | FELIX Irène | Président | Bourges |
M. | GALUT Yann | 1er Vice président | Bourges |
M. | BOUDET Richard | 2ème Vice président | Saint-Doulchard |
M. | SALAK Jean-Louis | 3ème Vice président | Mehun-sur-Yèvre |
Mme | BAUDOUIN Marie-Cchristine | 4ème Vice président | Saint-Germain-du-Puy |
M. | SANTOSUOSSO Gérard | 5ème Vice président | Trouy |
M. | VOLLOT Jean-Marie | 6ème Vice président | La Chapelle-Saint-Ursin |
M. | BARNIER Patrick | 7ème Vice président | Plaimpied-Givaudins |
M. | DUPERAT Bernard | 8ème Vice président | Marmagne |
Mme | GOIN-DEMAY Bernadette | 9ème Vice président | Berry-Bouy |
M. | FOUCHET Bruno | 10ème Vice président | Le Subdray |
M. | MAZÉ Alain | 11ème Vice président | Annoix |
M. | GARCIA Stéphane | 12ème Vice président | Saint-Just |
M. | POYET Denis | 13ème Vice président | Saint-Michel-de-Volangis |
Mme | LEFEBVRE Corinne | 14ème Vice président | Vorly |
Mme | SEGUIN Evelyne | 15ème Vice président | Lissay-Lochy |
Mme | CHEZE-DHO Christine | Membre du bureau | Bourges |
Mme | PALLOT Catherine | Membre du bureau | Bourges |
M. | STOQUERT Marc | Membre du bureau | Bourges |
M. | ARCHAMBAULT Fabrice | Membre du bureau | Morthomiers |
M. | HAMELIN Stéphane | Membre du bureau | Arçay |
M. | LE PAVOUX Eric | Autre délégué | Saint-Germain-du-Puy |
M. | PRUDENT Didier | Autre délégué | Saint-Germain-du-Puy |
Mme | FLEURIER-LEFORT Gaëlle | Autre délégué | Saint-Germain-du-Puy |
Mme | MOREAU Nadine | Autre délégué | Trouy |
M. | BRETEAU Franck | Autre délégué | Trouy |
Mme | CHANTEFORT Valérie | Autre délégué | Saint-Doulchard |
Mme | CHAPAT Valérie | Autre délégué | Saint-Doulchard |
M. | GILLET Dominique | Autre délégué | Saint-Doulchard |
M. | NTARUNDENGA Urbain | Autre délégué | Saint-Doulchard |
M. | GUILLET Pierre | Autre délégué | Saint-Doulchard |
M. | RENAUD Thibaut | Autre délégué | Saint-Doulchard |
Mme | CELEGATO Mélanie | Autre délégué | Saint-Doulchard |
M. | BARDI Jean-Marc | Autre délégué | Bourges |
Mme | FRANQUES Alexia | Autre délégué | Bourges |
M. | MERCIER Philippe | Autre délégué | Bourges |
M. | MOUSNY Philippe | Autre délégué | Bourges |
Mme | POL Elisabeth | Autre délégué | Bourges |
Mme | SINGEOT justine | Autre délégué | Bourges |
M. | SPETER-LEJEUNE Ludwig | Autre délégué | Bourges |
M. | ALLAIN Joël | Autre délégué | Bourges |
Mme | BIGUIER Marie-Hélène | Autre délégué | Bourges |
Mme | LABRO France | Autre délégué | Bourges |
M. | MAUTRE Régis | Autre délégué | Bourges |
M. | MOUSALLI Mustapha | Autre délégué | Bourges |
M. | PIERRON Jean-Pierre | Autre délégué | Bourges |
Mme | ROBINSON Sakina | Autre délégué | Bourges |
M. | CHARPENTIER Alex | Autre délégué | Bourges |
M. | BEDIN Yannick | Autre délégué | Bourges |
Mme | BESSARD Magali | Autre délégué | Bourges |
Mme | BONDUELLE Constance | Autre délégué | Bourges |
M. | CABRERA Olivier | Autre délégué | Bourges |
M. | JEANNIN Pierre-Henri | Autre délégué | Bourges |
M. | LEFELLE Hugo | Autre délégué | Bourges |
Mme | MADROLLES-BEZOUI Céline | Autre délégué | Bourges |
Mme | MENGUY Catherine | Autre délégué | Bourges |
M. | METTRE Renaud | Autre délégué | Bourges |
Mme | NEZLIOUI Nadia | Autre délégué | Bourges |
M. | BOUQUIN Alain | Autre délégué | Bourges |
Mme | SOULAT Frédérique | Autre délégué | Bourges |
Mme | MICHEL Marcella | Autre délégué | Bourges |
M. | REBEYROL Martial | Autre délégué | Bourges |
Mme | CHOLLET-MOUCHOUX Sylvie | Autre délégué | Bourges |
Mme | DAGAUD Christine | Autre délégué | La Chapelle-Saint-Ursin |
Mme | KUCEJ Yvonne | Autre délégué | Plaimpied-Givaudins |
M. | DEBROYE Philippe | Autre délégué | Mehun-sur-Yèvre |
Mme | FOURNIER Béatrice | Autre délégué | Mehun-sur-Yèvre |
Mme | HUBERT Nicole | Autre délégué | Mehun-sur-Yèvre |
M. | JOLY Christian | Autre délégué | Mehun-sur-Yèvre |
Mme | JACQUET Annie | Autre délégué | Marmagne |
Compétences
48
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
18 | 200049948 | Syndicat du canal de Berry | SMO | 136 371 |
18 | 200078491 | SI de la vallée de l'Yèvre | SMF | 168 986 |
18 | 200078707 | Syndicat pour l'aménagement des bassins de l'Auron, de l'Airain et de leurs affluents (SIAB3A) | SMF | 97 707 |
18 | 200087849 | Centre-Cher | PETR | 199 957 |
18 | 241800549 | Syndicat départemental d'énergie du Cher | SMF | 323 360 |
18 | 251801239 | SM intercommunal à vocation de transports urbains de l'agglomération de Bourges (AGGLOBUS) | SMF | 114 594 |
18 | 251802294 | SMAERC | SMF | 11 664 |
18 | 200041481 | Berry Numérique | SMO | 303 673 |
45 | 254502008 | Etablissement public Loire | SMO | 4 692 106 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
13
Le 21/10/2002
Le 24/04/2024
Le 25/01/2021
Le 27/12/2019
Le 11/01/2019