Etablissement public Loire
MIS À JOUR LE 22/07/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
1
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
45 | 45234 | 214502346 | Orléans | 1 | 118 788 |
Groupements adhérents
43
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
03 | 200071082 | CA Montluçon Communauté | 1 | 60 656 |
03 | 200071363 | CA Vichy Communauté | 1 | 85 895 |
03 | 200071140 | CA Moulins Communauté | 1 | 66 224 |
18 | 241800507 | CA Bourges Plus | 1 | 105 031 |
18 | 251887899 | SM aménagement Loire et affluents département Cher (SICALA du Cher) | 1 | 51 947 |
18 | 200090561 | CC Vierzon-Sologne-Berry | 1 | 38 543 |
18 | 200011781 | CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois | 1 | 9 577 |
18 | 200032514 | CC Berry-Loire-Vauvise | 1 | 5 524 |
37 | 243700754 | Tours Métropole Val de Loire | 1 | 306 707 |
37 | 200072981 | CC Touraine Ouest Val de Loire | 1 | 33 938 |
37 | 200043081 | CC Chinon, Vienne et Loire | 1 | 24 472 |
37 | 200073161 | CC Touraine-Est Vallées | 1 | 42 217 |
37 | 200043065 | CC du Val d'Amboise | 1 | 29 078 |
37 | 200072650 | CC Touraine Vallée de l'Indre | 1 | 56 121 |
41 | 200030385 | CA de Blois ''Agglopolys'' | 1 | 109 704 |
41 | 200018406 | CC du Romorantinais et du Monestois | 1 | 34 602 |
41 | 200072072 | CA Territoires Vendômois | 1 | 54 089 |
41 | 200072064 | CC Val de Cher - Controis | 1 | 48 019 |
42 | 200065894 | CC de Forez-Est | 1 | 66 443 |
42 | 200035731 | CA Roannais Agglomération | 1 | 104 276 |
42 | 244200770 | Saint-Étienne Métropole | 1 | 413 083 |
42 | 200065886 | Loire Forez Agglomération (LFA) | 1 | 115 780 |
43 | 200073419 | CA du Puy-en-Velay | 1 | 85 380 |
43 | 200003713 | EPAGE Loire Lignon | 1 | 368 973 |
44 | 244400644 | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 1 | 136 140 |
44 | 244400552 | CC du Pays d'Ancenis | 1 | 71 962 |
44 | 244400404 | Nantes Métropole | 1 | 700 869 |
44 | 200067866 | CC Sèvre et Loire | 1 | 51 480 |
45 | 244500427 | CC des Loges | 1 | 44 454 |
45 | 200070100 | CC du Val de Sully | 1 | 24 474 |
45 | 244500468 | Orléans Métropole | 1 | 303 177 |
49 | 200071553 | CC Loire Layon Aubance | 1 | 58 549 |
49 | 244900015 | CU Angers Loire Métropole | 1 | 319 672 |
49 | 200071876 | CA Saumur Val de Loire | 1 | 100 451 |
49 | 244900882 | CC Baugeois Vallée | 1 | 35 221 |
49 | 200060010 | CA Mauges Communauté | 1 | 126 539 |
58 | 245804406 | CA de Nevers | 1 | 69 017 |
58 | 245804497 | CC du Nivernais Bourbonnais | 1 | 5 223 |
58 | 200067700 | CC Sud Nivernais | 1 | 19 985 |
63 | 200070753 | CA Riom Limagne et Volcans | 1 | 70 621 |
63 | 246300701 | Clermont Auvergne Métropole | 1 | 300 969 |
71 | 200071884 | CC Le Grand Charolais | 1 | 40 784 |
87 | 248719312 | CU Limoges Métropole | 1 | 210 901 |
Autres personnes morales de droit public
22
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
03 | 220300016 | Département de l'Allier | 2 |
07 | 220700017 | Département de l'Ardèche | 2 |
18 | 221800014 | Département du Cher | 2 |
21 | 200053726 | Région Bourgogne-Franche-Comté | 2 |
23 | 222309627 | Département de la Creuse | 2 |
31 | 200053791 | Région Occitanie | 2 |
33 | 200053759 | Région Nouvelle-Aquitaine | 2 |
37 | 223700014 | Département de l'Indre-et-Loire | 2 |
41 | 224100016 | Département du Loir-et-Cher | 2 |
42 | 224200014 | Département de la Loire | 2 |
43 | 224300012 | Département de la Haute-Loire | 2 |
44 | 234400034 | Région des Pays de la Loire | 2 |
44 | 224400028 | Département de la Loire-Atlantique | 2 |
45 | 224500017 | Département du Loiret | 2 |
45 | 234500023 | Région Centre-Val de Loire | 2 |
48 | 224800011 | Département de la Lozère | 2 |
49 | 224900019 | Département du Maine-et-Loire | 2 |
58 | 225800010 | Département de la Nièvre | 2 |
63 | 226300010 | Département du Puy-de-Dôme | 2 |
69 | 200053767 | Région Auvergne-Rhône-Alpes | 2 |
71 | 227100013 | Département de Saône-et-Loire | 2 |
87 | 228708517 | Département de la Haute-Vienne | 2 |
Délégués
85
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | GEFFROY Olivier | Autre délégué | Orléans |
| M. | BORDERON Mathieu | Autre délégué | CC Loire Layon Aubance |
| M. | RORY Dominique | Autre délégué | CC de Forez-Est |
| M. | GAUTHIER Patrice | Autre délégué | CA Riom Limagne et Volcans |
| Mme | LOMBARDY Sandra | Autre délégué | CA du Puy-en-Velay |
| M. | VIAL Christophe | Autre délégué | Clermont Auvergne Métropole |
| M. | PAVILLON Jean-Paul | Autre délégué | CU Angers Loire Métropole |
| M. | PROVOST Eric | Autre délégué | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) |
| M. | BORDAT Georges | Autre délégué | CC Le Grand Charolais |
| M. | HAAS Betsabée | Autre délégué | Tours Métropole Val de Loire |
| M. | DUPONT Xavier | Autre délégué | CC Touraine Ouest Val de Loire |
| M. | FRECHET Daniel | Autre délégué | CA Roannais Agglomération |
| M. | POZZOLI Bernard | Autre délégué | CA Montluçon Communauté |
| M. | DEBONNAIRE Bruno | Autre délégué | CU Limoges Métropole |
| M. | JALICOT Alain | Autre délégué | CA Vichy Communauté |
| Mme | BEL Stéphanie | Autre délégué | CA Moulins Communauté |
| Mme | RIVAUX Liliane | Autre délégué | Saint-Étienne Métropole |
| M. | MOUSSERION Eric | Autre délégué | CA Saumur Val de Loire |
| M. | MARQUAILLE Mathieu | Autre délégué | CA de Blois ''Agglopolys'' |
| M. | ORHON Rémy | Autre délégué | CC du Pays d'Ancenis |
| M. | REMIGEREAU Alain | Autre délégué | CC Baugeois Vallée |
| M. | DUPERAT Bernard | Autre délégué | CA Bourges Plus |
| M. | DEGUINGAND Thierry | Autre délégué | CC Chinon, Vienne et Loire |
| Mme | ROUMEGAS-PORCHE Anne | Autre délégué | CC des Loges |
| Mme | FAYARD Stéphanie | Autre délégué | Loire Forez Agglomération (LFA) |
| M. | SALECROIX Robin | Autre délégué | Nantes Métropole |
| M. | THURIOT Denis | Autre délégué | CA de Nevers |
| M. | DE REDON Louis | Autre délégué | CC du Romorantinais et du Monestois |
| M. | JOUNIER Jean-Marc | Autre délégué | CC Sèvre et Loire |
| M. | GONET Jean-Paul | Autre délégué | CA Territoires Vendômois |
| M. | BRUNET Sébastien | Autre délégué | CC Touraine-Est Vallées |
| M. | AGUITON Yves | Autre délégué | CC du Val d'Amboise |
| M. | MARINIER Jean-François | Autre délégué | CC Val de Cher - Controis |
| Mme | BRAGUE Nicole | Autre délégué | CC du Val de Sully |
| Mme | KALUZNY Marie-Claire | Autre délégué | SM aménagement Loire et affluents département Cher (SICALA du Cher) |
| M. | CIBERT Gilles | Autre délégué | EPAGE Loire Lignon |
| M. | PERROCHON Serge | Autre délégué | CC Vierzon-Sologne-Berry |
| M. | BARLE Fabrice | Autre délégué | CC du Nivernais Bourbonnais |
| M. | HURABIELLE Olivier | Autre délégué | CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois |
| M. | COEUR Bruno | Autre délégué | Orléans Métropole |
| M. | BENOIST Yannick | Autre délégué | CA Mauges Communauté |
| Mme | Francine MENARD | Autre délégué | CC Berry-Loire-Vauvise |
| M. | DUFAY Emmanuel | Autre délégué | CC Touraine Vallée de l'Indre |
| M. | CAILLOT Daniel | Autre délégué | CC Sud Nivernais |
| M. | GUYOT François | Autre délégué | Région des Pays de la Loire |
| M. | HENRY Philippe | Autre délégué | Région des Pays de la Loire |
| M. | RIGLET Jean-Luc | Autre délégué | Département du Loiret |
| M. | MALBO Gérard | Autre délégué | Département du Loiret |
| M. | BAGOT Patrick | Autre délégué | Département du Cher |
| M. | BRUGERE Didier | Autre délégué | Département du Cher |
| Mme | MAUNY Marie-France | Autre délégué | Département de Saône-et-Loire |
| Mme | CHENUET Carole | Autre délégué | Département de Saône-et-Loire |
| M. | LAURENT Jean | Autre délégué | Département de l'Allier |
| M. | CHITO Christian | Autre délégué | Département de l'Allier |
| M. | DARDOUILLIER Sylvain | Autre délégué | Département de la Loire |
| M. | SECHET Jean-Luc | Autre délégué | Département de la Loire-Atlantique |
| M. | DUBOST Laurent | Autre délégué | Département de la Loire-Atlantique |
| M. | FENET Bruno | Autre délégué | Département de l'Indre-et-Loire |
| Mme | GERVES Valérie | Autre délégué | Département de l'Indre-et-Loire |
| Mme | MODDE Stéphanie | Autre délégué | Région Bourgogne-Franche-Comté |
| M. | MATHIEU Sylvain | Autre délégué | Région Bourgogne-Franche-Comté |
| M. | PETEL Gilles | Autre délégué | Département du Puy-de-Dôme |
| M. | LUNOT Jean-Pierre | Autre délégué | Département du Puy-de-Dôme |
| Mme | HAMARD Marie-Jo | Autre délégué | Département du Maine-et-Loire |
| Mme | CAILLEUX Christelle | Autre délégué | Département du Maine-et-Loire |
| M. | CONTOUR Michel | Autre délégué | Département du Loir-et-Cher |
| M. | HUGUET Pascal | Autre délégué | Département du Loir-et-Cher |
| Mme | GLOANEC MAURIN Karine | Autre délégué | Région Centre-Val de Loire |
| M. | BRIDET Jean-François | Autre délégué | Région Centre-Val de Loire |
| M. | DUFORESTEL Pascal | Autre délégué | Région Nouvelle-Aquitaine |
| Mme | MICHON Marie-Hélène | Autre délégué | Région Nouvelle-Aquitaine |
| Mme | DUCHAMP Cécile | Autre délégué | Département de l'Ardèche |
| Mme | GENEST Sandrine | Autre délégué | Département de l'Ardèche |
| M. | GAILLARD Thierry | Autre délégué | Département de la Creuse |
| M. | LABAR Bertrand | Autre délégué | Département de la Creuse |
| M. | JOLIVET Guy | Autre délégué | Département de la Haute-Loire |
| Mme | ROUSSET Nathalie | Autre délégué | Département de la Haute-Loire |
| M. | BRUN Jean-Louis | Autre délégué | Département de la Lozère |
| Mme | REBOIS-CHEMIN Valérie | Autre délégué | Département de la Lozère |
| M. | MALET Patrick | Autre délégué | Département de la Haute-Vienne |
| M. | BARRY Philippe | Autre délégué | Département de la Haute-Vienne |
| M. | VIAL Raymond | Autre délégué | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
| M. | FERRAND Emmanuel | Autre délégué | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
| Mme | BARAO Laurence | Autre délégué | Département de la Nièvre |
| M. | HERTELOUP Alain | Autre délégué | Département de la Nièvre |
Compétences
4
Environnement, développement durable et cadre de vie
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)
- Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile (L. 211-7 9° du code de l'environnement)
- Exploitation, entretien et aménagement d'ouvrages hydrauliques existants (L. 211-7 10° du code de l'environnement)
- Animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (L.211-7-12° du code de l'environnement)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
3
Le 22/11/1983
Le 24/10/2024
Le 22/11/1983