Etablissement public Loire
MIS À JOUR LE 20/12/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
1
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
45 | 45234 | 214502346 | Orléans | 1 | 118 816 |
Groupements adhérents
40
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
03 | 200071082 | CA Montluçon Communauté | 1 | 60 964 |
03 | 200071363 | CA Vichy Communauté | 1 | 86 487 |
03 | 200071140 | CA Moulins Communauté | 1 | 66 443 |
18 | 241800507 | CA Bourges Plus | 1 | 105 152 |
18 | 251887899 | SM aménagement Loire et affluents département Cher (SICALA du Cher) | 1 | 51 960 |
18 | 200090561 | CC Vierzon-Sologne-Berry | 1 | 38 812 |
18 | 200011781 | CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois | 1 | 9 649 |
37 | 243700754 | Tours Métropole Val de Loire | 1 | 304 421 |
37 | 200072981 | CC Touraine Ouest Val de Loire | 1 | 33 827 |
37 | 200043081 | CC Chinon, Vienne et Loire | 1 | 24 365 |
37 | 200073161 | CC Touraine-Est Vallées | 1 | 41 868 |
37 | 200043065 | CC du Val d'Amboise | 1 | 29 286 |
41 | 200030385 | CA de Blois ''Agglopolys'' | 1 | 109 624 |
41 | 200018406 | CC du Romorantinais et du Monestois | 1 | 34 667 |
41 | 200072072 | CA Territoires Vendômois | 1 | 54 010 |
41 | 200072064 | CC Val-de-Cher-Controis | 1 | 48 083 |
42 | 200065894 | CC de Forez-Est | 1 | 66 011 |
42 | 200035731 | CA Roannais Agglomération | 1 | 104 170 |
42 | 244200770 | Saint-Étienne Métropole | 1 | 412 411 |
42 | 200065886 | Loire Forez Agglomération (LFA) | 1 | 115 200 |
43 | 200073419 | CA du Puy-en-Velay | 1 | 85 454 |
43 | 200003713 | EPAGE Loire Lignon | 1 | 367 960 |
44 | 244400644 | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 1 | 133 980 |
44 | 244400552 | CC du Pays d'Ancenis | 1 | 71 163 |
44 | 244400404 | Nantes Métropole | 1 | 695 303 |
44 | 200067866 | CC Sèvre et Loire | 1 | 51 148 |
45 | 244500468 | Orléans Métropole | 1 | 299 552 |
45 | 244500427 | CC des Loges | 1 | 44 121 |
45 | 200070100 | CC du Val de Sully | 1 | 24 555 |
49 | 200060010 | CA Mauges Communauté | 1 | 125 488 |
49 | 200071553 | CC Loire Layon Aubance | 1 | 58 395 |
49 | 244900015 | CU Angers Loire Métropole | 1 | 315 893 |
49 | 200071876 | CA Saumur Val de Loire | 1 | 100 565 |
49 | 244900882 | CC Baugeois Vallée | 1 | 35 297 |
58 | 245804406 | CA de Nevers | 1 | 69 173 |
58 | 245804497 | CC du Nivernais Bourbonnais | 1 | 5 266 |
63 | 200070753 | CA Riom Limagne et Volcans | 1 | 70 011 |
63 | 246300701 | Clermont Auvergne Métropole | 1 | 302 259 |
71 | 200071884 | CC Le Grand Charolais | 1 | 40 919 |
87 | 248719312 | CU Limoges Métropole | 1 | 210 327 |
Autres personnes morales de droit public
22
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
03 | 220300016 | Département de l'Allier | 2 |
07 | 220700017 | Département de l'Ardèche | 2 |
18 | 221800014 | Département du Cher | 2 |
21 | 200053726 | Région Bourgogne-Franche-Comté | 2 |
23 | 222309627 | Département de la Creuse | 2 |
31 | 200053791 | Région Occitanie | 2 |
33 | 200053759 | Région Nouvelle-Aquitaine | 2 |
37 | 223700014 | Département de l'Indre-et-Loire | 2 |
41 | 224100016 | Département du Loir-et-Cher | 2 |
42 | 224200014 | Département de la Loire | 2 |
43 | 224300012 | Département de la Haute-Loire | 2 |
44 | 234400034 | Région des Pays de la Loire | 2 |
44 | 224400028 | Département de la Loire-Atlantique | 2 |
45 | 224500017 | Département du Loiret | 2 |
45 | 234500023 | Région Centre-Val de Loire | 2 |
48 | 224800011 | Département de la Lozère | 2 |
49 | 224900019 | Département du Maine-et-Loire | 2 |
58 | 225800010 | Département de la Nièvre | 2 |
63 | 226300010 | Département du Puy-de-Dôme | 2 |
69 | 200053767 | Région Auvergne-Rhône-Alpes | 2 |
71 | 227100013 | Département de Saône-et-Loire | 2 |
87 | 228708517 | Département de la Haute-Vienne | 2 |
Délégués
84
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | FRECHET Daniel | Président | CA Roannais Agglomération |
M. | CLEMOT Philippe | Vice président | Tours Métropole Val de Loire |
M. | DUPONT Xavier | Vice président | CC Touraine Ouest Val de Loire |
M. | HENRY Philippe | Vice président | Région des Pays de la Loire |
M. | MALBO Gérard | Vice président | Département du Loiret |
M. | LAZARO Thierry | Vice président | Département de la Loire |
M. | BAUDRY Jean-François | Vice président | Département de l'Indre-et-Loire |
Mme | HAMARD Marie-Jo | Vice président | Département du Maine-et-Loire |
M. | BRIDET Jean-François | Vice président | Région Centre-Val de Loire |
Mme | PEYCELON Nicole | Vice président | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
M. | GEFFROY Olivier | Membre du bureau | Orléans |
M. | BENOIST Yannick | Membre du bureau | CA Mauges Communauté |
M. | BERLAND Yves | Membre du bureau | CC Loire Layon Aubance |
M. | BERNE Didier | Membre du bureau | CC de Forez-Est |
Mme | ABELARD Nathalie | Membre du bureau | CA Riom Limagne et Volcans |
M. | BRINGER Jean-Paul | Membre du bureau | CA du Puy-en-Velay |
M. | CARMIER François | Membre du bureau | Clermont Auvergne Métropole |
M. | PAVILLON Jean-Paul | Membre du bureau | CU Angers Loire Métropole |
M. | PROVOST Eric | Membre du bureau | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) |
M. | BORDAT Georges | Membre du bureau | CC Le Grand Charolais |
M. | GUERIN Jean-Pierre | Membre du bureau | CA Montluçon Communauté |
M. | JANICOT Philippe | Membre du bureau | CU Limoges Métropole |
M. | KUCHNA Joseph | Membre du bureau | CA Vichy Communauté |
M. | LAMOUCHE Joël | Membre du bureau | CA Moulins Communauté |
M. | LUYA Julien | Membre du bureau | Saint-Étienne Métropole |
M. | MOUSSERION Eric | Membre du bureau | CA Saumur Val de Loire |
M. | ORGELET Nicolas | Membre du bureau | CA de Blois ''Agglopolys'' |
M. | ORHON Rémy | Membre du bureau | CC du Pays d'Ancenis |
M. | BRUGERE Didier | Membre du bureau | Département du Cher |
Mme | CHENUET Carole | Membre du bureau | Département de Saône-et-Loire |
M. | DUBOST Laurent | Membre du bureau | Département de la Loire-Atlantique |
M. | RIOL Pierre | Membre du bureau | Département du Puy-de-Dôme |
M. | HUGUET Pascal | Membre du bureau | Département du Loir-et-Cher |
M. | HERTELOUP Alain | Membre du bureau | Département de la Nièvre |
Mme | CHAVEROT Véronique | Autre délégué | CC de Forez-Est |
M. | DOZIAS Alain | Autre délégué | CC Baugeois Vallée |
M. | DUPERAT Bernard | Autre délégué | CA Bourges Plus |
M. | DEGUINGAND Thierry | Autre délégué | CC Chinon, Vienne et Loire |
M. | MURA Frédéric | Autre délégué | CC des Loges |
Mme | FAYARD Stéphanie | Autre délégué | Loire Forez Agglomération (LFA) |
M. | GUITTON Jean-Sébastien | Autre délégué | Nantes Métropole |
M. | THURIOT Denis | Autre délégué | CA de Nevers |
M. | SABOURDY Cédric | Autre délégué | CC du Romorantinais et du Monestois |
M. | JOUNIER Jean-Marc | Autre délégué | CC Sèvre et Loire |
M. | BONHOMME Bernard | Autre délégué | CA Territoires Vendômois |
Mme | TREHIN Axelle | Autre délégué | CC Touraine-Est Vallées |
M. | AGUITON Yves | Autre délégué | CC du Val d'Amboise |
M. | MARINIER Jean-François | Autre délégué | CC Val-de-Cher-Controis |
Mme | BRAGUE Nicole | Autre délégué | CC du Val de Sully |
Mme | KALUZNY Marie-Claire | Autre délégué | SM aménagement Loire et affluents département Cher (SICALA du Cher) |
M. | VALETTE Charles | Autre délégué | EPAGE Loire Lignon |
M. | ARCHAMBAULT Michel | Autre délégué | CC Vierzon-Sologne-Berry |
M. | BARLE Fabrice | Autre délégué | CC du Nivernais Bourbonnais |
M. | HURABIELLE Olivier | Autre délégué | CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois |
M. | GUYOT François | Autre délégué | Région des Pays de la Loire |
M. | RIGLET Jean-Luc | Autre délégué | Département du Loiret |
M. | BAGOT Patrick | Autre délégué | Département du Cher |
Mme | MAUNY Marie-France | Autre délégué | Département de Saône-et-Loire |
M. | LAURENT Jean | Autre délégué | Département de l'Allier |
M. | LACROIX Jérémie | Autre délégué | Département de la Loire |
M. | SECHET Jean-Luc | Autre délégué | Département de la Loire-Atlantique |
M. | FENET Bruno | Autre délégué | Département de l'Indre-et-Loire |
Mme | MODDE Stéphanie | Autre délégué | Région Bourgogne-Franche-Comté |
M. | CATTIAUX Désiré | Autre délégué | Région Bourgogne-Franche-Comté |
M. | PETEL Gilles | Autre délégué | Département du Puy-de-Dôme |
Mme | GUGLIELMI Brigitte | Autre délégué | Département du Maine-et-Loire |
M. | CONTOUR Michel | Autre délégué | Département du Loir-et-Cher |
M. | GOETGHELUCK Alain | Autre délégué | Département du Loir-et-Cher |
M. | ROIRON Pierre-Alain | Autre délégué | Région Centre-Val de Loire |
M. | DUFORESTEL Pascal | Autre délégué | Région Nouvelle-Aquitaine |
M. | JUMEAUX Stéphane | Autre délégué | Région Nouvelle-Aquitaine |
Mme | DUCHAMP Cécile | Autre délégué | Département de l'Ardèche |
Mme | GENEST Sandrine | Autre délégué | Département de l'Ardèche |
M. | GAILLARD Thierry | Autre délégué | Département de la Creuse |
M. | LABAR Bertrand | Autre délégué | Département de la Creuse |
M. | JOLIVET Guy | Autre délégué | Département de la Haute-Loire |
Mme | ROUSSET Nathalie | Autre délégué | Département de la Haute-Loire |
M. | BRUN Jean-Louis | Autre délégué | Département de la Lozère |
Mme | REBOIS-CHEMIN Valérie | Autre délégué | Département de la Lozère |
M. | MALET Patrick | Autre délégué | Département de la Haute-Vienne |
M. | BARRY Philippe | Autre délégué | Département de la Haute-Vienne |
M. | VIAL Raymond | Autre délégué | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
M. | FERRAND Emmanuel | Autre délégué | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
Mme | BARAO Laurence | Autre délégué | Département de la Nièvre |
Compétences
4
Environnement, développement durable et cadre de vie
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)
- Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile (L. 211-7 9° du code de l'environnement)
- Exploitation, entretien et aménagement d'ouvrages hydrauliques existants (L. 211-7 10° du code de l'environnement)
- Animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (L.211-7-12° du code de l'environnement)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 22/11/1983
Le 20/12/2024
Le 24/10/2024
Le 22/11/1983