CA du Puy-en-Velay
MIS À JOUR LE 24/01/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
72
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
43 | 43002 | 214300022 | Aiguilhe | 1 | 1 532 |
43 | 43003 | 214300030 | Allègre | 1 | 907 |
43 | 43010 | 214300105 | Arsac-en-Velay | 1 | 1 250 |
43 | 43018 | 214300188 | Bains | 1 | 1 516 |
43 | 43021 | 214300212 | Beaulieu | 1 | 1 089 |
43 | 43023 | 214300238 | Beaune-sur-Arzon | 1 | 222 |
43 | 43026 | 214300261 | Bellevue-la-Montagne | 1 | 460 |
43 | 43030 | 214300303 | Blanzac | 1 | 462 |
43 | 43032 | 214300329 | Blavozy | 1 | 1 776 |
43 | 43035 | 214300352 | Bonneval | 1 | 92 |
43 | 43036 | 214300360 | Borne | 1 | 415 |
43 | 43041 | 214300410 | Brives-Charensac | 3 | 4 477 |
43 | 43043 | 214300436 | Céaux-d'Allègre | 1 | 492 |
43 | 43045 | 214300451 | Ceyssac | 1 | 456 |
43 | 43046 | 214300469 | Chadrac | 2 | 2 575 |
43 | 43049 | 214300493 | Chamalières-sur-Loire | 1 | 524 |
43 | 43061 | 214300618 | Chaspinhac | 1 | 908 |
43 | 43062 | 214300626 | Chaspuzac | 1 | 865 |
43 | 43071 | 214300717 | Chomelix | 1 | 453 |
43 | 43073 | 214300733 | Cistrières | 1 | 131 |
43 | 43076 | 214300766 | Connangles | 1 | 134 |
43 | 43078 | 214300782 | Coubon | 2 | 3 214 |
43 | 43080 | 214300808 | Craponne-sur-Arzon | 1 | 2 022 |
43 | 43084 | 214300840 | Cussac-sur-Loire | 1 | 1 704 |
43 | 43089 | 214300899 | Espaly-Saint-Marcel | 2 | 3 666 |
43 | 43093 | 214300931 | Félines | 1 | 309 |
43 | 43095 | 214300956 | Fix-Saint-Geneys | 1 | 144 |
43 | 43108 | 214301087 | Jullianges | 1 | 442 |
43 | 43048 | 214300485 | La Chaise-Dieu | 1 | 633 |
43 | 43057 | 214300576 | La Chapelle-Bertin | 1 | 52 |
43 | 43059 | 214300592 | La Chapelle-Geneste | 1 | 113 |
43 | 43116 | 214301160 | Laval-sur-Doulon | 1 | 63 |
43 | 43119 | 214301194 | Lavoûte-sur-Loire | 1 | 829 |
43 | 43039 | 214300394 | Le Brignon | 1 | 635 |
43 | 43140 | 214301400 | Le Monteil | 1 | 695 |
43 | 43150 | 214301509 | Le Pertuis | 1 | 554 |
43 | 43157 | 214301574 | Le Puy-en-Velay | 15 | 19 809 |
43 | 43260 | 214302606 | Le Vernet | 1 | 22 |
43 | 43122 | 214301228 | Lissac | 1 | 301 |
43 | 43124 | 214301244 | Loudes | 1 | 968 |
43 | 43126 | 214301269 | Malrevers | 1 | 774 |
43 | 43128 | 214301285 | Malvières | 1 | 146 |
43 | 43134 | 214301343 | Mézères | 1 | 169 |
43 | 43136 | 214301368 | Monistrol-d'Allier | 1 | 224 |
43 | 43138 | 214301384 | Monlet | 1 | 412 |
43 | 43152 | 214301525 | Polignac | 2 | 2 917 |
43 | 43164 | 214301640 | Roche-en-Régnier | 1 | 485 |
43 | 43165 | 214301657 | Rosières | 1 | 1 559 |
43 | 43174 | 214301749 | Saint-Christophe-sur-Dolaizon | 1 | 957 |
43 | 43181 | 214301814 | Saint-Étienne-Lardeyrol | 1 | 767 |
43 | 43187 | 214301871 | Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | 1 | 320 |
43 | 43189 | 214301897 | Saint-Georges-Lagricol | 1 | 538 |
43 | 43190 | 214301905 | Saint-Germain-Laprade | 3 | 3 561 |
43 | 43194 | 214301947 | Saint-Hostien | 1 | 712 |
43 | 43196 | 214301962 | Saint-Jean-d'Aubrigoux | 1 | 185 |
43 | 43197 | 214301970 | Saint-Jean-de-Nay | 1 | 348 |
43 | 43201 | 214302010 | Saint-Julien-d'Ance | 1 | 254 |
43 | 43216 | 214302168 | Saint-Paulien | 2 | 2 482 |
43 | 43217 | 214302176 | Saint-Pierre-du-Champ | 1 | 565 |
43 | 43220 | 214302200 | Saint-Préjet-d'Allier | 1 | 170 |
43 | 43221 | 200065944 | Saint-Privat-d'Allier | 1 | 404 |
43 | 43228 | 214302283 | Saint-Victor-sur-Arlanc | 1 | 93 |
43 | 43229 | 214302291 | Saint-Vidal | 1 | 622 |
43 | 43230 | 214302309 | Saint-Vincent | 1 | 1 088 |
43 | 43233 | 214302333 | Sanssac-l'Église | 1 | 1 110 |
43 | 43237 | 214302374 | Sembadel | 1 | 246 |
43 | 43241 | 214302416 | Solignac-sur-Loire | 1 | 1 304 |
43 | 43251 | 214302515 | Vals-près-le-Puy | 2 | 3 526 |
43 | 43254 | 214302549 | Vazeilles-Limandre | 1 | 268 |
43 | 43257 | 214302572 | Vergezac | 1 | 479 |
43 | 43259 | 214302598 | Vernassal | 1 | 375 |
43 | 43267 | 214302671 | Vorey | 1 | 1 483 |
Délégués
95
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | JOUBERT Michel | Président | Chaspuzac |
M. | BAY Jérôme | Vice président | Le Brignon |
M. | GIRAUD Marc | Vice président | Saint-Étienne-Lardeyrol |
M. | GOBET Roland | Vice président | Sembadel |
Mme | GONÇALVES Corinne | Vice président | Le Puy-en-Velay |
M. | LONJON Roland | Vice président | Le Puy-en-Velay |
M. | WAUQUIEZ Laurent | Vice président | Le Puy-en-Velay |
M. | CHAPUIS Michel | Vice président | Le Puy-en-Velay |
Mme | ROCHER Marielle | Vice président | Polignac |
M. | GIMBERT Frédéric | Vice président | Coubon |
Mme | LOMBARDY Sandra | Vice président | Ceyssac |
M. | MOURGUES Thierry | Vice président | Arsac-en-Velay |
Mme | BRINGER Corinne | Vice président | Chadrac |
M. | BRINGER Jean-Paul | Vice président | Brives-Charensac |
M. | NAVARRE Patrick | Vice président | Espaly-Saint-Marcel |
M. | MEYZONET Philippe | Vice président | Félines |
Mme | FROMAGET-HERITIER BRIGITTE | Membre du bureau | Le Puy-en-Velay |
M. | BORIE JEAN-LUC | Membre du bureau | Saint-Victor-sur-Arlanc |
M. | GROS GERARD | Membre du bureau | Saint-Vidal |
M. | BEGON MATHIEU | Membre du bureau | Blavozy |
M. | JOHANNY LAURENT | Autre délégué | Le Puy-en-Velay |
M. | CHOUVET GUY | Autre délégué | Le Puy-en-Velay |
M. | EXBRAYAT JEAN-FRANCOIS | Autre délégué | Le Puy-en-Velay |
M. | RIBEYRE PHILIPPE | Autre délégué | Le Puy-en-Velay |
Mme | VINCENT GINETTE | Autre délégué | Le Puy-en-Velay |
Mme | GACON CELINE | Autre délégué | Le Puy-en-Velay |
Mme | GRANIER-CHEVASSUS CATHERINE | Autre délégué | Le Puy-en-Velay |
Mme | BARRE CAROLINE | Autre délégué | Le Puy-en-Velay |
Mme | CHALAYE CATHERINE | Autre délégué | Le Puy-en-Velay |
M. | PALHIERE JEAN-LOUIS | Autre délégué | Polignac |
M. | EYRAUD GUY | Autre délégué | Saint-Privat-d'Allier |
M. | GIRODET JEAN-BENOIT | Autre délégué | Saint-Vincent |
M. | MOREL JEAN-CLAUDE | Autre délégué | Saint-Préjet-d'Allier |
M. | TEYSSIER OLIVIER | Autre délégué | Solignac-sur-Loire |
M. | LIOUTAUD ALAIN | Autre délégué | Le Vernet |
M. | BERNARD LAURENT | Autre délégué | Vals-près-le-Puy |
Mme | DIELMAN BEATRICE | Autre délégué | Vals-près-le-Puy |
M. | BOYER GILLES | Autre délégué | Vernassal |
Mme | FAISANDIER JOCELYNE | Autre délégué | Vergezac |
M. | TAFIN YVES | Autre délégué | Vazeilles-Limandre |
M. | NOEL GREGORY | Autre délégué | Vorey |
Mme | GALLIEN CECILE | Autre délégué | Vorey |
Mme | BOUTHERON PIERRETTE | Autre délégué | Saint-Jean-d'Aubrigoux |
M. | DANTONY DIDIER | Autre délégué | Saint-Pierre-du-Champ |
M. | DUPLOMB LAURENT | Autre délégué | Saint-Paulien |
Mme | VINCENT MARIE-PIERRE | Autre délégué | Saint-Paulien |
M. | THOLLET DOMINIQUE | Autre délégué | Saint-Jean-de-Nay |
Mme | VERDUN ISABELLE | Autre délégué | Saint-Hostien |
M. | BRIGNON BERNARD | Autre délégué | Jullianges |
M. | LAPEYRE JEAN-NOEL | Autre délégué | Laval-sur-Doulon |
M. | BARBALAT LAURENT | Autre délégué | Loudes |
M. | ROUX GILBERT | Autre délégué | Lissac |
M. | TEMPERE GILLES | Autre délégué | Mézères |
M. | BEAUMEL JEAN-PAUL | Autre délégué | Lavoûte-sur-Loire |
M. | BONNEBOUCHE JEAN-CLAUDE | Autre délégué | Malvières |
M. | COMPTOUR BERNARD | Autre délégué | Le Monteil |
M. | COUPELON PIERRE | Autre délégué | Monistrol-d'Allier |
M. | DESSIMOND MICHEL | Autre délégué | Monlet |
M. | MASSON SEBASTIEN | Autre délégué | Le Pertuis |
M. | OGER GILLES | Autre délégué | Malrevers |
M. | DUNIS ERIC | Autre délégué | Roche-en-Régnier |
M. | FAYOLLE PIERRE | Autre délégué | Chamalières-sur-Loire |
M. | FILERE MICHEL | Autre délégué | Bellevue-la-Montagne |
M. | FORESTIER MICHEL | Autre délégué | Saint-Germain-Laprade |
Mme | GIRE-JOUBERT PATRICIA | Autre délégué | Saint-Germain-Laprade |
Mme | CORNU ANDRE | Autre délégué | Saint-Germain-Laprade |
M. | FOUILLIT GERARD | Autre délégué | Bains |
Mme | VALANTIN CHRISTELLE | Autre délégué | Coubon |
M. | JOUBERT DANIEL | Autre délégué | Aiguilhe |
Mme | MASSE MAGUY | Autre délégué | Céaux-d'Allègre |
M. | MEYSSONNIER GILBERT | Autre délégué | Allègre |
M. | ROCHE ANDRE | Autre délégué | Saint-Georges-Lagricol |
M. | NICOLAS JEAN-PAUL | Autre délégué | Chadrac |
Mme | NOTON CHRISTINE | Autre délégué | La Chapelle-Geneste |
M. | BARD PAUL | Autre délégué | Bonneval |
Mme | BOUCHET ANNIE | Autre délégué | Borne |
M. | BOYER JEAN-MARC | Autre délégué | Blanzac |
M. | BRUN WILLIAM | Autre délégué | Brives-Charensac |
Mme | ALLEMAND MARIE-JOSEE | Autre délégué | Brives-Charensac |
M. | COLOMB YVES | Autre délégué | Beaulieu |
Mme | BARBE SYLVIE | Autre délégué | Cistrières |
M. | BARBE REMI | Autre délégué | Cussac-sur-Loire |
Mme | BEYSSAC ROSELYNE | Autre délégué | Chomelix |
M. | CHAPPON CLAUDE | Autre délégué | Craponne-sur-Arzon |
M. | GALLIEN JEAN-FRANCOIS | Autre délégué | Fix-Saint-Geneys |
Mme | MOSNIER CHRISTIANE | Autre délégué | Espaly-Saint-Marcel |
M. | PAILLER PIERRE | Autre délégué | Chaspinhac |
Mme | POURRAT MARYSE | Autre délégué | Connangles |
Mme | SEON ISABELLE | Autre délégué | Beaune-sur-Arzon |
M. | BERTRAND OLIVIER | Autre délégué | La Chapelle-Bertin |
M. | BRIVADIS ANDRE | Autre délégué | La Chaise-Dieu |
M. | BERAUD JEAN-YVES | Autre délégué | Sanssac-l'Église |
M. | BOYER DANIEL | Autre délégué | Saint-Christophe-sur-Dolaizon |
M. | TRIOLAIRE GERARD | Autre délégué | Saint-Julien-d'Ance |
M. | GERENTON ROLAND | Autre délégué | Rosières |
Compétences
48
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
43 | 200010668 | SM du projet Chaise-Dieu | SMO | 1 867 |
43 | 200033645 | SM du Pays du Velay | SMO | 102 425 |
43 | 254300882 | Syndicat de gestion des eaux du Brivadois | SMF | 124 461 |
48 | 253102446 | SM d'études et de promotion de l'axe européen Toulouse-Lyon | SMO | 2 567 743 |
43 | 254300809 | SICTOM de la région Emblavez-Meygal | SMF | 0 |
43 | 254303050 | SM de gestion de l'aérodrome du Puy-en-Velay - Loudes | SMO | 85 454 |
63 | 200028652 | Syndicat ferroviaire du Livradois-Forez | SMF | 268 811 |
63 | 256301243 | SM d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Livradois-Forez | SMO | 347 463 |
43 | 254300395 | SM pour le tri sélectif et le traitement des déchets ménagers et assimilés | SMF | 198 161 |
43 | 200003713 | EPAGE Loire Lignon | SMF | 367 960 |
43 | 200091635 | SM d'aménagement de l'Allier | SMF | 46 450 |
45 | 254502008 | Etablissement public Loire | SMO | 4 692 106 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
17
Le 26/12/2016
Le 24/01/2024
Le 24/01/2024
Le 07/12/2023
Le 05/05/2023