CC Val de Cher - Controis
MIS À JOUR LE 28/01/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
33
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
41 | 41002 | 214100026 | Angé | 1 | 812 |
41 | 41042 | 214100422 | Châteauvieux | 1 | 521 |
41 | 41043 | 214100430 | Châtillon-sur-Cher | 2 | 1 740 |
41 | 41049 | 214100497 | Chémery | 1 | 949 |
41 | 41051 | 214100513 | Chissay-en-Touraine | 1 | 1 127 |
41 | 41054 | 214100547 | Choussy | 1 | 358 |
41 | 41062 | 214100620 | Couddes | 1 | 542 |
41 | 41063 | 214100638 | Couffy | 1 | 514 |
41 | 41080 | 214100802 | Faverolles-sur-Cher | 1 | 1 449 |
41 | 41094 | 214100943 | Fresnes | 1 | 1 231 |
41 | 41099 | 214100992 | Gy-en-Sologne | 1 | 491 |
41 | 41112 | 214101123 | Lassay-sur-Croisne | 1 | 251 |
41 | 41059 | 200084994 | Le Controis-en-Sologne | 8 | 7 007 |
41 | 41126 | 214101263 | Mareuil-sur-Cher | 1 | 1 174 |
41 | 41132 | 214101321 | Méhers | 1 | 307 |
41 | 41139 | 214101396 | Meusnes | 1 | 1 030 |
41 | 41146 | 214101461 | Monthou-sur-Cher | 1 | 1 002 |
41 | 41151 | 200056984 | Montrichard Val de Cher | 4 | 3 654 |
41 | 41164 | 214101644 | Noyers-sur-Cher | 3 | 2 667 |
41 | 41166 | 214101669 | Oisly | 1 | 402 |
41 | 41180 | 214101800 | Pontlevoy | 1 | 1 799 |
41 | 41181 | 214101818 | Pouillé | 1 | 795 |
41 | 41195 | 214101958 | Rougeou | 1 | 152 |
41 | 41198 | 214101982 | Saint-Aignan | 3 | 2 870 |
41 | 41211 | 214102113 | Saint-Georges-sur-Cher | 3 | 2 763 |
41 | 41217 | 214102170 | Saint-Julien-de-Chédon | 1 | 810 |
41 | 41229 | 214102295 | Saint-Romain-sur-Cher | 1 | 1 498 |
41 | 41237 | 214102378 | Sassay | 1 | 1 165 |
41 | 41239 | 214102394 | Seigy | 1 | 993 |
41 | 41242 | 214102428 | Selles-sur-Cher | 5 | 4 244 |
41 | 41247 | 214102477 | Soings-en-Sologne | 2 | 1 576 |
41 | 41258 | 214102584 | Thésée | 1 | 1 167 |
41 | 41267 | 214102675 | Vallières-les-Grandes | 1 | 959 |
Délégués
55
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | PAOLETTI Jacques | Président | Saint-Georges-sur-Cher |
| Mme | COCHETON Stella | 1er Vice-président | Selles-sur-Cher |
| M. | MARINIER Jean-François | 2ème Vice-président | Monthou-sur-Cher |
| Mme | DELORD Martine | 3ème Vice-président | Le Controis-en-Sologne |
| M. | SAUX Christian | 4ème Vice-président | Châteauvieux |
| Mme | OLIVIER Christine | 5ème Vice-président | Pontlevoy |
| Mme | MICHOT Karine | 6ème Vice-président | Le Controis-en-Sologne |
| M. | ROSET Jean-Jacques | 7ème Vice-président | Noyers-sur-Cher |
| M. | HENAULT Damien | 8ème Vice-président | Montrichard Val de Cher |
| M. | POMA Alain | 9ème Vice-président | Châtillon-sur-Cher |
| M. | GIBAULT Patrick | 10ème Vice-président | Meusnes |
| M. | CORNEVIN Bernard | Membre du bureau | Le Controis-en-Sologne |
| M. | MARTELLIERE Eric | Membre du bureau | Le Controis-en-Sologne |
| M. | EPIAIS Jean-Pierre | Membre du bureau | Couffy |
| M. | RACAULT Olivier | Membre du bureau | Faverolles-sur-Cher |
| M. | CARNAT Eric | Membre du bureau | Saint-Aignan |
| Mme | PLAT Françoise | Membre du bureau | Seigy |
| M. | LACROIX Eric | Membre du bureau | Vallières-les-Grandes |
| M. | BIETTE Bernard | Membre du bureau | Soings-en-Sologne |
| M. | CHARLES-GUIMPIED Jean-Pierre | Membre du bureau | Sassay |
| M. | THELLIER Claude | Autre délégué | Montrichard Val de Cher |
| Mme | MOREAU Isabelle | Autre délégué | Montrichard Val de Cher |
| Mme | CARRÉ Patricia | Autre délégué | Montrichard Val de Cher |
| M. | BOISGARD Daniel | Autre délégué | Angé |
| M. | BAILLIEUL Franck | Autre délégué | Gy-en-Sologne |
| Mme | LHUILIER Laure | Autre délégué | Châtillon-sur-Cher |
| Mme | THEVENET Anne-Marie | Autre délégué | Chémery |
| M. | PLASSAIS Philippe | Autre délégué | Chissay-en-Touraine |
| M. | BARON Hervé | Autre délégué | Le Controis-en-Sologne |
| M. | BRAULT Jean-Luc | Autre délégué | Le Controis-en-Sologne |
| M. | LEGOUY Quentin | Autre délégué | Le Controis-en-Sologne |
| Mme | POULLAIN Anne-Laure | Autre délégué | Le Controis-en-Sologne |
| M. | GAUTRY François | Autre délégué | Lassay-sur-Croisne |
| M. | GOSSEAUME Thierry | Autre délégué | Choussy |
| M. | RABUSSEAU Jean-Pierre | Autre délégué | Couddes |
| M. | TORSET Philippe | Autre délégué | Fresnes |
| Mme | GOINEAU Annick | Autre délégué | Mareuil-sur-Cher |
| M. | LIONS Gilles | Autre délégué | Méhers |
| Mme | SARTORI Philippe | Autre délégué | Noyers-sur-Cher |
| Mme | BOUHIER Sylvie | Autre délégué | Noyers-sur-Cher |
| Mme | DANIAU Florence | Autre délégué | Oisly |
| Mme | GOMES Zita | Autre délégué | Saint-Aignan |
| M. | TROTIGNON Xavier | Autre délégué | Saint-Aignan |
| M. | GOUTX Alain | Autre délégué | Pouillé |
| Mme | ROBIN Jacqueline | Autre délégué | Saint-Georges-sur-Cher |
| M. | VAILLANT Dominique | Autre délégué | Saint-Georges-sur-Cher |
| Mme | GAUTHIER Michèle | Autre délégué | Selles-sur-Cher |
| M. | SOMMIER Vincent | Autre délégué | Selles-sur-Cher |
| M. | DOUSSAUD Guy | Autre délégué | Selles-sur-Cher |
| M. | CLERC Guillaume | Autre délégué | Selles-sur-Cher |
| M. | LEPLARD Michel | Autre délégué | Saint-Julien-de-Chédon |
| M. | TROTIGNON Michel | Autre délégué | Saint-Romain-sur-Cher |
| Mme | DELALANDE Anne-Marie | Autre délégué | Soings-en-Sologne |
| M. | CHARLUTEAU Daniel | Autre délégué | Thésée |
| Mme | JOULAN Bénédite | Autre délégué | Rougeou |
Compétences
35
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
36 | 200077808 | Syndicat de la vallée du Fouzon | SMF | 12 770 |
37 | 200077899 | Nouvel Espace du Cher | SMF | 324 396 |
41 | 200078467 | SM du canal de Berry | SMF | 19 371 |
36 | 200079739 | SM des bassins versants du Modon, de la Tourmente et de l'Indrois amont | SMF | 9 138 |
37 | 200086171 | SM du bassin de l'Amasse | SMF | 27 339 |
41 | 938903010 | SMAEPA de Billy - Gy - Lassay-sur-Croisne | SMF | 1 878 |
41 | 200102374 | SCOT de la Vallée du Cher à la Sologne | SMF | 82 621 |
36 | 994931020 | Syndicat des eaux du Boischaut Nord | SMF | 59 847 |
41 | 200046050 | SMO "Val de Loire Numérique" | SMO | 663 825 |
41 | 254100746 | SM interdépartemental du bassin du Cher Sauvage | SMF | 31 839 |
41 | 254100837 | SM d'enlèvement et d'élimination des ordures ménagères du Val de Cher | SMF | 50 685 |
41 | 254103179 | SM d'entretien du bassin du Beuvron | SMF | 157 261 |
41 | 254177785 | SM du Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais | SMO | 82 621 |
45 | 254502008 | Etablissement public Loire | SMO | 4 712 575 |
41 | 200078459 | Syndicat du Bassin des Sauldre | SMF | 80 742 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
13
Le 19/12/2016
Le 29/10/2024
Le 15/04/2024
Le 23/12/2022
Le 29/09/2022