CC Vierzon-Sologne-Berry
MIS À JOUR LE 07/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
16
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
18 | 18085 | 211800859 | Dampierre-en-Graçay | 1 | 257 |
18 | 18096 | 211800966 | Foëcy | 3 | 2 081 |
18 | 18100 | 211801006 | Genouilly | 1 | 665 |
18 | 18103 | 211801030 | Graçay | 2 | 1 247 |
18 | 18140 | 211801402 | Massay | 2 | 1 369 |
18 | 18150 | 211801501 | Méry-sur-Cher | 1 | 700 |
18 | 18165 | 211801659 | Neuvy-sur-Barangeon | 2 | 1 149 |
18 | 18167 | 211801675 | Nohant-en-Graçay | 1 | 293 |
18 | 18210 | 211802103 | Saint-Georges-sur-la-Prée | 1 | 605 |
18 | 18214 | 211802145 | Saint-Hilaire-de-Court | 1 | 597 |
18 | 18219 | 211802194 | Saint-Laurent | 1 | 519 |
18 | 18228 | 211802285 | Saint-Outrille | 1 | 218 |
18 | 18263 | 211802632 | Thénioux | 1 | 670 |
18 | 18279 | 211802798 | Vierzon | 22 | 25 527 |
18 | 18281 | 211802814 | Vignoux-sur-Barangeon | 3 | 2 053 |
18 | 18290 | 211802905 | Vouzeron | 1 | 593 |
Délégués
44
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| Mme | LENSKI Nathalie | Président | Neuvy-sur-Barangeon |
| M. | LE ROUX Yannick | 1er Vice-président | Vierzon |
| M. | CIDALE Jean-Charles | 2ème Vice-président | Massay |
| M. | TAOUSSI Ahmed | 3ème Vice-président | Vierzon |
| M. | PERROCHON Serge | 4ème Vice-président | Nohant-en-Graçay |
| Mme | DE BRACH Genevièvre | 5ème Vice-président | Vierzon |
| M. | PONS Gabriel | 6ème Vice-président | Saint-Laurent |
| M. | MOUSSET Stéphane | 7ème Vice-président | Vierzon |
| M. | BAERT Adrien | 8ème Vice-président | Graçay |
| Mme | ROGER Séverine | 9ème Vice-président | Vierzon |
| M. | DRIF Toufik | Autre délégué | Vierzon |
| Mme | COCARD Brigitte | Autre délégué | Vierzon |
| M. | LE BELLENGER Pierre | Autre délégué | Vierzon |
| M. | BOURDIN Bruno | Autre délégué | Vierzon |
| Mme | LOONTJENS Lawrence | Autre délégué | Vierzon |
| M. | NOBLE Frédéric | Autre délégué | Vierzon |
| Mme | MILLEPIED Martine | Autre délégué | Vierzon |
| M. | HUSTE Yves | Autre délégué | Vierzon |
| Mme | MARTIN Sandrine | Autre délégué | Vierzon |
| M. | AUPERCLE Gaëtan | Autre délégué | Vierzon |
| Mme | BECAVIN Fabienne | Autre délégué | Vierzon |
| M. | DIAS Antonio | Autre délégué | Vierzon |
| Mme | CELA Aldeina | Autre délégué | Vierzon |
| M. | PISTILLI Christophe | Autre délégué | Vierzon |
| Mme | ROUX Maryvonne | Autre délégué | Vierzon |
| M. | BEDU François | Autre délégué | Vierzon |
| Mme | GAUCHER Jill | Autre délégué | Vierzon |
| M. | LOUAISIL Christophe | Autre délégué | Vouzeron |
| M. | COGNET Sylvain | Autre délégué | Neuvy-sur-Barangeon |
| M. | DUGUET Jean-Marc | Autre délégué | Saint-Georges-sur-la-Prée |
| M. | GIBERT Jany | Autre délégué | Saint-Hilaire-de-Court |
| M. | LEBRANCHU Alain | Autre délégué | Saint-Outrille |
| Mme | PIETU Delphine | Autre délégué | Thénioux |
| M. | LE JOSSEC Fabien | Autre délégué | Dampierre-en-Graçay |
| M. | SOUBIE Stéphane | Autre délégué | Foëcy |
| Mme | ROUER-FOURNET Nelly | Autre délégué | Foëcy |
| Mme | GRENIER-RIGNOUX Laure | Autre délégué | Foëcy |
| Mme | SEGRET-DESCROIX Sylvie | Autre délégué | Genouilly |
| Mme | MASSE Nadège | Autre délégué | Graçay |
| Mme | MARTINEAU Stéphanie | Autre délégué | Massay |
| M. | AIT-SLIMANE Rached | Autre délégué | Méry-sur-Cher |
| M. | MOTRET Marc | Autre délégué | Vignoux-sur-Barangeon |
| Mme | BERTON Béatrice | Autre délégué | Vignoux-sur-Barangeon |
| M. | BEAUFRERE Louis | Autre délégué | Vignoux-sur-Barangeon |
Compétences
36
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
18 | 200049948 | Syndicat du canal de Berry | SMO | 136 116 |
36 | 200077808 | Syndicat de la vallée du Fouzon | SMF | 12 770 |
18 | 200078491 | SI de la vallée de l'Yèvre | SMF | 168 517 |
18 | 200087849 | Centre-Cher | PETR | 199 454 |
18 | 941046724 | SMAEP Méreau et Saint Hilaire-de-Court | SMF | 3 308 |
18 | 241800549 | Syndicat départemental d'énergie du Cher | SMF | 322 458 |
41 | 254100746 | SM interdépartemental du bassin du Cher Sauvage | SMF | 31 839 |
45 | 254502008 | Etablissement public Loire | SMO | 4 712 575 |
18 | 200095024 | SIAEP Vignoux-sur-Barangeon | SMF | 5 379 |
18 | 200079044 | SM pour l'aménagement de la vallée de l'Arnon Aval (SMAVAA) | SMF | 51 671 |
18 | 200041481 | Berry Numérique | SMO | 302 663 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
6
Le 28/10/2019
Le 03/12/2024
Le 30/03/2022
Le 22/12/2020
Le 29/10/2020