CA Montluçon Communauté
MIS À JOUR LE 20/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
21
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
03 | 03007 | 210300075 | Arpheuilles-Saint-Priest | 1 | 392 |
03 | 03098 | 210300984 | Désertines | 4 | 4 345 |
03 | 03101 | 210301016 | Domérat | 7 | 8 794 |
03 | 03206 | 210302063 | La Petite-Marche | 1 | 170 |
03 | 03136 | 210301362 | Lamaids | 1 | 216 |
03 | 03140 | 210301404 | Lavault-Sainte-Anne | 1 | 1 153 |
03 | 03145 | 210301453 | Lignerolles | 1 | 772 |
03 | 03161 | 210301610 | Marcillat-en-Combraille | 1 | 920 |
03 | 03167 | 210301677 | Mazirat | 1 | 277 |
03 | 03185 | 210301859 | Montluçon | 29 | 34 107 |
03 | 03211 | 210302113 | Prémilhat | 2 | 2 605 |
03 | 03212 | 210302121 | Quinssaines | 2 | 1 562 |
03 | 03216 | 210302162 | Ronnet | 1 | 163 |
03 | 03231 | 210302311 | Saint-Fargeol | 1 | 196 |
03 | 03233 | 210302337 | Saint-Genest | 1 | 393 |
03 | 03244 | 210302444 | Saint-Marcel-en-Marcillat | 1 | 135 |
03 | 03262 | 210302626 | Saint-Victor | 2 | 2 149 |
03 | 03261 | 210302618 | Sainte-Thérence | 1 | 187 |
03 | 03279 | 210302790 | Teillet-Argenty | 1 | 563 |
03 | 03280 | 210302808 | Terjat | 1 | 183 |
03 | 03314 | 210303145 | Villebret | 1 | 1 374 |
Délégués
65
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | PERCHE Philippe | Président | Montluçon |
| Mme | GIRAUD Régine | 1er Vice-président | Montluçon |
| M. | PERNELLE Jérôme | Vice-président | Terjat |
| M. | DA SILVA Jonathan | Vice-président | Désertines |
| Mme | JOUANNIN Nadège | Vice-président | Domérat |
| M. | LEFEBRE Joël | Vice-président | Domérat |
| M. | TRIKI Samir | Vice-président | Lavault-Sainte-Anne |
| M. | PENTHIER Thierry | Vice-président | Lignerolles |
| M. | MITATY Stéphane | Vice-président | Marcillat-en-Combraille |
| M. | GUERS Jean-François | Vice-président | Montluçon |
| M. | DUBOURGNOUX Frédéric | Vice-président | Montluçon |
| M. | RAYON Laurent | Vice-président | Montluçon |
| M. | DIAS Patrice | Vice-président | Montluçon |
| M. | POZZOLI Bernard | Vice-président | Prémilhat |
| M. | BRAUD Patrick | Vice-président | Saint-Victor |
| M. | GLOMOT Philippe | Vice-président | Villebret |
| M. | BERNARD Jean-Luc | Autre délégué | Désertines |
| Mme | CHAUVET Caroline | Autre délégué | Désertines |
| Mme | BERTHON Emmanuelle | Autre délégué | Désertines |
| Mme | CHIROL Corinne | Autre délégué | Domérat |
| M. | LOUVIGNÉ Stéphane | Autre délégué | Domérat |
| Mme | CHAPON Josiane | Autre délégué | Domérat |
| M. | MALBET Marc | Autre délégué | Domérat |
| M. | DEQUAIRE Laurent | Autre délégué | Domérat |
| Mme | DUPUIS Evelyne | Autre délégué | Domérat |
| M. | BROCHET François | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | HALM Christiane | Autre délégué | Montluçon |
| M. | LEFEBVRE Romain | Autre délégué | Montluçon |
| M. | MOTHET Pierre | Autre délégué | Montluçon |
| M. | ROUDILLON Joseph | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | TAILHARDAT Valérie | Autre délégué | Montluçon |
| M. | MICHELAT Philippe | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | LAMER Jennifer | Autre délégué | Montluçon |
| M. | DAUPHIN Michel | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | DE CASTRO Sylvie | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | LEDUC Marie | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | BONNICI Marie-Laure | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | PORTE BASTIEN Stéphanie | Autre délégué | Montluçon |
| M. | BOGROS Mathieu | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | GUYONNET Sandrine | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | MAYETTE Lydie | Autre délégué | Montluçon |
| M. | DRENEUC Quentin | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | AUCLAIR Morgane | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | CHAPPE Françoise | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | IBANEZ Manuela | Autre délégué | Montluçon |
| M. | LAPORTE Frédéric | Autre délégué | Montluçon |
| M. | MARTINEAU Pascal | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | AGUILAR Carmen | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | BLIN Katia | Autre délégué | Montluçon |
| Mme | DELAUME Colette | Autre délégué | Prémilhat |
| M. | PIERRE Stéphane | Autre délégué | Prémilhat |
| M. | NOUHANT Francis | Autre délégué | Quinssaines |
| Mme | VACHON Fanny | Autre délégué | Quinssaines |
| Mme | MARRET Florence | Autre délégué | Saint-Victor |
| M. | JOUANNARD Frédéric | Autre délégué | Villebret |
| Mme | BELLYNCK Marilyne | Autre délégué | Teillet-Argenty |
| M. | VERNADAT Serge | Autre délégué | Saint-Genest |
| M. | LAMOINE Jean-Paul | Autre délégué | Arpheuilles-Saint-Priest |
| Mme | JARRAUD Magalie | Autre délégué | Mazirat |
| M. | DENEST Bernard | Autre délégué | Sainte-Thérence |
| M. | THAVENOT Fabien | Autre délégué | Lamaids |
| M. | IMBERT Didier | Autre délégué | La Petite-Marche |
| M. | MUSSARD Olivier | Autre délégué | Ronnet |
| M. | VERGE Alain | Autre délégué | Saint-Marcel-en-Marcillat |
| M. | AZEVEDO Fernando | Autre délégué | Saint-Fargeol |
Compétences
43
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
03 | 200051753 | PETR du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher | PETR | 106 923 |
03 | 240300749 | SM à vocation multiple de la région minière | SMF | 25 268 |
03 | 250303088 | SM à vocation multiple eau et assainissement de la rive gauche du Cher | SMF | 24 498 |
03 | 250303294 | SM intercommunal de collecte et de traitement d'ordures ménagères de la région montluçonnaise | SMF | 102 316 |
45 | 254502008 | Etablissement public Loire | SMO | 4 712 575 |
03 | 250300233 | Syndicat départemental d'énergie de l'Allier (SDE03) | SMF | 343 316 |
03 | 250301165 | SM des eaux de l'Allier (SMEA) | SMO | 279 903 |
23 | 252309653 | SM pour la création, l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome Montluçon-Guéret à Lépaud | SMO | 90 297 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
8
Le 05/12/2016
Le 16/03/2023
Le 15/07/2020
Le 21/03/2019
Le 28/12/2018