CA Saumur Val de Loire
MIS À JOUR LE 21/02/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
45
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
49 | 49002 | 214900029 | Allonnes | 2 | 2 973 |
49 | 49009 | 214900094 | Antoigné | 1 | 461 |
49 | 49011 | 214900110 | Artannes-sur-Thouet | 1 | 417 |
49 | 49060 | 200082576 | Bellevigne-les-Châteaux | 2 | 3 506 |
49 | 49030 | 214900300 | Blou | 1 | 970 |
49 | 49041 | 214900417 | Brain-sur-Allonnes | 1 | 2 115 |
49 | 49053 | 214900532 | Brossay | 1 | 352 |
49 | 49100 | 214901001 | Cizay-la-Madeleine | 1 | 491 |
49 | 49113 | 214901134 | Courchamps | 1 | 540 |
49 | 49114 | 214901142 | Courléon | 1 | 144 |
49 | 49121 | 214901217 | Dénezé-sous-Doué | 1 | 450 |
49 | 49123 | 214901233 | Distré | 1 | 1 866 |
49 | 49125 | 200065225 | Doué-en-Anjou | 8 | 11 455 |
49 | 49131 | 214901316 | Épieds | 1 | 725 |
49 | 49140 | 214901407 | Fontevraud-l'Abbaye | 1 | 1 495 |
49 | 49261 | 200075547 | Gennes-Val-de-Loire | 6 | 8 617 |
49 | 49045 | 214900458 | La Breille-les-Pins | 1 | 629 |
49 | 49171 | 214901712 | La Lande-Chasles | 1 | 121 |
49 | 49112 | 214901126 | Le Coudray-Macouard | 1 | 967 |
49 | 49253 | 214902538 | Le Puy-Notre-Dame | 1 | 1 112 |
49 | 49359 | 214903593 | Les Ulmes | 1 | 568 |
49 | 49180 | 214901803 | Longué-Jumelles | 4 | 6 687 |
49 | 49182 | 214901829 | Louresse-Rochemenier | 1 | 913 |
49 | 49215 | 214902157 | Montreuil-Bellay | 2 | 3 947 |
49 | 49219 | 214902199 | Montsoreau | 1 | 422 |
49 | 49221 | 214902215 | Mouliherne | 1 | 822 |
49 | 49224 | 214902249 | Neuillé | 1 | 1 024 |
49 | 49235 | 214902355 | Parnay | 1 | 384 |
49 | 49262 | 214902629 | Rou-Marson | 1 | 668 |
49 | 49272 | 214902728 | Saint-Clément-des-Levées | 1 | 1 143 |
49 | 49291 | 214902918 | Saint-Just-sur-Dive | 1 | 392 |
49 | 49302 | 214903023 | Saint-Macaire-du-Bois | 1 | 450 |
49 | 49311 | 214903114 | Saint-Philbert-du-Peuple | 1 | 1 344 |
49 | 49328 | 214903288 | Saumur | 19 | 26 957 |
49 | 49341 | 214903411 | Souzay-Champigny | 1 | 706 |
49 | 49003 | 200058949 | Tuffalun | 1 | 1 770 |
49 | 49358 | 214903585 | Turquant | 1 | 578 |
49 | 49361 | 214903619 | Varennes-sur-Loire | 1 | 1 954 |
49 | 49362 | 214903627 | Varrains | 1 | 1 313 |
49 | 49364 | 214903643 | Vaudelnay | 1 | 1 138 |
49 | 49368 | 214903684 | Vernantes | 1 | 2 040 |
49 | 49369 | 214903692 | Vernoil-le-Fourrier | 1 | 1 346 |
49 | 49370 | 214903700 | Verrie | 1 | 468 |
49 | 49374 | 214903742 | Villebernier | 1 | 1 493 |
49 | 49378 | 214903783 | Vivy | 1 | 2 632 |
Délégués
82
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | GOULET Jackie | Président | Saumur |
M. | PATEE Michel | 2ème Vice président | Doué-en-Anjou |
M. | PIERRE Grégory | Vice président | Saumur |
M. | PATTEE Michel | Vice président | Doué-en-Anjou |
M. | MICHEAUD Anatole | Vice président | Doué-en-Anjou |
M. | MORTIER Frédéric | Vice président | Longué-Jumelles |
Mme | MOISY Nicole | Vice président | Gennes-Val-de-Loire |
M. | BONNIN Marc | Vice président | Montreuil-Bellay |
Mme | PRISSET Sylvie | Vice président | Bellevigne-les-Châteaux |
M. | HARRAULT Jérôme | Vice président | Allonnes |
M. | RUAULT Christian | Vice président | Saint-Philbert-du-Peuple |
M. | BERTIN Guy | Vice président | Neuillé |
Mme | LION Sandrine | Vice président | Fontevraud-l'Abbaye |
M. | MOUSSERION Éric | Vice président | Antoigné |
M. | TOURON Éric | Vice président | Distré |
M. | MIRANDE Rodolphe | Vice président | Rou-Marson |
M. | POLICE Gérard | Membre du bureau | Le Coudray-Macouard |
Mme | TAUGOURDEAU Sylvie | Membre du bureau | Saumur |
Mme | TUBIANA Sophie | Membre du bureau | Saumur |
M. | BIDAULT Loïc | Membre du bureau | Saumur |
M. | GUILMET Thomas | Membre du bureau | Saumur |
Mme | LELIÈVRE Astrid | Membre du bureau | Saumur |
M. | RETIF Jean-Philippe | Membre du bureau | Blou |
M. | ROUSSEAU Didier | Membre du bureau | Artannes-sur-Thouet |
Mme | ROUSSILAT Gilles | Membre du bureau | Brossay |
Mme | TALLUAU Gilles | Membre du bureau | Varennes-sur-Loire |
Mme | TARDIVEL Jacqueline | Membre du bureau | Vernantes |
M. | MARTIN Guillaume | Membre du bureau | Épieds |
M. | MIGLIERINA Jean-François | Membre du bureau | Villebernier |
M. | GIRARD Jean-Luc | Membre du bureau | Dénezé-sous-Doué |
M. | NIVELLE Laurent | Membre du bureau | Saint-Clément-des-Levées |
Mme | ISABELLON Isabelle | Membre du bureau | Le Puy-Notre-Dame |
M. | LEDOUX Benoît | Membre du bureau | Saint-Just-sur-Dive |
M. | LEFIÈVRE Éric | Membre du bureau | Parnay |
M. | FROGER Armel | Membre du bureau | Bellevigne-les-Châteaux |
Mme | GOHLKE Nathalie | Membre du bureau | Tuffalun |
Mme | BARDIN Gilles | Membre du bureau | Verrie |
M. | BARDY Fabrice | Membre du bureau | Vaudelnay |
Mme | BEILLARD Sylvie | Membre du bureau | Vernoil-le-Fourrier |
Mme | BERTRAND Béatrice | Membre du bureau | Vivy |
Mme | BONNEAU Isabelle | Membre du bureau | Souzay-Champigny |
M. | BOUCHER Yves | Membre du bureau | Brain-sur-Allonnes |
M. | BOURDIN Alain | Membre du bureau | Mouliherne |
M. | CANTIN Jeannick | Membre du bureau | La Lande-Chasles |
M. | DE BOUTRAY Pierre | Membre du bureau | Saint-Macaire-du-Bois |
M. | DOUET Pierre-Yves | Membre du bureau | Louresse-Rochemenier |
M. | GALLÉ Christian | Membre du bureau | Turquant |
Mme | GRANDHOMME Isabelle | Membre du bureau | Cizay-la-Madeleine |
Mme | GUILLAUME Didier | Membre du bureau | Les Ulmes |
M. | ANTOINE Jean-Pierre | Membre du bureau | Courchamps |
M. | DELAMARE Pierre-Yves | Membre du bureau | Varrains |
Mme | PONCET Armelle | Membre du bureau | La Breille-les-Pins |
M. | PROD'HOMME Bruno | Autre délégué | Saumur |
Mme | VILLARME Patricia | Autre délégué | Saumur |
M. | NÉRON Marc-Antoine | Autre délégué | Saumur |
Mme | NÉRON Noël | Autre délégué | Saumur |
Mme | LE COZ Géraldine | Autre délégué | Saumur |
Mme | LIEBAULT Nathalie | Autre délégué | Saumur |
Mme | BOURDIER Arlette | Autre délégué | Saumur |
M. | CARDET Christophe | Autre délégué | Saumur |
M. | CHANDOUINEAU Bertrand | Autre délégué | Saumur |
Mme | FAURE Gaëlle | Autre délégué | Saumur |
Mme | GUILLON Béatrice | Autre délégué | Saumur |
M. | NERON Noël | Autre délégué | Saumur |
Mme | MORON Nathalie | Autre délégué | Doué-en-Anjou |
M. | CHEPTOU Bruno | Autre délégué | Doué-en-Anjou |
M. | DELPHIN Michel | Autre délégué | Doué-en-Anjou |
Mme | GAGNEUX Colette | Autre délégué | Doué-en-Anjou |
Mme | CAILLAUD Laurence | Autre délégué | Doué-en-Anjou |
Mme | DE CARCARADEC Myriam | Autre délégué | Doué-en-Anjou |
Mme | PEHU Nicole | Autre délégué | Longué-Jumelles |
M. | LEFEBVRE Sylvain | Autre délégué | Longué-Jumelles |
M. | TOUATI Mohamed | Autre délégué | Longué-Jumelles |
M. | POEHR Eric | Autre délégué | Gennes-Val-de-Loire |
M. | COCHET Patricia | Autre délégué | Gennes-Val-de-Loire |
Mme | DEVAUX Isabelle | Autre délégué | Gennes-Val-de-Loire |
M. | BREE François | Autre délégué | Gennes-Val-de-Loire |
M. | EVILLARD Catherine | Autre délégué | Gennes-Val-de-Loire |
Mme | MARCHAND Claudie | Autre délégué | Montreuil-Bellay |
M. | MARCHAND Jacky | Autre délégué | Montsoreau |
Mme | DURAND Marie-Luce | Autre délégué | Allonnes |
M. | DESCHARD Olivier | Autre délégué | Courléon |
Compétences
45
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
49 | 200050441 | SM du bassin de l'Authion et de ses affluents | SMO | 538 674 |
49 | 200058352 | Syndicat Layon Aubance Louets | SMF | 820 810 |
86 | 200097863 | SM de la Dive du Nord | SMF | 10 718 |
85 | 200043115 | SM e-Collectivités | SMO | 1 696 627 |
49 | 254902257 | SM intercommunal de valorisation et de recyclage thermique des déchets de l'Est Anjou | SMO | 295 673 |
49 | 200052587 | SMO "Anjou Numérique" | SMO | 617 340 |
79 | 200098572 | SM de la Losse | SMF | 24 881 |
45 | 254502008 | Etablissement public Loire | SMO | 4 692 106 |
49 | 254900061 | Syndicat interdépartemental d'AEP des Mauges et de la Gâtine | SMO | 577 818 |
49 | 254901309 | SM intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire (SIEML) | SMF | 848 029 |
49 | 254902265 | SM de gestion du parc naturel régional Loire Anjou Touraine | SMO | 907 770 |
49 | 254902380 | SM Réseau Loire Alerte | SMO | 2 174 053 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
19
Le 16/12/2016
Le 07/07/2022
Le 14/10/2021
Le 01/10/2021
Le 19/09/2021