SM de gestion du parc naturel régional Loire Anjou Touraine
MIS À JOUR LE 19/09/2020
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
116
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
37 | 37004 | 213700040 | Anché | 1 | 433 |
37 | 37007 | 213700073 | Assay | 1 | 184 |
37 | 37011 | 213700115 | Avoine | 1 | 2 111 |
37 | 37012 | 213700123 | Avon-les-Roches | 1 | 542 |
37 | 37013 | 213700131 | Avrillé-les-Ponceaux | 1 | 485 |
37 | 37014 | 213700149 | Azay-le-Rideau | 1 | 3 528 |
37 | 37022 | 213700222 | Beaumont-en-Véron | 1 | 2 802 |
37 | 37024 | 213700248 | Benais | 1 | 962 |
37 | 37031 | 213700313 | Bourgueil | 1 | 3 737 |
37 | 37034 | 213700347 | Braslou | 1 | 329 |
37 | 37035 | 213700354 | Braye-sous-Faye | 1 | 285 |
37 | 37038 | 213700388 | Bréhémont | 1 | 746 |
37 | 37040 | 213700404 | Brizay | 1 | 258 |
37 | 37042 | 213700420 | Candes-Saint-Martin | 1 | 180 |
37 | 37051 | 213700511 | Champigny-sur-Veude | 1 | 821 |
37 | 37065 | 213700651 | Chaveignes | 1 | 589 |
37 | 37067 | 213700677 | Cheillé | 1 | 1 949 |
37 | 37071 | 213700719 | Chezelles | 1 | 131 |
37 | 37072 | 213700727 | Chinon | 1 | 8 432 |
37 | 37074 | 213700743 | Chouzé-sur-Loire | 1 | 2 154 |
37 | 37076 | 213700768 | Cinais | 1 | 382 |
37 | 37082 | 213700826 | Continvoir | 1 | 471 |
37 | 37232 | 200065969 | Coteaux-sur-Loire | 1 | 1 903 |
37 | 37087 | 213700875 | Courcoué | 1 | 240 |
37 | 37088 | 213700883 | Couziers | 1 | 122 |
37 | 37089 | 213700891 | Cravant-les-Côteaux | 1 | 711 |
37 | 37090 | 213700909 | Crissay-sur-Manse | 1 | 107 |
37 | 37093 | 213700933 | Crouzilles | 1 | 535 |
37 | 37105 | 213701055 | Faye-la-Vineuse | 1 | 278 |
37 | 37112 | 213701121 | Gizeux | 1 | 383 |
37 | 37118 | 213701188 | Huismes | 1 | 1 533 |
37 | 37121 | 213701212 | Jaulnay | 1 | 246 |
37 | 37119 | 213701196 | L'Île-Bouchard | 1 | 1 635 |
37 | 37056 | 213700560 | La Chapelle-aux-Naux | 1 | 574 |
37 | 37058 | 213700586 | La Chapelle-sur-Loire | 1 | 1 487 |
37 | 37202 | 213702020 | La Roche-Clermault | 1 | 560 |
37 | 37260 | 213702608 | La Tour-Saint-Gelin | 1 | 512 |
37 | 37123 | 200065936 | Langeais | 1 | 4 425 |
37 | 37125 | 213701253 | Lémeré | 1 | 406 |
37 | 37126 | 213701261 | Lerné | 1 | 358 |
37 | 37128 | 213701287 | Lignières-de-Touraine | 1 | 1 342 |
37 | 37129 | 213701295 | Ligré | 1 | 1 083 |
37 | 37140 | 213701402 | Luzé | 1 | 281 |
37 | 37144 | 213701444 | Marçay | 1 | 470 |
37 | 37148 | 213701485 | Marigny-Marmande | 1 | 613 |
37 | 37178 | 213701782 | Panzoult | 1 | 595 |
37 | 37180 | 213701808 | Parçay-sur-Vienne | 1 | 636 |
37 | 37186 | 213701865 | Pont-de-Ruan | 1 | 1 231 |
37 | 37191 | 213701915 | Razines | 1 | 221 |
37 | 37193 | 213701931 | Restigné | 1 | 1 172 |
37 | 37196 | 213701964 | Richelieu | 1 | 1 619 |
37 | 37197 | 213701972 | Rigny-Ussé | 1 | 525 |
37 | 37199 | 213701998 | Rilly-sur-Vienne | 1 | 464 |
37 | 37200 | 213702004 | Rivarennes | 1 | 1 017 |
37 | 37201 | 213702012 | Rivière | 1 | 715 |
37 | 37205 | 213702053 | Saché | 1 | 1 419 |
37 | 37210 | 213702103 | Saint-Benoît-la-Forêt | 1 | 868 |
37 | 37220 | 213702202 | Saint-Germain-sur-Vienne | 1 | 362 |
37 | 37228 | 213702285 | Saint-Nicolas-de-Bourgueil | 1 | 1 140 |
37 | 37242 | 213702426 | Savigny-en-Véron | 1 | 1 573 |
37 | 37244 | 213702442 | Sazilly | 1 | 277 |
37 | 37248 | 213702483 | Seuilly | 1 | 396 |
37 | 37255 | 213702558 | Tavant | 1 | 269 |
37 | 37256 | 213702566 | Theneuil | 1 | 297 |
37 | 37257 | 213702574 | Thilouze | 1 | 1 844 |
37 | 37258 | 213702582 | Thizay | 1 | 310 |
37 | 37262 | 213702624 | Trogues | 1 | 292 |
37 | 37264 | 213702640 | Vallères | 1 | 1 365 |
37 | 37268 | 213702681 | Verneuil-le-Château | 1 | 126 |
37 | 37271 | 213702715 | Villaines-les-Rochers | 1 | 1 062 |
37 | 37272 | 213702723 | Villandry | 1 | 1 164 |
49 | 49002 | 214900029 | Allonnes | 1 | 2 959 |
49 | 49009 | 214900094 | Antoigné | 1 | 452 |
49 | 49011 | 214900110 | Artannes-sur-Thouet | 1 | 412 |
49 | 49021 | 200058899 | Beaufort-en-Anjou | 1 | 7 054 |
49 | 49060 | 200082576 | Bellevigne-les-Châteaux | 1 | 3 490 |
49 | 49029 | 200056265 | Blaison-Saint-Sulpice | 1 | 1 359 |
49 | 49030 | 214900300 | Blou | 1 | 959 |
49 | 49041 | 214900417 | Brain-sur-Allonnes | 1 | 2 097 |
49 | 49050 | 200064582 | Brissac Loire Aubance | 1 | 11 161 |
49 | 49053 | 214900532 | Brossay | 1 | 346 |
49 | 49100 | 214901001 | Cizay-la-Madeleine | 1 | 491 |
49 | 49113 | 214901134 | Courchamps | 1 | 542 |
49 | 49121 | 214901217 | Dénezé-sous-Doué | 1 | 452 |
49 | 49125 | 200065225 | Doué-en-Anjou | 1 | 11 303 |
49 | 49131 | 214901316 | Épieds | 1 | 717 |
49 | 49140 | 214901407 | Fontevraud-l'Abbaye | 1 | 1 471 |
49 | 49261 | 200075547 | Gennes-Val-de-Loire | 1 | 8 592 |
49 | 49045 | 214900458 | La Breille-les-Pins | 1 | 636 |
49 | 49201 | 214902017 | La Ménitré | 1 | 2 121 |
49 | 49112 | 214901126 | Le Coudray-Macouard | 1 | 949 |
49 | 49253 | 214902538 | Le Puy-Notre-Dame | 1 | 1 106 |
49 | 49138 | 200053213 | Les Bois d'Anjou | 1 | 2 577 |
49 | 49359 | 214903593 | Les Ulmes | 1 | 559 |
49 | 49307 | 200057438 | Loire-Authion | 1 | 17 361 |
49 | 49180 | 214901803 | Longué-Jumelles | 1 | 6 665 |
49 | 49182 | 214901829 | Louresse-Rochemenier | 1 | 914 |
49 | 49194 | 200058873 | Mazé-Milon | 1 | 5 846 |
49 | 49215 | 214902157 | Montreuil-Bellay | 1 | 3 978 |
49 | 49219 | 214902199 | Montsoreau | 1 | 414 |
49 | 49224 | 214902249 | Neuillé | 1 | 1 041 |
49 | 49235 | 214902355 | Parnay | 1 | 380 |
49 | 49262 | 214902629 | Rou-Marson | 1 | 662 |
49 | 49272 | 214902728 | Saint-Clément-des-Levées | 1 | 1 144 |
49 | 49302 | 214903023 | Saint-Macaire-du-Bois | 1 | 446 |
49 | 49311 | 214903114 | Saint-Philbert-du-Peuple | 1 | 1 332 |
49 | 49328 | 214903288 | Saumur | 1 | 27 096 |
49 | 49341 | 214903411 | Souzay-Champigny | 1 | 701 |
49 | 49003 | 200058949 | Tuffalun | 1 | 1 781 |
49 | 49358 | 214903585 | Turquant | 1 | 574 |
49 | 49361 | 214903619 | Varennes-sur-Loire | 1 | 1 951 |
49 | 49362 | 214903627 | Varrains | 1 | 1 343 |
49 | 49364 | 214903643 | Vaudelnay | 1 | 1 138 |
49 | 49370 | 214903700 | Verrie | 1 | 467 |
49 | 49374 | 214903742 | Villebernier | 1 | 1 478 |
49 | 49378 | 214903783 | Vivy | 1 | 2 636 |
Groupements adhérents
8
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
37 | 200072981 | CC Touraine Ouest Val de Loire | 2 | 33 938 |
37 | 200043081 | CC Chinon, Vienne et Loire | 2 | 24 472 |
37 | 243700754 | Tours Métropole Val de Loire | 1 | 306 707 |
37 | 200072668 | CC Touraine Val de Vienne | 2 | 24 955 |
37 | 200072650 | CC Touraine Vallée de l'Indre | 2 | 56 121 |
49 | 244900015 | CU Angers Loire Métropole | 2 | 319 672 |
49 | 200071876 | CA Saumur Val de Loire | 9 | 100 451 |
49 | 244900882 | CC Baugeois Vallée | 2 | 35 221 |
Autres personnes morales de droit public
4
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
37 | 223700014 | Département de l'Indre-et-Loire | 4 |
44 | 234400034 | Région des Pays de la Loire | 6 |
45 | 234500023 | Région Centre-Val de Loire | 6 |
49 | 224900019 | Département du Maine-et-Loire | 4 |
Délégués
27
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| Mme | TUBIANA Sophie | Président | CA Saumur Val de Loire |
| M. | BARANGER Benoît | Vice-président | CC Touraine Ouest Val de Loire |
| M. | BARANGER Benoît | Vice-président | CC Touraine Ouest Val de Loire |
| M. | GERAULT Laurent | Vice-président | Région des Pays de la Loire |
| Mme | HAMADI Sabrina | Vice-président | Région Centre-Val de Loire |
| M. | HAMON Laurent | Vice-président | Département du Maine-et-Loire |
| M. | LOIZON Eric | Vice-président | Département de l'Indre-et-Loire |
| M. | GENNETEAU Jean-Marie | Membre du bureau | L'Île-Bouchard |
| Mme | PONTROUÉ Nathalie | Membre du bureau | Crouzilles |
| Mme | SAUVAIGO Sophie-Anne | Membre du bureau | Faye-la-Vineuse |
| M. | OPREA Paul | Membre du bureau | Loire-Authion |
| M. | PASSET Jacky | Membre du bureau | La Ménitré |
| Mme | PONCHANT Michel | Membre du bureau | Fontevraud-l'Abbaye |
| Mme | LAGREE Sophie | Membre du bureau | CC Chinon, Vienne et Loire |
| Mme | WANNEROY Alice | Membre du bureau | Tours Métropole Val de Loire |
| Mme | BIENVENU Roselyne | Membre du bureau | CU Angers Loire Métropole |
| M. | GUILLAUME Didier | Membre du bureau | CA Saumur Val de Loire |
| Mme | BIENVENU Roselyne | Membre du bureau | Région des Pays de la Loire |
| M. | BRANCOUR Roch | Membre du bureau | Région des Pays de la Loire |
| Mme | CARDET Christèle | Membre du bureau | Région des Pays de la Loire |
| Mme | CATIN Régine | Membre du bureau | Région des Pays de la Loire |
| Mme | GAUDRON Isabelle | Membre du bureau | Région Centre-Val de Loire |
| Mme | GILLE Jean-Patrick | Membre du bureau | Région Centre-Val de Loire |
| Mme | PAIN Isabelle | Membre du bureau | Région Centre-Val de Loire |
| M. | ROIRON Pierre-Alain | Membre du bureau | Région Centre-Val de Loire |
| Mme | GUGLIELMI Brigitte | Membre du bureau | Département du Maine-et-Loire |
| Mme | CHAIGNEAU Martine | Membre du bureau | Département de l'Indre-et-Loire |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
14
Le 02/09/1996
Le 19/09/2020
Le 24/09/2019
Le 05/03/2019
Le 23/01/2019