SM intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire (SIEML)
MIS À JOUR LE 14/12/2020
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires et fiscalisées des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
175
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
49 | 49002 | 214900029 | Allonnes | 0 | 2 973 |
49 | 49007 | 214900078 | Angers | 0 | 160 830 |
49 | 49008 | 214900086 | Angrie | 0 | 942 |
49 | 49009 | 214900094 | Antoigné | 0 | 461 |
49 | 49010 | 214900102 | Armaillé | 0 | 321 |
49 | 49011 | 214900110 | Artannes-sur-Thouet | 0 | 417 |
49 | 49012 | 214900128 | Aubigné-sur-Layon | 0 | 356 |
49 | 49015 | 214900151 | Avrillé | 0 | 15 637 |
49 | 49017 | 214900177 | Baracé | 0 | 634 |
49 | 49018 | 200052702 | Baugé-en-Anjou | 0 | 11 984 |
49 | 49020 | 214900201 | Beaucouzé | 0 | 5 730 |
49 | 49021 | 200058899 | Beaufort-en-Anjou | 0 | 7 049 |
49 | 49022 | 214900227 | Beaulieu-sur-Layon | 0 | 1 366 |
49 | 49023 | 200053619 | Beaupréau-en-Mauges | 0 | 24 615 |
49 | 49026 | 214900268 | Bécon-les-Granits | 0 | 2 872 |
49 | 49027 | 214900276 | Bégrolles-en-Mauges | 0 | 2 164 |
49 | 49028 | 214900284 | Béhuard | 0 | 121 |
49 | 49345 | 200055218 | Bellevigne-en-Layon | 0 | 5 997 |
49 | 49060 | 200082576 | Bellevigne-les-Châteaux | 0 | 3 506 |
49 | 49029 | 200056265 | Blaison-Saint-Sulpice | 0 | 1 346 |
49 | 49030 | 214900300 | Blou | 0 | 970 |
49 | 49035 | 214900359 | Bouchemaine | 0 | 6 776 |
49 | 49036 | 214900367 | Bouillé-Ménard | 0 | 785 |
49 | 49038 | 214900383 | Bourg-l'Évêque | 0 | 240 |
49 | 49041 | 214900417 | Brain-sur-Allonnes | 0 | 2 115 |
49 | 49048 | 214900482 | Briollay | 0 | 3 246 |
49 | 49050 | 200064582 | Brissac Loire Aubance | 0 | 11 262 |
49 | 49053 | 214900532 | Brossay | 0 | 352 |
49 | 49054 | 214900540 | Candé | 0 | 2 862 |
49 | 49055 | 214900557 | Cantenay-Épinard | 0 | 2 428 |
49 | 49056 | 214900565 | Carbay | 0 | 279 |
49 | 49057 | 214900573 | Cernusson | 0 | 335 |
49 | 49061 | 214900615 | Challain-la-Potherie | 0 | 825 |
49 | 49063 | 214900631 | Chalonnes-sur-Loire | 0 | 6 716 |
49 | 49064 | 214900649 | Chambellay | 0 | 421 |
49 | 49068 | 214900680 | Champtocé-sur-Loire | 0 | 1 862 |
49 | 49070 | 214900706 | Chanteloup-les-Bois | 0 | 734 |
49 | 49082 | 214900821 | Chaudefonds-sur-Layon | 0 | 966 |
49 | 49089 | 214900896 | Chazé-sur-Argos | 0 | 1 081 |
49 | 49090 | 214900904 | Cheffes | 0 | 1 044 |
49 | 49092 | 200053593 | Chemillé-en-Anjou | 0 | 22 163 |
49 | 49067 | 200059632 | Chenillé-Champteussé | 0 | 347 |
49 | 49099 | 214900995 | Cholet | 0 | 56 019 |
49 | 49100 | 214901001 | Cizay-la-Madeleine | 0 | 491 |
49 | 49102 | 214901027 | Cléré-sur-Layon | 0 | 347 |
49 | 49107 | 214901076 | Cornillé-les-Caves | 0 | 491 |
49 | 49109 | 214901092 | Coron | 0 | 1 605 |
49 | 49110 | 214901100 | Corzé | 0 | 2 015 |
49 | 49113 | 214901134 | Courchamps | 0 | 540 |
49 | 49114 | 214901142 | Courléon | 0 | 144 |
49 | 49120 | 214901209 | Denée | 0 | 1 475 |
49 | 49121 | 214901217 | Dénezé-sous-Doué | 0 | 450 |
49 | 49123 | 214901233 | Distré | 0 | 1 866 |
49 | 49125 | 200065225 | Doué-en-Anjou | 0 | 11 455 |
49 | 49127 | 214901274 | Durtal | 0 | 3 450 |
49 | 49129 | 214901290 | Écouflant | 0 | 4 686 |
49 | 49130 | 214901308 | Écuillé | 0 | 681 |
49 | 49367 | 200059582 | Erdre-en-Anjou | 0 | 5 864 |
49 | 49132 | 214901324 | Étriché | 0 | 1 593 |
49 | 49135 | 214901357 | Feneu | 0 | 2 267 |
49 | 49140 | 214901407 | Fontevraud-l'Abbaye | 0 | 1 495 |
49 | 49261 | 200075547 | Gennes-Val-de-Loire | 0 | 8 617 |
49 | 49155 | 214901555 | Grez-Neuville | 0 | 1 467 |
49 | 49174 | 200085504 | Huillé-Lézigné | 0 | 1 328 |
49 | 49160 | 200102614 | Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire | 0 | 3 130 |
49 | 49163 | 200058923 | Jarzé Villages | 0 | 2 832 |
49 | 49170 | 214901704 | Juvardeil | 0 | 839 |
49 | 49045 | 214900458 | La Breille-les-Pins | 0 | 629 |
49 | 49076 | 214900763 | La Chapelle-Saint-Laud | 0 | 832 |
49 | 49161 | 214901613 | La Jaille-Yvon | 0 | 349 |
49 | 49171 | 214901712 | La Lande-Chasles | 0 | 121 |
49 | 49201 | 214902017 | La Ménitré | 0 | 2 099 |
49 | 49237 | 214902371 | La Pellerine | 0 | 140 |
49 | 49240 | 214902405 | La Plaine | 0 | 1 028 |
49 | 49247 | 214902470 | La Possonnière | 0 | 2 536 |
49 | 49260 | 214902603 | La Romagne | 0 | 2 095 |
49 | 49332 | 214903320 | La Séguinière | 0 | 4 315 |
49 | 49343 | 214903437 | La Tessoualle | 0 | 3 247 |
49 | 49112 | 214901126 | Le Coudray-Macouard | 0 | 967 |
49 | 49176 | 200053239 | Le Lion-d'Angers | 0 | 5 419 |
49 | 49193 | 214901936 | Le May-sur-Èvre | 0 | 3 970 |
49 | 49241 | 214902413 | Le Plessis-Grammoire | 0 | 2 701 |
49 | 49253 | 214902538 | Le Puy-Notre-Dame | 0 | 1 112 |
49 | 49138 | 200053213 | Les Bois d'Anjou | 0 | 2 585 |
49 | 49058 | 214900581 | Les Cerqueux | 0 | 907 |
49 | 49167 | 200064608 | Les Garennes sur Loire | 0 | 4 781 |
49 | 49080 | 200084903 | Les Hauts-d'Anjou | 0 | 8 865 |
49 | 49246 | 214902462 | Les Ponts-de-Cé | 0 | 13 415 |
49 | 49257 | 214902579 | Les Rairies | 0 | 1 056 |
49 | 49359 | 214903593 | Les Ulmes | 0 | 568 |
49 | 49178 | 214901787 | Loiré | 0 | 905 |
49 | 49307 | 200057438 | Loire-Authion | 0 | 17 171 |
49 | 49180 | 214901803 | Longué-Jumelles | 0 | 6 687 |
49 | 49200 | 200056091 | Longuenée-en-Anjou | 0 | 6 587 |
49 | 49182 | 214901829 | Louresse-Rochemenier | 0 | 913 |
49 | 49373 | 200059475 | Lys-Haut-Layon | 0 | 7 890 |
49 | 49188 | 214901886 | Marcé | 0 | 872 |
49 | 49244 | 200054336 | Mauges-sur-Loire | 0 | 18 983 |
49 | 49192 | 214901928 | Maulévrier | 0 | 3 286 |
49 | 49194 | 200058873 | Mazé-Milon | 0 | 5 861 |
49 | 49195 | 214901951 | Mazières-en-Mauges | 0 | 1 287 |
49 | 49205 | 214902058 | Miré | 0 | 1 059 |
49 | 49209 | 214902090 | Montigné-lès-Rairies | 0 | 441 |
49 | 49211 | 214902116 | Montilliers | 0 | 1 249 |
49 | 49215 | 214902157 | Montreuil-Bellay | 0 | 3 947 |
49 | 49214 | 214902140 | Montreuil-Juigné | 0 | 7 919 |
49 | 49216 | 214902165 | Montreuil-sur-Loir | 0 | 574 |
49 | 49217 | 214902173 | Montreuil-sur-Maine | 0 | 799 |
49 | 49218 | 200054302 | Montrevault-sur-Èvre | 0 | 16 002 |
49 | 49219 | 214902199 | Montsoreau | 0 | 422 |
49 | 49220 | 200064566 | Morannes sur Sarthe-Daumeray | 0 | 3 739 |
49 | 49221 | 214902215 | Mouliherne | 0 | 822 |
49 | 49222 | 214902223 | Mozé-sur-Louet | 0 | 2 077 |
49 | 49223 | 214902231 | Mûrs-Erigné | 0 | 6 266 |
49 | 49224 | 214902249 | Neuillé | 0 | 1 024 |
49 | 49228 | 200070050 | Noyant-Villages | 0 | 5 579 |
49 | 49231 | 214902314 | Nuaillé | 0 | 1 500 |
49 | 49248 | 200069474 | Ombrée d'Anjou | 0 | 9 004 |
49 | 49126 | 200056158 | Orée d'Anjou | 0 | 17 299 |
49 | 49235 | 214902355 | Parnay | 0 | 384 |
49 | 49236 | 214902363 | Passavant-sur-Layon | 0 | 130 |
49 | 49377 | 200084283 | Rives-du-Loir-en-Anjou | 0 | 5 743 |
49 | 49259 | 214902595 | Rochefort-sur-Loire | 0 | 2 390 |
49 | 49262 | 214902629 | Rou-Marson | 0 | 668 |
49 | 49266 | 214902660 | Saint-Augustin-des-Bois | 0 | 1 297 |
49 | 49267 | 214902678 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 0 | 9 727 |
49 | 49269 | 214902694 | Saint-Christophe-du-Bois | 0 | 2 906 |
49 | 49271 | 214902710 | Saint-Clément-de-la-Place | 0 | 2 180 |
49 | 49272 | 214902728 | Saint-Clément-des-Levées | 0 | 1 143 |
49 | 49283 | 214902835 | Saint-Georges-sur-Loire | 0 | 3 841 |
49 | 49284 | 214902843 | Saint-Germain-des-Prés | 0 | 1 421 |
49 | 49288 | 214902884 | Saint-Jean-de-la-Croix | 0 | 230 |
49 | 49291 | 214902918 | Saint-Just-sur-Dive | 0 | 392 |
49 | 49294 | 214902942 | Saint-Lambert-la-Potherie | 0 | 3 012 |
49 | 49298 | 200082550 | Saint-Léger-de-Linières | 0 | 3 926 |
49 | 49299 | 214902991 | Saint-Léger-sous-Cholet | 0 | 3 170 |
49 | 49302 | 214903023 | Saint-Macaire-du-Bois | 0 | 450 |
49 | 49306 | 214903064 | Saint-Martin-du-Fouilloux | 0 | 1 736 |
49 | 49308 | 214903080 | Saint-Melaine-sur-Aubance | 0 | 2 266 |
49 | 49310 | 214903106 | Saint-Paul-du-Bois | 0 | 619 |
49 | 49311 | 214903114 | Saint-Philbert-du-Peuple | 0 | 1 344 |
49 | 49278 | 214902785 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 0 | 3 860 |
49 | 49326 | 214903262 | Sarrigné | 0 | 906 |
49 | 49328 | 214903288 | Saumur | 0 | 26 957 |
49 | 49329 | 214903296 | Savennières | 0 | 1 400 |
49 | 49330 | 214903304 | Sceaux-d'Anjou | 0 | 1 177 |
49 | 49331 | 200065423 | Segré-en-Anjou Bleu | 0 | 18 357 |
49 | 49333 | 214903338 | Seiches-sur-le-Loir | 0 | 2 910 |
49 | 49334 | 214903346 | Sermaise | 0 | 346 |
49 | 49301 | 200054385 | Sèvremoine | 0 | 26 426 |
49 | 49336 | 214903361 | Somloire | 0 | 896 |
49 | 49338 | 214903387 | Soulaines-sur-Aubance | 0 | 1 364 |
49 | 49339 | 214903395 | Soulaire-et-Bourg | 0 | 1 514 |
49 | 49341 | 214903411 | Souzay-Champigny | 0 | 706 |
49 | 49086 | 200067718 | Terranjou | 0 | 3 951 |
49 | 49344 | 214903445 | Thorigné-d'Anjou | 0 | 1 265 |
49 | 49347 | 214903478 | Tiercé | 0 | 4 570 |
49 | 49352 | 214903528 | Toutlemonde | 0 | 1 350 |
49 | 49353 | 214903536 | Trélazé | 0 | 15 815 |
49 | 49355 | 214903551 | Trémentines | 0 | 3 158 |
49 | 49003 | 200058949 | Tuffalun | 0 | 1 770 |
49 | 49358 | 214903585 | Turquant | 0 | 578 |
49 | 49183 | 200066207 | Val d'Erdre-Auxence | 0 | 5 048 |
49 | 49292 | 200056034 | Val-du-Layon | 0 | 3 556 |
49 | 49361 | 214903619 | Varennes-sur-Loire | 0 | 1 954 |
49 | 49362 | 214903627 | Varrains | 0 | 1 313 |
49 | 49364 | 214903643 | Vaudelnay | 0 | 1 138 |
49 | 49368 | 214903684 | Vernantes | 0 | 2 040 |
49 | 49369 | 214903692 | Vernoil-le-Fourrier | 0 | 1 346 |
49 | 49370 | 214903700 | Verrie | 0 | 468 |
49 | 49323 | 200056679 | Verrières-en-Anjou | 0 | 8 249 |
49 | 49371 | 214903718 | Vezins | 0 | 1 776 |
49 | 49374 | 214903742 | Villebernier | 0 | 1 493 |
49 | 49378 | 214903783 | Vivy | 0 | 2 632 |
49 | 49381 | 214903817 | Yzernay | 0 | 1 862 |
Groupements adhérents
9
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
49 | 244900015 | CU Angers Loire Métropole | 0 | 315 893 |
49 | 200060010 | CA Mauges Communauté | 0 | 125 488 |
49 | 200071678 | CA Cholet Agglomération | 0 | 107 845 |
49 | 200071876 | CA Saumur Val de Loire | 0 | 100 565 |
49 | 200071553 | CC Loire Layon Aubance | 0 | 58 395 |
49 | 244900882 | CC Baugeois Vallée | 0 | 35 297 |
49 | 200071868 | CC des Vallées du Haut-Anjou | 0 | 37 088 |
49 | 244900809 | CC Anjou Bleu Communauté | 0 | 35 601 |
49 | 200068955 | CC Anjou Loir et Sarthe | 0 | 28 727 |
Délégués
15
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | DAVY Jean-Luc | Président | CC Anjou Loir et Sarthe |
M. | MARTIN Jacques-Olivier | Vice président | CU Angers Loire Métropole |
M. | POQUIN Franck | Vice président | CU Angers Loire Métropole |
M. | TASTARD Thierry | Vice président | CU Angers Loire Métropole |
M. | CHIMIER Denis | Vice président | CU Angers Loire Métropole |
M. | RAIMBAULT Denis | Vice président | CA Mauges Communauté |
M. | MARY Jean-Michel | Vice président | CA Mauges Communauté |
M. | PAVAGEAU Frédéric | Vice président | CA Cholet Agglomération |
Mme | POUDRE Joëlle | Vice président | CA Cholet Agglomération |
M. | TOURON Eric | Vice président | CA Saumur Val de Loire |
M. | TALLUAU Gilles | Vice président | CA Saumur Val de Loire |
Mme | SOURISSEAU Sylvie | Vice président | CC Loire Layon Aubance |
M. | POT Christophe | Vice président | CC Baugeois Vallée |
Mme | GEORGET David | Vice président | CC des Vallées du Haut-Anjou |
Mme | BOULTOUREAU Hubert | Membre du bureau | CC Anjou Bleu Communauté |
Compétences
7
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité
- Concession de la distribution publique de gaz
- Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains
- Soutien aux actions de maîtrise d'énergie
- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L2224-37 du CGCT
- Eclairage public
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
12
Le 12/02/1925
Le 14/12/2020
Le 14/08/2019
Le 15/07/2019
Le 23/01/2019