CC du Pays de Sommières
MIS À JOUR LE 15/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
18
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30018 | 213000185 | Aspères | 1 | 566 | 
| 30 | 30023 | 213000235 | Aujargues | 1 | 783 | 
| 30 | 30062 | 213000623 | Calvisson | 9 | 6 384 | 
| 30 | 30066 | 213000664 | Cannes-et-Clairan | 1 | 623 | 
| 30 | 30088 | 213000888 | Combas | 1 | 774 | 
| 30 | 30091 | 213000912 | Congénies | 2 | 1 661 | 
| 30 | 30098 | 213000987 | Crespian | 1 | 500 | 
| 30 | 30114 | 213001142 | Fontanès | 1 | 698 | 
| 30 | 30136 | 213001365 | Junas | 1 | 1 282 | 
| 30 | 30144 | 213001449 | Lecques | 1 | 482 | 
| 30 | 30181 | 213001811 | Montmirat | 1 | 484 | 
| 30 | 30182 | 213001829 | Montpezat | 2 | 1 424 | 
| 30 | 30193 | 213001936 | Parignargues | 1 | 668 | 
| 30 | 30244 | 213002447 | Saint-Clément | 1 | 353 | 
| 30 | 30306 | 213003064 | Salinelles | 1 | 567 | 
| 30 | 30321 | 213003213 | Sommières | 8 | 5 087 | 
| 30 | 30324 | 213003247 | Souvignargues | 1 | 950 | 
| 30 | 30352 | 213003528 | Villevieille | 2 | 1 910 | 
Délégués
34
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | MARTINEZ Pierre | Président | Sommières | 
| M. | CHLUDA Bernard | Vice président | Aujargues | 
| Mme | MARQUIER Cécile | Vice président | Villevieille | 
| Mme | MARTIN Véronique | Vice président | Calvisson | 
| M. | DUMAS Alex | Vice président | Calvisson | 
| M. | SAUZÈDE André | Vice président | Calvisson | 
| Mme | MERCEREAU Ombeline | Vice président | Sommières | 
| Mme | DHUISME Fabienne | Vice président | Congénies | 
| M. | LARROQUE Marc | Vice président | Salinelles | 
| M. | THEROND Alain | Vice président | Fontanès | 
| Mme | LECERF Catherine | Vice président | Souvignargues | 
| M. | BLONDELLE Patrick | Autre délégué | Villevieille | 
| Mme | EXBRAYAT Christiane | Autre délégué | Calvisson | 
| M. | HERAUD Alain | Autre délégué | Calvisson | 
| Mme | LECCIA Béatrice | Autre délégué | Calvisson | 
| M. | MORANDINI Jean-Christophe | Autre délégué | Calvisson | 
| M. | MERCIER Jean-Claude | Autre délégué | Calvisson | 
| Mme | GUY Sandrine | Autre délégué | Sommières | 
| M. | RIVIERE Jean-Louis | Autre délégué | Sommières | 
| M. | BONDOR Jean-Pierre | Autre délégué | Sommières | 
| M. | CAMPADAL Patrick | Autre délégué | Sommières | 
| Mme | COMPAN-PASQUET Josette | Autre délégué | Sommières | 
| Mme | AUBRY Sonia | Autre délégué | Cannes-et-Clairan | 
| M. | LEPHAY Loïc | Autre délégué | Congénies | 
| M. | COUDERC Ivan | Autre délégué | Parignargues | 
| M. | DEBOUVERIE Michel | Autre délégué | Combas | 
| M. | GRANIER François | Autre délégué | Montmirat | 
| Mme | NARDINI Carole | Autre délégué | Montpezat | 
| M. | ANDRIUZZI Jean-Michel | Autre délégué | Montpezat | 
| Mme | PELLET Marie-José | Autre délégué | Junas | 
| Mme | POHER Bernadette | Autre délégué | Lecques | 
| M. | RENNER Sylvain | Autre délégué | Saint-Clément | 
| M. | TEULADE Jean-Michel | Autre délégué | Aspères | 
| Mme | VANDAMM Pascale | Autre délégué | Crespian | 
Compétences
27
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 200065712 | SM DFCI Salavès Sommiérois | SMF | 41 443 | 
| 30 | 200077857 | PETR Vidourle Camargue | PETR | 156 568 | 
| 30 | 253002711 | SM EPTB Gardons | SMF | 382 183 | 
| 34 | 253401822 | SM entre Pic et Étang | SMF | 226 524 | 
| 30 | 253002539 | SM EPTB Vidourle | SMF | 153 477 | 
| 30 | 200071272 | SM des garrigues de la région de Nîmes | SMF | 232 346 | 
| 30 | 200073302 | SM Leins Gardonnenque | SMF | 15 657 | 
| 30 | 200065753 | SM Lens Pignèdes | SMF | 42 588 | 
| 30 | 200090892 | SM EPTB Vistre - Vistrenque | SMF | 333 624 | 
| 30 | 253003297 | SM SCOT Sud du Gard | SMF | 401 688 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
4
Le 22/01/2020
Le 29/12/2017
Le 22/07/2016