CC du Pays Solesmois
MIS À JOUR LE 27/07/2022
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
15
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
59 | 59060 | 215900606 | Beaurain | 1 | 239 |
59 | 59069 | 215900697 | Bermerain | 2 | 791 |
59 | 59127 | 215901273 | Capelle | 1 | 141 |
59 | 59204 | 215902040 | Escarmain | 1 | 486 |
59 | 59289 | 215902891 | Haussy | 3 | 1 525 |
59 | 59415 | 215904152 | Montrécourt | 1 | 229 |
59 | 59506 | 215905068 | Romeries | 1 | 487 |
59 | 59537 | 215905373 | Saint-Martin-sur-Écaillon | 2 | 503 |
59 | 59541 | 215905415 | Saint-Python | 2 | 992 |
59 | 59558 | 215905589 | Saulzoir | 4 | 1 703 |
59 | 59571 | 215905712 | Solesmes | 9 | 4 308 |
59 | 59575 | 215905753 | Sommaing | 1 | 405 |
59 | 59608 | 215906082 | Vendegies-sur-Écaillon | 3 | 1 145 |
59 | 59612 | 215906124 | Vertain | 2 | 536 |
59 | 59614 | 215906140 | Viesly | 3 | 1 381 |
Délégués
36
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | SAGNIEZ Paul | Président | Solesmes |
| M. | GERNET Gilbert | Vice président | Saulzoir |
| M. | BRUNIAU Yvan | Vice président | Bermerain |
| M. | BOUCLY Jean-Marc | Vice président | Haussy |
| Mme | MAROUZE Sylviane | Vice président | Romeries |
| M. | DHANEUS Michel | Vice président | Saint-Martin-sur-Écaillon |
| M. | SALENGRO Roland | Vice président | Sommaing |
| Mme | GILLERON Joselyne | Vice président | Vendegies-sur-Écaillon |
| Mme | BALEMBOIS-LESAGE Maryse | Vice président | Viesly |
| M. | SEMAILLE Denis | Membre du bureau | Beaurain |
| M. | BISIAUX Christophe | Membre du bureau | Capelle |
| M. | ESCARTIN Didier | Membre du bureau | Escarmain |
| M. | GUILLEZ Marc | Membre du bureau | Montrécourt |
| M. | FLAMENGT Georges | Membre du bureau | Saint-Python |
| M. | LEMEITER Jean-Marc | Membre du bureau | Vertain |
| Mme | CARPENTIER Cathy | Autre délégué | Saulzoir |
| M. | PONTOIS Frédéric | Autre délégué | Saulzoir |
| Mme | ROCQUET Michèle | Autre délégué | Saulzoir |
| M. | THUILLIEZ Olivier | Autre délégué | Bermerain |
| Mme | LEVREZ THERON Hélène | Autre délégué | Haussy |
| M. | GRESSIEZ Bertrand | Autre délégué | Haussy |
| M. | BLICQ Serge | Autre délégué | Saint-Martin-sur-Écaillon |
| Mme | LANZOTTI Jocelyne | Autre délégué | Saint-Python |
| M. | GODFROY Grégory | Autre délégué | Solesmes |
| Mme | MARTY Anne-Marie | Autre délégué | Solesmes |
| M. | KIK Fernand | Autre délégué | Solesmes |
| Mme | MESSIEN Caroline | Autre délégué | Solesmes |
| M. | LEDIEU David | Autre délégué | Solesmes |
| Mme | DUWEZ Odile | Autre délégué | Solesmes |
| M. | HOOGE Stéphane | Autre délégué | Solesmes |
| Mme | LERIQUE Véronique | Autre délégué | Solesmes |
| M. | FAURE Jean | Autre délégué | Vendegies-sur-Écaillon |
| Mme | PRALAT Laurence | Autre délégué | Vendegies-sur-Écaillon |
| M. | CALZADA Jacky | Autre délégué | Vertain |
| M. | DELSART Denis | Autre délégué | Vertain |
| M. | QUARRE Gilles | Autre délégué | Viesly |
Compétences
28
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
59 | 200078681 | PETR du Pays du Cambrésis | PETR | 160 660 |
59 | 200017598 | SIDEN-SIAN | SMF | 1 059 958 |
59 | 200041895 | SM du Sud-Est de l'Escaut (SYMSEE) | SMF | 136 266 |
59 | 200046191 | SM Escaut et affluents | SMF | 1 023 957 |
59 | 255900953 | Syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED) | SMF | 676 534 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
15
Le 23/11/1994
Le 27/07/2022
Le 24/06/2021
Le 05/10/2020
Le 29/09/2020