SI de voirie et travaux annexes
MIS À JOUR LE 01/10/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Aucune contribution budgétaire

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
19
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
07 | 07029 | 210700290 | Beaumont | 1 | 264 |
07 | 07058 | 210700589 | Chassiers | 2 | 1 032 |
07 | 07081 | 210700811 | Dompnac | 1 | 77 |
07 | 07118 | 210701181 | Laboule | 1 | 149 |
07 | 07147 | 210701470 | Malarce-sur-la-Thines | 2 | 261 |
07 | 07162 | 210701629 | Montréal | 2 | 579 |
07 | 07163 | 210701637 | Montselgues | 2 | 89 |
07 | 07189 | 210701892 | Ribes | 2 | 335 |
07 | 07196 | 210701967 | Rocles | 2 | 267 |
07 | 07199 | 210701991 | Rosières | 1 | 1 330 |
07 | 07202 | 210702023 | Sablières | 2 | 170 |
07 | 07213 | 210702130 | Saint-André-Lachamp | 2 | 170 |
07 | 07275 | 210702759 | Saint-Mélany | 2 | 107 |
07 | 07266 | 210702668 | Sainte-Marguerite-Lafigère | 2 | 118 |
07 | 07307 | 210703070 | Sanilhac | 2 | 451 |
07 | 07318 | 210703187 | Tauriers | 1 | 204 |
07 | 07327 | 210703278 | Uzer | 1 | 433 |
07 | 07329 | 210703294 | Valgorge | 1 | 423 |
07 | 07336 | 210703369 | Vernon | 2 | 230 |
Groupements adhérents
1
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
07 | 200039808 | CC des Gorges de l'Ardèche | 2 | 439 |
Délégués
33
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | FARGIER Julien | Président | Sanilhac |
M. | BLANC Jean-Claude | Vice président | Rosières |
M. | CHARBONNIER Jéröme | Membre du bureau | Montréal |
M. | WALDSCHMIDT Pascal | Membre du bureau | Beaumont |
M. | GARINO Jean Michel | Autre délégué | Rocles |
M. | PRAT Eric | Autre délégué | Rocles |
M. | BYKENS Jean | Autre délégué | Malarce-sur-la-Thines |
Mme | FEUILLADE BRIERE Delphine | Autre délégué | Malarce-sur-la-Thines |
Mme | ALLANO Marie | Autre délégué | Laboule |
M. | DUGAS Alexandre | Autre délégué | Tauriers |
M. | GUILLO Vincent | Autre délégué | Saint-Mélany |
M. | ARNAUD Paul | Autre délégué | Saint-Mélany |
M. | KOB Wilfrid | Autre délégué | Chassiers |
M. | CHARRIER Nicolas | Autre délégué | Chassiers |
M. | LABOURE Jean-Yves | Autre délégué | Vernon |
M. | CEDAT Simon | Autre délégué | Vernon |
M. | LE ROUX Thierry | Autre délégué | Sainte-Marguerite-Lafigère |
M. | SPICER Bruno | Autre délégué | Sainte-Marguerite-Lafigère |
M. | PARMENTIER Luc | Autre délégué | Saint-André-Lachamp |
M. | VIDAL Bruno | Autre délégué | Saint-André-Lachamp |
M. | VERHEYDEN Stéphane | Autre délégué | Sablières |
M. | MATHIOU Michel | Autre délégué | Sablières |
M. | LEYVASTRE Philippe | Autre délégué | Montréal |
M. | ANDRE Dominique | Autre délégué | Sanilhac |
M. | AYGLON Philippe | Autre délégué | Montselgues |
M. | RIEU Vincent | Autre délégué | Montselgues |
M. | BISCARAT Gérard | Autre délégué | Ribes |
M. | BERGER Sébastien | Autre délégué | Dompnac |
M. | DESCAMPS Boris | Autre délégué | Valgorge |
M. | BLANC Jean-Claude | Autre délégué | Rosières |
M. | CHARBONNEYRE Anthony | Autre délégué | Rosières |
M. | DELON Jean-Claude | Autre délégué | CC des Gorges de l'Ardèche |
M. | FEUILLOLEY Jean-Marc | Autre délégué | CC des Gorges de l'Ardèche |
Compétences
1
Transports et voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie communale
Transfert partiel
CC des Gorges de l'Ardèche
Chauzon
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
2
Le 18/12/1986
Le 21/10/2020