SM du parc naturel régional de Corse
MIS À JOUR LE 11/09/2019
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Numéro SIREN
252000047
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Ajaccio
Département
Corse-du-Sud (2A)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
17/09/1999
Date d'effet
17/09/1999
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
2  Rue Major Lambroschini
20000 Ajaccio
BP 417
Commune du siège
Ajaccio
Téléphone
04 95 51 79 10
Adresse électronique
infos@parc-naturel-corse.com
Site internet
www.parc-naturel-corse.com
Population
59 667Population totale regroupée en vigueur
14,1Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
145
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
2A  | 2A011 | 212000111 | Altagène | 1 | 54 | 
2A  | 2A024 | 212000244 | Aullène | 1 | 184 | 
2A  | 2A027 | 212000277 | Azzana | 1 | 50 | 
2A  | 2A028 | 212000285 | Balogna | 1 | 145 | 
2A  | 2A031 | 212000319 | Bastelica | 1 | 525 | 
2A  | 2A040 | 212000400 | Bocognano | 1 | 397 | 
2A  | 2A061 | 212000616 | Carbini | 1 | 119 | 
2A  | 2A062 | 212000624 | Carbuccia | 1 | 387 | 
2A  | 2A065 | 212000657 | Cargèse | 1 | 1 213 | 
2A  | 2A066 | 212000665 | Cargiaca | 1 | 62 | 
2A  | 2A089 | 212000897 | Ciamannacce | 1 | 130 | 
2A  | 2A092 | 212000921 | Conca | 1 | 1 186 | 
2A  | 2A094 | 212000947 | Corrano | 1 | 77 | 
2A  | 2A099 | 212000996 | Cozzano | 1 | 282 | 
2A  | 2A100 | 212001002 | Cristinacce | 1 | 72 | 
2A  | 2A108 | 212001085 | Évisa | 1 | 229 | 
2A  | 2A115 | 212001150 | Foce | 1 | 154 | 
2A  | 2A117 | 212001176 | Forciolo | 1 | 93 | 
2A  | 2A119 | 212001192 | Frasseto | 1 | 143 | 
2A  | 2A131 | 212001317 | Guagno | 1 | 151 | 
2A  | 2A133 | 212001333 | Guitera-les-Bains | 1 | 160 | 
2A  | 2A141 | 212001416 | Letia | 1 | 121 | 
2A  | 2A142 | 212001424 | Levie | 1 | 682 | 
2A  | 2A146 | 212001465 | Loreto-di-Tallano | 1 | 53 | 
2A  | 2A154 | 212001549 | Marignana | 1 | 106 | 
2A  | 2A158 | 212001580 | Mela | 1 | 34 | 
2A  | 2A191 | 212001911 | Olmiccia | 1 | 120 | 
2A  | 2A196 | 212001960 | Orto | 1 | 71 | 
2A  | 2A197 | 212001978 | Osani | 1 | 95 | 
2A  | 2A198 | 212001986 | Ota | 1 | 479 | 
2A  | 2A200 | 212002000 | Palneca | 1 | 135 | 
2A  | 2A204 | 212002042 | Pastricciola | 1 | 92 | 
2A  | 2A240 | 212002406 | Poggiolo | 1 | 107 | 
2A  | 2A247 | 212002471 | Porto-Vecchio | 1 | 11 709 | 
2A  | 2A254 | 212002547 | Quenza | 1 | 188 | 
2A  | 2A258 | 212002588 | Renno | 1 | 65 | 
2A  | 2A259 | 212002596 | Rezza | 1 | 70 | 
2A  | 2A308 | 212003081 | Sainte-Lucie-de-Tallano | 1 | 388 | 
2A  | 2A268 | 212002687 | Sampolo | 1 | 88 | 
2A  | 2A300 | 212003008 | San-Gavino-di-Carbini | 1 | 1 186 | 
2A  | 2A269 | 212002695 | Sari-Solenzara | 1 | 1 468 | 
2A  | 2A278 | 212002786 | Serra-di-Scopamène | 1 | 119 | 
2A  | 2A279 | 212002794 | Serriera | 1 | 115 | 
2A  | 2A282 | 212002828 | Soccia | 1 | 164 | 
2A  | 2A285 | 212002851 | Sorbollano | 1 | 65 | 
2A  | 2A322 | 212003222 | Tasso | 1 | 88 | 
2A  | 2A324 | 212003248 | Tavera | 1 | 437 | 
2A  | 2A330 | 212003305 | Ucciani | 1 | 510 | 
2A  | 2A345 | 212003453 | Vero | 1 | 643 | 
2A  | 2A357 | 212003578 | Zérubia | 1 | 49 | 
2A  | 2A358 | 212003586 | Zévaco | 1 | 52 | 
2A  | 2A359 | 212003594 | Zicavo | 1 | 210 | 
2A  | 2A362 | 212003628 | Zonza | 1 | 2 904 | 
2A  | 2A363 | 212003636 | Zoza | 1 | 66 | 
2B  | 2B005 | 212000053 | Alando | 1 | 27 | 
2B  | 2B007 | 212000079 | Albertacce | 1 | 204 | 
2B  | 2B013 | 212000137 | Alzi | 1 | 27 | 
2B  | 2B023 | 212000236 | Asco | 1 | 116 | 
2B  | 2B045 | 212000459 | Bustanico | 1 | 66 | 
2B  | 2B047 | 212000475 | Calacuccia | 1 | 273 | 
2B  | 2B049 | 212000491 | Calenzana | 1 | 2 601 | 
2B  | 2B052 | 212000525 | Campana | 1 | 22 | 
2B  | 2B063 | 212000632 | Carcheto-Brustico | 1 | 57 | 
2B  | 2B067 | 212000673 | Carpineto | 1 | 38 | 
2B  | 2B068 | 212000681 | Carticasi | 1 | 25 | 
2B  | 2B069 | 212000699 | Casabianca | 1 | 122 | 
2B  | 2B072 | 212000723 | Casalta | 1 | 54 | 
2B  | 2B073 | 212000731 | Casamaccioli | 1 | 118 | 
2B  | 2B074 | 212000749 | Casanova | 1 | 378 | 
2B  | 2B078 | 212000780 | Castellare-di-Mercurio | 1 | 29 | 
2B  | 2B080 | 212000806 | Castifao | 1 | 153 | 
2B  | 2B366 | 212003669 | Chisa | 1 | 107 | 
2B  | 2B095 | 212000954 | Corscia | 1 | 127 | 
2B  | 2B096 | 212000962 | Corte | 1 | 7 845 | 
2B  | 2B101 | 212001010 | Croce | 1 | 83 | 
2B  | 2B110 | 212001101 | Favalello | 1 | 69 | 
2B  | 2B111 | 212001119 | Felce | 1 | 52 | 
2B  | 2B113 | 212001135 | Ficaja | 1 | 60 | 
2B  | 2B121 | 212001218 | Galéria | 1 | 394 | 
2B  | 2B124 | 212001242 | Ghisoni | 1 | 198 | 
2B  | 2B125 | 212001259 | Giocatojo | 1 | 50 | 
2B  | 2B135 | 212001358 | Isolaccio-di-Fiumorbo | 1 | 336 | 
2B  | 2B246 | 212002463 | La Porta | 1 | 193 | 
2B  | 2B137 | 212001374 | Lano | 1 | 21 | 
2B  | 2B147 | 212001473 | Lozzi | 1 | 111 | 
2B  | 2B149 | 212001499 | Lugo-di-Nazza | 1 | 86 | 
2B  | 2B153 | 212001531 | Manso | 1 | 120 | 
2B  | 2B155 | 212001556 | Matra | 1 | 52 | 
2B  | 2B156 | 212001564 | Mausoléo | 1 | 25 | 
2B  | 2B157 | 212001572 | Mazzola | 1 | 25 | 
2B  | 2B161 | 212001614 | Moïta | 1 | 62 | 
2B  | 2B162 | 212001622 | Moltifao | 1 | 732 | 
2B  | 2B164 | 212001648 | Monacia-d'Orezza | 1 | 25 | 
2B  | 2B171 | 212001713 | Muracciole | 1 | 34 | 
2B  | 2B176 | 212001762 | Nocario | 1 | 77 | 
2B  | 2B177 | 212001770 | Noceta | 1 | 68 | 
2B  | 2B179 | 212001796 | Novale | 1 | 59 | 
2B  | 2B190 | 212001903 | Olmi-Cappella | 1 | 191 | 
2B  | 2B194 | 212001945 | Ortale | 1 | 25 | 
2B  | 2B202 | 212002026 | Parata | 1 | 25 | 
2B  | 2B208 | 212002083 | Perelli | 1 | 110 | 
2B  | 2B210 | 212002109 | Pero-Casevecchie | 1 | 111 | 
2B  | 2B213 | 212002133 | Pianello | 1 | 57 | 
2B  | 2B214 | 212002141 | Piano | 1 | 19 | 
2B  | 2B216 | 212002166 | Piazzali | 1 | 19 | 
2B  | 2B217 | 212002174 | Piazzole | 1 | 50 | 
2B  | 2B222 | 212002224 | Pie-d'Orezza | 1 | 37 | 
2B  | 2B219 | 212002190 | Piedicroce | 1 | 81 | 
2B  | 2B221 | 212002216 | Piedipartino | 1 | 17 | 
2B  | 2B227 | 212002273 | Pietricaggio | 1 | 33 | 
2B  | 2B234 | 212002349 | Piobetta | 1 | 18 | 
2B  | 2B235 | 212002356 | Pioggiola | 1 | 86 | 
2B  | 2B241 | 212002414 | Poggio-Marinaccio | 1 | 36 | 
2B  | 2B236 | 212002364 | Poggio-di-Nazza | 1 | 189 | 
2B  | 2B238 | 212002380 | Poggio-di-Venaco | 1 | 216 | 
2B  | 2B243 | 212002430 | Polveroso | 1 | 36 | 
2B  | 2B244 | 212002448 | Popolasca | 1 | 42 | 
2B  | 2B245 | 212002455 | Porri | 1 | 45 | 
2B  | 2B251 | 212002513 | Prunelli-di-Fiumorbo | 1 | 3 777 | 
2B  | 2B252 | 212002521 | Pruno | 1 | 179 | 
2B  | 2B255 | 212002554 | Quercitello | 1 | 47 | 
2B  | 2B256 | 212002562 | Rapaggio | 1 | 32 | 
2B  | 2B260 | 212002604 | Riventosa | 1 | 153 | 
2B  | 2B297 | 212002976 | San-Damiano | 1 | 54 | 
2B  | 2B299 | 212002992 | San-Gavino-d'Ampugnani | 1 | 105 | 
2B  | 2B365 | 212003651 | San-Gavino-di-Fiumorbo | 1 | 101 | 
2B  | 2B292 | 212002927 | Sant'Andréa-di-Bozio | 1 | 57 | 
2B  | 2B306 | 212003065 | Santa-Lucia-di-Mercurio | 1 | 118 | 
2B  | 2B315 | 212003156 | Santo-Pietro-di-Venaco | 1 | 298 | 
2B  | 2B273 | 212002737 | Scata | 1 | 42 | 
2B  | 2B275 | 212002752 | Sermano | 1 | 79 | 
2B  | 2B277 | 212002778 | Serra-di-Fiumorbo | 1 | 354 | 
2B  | 2B280 | 212002802 | Silvareccio | 1 | 101 | 
2B  | 2B283 | 212002836 | Solaro | 1 | 745 | 
2B  | 2B289 | 212002893 | Soveria | 1 | 114 | 
2B  | 2B291 | 212002919 | Stazzona | 1 | 34 | 
2B  | 2B321 | 212003214 | Tarrano | 1 | 16 | 
2B  | 2B329 | 212003297 | Tralonca | 1 | 117 | 
2B  | 2B334 | 212003347 | Valle-d'Alesani | 1 | 118 | 
2B  | 2B338 | 212003388 | Valle-d'Orezza | 1 | 26 | 
2B  | 2B339 | 212003396 | Vallica | 1 | 28 | 
2B  | 2B341 | 212003412 | Venaco | 1 | 649 | 
2B  | 2B344 | 212003446 | Verdèse | 1 | 45 | 
2B  | 2B354 | 212003545 | Vivario | 1 | 435 | 
2B  | 2B364 | 212003644 | Zuani | 1 | 37 | 
Autres personnes morales de droit public
3
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués | 
|---|---|---|---|
2A  | 222000028 | Département de la Corse-du-Sud | 12 | 
2A  | 232000018 | Collectivité territoriale de Corse | 16 | 
2B  | 222000036 | Département de la Haute-Corse | 15 | 
Délégués
1
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | CHIAPPINI Jean-Luc | Président  | Letia | 
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
 
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
1
Le 17/09/1999
Création d'un groupement