SERGEP du pays du Neubourg
MIS À JOUR LE 12/09/2025
Informations générales
Nature juridique
SIVOM
Syndicat intercommunal à vocation multiple
Identification
Numéro SIREN
252703954
Mode de répartition des sièges
Nombre de sièges dépend de la population
Arrondissement
Bernay
Département
Eure (27)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
05/01/1994
Date d'effet
05/01/1994
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Piscine du Haut Phare
rue Jean de la Fontaine
27110 Le Neubourg
Commune du siège
Le Neubourg
Téléphone
02 32 35 37 63
Adresse électronique
sergep27@outlook.fr
Population
27 702Population totale regroupée en vigueur
77Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
46
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
27 | 27011 | 200056026 | Amfreville-Saint-Amand | 1 | 1 219 |
27 | 27033 | 212700330 | Bacquepuis | 1 | 311 |
27 | 27055 | 212700553 | Bérengeville-la-Campagne | 1 | 339 |
27 | 27057 | 212700579 | Bernienville | 1 | 300 |
27 | 27095 | 212700959 | Bosrobert | 1 | 682 |
27 | 27109 | 212701098 | Bray | 1 | 408 |
27 | 27118 | 212701189 | Brosville | 1 | 656 |
27 | 27127 | 212701270 | Canappeville | 1 | 726 |
27 | 27135 | 212701353 | Cesseville | 1 | 454 |
27 | 27164 | 212701643 | Combon | 1 | 837 |
27 | 27185 | 212701858 | Crestot | 1 | 552 |
27 | 27187 | 212701874 | Criquebeuf-la-Campagne | 1 | 357 |
27 | 27192 | 212701924 | Crosville-la-Vieille | 1 | 626 |
27 | 27201 | 212702013 | Daubeuf-la-Campagne | 1 | 248 |
27 | 27210 | 212702104 | Écardenville-la-Campagne | 1 | 459 |
27 | 27212 | 212702120 | Écauville | 1 | 117 |
27 | 27215 | 212702153 | Ecquetot | 1 | 396 |
27 | 27219 | 212702195 | Épégard | 1 | 535 |
27 | 27224 | 212702245 | Épreville-près-le-Neubourg | 1 | 454 |
27 | 27241 | 212702419 | Feuguerolles | 1 | 172 |
27 | 27261 | 212702617 | Fouqueville | 1 | 453 |
27 | 27298 | 212702989 | Graveron-Sémerville | 1 | 327 |
27 | 27327 | 212703276 | Hectomare | 1 | 224 |
27 | 27354 | 212703540 | Iville | 1 | 430 |
27 | 27482 | 212704829 | La Pyle | 1 | 159 |
27 | 27302 | 200059509 | Le Bosc du Theil | 2 | 1 327 |
27 | 27428 | 212704282 | Le Neubourg | 3 | 4 475 |
27 | 27641 | 212706410 | Le Tilleul-Lambert | 1 | 271 |
27 | 27658 | 212706584 | Le Tremblay-Omonville | 1 | 392 |
27 | 27663 | 212706634 | Le Troncq | 1 | 174 |
27 | 27062 | 200063931 | Les Monts du Roumois | 1 | 1 655 |
27 | 27389 | 212703896 | Marbeuf | 1 | 492 |
27 | 27486 | 212704860 | Quittebeuf | 1 | 672 |
27 | 27498 | 212704985 | Rouge-Perriers | 1 | 372 |
27 | 27511 | 212705115 | Saint-Aubin-d'Écrosville | 1 | 771 |
27 | 27536 | 212705362 | Saint-Éloi-de-Fourques | 1 | 563 |
27 | 27572 | 212705727 | Saint-Meslin-du-Bosc | 1 | 313 |
27 | 27584 | 212705842 | Saint-Paul-de-Fourques | 1 | 277 |
27 | 27524 | 212705248 | Sainte-Colombe-la-Commanderie | 1 | 866 |
27 | 27576 | 212705768 | Sainte-Opportune-du-Bosc | 1 | 658 |
27 | 27650 | 212706501 | Tournedos-Bois-Hubert | 1 | 459 |
27 | 27654 | 212706543 | Tourville-la-Campagne | 2 | 1 141 |
27 | 27677 | 212706774 | Venon | 1 | 395 |
27 | 27692 | 212706923 | Villettes | 1 | 176 |
27 | 27695 | 212706956 | Villez-sur-le-Neubourg | 1 | 243 |
27 | 27698 | 212706980 | Vitot | 1 | 569 |
Délégués
5
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | PLOYART François | Président | Hectomare |
| Mme | CHOMONT Helene | 1er Vice-président | Venon |
| M. | CHEUX Arnaud | 2ème Vice-président | Le Neubourg |
| M. | HENON Jerome | 3ème Vice-président | Sainte-Opportune-du-Bosc |
| M. | MANCEL François | 4ème Vice-président | Daubeuf-la-Campagne |
Compétences
2
Développement et aménagement éducatif, sportif et culturel
- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs
- Activités sportives
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
27 | 200045037 | SMO Eure Normandie Numérique | SMO | 702 997 |
Liste des évènements
2
Le 02/03/2022
Adhésion d'une collectivité à un EPCI