SM pour la réhabilitation de l'ancienne décharge de Drémil-Lafage
MIS À JOUR LE 13/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
35
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
31 | 31003 | 213100035 | Aigrefeuille | 1 | 1 358 |
31 | 31025 | 213100258 | Aureville | 1 | 1 054 |
31 | 31029 | 213100290 | Aurin | 1 | 346 |
31 | 31035 | 213100357 | Auzeville-Tolosane | 1 | 4 721 |
31 | 31036 | 213100365 | Auzielle | 1 | 1 650 |
31 | 31053 | 213100530 | Beaupuy | 1 | 1 254 |
31 | 31082 | 213100829 | Bourg-Saint-Bernard | 1 | 1 125 |
31 | 31113 | 213101132 | Castanet-Tolosan | 2 | 15 500 |
31 | 31148 | 213101488 | Clermont-le-Fort | 1 | 541 |
31 | 31163 | 213101637 | Drémil-Lafage | 1 | 2 686 |
31 | 31184 | 213101843 | Flourens | 1 | 2 110 |
31 | 31227 | 213102270 | Goyrans | 1 | 885 |
31 | 31254 | 213102544 | Labège | 1 | 4 447 |
31 | 31259 | 213102593 | Lacroix-Falgarde | 1 | 2 083 |
31 | 31271 | 213102718 | Lanta | 1 | 2 312 |
31 | 31284 | 213102841 | Lauzerville | 1 | 1 652 |
31 | 31340 | 213103401 | Mervilla | 1 | 306 |
31 | 31352 | 213103526 | Mondouzil | 1 | 224 |
31 | 31355 | 213103559 | Mons | 1 | 1 895 |
31 | 31409 | 213104094 | Péchabou | 1 | 2 524 |
31 | 31411 | 213104110 | Pechbusque | 1 | 1 004 |
31 | 31418 | 213104185 | Pin-Balma | 1 | 1 065 |
31 | 31439 | 213104391 | Préserville | 1 | 783 |
31 | 31445 | 213104458 | Quint-Fonsegrives | 2 | 6 149 |
31 | 31446 | 213104466 | Ramonville-Saint-Agne | 2 | 15 436 |
31 | 31448 | 213104482 | Rebigue | 1 | 500 |
31 | 31506 | 213105067 | Saint-Orens-de-Gameville | 2 | 14 467 |
31 | 31512 | 213105125 | Saint-Pierre-de-Lages | 1 | 915 |
31 | 31481 | 213104813 | Sainte-Foy-de-Peyrolières | 1 | 2 139 |
31 | 31551 | 213105513 | Tarabel | 1 | 614 |
31 | 31567 | 213105679 | Vallesvilles | 1 | 445 |
31 | 31575 | 213105752 | Vieille-Toulouse | 1 | 1 252 |
31 | 31578 | 213105786 | Vigoulet-Auzil | 1 | 1 055 |
81 | 81173 | 218101731 | Montcabrier | 1 | 325 |
81 | 81298 | 218102986 | Teulat | 1 | 496 |
Groupements adhérents
1
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
31 | 243100732 | CC des Coteaux du Girou | 5 | 23 744 |
Délégués
36
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BONARDI Bruno | Président | Drémil-Lafage |
M. | DOLE Frédéric | Vice président | Auzielle |
M. | TOURNON patrice | Vice président | Castanet-Tolosan |
M. | MICHEL Laurent | Vice président | Pin-Balma |
Mme | FERRAND Anne | Vice président | Mons |
M. | BAIGET Adelin | Vice président | Pechbusque |
M. | GALINIER Christian | Vice président | CC des Coteaux du Girou |
M. | SEMENE Marie-Ange | Autre délégué | Aigrefeuille |
M. | LANDREA Benoit | Autre délégué | Aureville |
M. | CLERC Pascal | Autre délégué | Castanet-Tolosan |
M. | MUSE David | Autre délégué | Clermont-le-Fort |
M. | FOUCHOU-LAPEYRADE Jean-Pierre | Autre délégué | Flourens |
M. | CHERDO Eric | Autre délégué | Labège |
Mme | REDON Jeaninie | Autre délégué | Lacroix-Falgarde |
Mme | GARCIA Christelle | Autre délégué | Lauzerville |
M. | KAHRAMAN Dominique | Autre délégué | Mervilla |
M. | SAINT-MARTIN Claire | Autre délégué | Mondouzil |
M. | DUMEZ Jérémi | Autre délégué | Péchabou |
M. | BRONDINO Georges | Autre délégué | Ramonville-Saint-Agne |
M. | PASSERIEU Bernard | Autre délégué | Ramonville-Saint-Agne |
Mme | MESTRE Agnes | Autre délégué | Saint-Orens-de-Gameville |
M. | DUPRESSOIRE Jean-Luc | Autre délégué | Saint-Orens-de-Gameville |
Mme | BOUYSSOU Martine | Autre délégué | Teulat |
Mme | COMBRET Emmanuele | Autre délégué | Vieille-Toulouse |
M. | BONNEAU Nicolas | Autre délégué | Rebigue |
Mme | CALABRO Geneviève | Autre délégué | Montcabrier |
Mme | HAITCE Véronique | Autre délégué | Goyrans |
M. | CHATELAIN Franck | Autre délégué | Quint-Fonsegrives |
M. | HAINAULT Philippe | Autre délégué | Quint-Fonsegrives |
Mme | STARCKMANN martine | Autre délégué | Beaupuy |
Mme | VIGNAUX Pascale | Autre délégué | Vigoulet-Auzil |
M. | MAYLIE Claire | Autre délégué | Auzeville-Tolosane |
M. | CAPITOUL Guy | Autre délégué | CC des Coteaux du Girou |
M. | PINAR Sylvain | Autre délégué | CC des Coteaux du Girou |
M. | PAYOUX Roger | Autre délégué | CC des Coteaux du Girou |
M. | BOTTAREL Didier | Autre délégué | CC des Coteaux du Girou |
Compétences
1
Autres
- Autres
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
16
Le 16/12/1974
Le 16/09/2020
Le 16/09/2020
Le 16/09/2020
Le 16/09/2020