CC des Coteaux du Girou
MIS À JOUR LE 01/10/2021
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
18
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
31 | 31049 | 213100498 | Bazus | 1 | 614 |
31 | 31074 | 213100746 | Bonrepos-Riquet | 1 | 303 |
31 | 31212 | 213102122 | Garidech | 4 | 1 925 |
31 | 31215 | 213102155 | Gauré | 1 | 481 |
31 | 31216 | 213102163 | Gémil | 1 | 424 |
31 | 31228 | 213102288 | Gragnague | 4 | 2 466 |
31 | 31273 | 213102734 | Lapeyrouse-Fossat | 5 | 3 055 |
31 | 31285 | 213102858 | Lavalette | 2 | 812 |
31 | 31358 | 213103583 | Montastruc-la-Conseillère | 6 | 3 827 |
31 | 31383 | 213103831 | Montjoire | 3 | 1 287 |
31 | 31388 | 213103880 | Montpitol | 1 | 353 |
31 | 31407 | 213104078 | Paulhac | 3 | 1 280 |
31 | 31459 | 213104599 | Roquesérière | 2 | 896 |
31 | 31489 | 213104896 | Saint-Jean-Lherm | 1 | 438 |
31 | 31501 | 213105018 | Saint-Marcel-Paulel | 1 | 491 |
31 | 31511 | 213105117 | Saint-Pierre | 1 | 267 |
31 | 31573 | 213105737 | Verfeil | 7 | 3 932 |
31 | 31579 | 213105794 | Villariès | 2 | 893 |
Délégués
45
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | CALAS Daniel | Président | Gragnague |
Mme | GALY Brigitte | Vice président | Bazus |
M. | CAPEL Jean-Baptistie | Vice président | Montastruc-la-Conseillère |
M. | SEILLES Philippe | Vice président | Bonrepos-Riquet |
M. | CIERCOLES Christian | Vice président | Garidech |
M. | VINTILLAS Edmond | Vice président | Lapeyrouse-Fossat |
M. | FONTES André | Vice président | Lavalette |
M. | CUJIVES Didier | Vice président | Paulhac |
M. | PLICQUE Patrick | Vice président | Verfeil |
M. | ROUMAGNAC Léandre | Vice président | Villariès |
Mme | JARNOLE Pierette | Vice président | Saint-Pierre |
Mme | MAUCOUARD Marjorie | Autre délégué | Montastruc-la-Conseillère |
M. | LASKIER William | Autre délégué | Montastruc-la-Conseillère |
Mme | GRELET Sandrine | Autre délégué | Montastruc-la-Conseillère |
Mme | CADOZ Patricia | Autre délégué | Montastruc-la-Conseillère |
M. | ANGUILLE Michel | Autre délégué | Montastruc-la-Conseillère |
Mme | TULET Joanna | Autre délégué | Garidech |
M. | RICHARD Vincent | Autre délégué | Garidech |
Mme | AUGER Maryse | Autre délégué | Garidech |
M. | GALINIER Christian | Autre délégué | Gauré |
Mme | CALAS Stephanie | Autre délégué | Gragnague |
Mme | SALESSES Caroline | Autre délégué | Gragnague |
M. | SIRE Bruno | Autre délégué | Gragnague |
M. | BRESSAND Eric | Autre délégué | Lapeyrouse-Fossat |
Mme | GONZALEZ Corinne | Autre délégué | Lapeyrouse-Fossat |
M. | VASSAL Eric | Autre délégué | Lapeyrouse-Fossat |
Mme | SPITZ Audrey | Autre délégué | Lapeyrouse-Fossat |
M. | POZZO Dominique | Autre délégué | Lavalette |
M. | GAY Patrick | Autre délégué | Montjoire |
Mme | GOUSMAR Isabelle | Autre délégué | Montjoire |
Mme | SOURBIER Nancy | Autre délégué | Montjoire |
Mme | THIBAUD Nathalie | Autre délégué | Paulhac |
M. | AZALBERT jean-Pierre | Autre délégué | Paulhac |
M. | CASTET Thierry | Autre délégué | Roquesérière |
M. | SEGUR Grégory | Autre délégué | Roquesérière |
M. | BONNETON Eliseo | Autre délégué | Saint-Jean-Lherm |
Mme | RABANEL Véronique | Autre délégué | Saint-Marcel-Paulel |
M. | CULOS Jean-Pierre | Autre délégué | Verfeil |
M. | GARRIGUES Françis | Autre délégué | Verfeil |
Mme | SECULA Aurelie | Autre délégué | Verfeil |
Mme | ROMERO Céline | Autre délégué | Verfeil |
M. | LOZANO Jean-François | Autre délégué | Villariès |
M. | MARTY Christophe | Autre délégué | Montpitol |
Mme | JARNOLE Pierrette | Autre délégué | Saint-Pierre |
M. | BAUDOU Jean-Noël | Autre délégué | Gémil |
Compétences
30
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
31 | 200055002 | PETR Pays Tolosan | PETR | 130 431 |
31 | 253100705 | SM pour la réhabilitation de l'ancienne décharge de Drémil-Lafage | SMF | 119 062 |
31 | 253101067 | SM de gestion et de valorisation de l'ICPE de Villeneuve-lès-Bouloc | SMF | 119 050 |
31 | 253102636 | SM DECOSET (déchetteries, collecte sélective, traitement) | SMF | 1 105 531 |
31 | 200023596 | SM de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA-31) | SMO | 1 128 588 |
81 | 200002517 | SM du bassin versant du Tarn aval | SMO | 376 645 |
31 | 200003507 | SM du SCOT du Nord Toulousain | SMF | 108 612 |
31 | 200062628 | SMO Haute-Garonne Numérique | SMO | 637 238 |
31 | 253101828 | Syndicat du bassin Hers Girou | SMF | 970 230 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
16
Le 22/12/1998
Le 01/10/2021
Le 08/07/2020
Le 08/06/2020
Le 30/09/2019