SI des eaux du Centre-Est Jura
MIS À JOUR LE 19/02/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
58
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25513 | 212505135 | Sainte-Anne | 1 | 52 |
39 | 39004 | 213900046 | Abergement-lès-Thésy | 1 | 53 |
39 | 39009 | 213900095 | Andelot-en-Montagne | 1 | 589 |
39 | 39586 | 213905862 | Aresches | 1 | 28 |
39 | 39020 | 213900202 | Arsure-Arsurette | 1 | 105 |
39 | 39040 | 213900400 | Barretaine | 1 | 196 |
39 | 39055 | 213900558 | Billecul | 1 | 57 |
39 | 39070 | 213900707 | Bourg-de-Sirod | 1 | 92 |
39 | 39072 | 213900723 | Bracon | 1 | 361 |
39 | 39083 | 213900830 | Censeau | 1 | 337 |
39 | 39084 | 213900848 | Cernans | 1 | 148 |
39 | 39085 | 213900855 | Cerniébaud | 1 | 93 |
39 | 39094 | 213900947 | Chamole | 1 | 167 |
39 | 39127 | 213901275 | Chaussenans | 1 | 110 |
39 | 39133 | 213901333 | Chaux-Champagny | 1 | 74 |
39 | 39147 | 213901473 | Chilly-sur-Salins | 1 | 97 |
39 | 39155 | 213901556 | Clucy | 1 | 72 |
39 | 39178 | 213901788 | Crans | 1 | 88 |
39 | 39187 | 213901879 | Cuvier | 1 | 281 |
39 | 39202 | 213902026 | Dournon | 1 | 141 |
39 | 39210 | 213902109 | Équevillon | 2 | 580 |
39 | 39214 | 213902141 | Esserval-Tartre | 1 | 134 |
39 | 39237 | 213902372 | Fraroz | 1 | 63 |
39 | 39244 | 213902448 | Frontenay | 1 | 165 |
39 | 39248 | 213902489 | Geraise | 1 | 43 |
39 | 39254 | 213902547 | Gillois | 1 | 129 |
39 | 39267 | 213902679 | Ivory | 1 | 91 |
39 | 39116 | 213901168 | La Châtelaine | 1 | 155 |
39 | 39221 | 213902216 | La Favière | 1 | 34 |
39 | 39277 | 213902778 | Le Larderet | 1 | 51 |
39 | 39281 | 213902810 | Le Latet | 1 | 90 |
39 | 39406 | 213904063 | Le Pasquier | 2 | 287 |
39 | 39292 | 213902927 | Lent | 1 | 139 |
39 | 39298 | 213902984 | Longcochon | 1 | 61 |
39 | 39321 | 213903214 | Menétru-le-Vignoble | 1 | 169 |
39 | 39331 | 200057115 | Mignovillard | 2 | 905 |
39 | 39336 | 213903362 | Molain | 1 | 114 |
39 | 39359 | 213903594 | Montmarlon | 1 | 33 |
39 | 39364 | 213903644 | Montrond | 2 | 497 |
39 | 39372 | 213903727 | Mournans-Charbonny | 1 | 85 |
39 | 39376 | 213903768 | Moutoux | 1 | 80 |
39 | 39391 | 213903917 | Nozeroy | 2 | 408 |
39 | 39393 | 213903933 | Onglières | 1 | 66 |
39 | 39426 | 213904261 | Plasne | 1 | 207 |
39 | 39427 | 213904279 | Plénise | 1 | 64 |
39 | 39428 | 213904287 | Plénisette | 1 | 25 |
39 | 39434 | 938367646 | Poligny | 1 | 4 462 |
39 | 39436 | 213904360 | Pont-d'Héry | 2 | 243 |
39 | 39461 | 213904618 | Rix | 1 | 78 |
39 | 39481 | 213904816 | Saint-Germain-en-Montagne | 2 | 402 |
39 | 39497 | 213904972 | Saizenay | 1 | 100 |
39 | 39500 | 213905003 | Salins-les-Bains | 1 | 2 577 |
39 | 39503 | 213905037 | Sapois | 1 | 417 |
39 | 39517 | 213905177 | Sirod | 1 | 565 |
39 | 39522 | 213905227 | Supt | 1 | 110 |
39 | 39529 | 213905292 | Thésy | 1 | 65 |
39 | 39540 | 213905409 | Valempoulières | 2 | 213 |
39 | 39543 | 213905433 | Vannoz | 1 | 231 |
Délégués
66
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | MUGNIOT GERARD | Président | Mignovillard |
M. | TRIBUT BERNARD | Vice président | Le Latet |
M. | DELIENNE JEAN PIERRE | Vice président | Pont-d'Héry |
M. | BOOS NICOLAS | Membre du bureau | Moutoux |
M. | GERMAIN MARC | Membre du bureau | Mournans-Charbonny |
M. | VIENNET REMI | Membre du bureau | Abergement-lès-Thésy |
M. | BAUD LIONEL | Membre du bureau | Billecul |
Mme | BARTHELET RACHEL | Membre du bureau | Censeau |
Mme | BREUILLOT GENEVIEVE | Membre du bureau | Cernans |
M. | ECARNOT SYLVAIN | Membre du bureau | Gillois |
M. | DOLE NICOLAS | Membre du bureau | Onglières |
M. | JEANNAUX DANIEL | Membre du bureau | Nozeroy |
M. | MOTTET HUBERT | Membre du bureau | Plasne |
M. | MARGUET JULIEN | Membre du bureau | Supt |
M. | GUICHARD BERNARD | Membre du bureau | Valempoulières |
M. | CUYNET THIERRY | Autre délégué | Rix |
M. | QUATREPOINT ERIC | Autre délégué | La Châtelaine |
M. | LAFOREST DIDIER | Autre délégué | Andelot-en-Montagne |
M. | HENARD STEPHANE | Autre délégué | Aresches |
M. | ROUSSET THIERRY | Autre délégué | Arsure-Arsurette |
M. | PETETIN LOIC | Autre délégué | Chamole |
M. | BRUN ROGER | Autre délégué | Chaussenans |
M. | BULLY YVES | Autre délégué | Chaux-Champagny |
M. | ROUSSEY MARC | Autre délégué | Clucy |
M. | AUBRY Pierre-Emmanuel | Autre délégué | Crans |
M. | MARMIER REGIS | Autre délégué | Cuvier |
M. | BRAGARD OLIVIER | Autre délégué | Barretaine |
M. | THEVENIN FREDERIC | Autre délégué | Bourg-de-Sirod |
M. | VILLALONGA PATRICE | Autre délégué | Bracon |
M. | CORDIER BRUNO | Autre délégué | Cerniébaud |
M. | MERCIER JULIEN | Autre délégué | Dournon |
M. | AUTHIER GERARD | Autre délégué | Équevillon |
M. | SCHNEITER JACQUES | Autre délégué | Équevillon |
M. | DAMNON CHRISTOPHE | Autre délégué | Fraroz |
Mme | WALDER MARTINE | Autre délégué | Frontenay |
M. | BILON LUDOVIC | Autre délégué | Geraise |
M. | BOUVERET DAVID | Autre délégué | Ivory |
M. | COURVOISIER JEAN MARIE | Autre délégué | La Favière |
Mme | JEUDY HELENE | Autre délégué | Le Pasquier |
M. | MOREAU DENIS | Autre délégué | Le Pasquier |
Mme | DEPRAZ CHRISTINE | Autre délégué | Longcochon |
M. | ALPY JOEL | Autre délégué | Mignovillard |
M. | LACROIX JEAN PIERRE | Autre délégué | Molain |
M. | BENETRUY FRANCK | Autre délégué | Montmarlon |
M. | ROUSSEAU STEPHANE | Autre délégué | Montrond |
M. | MAIRE PATRICE | Autre délégué | Montrond |
M. | BALANCHE GEORGES | Autre délégué | Nozeroy |
M. | PRATI JEROME | Autre délégué | Saint-Germain-en-Montagne |
M. | PIDOUX JEAN PIERRE | Autre délégué | Saint-Germain-en-Montagne |
M. | PROST CLAUDE | Autre délégué | Saizenay |
M. | MARTINS SERGE | Autre délégué | Salins-les-Bains |
Mme | PARNET FRANCOISE | Autre délégué | Sapois |
M. | VILLET ERIC | Autre délégué | Sirod |
M. | PAGET CLAUDE | Autre délégué | Plasne |
M. | FERREUX GUILLAUME | Autre délégué | Plénise |
M. | BOURGEOIS LUC | Autre délégué | Plénisette |
M. | MATHIEU GERARD | Autre délégué | Thésy |
M. | GAVIGNET ALAIN | Autre délégué | Valempoulières |
Mme | THEVENIN VIRGINIE | Autre délégué | Vannoz |
M. | GUYAT FLORENTIN | Autre délégué | Sainte-Anne |
M. | BLONDET LUDOVIC | Autre délégué | Chilly-sur-Salins |
M. | TARTAGLIA ROMEO | Autre délégué | Le Larderet |
M. | BONNET MICHEL | Autre délégué | Lent |
M. | JOURD'HUI ANDRE | Autre délégué | Poligny |
Mme | ROYER OLIVIA | Autre délégué | Menétru-le-Vignoble |
Mme | DOMERGUE JUSTINE | Autre délégué | Esserval-Tartre |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
39 | 253906143 | SM des eaux de la source de la Papeterie | SMF | 25 739 |
Liste des évènements
10
Le 05/03/1955
Le 08/12/2023
Le 08/12/2023
Le 06/02/2023
Le 22/09/2022