SM de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la montagne de Reims
MIS À JOUR LE 07/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
64
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
51 | 51007 | 215100074 | Ambonnay | 1 | 987 |
51 | 51020 | 215100199 | Aubilly | 1 | 53 |
51 | 51028 | 215100249 | Avenay-Val-d'Or | 1 | 978 |
51 | 51030 | 200055622 | Aÿ-Champagne | 1 | 5 238 |
51 | 51038 | 215100330 | Baslieux-sous-Châtillon | 1 | 175 |
51 | 51048 | 215100439 | Belval-sous-Châtillon | 1 | 171 |
51 | 51069 | 215100637 | Bligny | 1 | 116 |
51 | 51072 | 215100660 | Bouilly | 1 | 231 |
51 | 51073 | 215100678 | Bouleuse | 1 | 230 |
51 | 51079 | 215100736 | Bouzy | 1 | 857 |
51 | 51111 | 215101049 | Chambrecy | 1 | 148 |
51 | 51112 | 215101056 | Chamery | 1 | 459 |
51 | 51119 | 215101114 | Champillon | 1 | 518 |
51 | 51120 | 215101122 | Champlat-et-Boujacourt | 1 | 147 |
51 | 51136 | 215101262 | Châtillon-sur-Marne | 1 | 630 |
51 | 51140 | 215101304 | Chaumuzy | 1 | 356 |
51 | 51152 | 215101429 | Chigny-les-Roses | 1 | 535 |
51 | 51457 | 200098796 | Cœur-de-la-Vallée | 3 | 651 |
51 | 51173 | 215101627 | Cormoyeux | 1 | 129 |
51 | 51177 | 215101668 | Coulommes-la-Montagne | 1 | 210 |
51 | 51188 | 215101767 | Courmas | 1 | 231 |
51 | 51190 | 215101775 | Courtagnon | 1 | 74 |
51 | 51199 | 215101866 | Cuchery | 1 | 419 |
51 | 51201 | 200002160 | Cuisles | 1 | 130 |
51 | 51202 | 215101882 | Cumières | 1 | 727 |
51 | 51204 | 215101908 | Damery | 1 | 1 356 |
51 | 51210 | 215101940 | Dizy | 1 | 1 510 |
51 | 51225 | 215102088 | Écueil | 1 | 354 |
51 | 51230 | 215102120 | Épernay | 1 | 22 484 |
51 | 51252 | 215102344 | Fleury-la-Rivière | 1 | 524 |
51 | 51256 | 215102385 | Fontaine-sur-Ay | 1 | 322 |
51 | 51266 | 215102476 | Germaine | 1 | 546 |
51 | 51287 | 215102682 | Hautvillers | 1 | 639 |
51 | 51309 | 215102880 | Jonquery | 1 | 115 |
51 | 51310 | 215102898 | Jouy-lès-Reims | 1 | 211 |
51 | 51398 | 215103706 | La Neuville-aux-Larris | 1 | 193 |
51 | 51333 | 215103102 | Ludes | 1 | 707 |
51 | 51338 | 215103144 | Mailly-Champagne | 1 | 637 |
51 | 51348 | 215103243 | Marfaux | 1 | 113 |
51 | 51364 | 215103409 | Méry-Prémecy | 1 | 68 |
51 | 51392 | 215103656 | Mutigny | 1 | 210 |
51 | 51393 | 215103664 | Nanteuil-la-Forêt | 1 | 303 |
51 | 51422 | 215103904 | Pargny-lès-Reims | 1 | 505 |
51 | 51437 | 215104043 | Poilly | 1 | 95 |
51 | 51445 | 215104126 | Pourcy | 1 | 195 |
51 | 51461 | 215104282 | Rilly-la-Montagne | 1 | 1 025 |
51 | 51465 | 215104316 | Romery | 1 | 162 |
51 | 51471 | 215104365 | Sacy | 1 | 373 |
51 | 51479 | 215104449 | Saint-Euphraise-et-Clairizet | 1 | 250 |
51 | 51488 | 215104522 | Saint-Imoges | 1 | 367 |
51 | 51523 | 215104860 | Sarcy | 1 | 270 |
51 | 51532 | 215104951 | Sermiers | 1 | 584 |
51 | 51576 | 215105347 | Tours-sur-Marne | 1 | 1 399 |
51 | 51580 | 215105388 | Trépail | 1 | 437 |
51 | 51564 | 200055739 | Val de Livre | 1 | 608 |
51 | 51592 | 215105503 | Vandières | 1 | 307 |
51 | 51605 | 215105610 | Venteuil | 1 | 497 |
51 | 51613 | 215105677 | Verzenay | 1 | 1 014 |
51 | 51614 | 215105685 | Verzy | 1 | 974 |
51 | 51622 | 215105750 | Ville-Dommange | 1 | 413 |
51 | 51623 | 215105768 | Ville-en-Selve | 1 | 339 |
51 | 51629 | 215105826 | Villers-Allerand | 1 | 957 |
51 | 51636 | 215105891 | Villers-Marmery | 1 | 570 |
51 | 51657 | 215106097 | Vrigny | 1 | 242 |
Groupements adhérents
5
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
51 | 200066850 | CC des Paysages de la Champagne | 1 | 21 083 |
51 | 200066876 | CA de Châlons-en-Champagne | 1 | 79 947 |
51 | 200067684 | CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne | 1 | 47 930 |
51 | 245100615 | CC de la Grande Vallée de la Marne | 1 | 14 482 |
51 | 200067213 | CU du Grand Reims | 5 | 302 446 |
Autres personnes morales de droit public
2
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
51 | 225100015 | Département de la Marne | 6 |
67 | 200052264 | Région Grand-Est | 6 |
Délégués
87
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | BENOIT Caroline | Président | Saint-Imoges |
Mme | DESVERONNIERES Anne | Vice président | CU du Grand Reims |
Mme | GERARD-MAIZIERES Sylvie | Vice président | Département de la Marne |
Mme | MOREAU Béatrice | Vice président | Région Grand-Est |
Mme | FLOQUET Maryline | Membre du bureau | Venteuil |
M. | RODRIGUES Jonathan | Membre du bureau | Épernay |
M. | DIEUDONNE Dominique | Membre du bureau | Ville-en-Selve |
M. | BEAUFORT Arnaud | Membre du bureau | Trépail |
M. | PIERLOT José | Membre du bureau | Châtillon-sur-Marne |
M. | RAYMOND Joël | Membre du bureau | Bouleuse |
Mme | LESIMPLE Brigitte | Membre du bureau | Nanteuil-la-Forêt |
Mme | PITOIS-CHOQUET Brigitte | Membre du bureau | Hautvillers |
M. | MAZZILLI Jean-Paul | Membre du bureau | Pargny-lès-Reims |
Mme | OESLICK Cécile | Membre du bureau | CC des Paysages de la Champagne |
Mme | GALICHET Sabine | Membre du bureau | CA de Châlons-en-Champagne |
M. | RICHOMME Philippe | Membre du bureau | CC de la Grande Vallée de la Marne |
M. | MAUPRIVEZ Claude | Membre du bureau | CU du Grand Reims |
Mme | FRANZIN Christine | Membre du bureau | Département de la Marne |
Mme | RONDELLI-LUC Véronique | Membre du bureau | Département de la Marne |
M. | DESBROSSE Jacky | Membre du bureau | Région Grand-Est |
M. | ROBINET Arnaud | Membre du bureau | Région Grand-Est |
M. | MIMIN Mickaël | Autre délégué | Chaumuzy |
M. | DESFOSSÉ Frédéric | Autre délégué | Ambonnay |
Mme | GARDIEN Claire | Autre délégué | Ludes |
Mme | MALET Frédérique | Autre délégué | Cuisles |
M. | BRUNEL Régis | Autre délégué | Dizy |
Mme | LEFORT Maryvonne | Autre délégué | Bligny |
M. | ALLOUCHERY Emilien | Autre délégué | Écueil |
M. | BOUTILLIER Guy | Autre délégué | Marfaux |
M. | GRILL Nicolas | Autre délégué | Sacy |
M. | GUYOT Thomas | Autre délégué | Méry-Prémecy |
M. | KUCYBALA Guillaume | Autre délégué | Sarcy |
M. | RUTY Wilfried | Autre délégué | Ville-Dommange |
M. | FÉRY Benoît | Autre délégué | Vrigny |
M. | CALLENS Franck | Autre délégué | Verzy |
M. | JEANTOT Vincent | Autre délégué | Sermiers |
M. | DENEUX Loïc | Autre délégué | Verzenay |
M. | DE AMORIN Didier | Autre délégué | Villers-Allerand |
M. | TIXIER Benoît | Autre délégué | Chigny-les-Roses |
Mme | ADAM Marie-Madeleine | Autre délégué | Champillon |
M. | RIBIERO Joaquim | Autre délégué | Poilly |
Mme | MAHUT Cindy | Autre délégué | Saint-Euphraise-et-Clairizet |
M. | ROBERT Mickaël | Autre délégué | Pourcy |
M. | VELARD Sébastien | Autre délégué | Baslieux-sous-Châtillon |
M. | PATTE Gauthier | Autre délégué | Chamery |
Mme | ROBINARD Danielle | Autre délégué | Cœur-de-la-Vallée |
M. | STOFFER Marinus | Autre délégué | Cœur-de-la-Vallée |
M. | MARQUETTE Julien | Autre délégué | Cœur-de-la-Vallée |
Mme | LIERBART-GUERTAULT Sandra | Autre délégué | Vandières |
M. | GODRON Jean-Michel | Autre délégué | Tours-sur-Marne |
Mme | PROFIT Ghislaine | Autre délégué | Courtagnon |
M. | PATIS Yohan | Autre délégué | Champlat-et-Boujacourt |
Mme | DAPREMONT Marie-France | Autre délégué | Coulommes-la-Montagne |
M. | HOWARTH Timothy | Autre délégué | Chambrecy |
Mme | BANDOCK Anne-Charlotte | Autre délégué | Bouzy |
Mme | MIGNON Sandrine | Autre délégué | Damery |
Mme | BIETTE Nicole | Autre délégué | Bouilly |
Mme | SIBOT Ghislaine | Autre délégué | Jonquery |
M. | STELMASZYK Bruno | Autre délégué | Mailly-Champagne |
M. | TARRIDE Benoît | Autre délégué | Aubilly |
Mme | TOULLEC Clémence | Autre délégué | Rilly-la-Montagne |
M. | TUAL Jean-Baptiste | Autre délégué | Jouy-lès-Reims |
Mme | COUDERT Sandrine | Autre délégué | Cuchery |
Mme | FOURNIER Patricia | Autre délégué | Courmas |
Mme | BOULARD Émmanuelle | Autre délégué | La Neuville-aux-Larris |
M. | NICOT Pascal | Autre délégué | Belval-sous-Châtillon |
M. | HEMARD Martial | Autre délégué | Villers-Marmery |
M. | NIZIOLEK Jérôme | Autre délégué | Fleury-la-Rivière |
M. | MAREIGNER Alain | Autre délégué | Avenay-Val-d'Or |
M. | LEVEQUE Dominique | Autre délégué | Aÿ-Champagne |
M. | BAUDIN Pierre | Autre délégué | Cormoyeux |
Mme | CATTET Laurence | Autre délégué | Cumières |
M. | GOURDY Alain-Louis | Autre délégué | Fontaine-sur-Ay |
M. | BRISSON Florent | Autre délégué | Germaine |
Mme | FORT Céline | Autre délégué | Mutigny |
M. | TRIBAUT Valentin | Autre délégué | Romery |
M. | BILLOUD Philippe | Autre délégué | Val de Livre |
M. | TRANCHANT José | Autre délégué | CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne |
Mme | MILLER Laure | Autre délégué | CU du Grand Reims |
M. | HUTASSE Michel | Autre délégué | CU du Grand Reims |
M. | BONHOMME Romain | Autre délégué | CU du Grand Reims |
M. | ROSSI Mario | Autre délégué | Département de la Marne |
Mme | COULON Annie | Autre délégué | Département de la Marne |
M. | SCHWEIN Alphonse | Autre délégué | Département de la Marne |
M. | CHEVALIER Cédric | Autre délégué | Région Grand-Est |
Mme | FRIGOUT Anne-Sophie | Autre délégué | Région Grand-Est |
M. | QUENARD Éric | Autre délégué | Région Grand-Est |
Compétences
1
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme et animation touristique
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
4
Le 24/04/1975
Le 07/04/2025
Le 10/06/2014
Le 22/04/1991