SM de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la montagne de Reims
MIS À JOUR LE 20/08/2026
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Numéro SIREN
255100075
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Reims
Département
Marne (51)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
24/04/1975
Date d'effet
24/04/1975
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Chemin de Nanteuil
Maison du Parc
51480 Pourcy
Commune du siège
Pourcy
Population
465 890Population totale regroupée en vigueur
129,7Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
68
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
51 | 51007 | 215100074 | Ambonnay | 1 | 958 |
51 | 51020 | 215100199 | Aubilly | 1 | 52 |
51 | 51028 | 215100249 | Avenay-Val-d'Or | 1 | 973 |
51 | 51030 | 200055622 | Aÿ-Champagne | 1 | 5 191 |
51 | 51038 | 215100330 | Baslieux-sous-Châtillon | 1 | 175 |
51 | 51048 | 215100439 | Belval-sous-Châtillon | 1 | 174 |
51 | 51069 | 215100637 | Bligny | 1 | 111 |
51 | 51072 | 215100660 | Bouilly | 1 | 232 |
51 | 51073 | 215100678 | Bouleuse | 1 | 229 |
51 | 51079 | 215100736 | Bouzy | 1 | 838 |
51 | 51111 | 215101049 | Chambrecy | 1 | 147 |
51 | 51112 | 215101056 | Chamery | 1 | 468 |
51 | 51119 | 215101114 | Champillon | 1 | 519 |
51 | 51120 | 215101122 | Champlat-et-Boujacourt | 1 | 146 |
51 | 51121 | 215101130 | Champvoisy | 1 | 255 |
51 | 51136 | 215101262 | Châtillon-sur-Marne | 1 | 633 |
51 | 51140 | 215101304 | Chaumuzy | 1 | 353 |
51 | 51152 | 215101429 | Chigny-les-Roses | 1 | 531 |
51 | 51457 | 200098796 | Cœur-de-la-Vallée | 3 | 648 |
51 | 51173 | 215101627 | Cormoyeux | 1 | 130 |
51 | 51177 | 215101668 | Coulommes-la-Montagne | 1 | 212 |
51 | 51188 | 215101767 | Courmas | 1 | 243 |
51 | 51190 | 215101775 | Courtagnon | 1 | 77 |
51 | 51199 | 215101866 | Cuchery | 1 | 417 |
51 | 51201 | 200002160 | Cuisles | 1 | 136 |
51 | 51202 | 215101882 | Cumières | 1 | 695 |
51 | 51204 | 215101908 | Damery | 1 | 1 349 |
51 | 51210 | 215101940 | Dizy | 1 | 1 507 |
51 | 51225 | 215102088 | Écueil | 1 | 363 |
51 | 51230 | 215102120 | Épernay | 1 | 22 628 |
51 | 51252 | 215102344 | Fleury-la-Rivière | 1 | 527 |
51 | 51256 | 215102385 | Fontaine-sur-Ay | 1 | 323 |
51 | 51266 | 215102476 | Germaine | 1 | 545 |
51 | 51287 | 215102682 | Hautvillers | 1 | 619 |
51 | 51309 | 215102880 | Jonquery | 1 | 116 |
51 | 51310 | 215102898 | Jouy-lès-Reims | 1 | 207 |
51 | 51398 | 215103706 | La Neuville-aux-Larris | 1 | 190 |
51 | 51333 | 215103102 | Ludes | 1 | 702 |
51 | 51338 | 215103144 | Mailly-Champagne | 1 | 632 |
51 | 51348 | 215103243 | Marfaux | 1 | 118 |
51 | 51364 | 215103409 | Méry-Prémecy | 1 | 69 |
51 | 51392 | 215103656 | Mutigny | 1 | 216 |
51 | 51393 | 215103664 | Nanteuil-la-Forêt | 1 | 303 |
51 | 51422 | 215103904 | Pargny-lès-Reims | 1 | 506 |
51 | 51437 | 215104043 | Poilly | 1 | 94 |
51 | 51445 | 215104126 | Pourcy | 1 | 197 |
51 | 51461 | 215104282 | Rilly-la-Montagne | 1 | 1 019 |
51 | 51465 | 215104316 | Romery | 1 | 162 |
51 | 51471 | 215104365 | Sacy | 1 | 372 |
51 | 51479 | 215104449 | Saint-Euphraise-et-Clairizet | 1 | 249 |
51 | 51488 | 215104522 | Saint-Imoges | 1 | 366 |
51 | 51480 | 215104456 | Sainte-Gemme | 1 | 137 |
51 | 51523 | 215104860 | Sarcy | 1 | 270 |
51 | 51532 | 215104951 | Sermiers | 1 | 583 |
51 | 51576 | 215105347 | Tours-sur-Marne | 1 | 1 388 |
51 | 51580 | 215105388 | Trépail | 1 | 427 |
51 | 51564 | 200055739 | Val de Livre | 1 | 603 |
51 | 51592 | 215105503 | Vandières | 1 | 311 |
51 | 51605 | 215105610 | Venteuil | 1 | 476 |
51 | 51609 | 215105636 | Verneuil | 1 | 849 |
51 | 51613 | 215105677 | Verzenay | 1 | 1 006 |
51 | 51614 | 215105685 | Verzy | 1 | 977 |
51 | 51622 | 215105750 | Ville-Dommange | 1 | 415 |
51 | 51623 | 215105768 | Ville-en-Selve | 1 | 339 |
51 | 51629 | 215105826 | Villers-Allerand | 1 | 956 |
51 | 51636 | 215105891 | Villers-Marmery | 1 | 588 |
51 | 51644 | 215105974 | Vincelles | 1 | 342 |
51 | 51657 | 215106097 | Vrigny | 1 | 236 |
Groupements adhérents
5
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
51 | 200066850 | CC des Paysages de la Champagne | 1 | 20 969 |
51 | 200066876 | CA de Châlons-en-Champagne | 1 | 79 509 |
51 | 200067684 | CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne | 1 | 47 927 |
51 | 245100615 | CC de la Grande Vallée de la Marne | 1 | 14 349 |
51 | 200067213 | CU du Grand Reims | 5 | 303 136 |
Autres personnes morales de droit public
2
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
51 | 225100015 | Département de la Marne | 6 |
67 | 200052264 | Région Grand-Est | 6 |
Délégués
4
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| Mme | BENOIT Caroline | Président | Saint-Imoges |
| Mme | MOREAU Béatrice | 1er Vice-président | Région Grand-Est |
| Mme | GERARD-MAIZIERES Sylvie | 2ème Vice-président | Département de la Marne |
| Mme | DESVERONNIERES Anne | 3ème Vice-président | CU du Grand Reims |
Compétences
1
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme et animation touristique
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
3
Le 24/04/1975
Création d'un groupement
Le 07/05/2026
AP modification des statuts
Le 22/04/1991