CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne
MIS À JOUR LE 23/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
47
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
51 | 51018 | 215100173 | Athis | 1 | 899 |
51 | 51029 | 215100256 | Avize | 2 | 1 874 |
51 | 51049 | 215100447 | Bergères-lès-Vertus | 1 | 584 |
51 | 51612 | 200077782 | Blancs-Coteaux | 4 | 3 286 |
51 | 51093 | 215100876 | Brugny-Vaudancourt | 1 | 448 |
51 | 51107 | 215101007 | Chaintrix-Bierges | 1 | 347 |
51 | 51110 | 215101031 | Chaltrait | 1 | 60 |
51 | 51142 | 215101320 | Chavot-Courcourt | 1 | 350 |
51 | 51153 | 215101437 | Chouilly | 1 | 1 083 |
51 | 51154 | 215101445 | Clamanges | 1 | 228 |
51 | 51196 | 215101833 | Cramant | 1 | 888 |
51 | 51200 | 215101874 | Cuis | 1 | 380 |
51 | 51202 | 215101882 | Cumières | 1 | 727 |
51 | 51226 | 215102096 | Écury-le-Repos | 1 | 63 |
51 | 51230 | 215102120 | Épernay | 30 | 22 484 |
51 | 51239 | 215102211 | Étréchy | 1 | 103 |
51 | 51251 | 215102336 | Flavigny | 1 | 182 |
51 | 51268 | 215102492 | Germinon | 1 | 193 |
51 | 51273 | 215102542 | Givry-lès-Loisy | 1 | 73 |
51 | 51281 | 215102625 | Grauves | 1 | 631 |
51 | 51367 | 215103425 | Le Mesnil-sur-Oger | 1 | 1 034 |
51 | 51302 | 215102815 | Les Istres-et-Bury | 1 | 91 |
51 | 51327 | 215103060 | Loisy-en-Brie | 1 | 175 |
51 | 51663 | 215106147 | Magenta | 2 | 1 696 |
51 | 51342 | 215103185 | Mancy | 1 | 244 |
51 | 51344 | 215103201 | Mardeuil | 2 | 1 483 |
51 | 51378 | 215103532 | Monthelon | 1 | 351 |
51 | 51384 | 215103581 | Morangis | 1 | 379 |
51 | 51387 | 215103607 | Moslins | 1 | 292 |
51 | 51390 | 215103631 | Moussy | 1 | 759 |
51 | 51413 | 215103813 | Oiry | 1 | 898 |
51 | 51430 | 215103979 | Pierre-Morains | 1 | 93 |
51 | 51431 | 215103987 | Pierry | 1 | 1 273 |
51 | 51434 | 215104019 | Plivot | 1 | 767 |
51 | 51435 | 215104027 | Pocancy | 1 | 178 |
51 | 51469 | 215104340 | Rouffy | 1 | 115 |
51 | 51499 | 215104621 | Saint-Mard-lès-Rouffy | 1 | 159 |
51 | 51558 | 215105180 | Soulières | 1 | 144 |
51 | 51578 | 215105362 | Trécon | 1 | 94 |
51 | 51158 | 215101486 | Val-des-Marais | 1 | 580 |
51 | 51603 | 215105594 | Vélye | 1 | 233 |
51 | 51611 | 215105651 | Vert-Toulon | 1 | 291 |
51 | 51627 | 215105800 | Villeneuve-Renneville-Chevigny | 1 | 336 |
51 | 51630 | 215105834 | Villers-aux-Bois | 1 | 332 |
51 | 51638 | 215105917 | Villeseneux | 1 | 209 |
51 | 51643 | 215105966 | Vinay | 1 | 541 |
51 | 51655 | 215106071 | Vouzy | 1 | 300 |
Délégués
82
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | LEROY Franck | Président | Épernay |
M. | PERROT Pascal | 1er Vice président | Blancs-Coteaux |
M. | DULION Gilles | 2ème Vice président | Avize |
Mme | MAZY Christine | 3ème Vice président | Épernay |
M. | DENIS Max | 4ème Vice président | Soulières |
Mme | BOUTILLAT Martine | 5ème Vice président | Chouilly |
M. | MADELINE Laurent | 6ème Vice président | Magenta |
Mme | DE VARINE Roxane | 7ème Vice président | Épernay |
M. | SCHERRER Luc | 9ème Vice président | Épernay |
M. | CLAUDOTTE Philippe | 10ème Vice président | Villers-aux-Bois |
M. | DE CHILLOU DE CHURET Denis | 12ème Vice président | Mardeuil |
Mme | WERBROUCK Marie-Laure | 13ème Vice président | Vélye |
M. | MARANDON Pierre | 14ème Vice président | Épernay |
Mme | ROUILLERE Sylvie | 15ème Vice président | Chaltrait |
Mme | CALLOT Annie | Autre délégué | Avize |
Mme | BILBOR Marie-Claire | Autre délégué | Épernay |
Mme | BUCQUET Céline | Autre délégué | Épernay |
Mme | CHARIF Abida | Autre délégué | Épernay |
Mme | CROZAT Catherine | Autre délégué | Épernay |
Mme | DEMANGE Cindy | Autre délégué | Épernay |
M. | FROMM Jacques | Autre délégué | Épernay |
M. | GODIET Damien | Autre délégué | Épernay |
M. | GRAND Rémy | Autre délégué | Épernay |
Mme | HERSCHER-BOUSSEAU Sophie | Autre délégué | Épernay |
M. | HMAM Ahmed | Autre délégué | Épernay |
Mme | HOUSSACK Nathalie | Autre délégué | Épernay |
M. | HUMBERT Antoine | Autre délégué | Épernay |
M. | KARIM Moustapha | Autre délégué | Épernay |
Mme | LESAGE Nicole | Autre délégué | Épernay |
Mme | LHEUREUX Candie | Autre délégué | Épernay |
Mme | MARTY Denise | Autre délégué | Épernay |
M. | MOITTIE Benoît | Autre délégué | Épernay |
Mme | PERREIN Hélène | Autre délégué | Épernay |
M. | PHILIP Youri | Autre délégué | Épernay |
M. | POURILLE Mathieu | Autre délégué | Épernay |
M. | RICHARD William | Autre délégué | Épernay |
M. | RODRIGUES Jonathan | Autre délégué | Épernay |
Mme | TUSSEAU Astrid | Autre délégué | Épernay |
M. | VERDIER Joachim | Autre délégué | Épernay |
Mme | WACKERS Nathalie | Autre délégué | Épernay |
Mme | HERBELET Valérie | Autre délégué | Blancs-Coteaux |
Mme | MAILLIARD Isabelle | Autre délégué | Blancs-Coteaux |
M. | PERSON Yannick | Autre délégué | Blancs-Coteaux |
M. | LEVESQUE Maryse | Autre délégué | Magenta |
Mme | BRESSION Marie-Christine | Autre délégué | Mardeuil |
M. | BANCHET Alain | Autre délégué | Brugny-Vaudancourt |
M. | BUTIN Gérard | Autre délégué | Chavot-Courcourt |
M. | GERALDY Claude | Autre délégué | Cramant |
M. | BUFFRY Patrick | Autre délégué | Cuis |
M. | LEJEUNE François | Autre délégué | Moussy |
M. | CHARLOT Dominique | Autre délégué | Oiry |
M. | PLASSON Éric | Autre délégué | Pierry |
M. | VARNIER Gilles | Autre délégué | Plivot |
M. | FILAINE Éric | Autre délégué | Vinay |
M. | EVRARD Jean-Loup | Autre délégué | Athis |
M. | GRZESZCZAK Damien | Autre délégué | Villeneuve-Renneville-Chevigny |
M. | ADAM Pascal | Autre délégué | Villeseneux |
M. | MAILLET Frédéric | Autre délégué | Vouzy |
M. | DESCARRIER Ludovic | Autre délégué | Cumières |
Mme | PRADALLET Amélie | Autre délégué | Flavigny |
M. | JOURNE Jean-Pierre | Autre délégué | Grauves |
M. | COLIN Jean-Michel | Autre délégué | Les Istres-et-Bury |
M. | DESMARETS Christophe | Autre délégué | Mancy |
M. | DURAND Patrice | Autre délégué | Morangis |
Mme | VAUTRELLE Eva | Autre délégué | Bergères-lès-Vertus |
M. | MAILLET Christophe | Autre délégué | Chaintrix-Bierges |
M. | FERRAND Jean-Luc | Autre délégué | Clamanges |
M. | LOPPIN Antony | Autre délégué | Écury-le-Repos |
Mme | JANNET Monique | Autre délégué | Étréchy |
Mme | COLARDELLE Patricia | Autre délégué | Germinon |
M. | LAUNOIS Pascal | Autre délégué | Le Mesnil-sur-Oger |
M. | GUICHON Olivier | Autre délégué | Loisy-en-Brie |
M. | PREVOTEAU Sébastien | Autre délégué | Moslins |
Mme | POIRET Michèle | Autre délégué | Pierre-Morains |
M. | RAVILLION Laurent | Autre délégué | Pocancy |
M. | COLLOBERT Patrick | Autre délégué | Rouffy |
M. | RAVILLION Hervé | Autre délégué | Saint-Mard-lès-Rouffy |
M. | GENTIL George | Autre délégué | Val-des-Marais |
M. | MAILLIARD Didier | Autre délégué | Vert-Toulon |
M. | PIENNE Cédric | Autre délégué | Monthelon |
M. | LEHERLE Georges | Autre délégué | Trécon |
M. | GUERIN Julien | Autre délégué | Givry-lès-Loisy |
Compétences
40
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
51 | 200045292 | SM scolaire des trois coteaux | SMF | 5 154 |
51 | 200064392 | PETR du Pays d'Épernay Terres de Champagne | PETR | 83 495 |
77 | 200078038 | SMF d'aménagement et de gestion des eaux des Deux Morin | SMF | 326 278 |
51 | 200089548 | SM de la Marne Moyenne | SMF | 477 454 |
02 | 200089597 | Syndicat du bassin versant du petit Morin amont | SMF | 18 487 |
51 | 200090819 | SM des transports d'Épernay et sa région | SMF | 62 412 |
02 | 200092534 | SM Marne et Surmelin | SMF | 69 204 |
51 | 255100075 | SM de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la montagne de Reims | SMO | 465 888 |
51 | 255102022 | SM des eaux de Bisseuil (SYMEB) | SMF | 21 047 |
51 | 255102592 | SM de valorisation des ordures ménagères | SMO | 571 855 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
21
Le 12/09/2016
Le 28/06/2020
Le 02/10/2019
Le 02/10/2019
Le 02/10/2019