Syndicat départemental d'électricité de Meurthe-et-Moselle
MIS À JOUR LE 07/08/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
117
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
54 | 54002 | 215400029 | Abbéville-lès-Conflans | 1 | 244 |
54 | 54004 | 215400045 | Affléville | 1 | 175 |
54 | 54009 | 215400094 | Allamont | 1 | 158 |
54 | 54011 | 215400110 | Allondrelle-la-Malmaison | 1 | 645 |
54 | 54015 | 215400151 | Anderny | 1 | 260 |
54 | 54018 | 215400185 | Anoux | 1 | 274 |
54 | 54028 | 215400284 | Auboué | 1 | 2 668 |
54 | 54029 | 215400292 | Audun-le-Roman | 1 | 2 532 |
54 | 54033 | 215400334 | Avillers | 1 | 141 |
54 | 54036 | 215400367 | Avril | 1 | 1 255 |
54 | 54049 | 215400490 | Baslieux | 1 | 541 |
54 | 54051 | 215400516 | Batilly | 1 | 1 341 |
54 | 54056 | 215400565 | Bazailles | 1 | 154 |
54 | 54058 | 215400581 | Béchamps | 1 | 80 |
54 | 54066 | 215400664 | Bettainvillers | 1 | 380 |
54 | 54067 | 215400672 | Beuveille | 1 | 797 |
54 | 54069 | 215400698 | Beuvillers | 1 | 567 |
54 | 54075 | 215400755 | Bionville | 1 | 113 |
54 | 54081 | 215400813 | Boismont | 1 | 420 |
54 | 54082 | 215400821 | Boncourt | 1 | 180 |
54 | 54093 | 215400938 | Brainville | 1 | 170 |
54 | 54096 | 215400961 | Bréhain-la-Ville | 1 | 471 |
54 | 54103 | 215401035 | Bruville | 1 | 221 |
54 | 54118 | 215401183 | Charency-Vezin | 1 | 638 |
54 | 54127 | 215401274 | Chenières | 1 | 624 |
54 | 54134 | 215401340 | Colmey | 1 | 250 |
54 | 54136 | 215401365 | Conflans-en-Jarnisy | 1 | 2 429 |
54 | 54137 | 215401373 | Cons-la-Grandville | 1 | 536 |
54 | 54138 | 215401381 | Cosnes-et-Romain | 1 | 2 879 |
54 | 54149 | 215401498 | Crusnes | 1 | 1 584 |
54 | 54151 | 215401514 | Cutry | 1 | 1 059 |
54 | 54169 | 215401696 | Domprix | 1 | 97 |
54 | 54171 | 215401712 | Doncourt-lès-Conflans | 1 | 1 133 |
54 | 54172 | 215401720 | Doncourt-lès-Longuyon | 1 | 303 |
54 | 54178 | 215401787 | Épiez-sur-Chiers | 1 | 197 |
54 | 54181 | 215401811 | Errouville | 1 | 691 |
54 | 54194 | 215401944 | Fillières | 1 | 541 |
54 | 54198 | 215401985 | Fléville-Lixières | 1 | 303 |
54 | 54212 | 215402124 | Fresnois-la-Montagne | 1 | 429 |
54 | 54213 | 215402132 | Friauville | 1 | 368 |
54 | 54227 | 215402272 | Giraumont | 1 | 1 398 |
54 | 54231 | 215402314 | Gondrecourt-Aix | 1 | 188 |
54 | 54234 | 215402348 | Gorcy | 1 | 3 021 |
54 | 54236 | 215402363 | Grand-Failly | 1 | 361 |
54 | 54602 | 215408048 | Han-devant-Pierrepont | 1 | 146 |
54 | 54253 | 215402538 | Hatrize | 1 | 850 |
54 | 54254 | 215402546 | Haucourt-Moulaine | 1 | 3 552 |
54 | 54261 | 215402611 | Herserange | 1 | 4 218 |
54 | 54263 | 215402637 | Homécourt | 1 | 6 295 |
54 | 54270 | 215402702 | Hussigny-Godbrange | 1 | 3 988 |
54 | 54273 | 215402736 | Jarny | 1 | 8 215 |
54 | 54277 | 215402777 | Jeandelize | 1 | 376 |
54 | 54280 | 215402801 | Jœuf | 1 | 6 431 |
54 | 54282 | 215402827 | Joppécourt | 1 | 153 |
54 | 54283 | 215402835 | Jouaville | 1 | 280 |
54 | 54284 | 215402843 | Joudreville | 1 | 1 121 |
54 | 54286 | 215402868 | Labry | 1 | 1 583 |
54 | 54290 | 215402900 | Laix | 1 | 214 |
54 | 54295 | 215402959 | Landres | 1 | 1 110 |
54 | 54302 | 215403023 | Lantéfontaine | 1 | 746 |
54 | 54048 | 215400482 | Les Baroches | 1 | 328 |
54 | 54314 | 215403148 | Lexy | 1 | 3 966 |
54 | 54321 | 215403213 | Longlaville | 1 | 2 400 |
54 | 54322 | 215403221 | Longuyon | 1 | 5 205 |
54 | 54323 | 215403239 | Longwy | 1 | 15 930 |
54 | 54326 | 215403262 | Lubey | 1 | 223 |
54 | 54334 | 215403346 | Mairy-Mainville | 1 | 560 |
54 | 54337 | 215403379 | Malavillers | 1 | 126 |
54 | 54362 | 215403627 | Mercy-le-Bas | 1 | 1 288 |
54 | 54363 | 215403635 | Mercy-le-Haut | 1 | 288 |
54 | 54367 | 215403676 | Mexy | 1 | 2 363 |
54 | 54371 | 215403718 | Moineville | 1 | 1 135 |
54 | 54084 | 215400847 | Mont-Bonvillers | 1 | 980 |
54 | 54382 | 215403825 | Mont-Saint-Martin | 1 | 9 456 |
54 | 54378 | 215403783 | Montigny-sur-Chiers | 1 | 497 |
54 | 54385 | 215403858 | Morfontaine | 1 | 1 095 |
54 | 54389 | 215403890 | Mouaville | 1 | 106 |
54 | 54391 | 215403916 | Moutiers | 1 | 1 613 |
54 | 54394 | 215403940 | Murville | 1 | 244 |
54 | 54402 | 215404021 | Norroy-le-Sec | 1 | 439 |
54 | 54408 | 215404088 | Olley | 1 | 226 |
54 | 54412 | 215404120 | Othe | 1 | 37 |
54 | 54413 | 215404138 | Ozerailles | 1 | 147 |
54 | 54420 | 215404203 | Petit-Failly | 1 | 100 |
54 | 54425 | 215404252 | Piennes | 1 | 2 461 |
54 | 54427 | 215404278 | Pierre-Percée | 1 | 90 |
54 | 54428 | 215404286 | Pierrepont | 1 | 834 |
54 | 54436 | 215404369 | Preutin-Higny | 1 | 164 |
54 | 54440 | 215404401 | Puxe | 1 | 107 |
54 | 54443 | 215404435 | Raon-lès-Leau | 1 | 41 |
54 | 54451 | 215404518 | Réhon | 1 | 3 937 |
54 | 54469 | 215404690 | Saint-Ail | 1 | 473 |
54 | 54476 | 215404765 | Saint-Jean-lès-Longuyon | 1 | 419 |
54 | 54478 | 215404781 | Saint-Marcel | 1 | 152 |
54 | 54485 | 215404856 | Saint-Pancré | 1 | 316 |
54 | 54489 | 215404898 | Saint-Supplet | 1 | 153 |
54 | 54491 | 215404914 | Sancy | 1 | 367 |
54 | 54504 | 215405044 | Serrouville | 1 | 693 |
54 | 54514 | 215405143 | Tellancourt | 1 | 647 |
54 | 54521 | 215405218 | Thil | 1 | 2 036 |
54 | 54524 | 215405242 | Thumeréville | 1 | 105 |
54 | 54525 | 215405259 | Tiercelet | 1 | 643 |
54 | 54533 | 215405333 | Trieux | 1 | 2 792 |
54 | 54536 | 215405366 | Tucquegnieux | 1 | 2 467 |
54 | 54537 | 215405374 | Ugny | 1 | 725 |
54 | 54099 | 200063345 | Val de Briey | 1 | 8 373 |
54 | 54542 | 215405424 | Valleroy | 1 | 2 407 |
54 | 54572 | 215405721 | Ville-Houdlémont | 1 | 791 |
54 | 54568 | 215405689 | Ville-au-Montois | 1 | 253 |
54 | 54581 | 215405812 | Ville-sur-Yron | 1 | 302 |
54 | 54574 | 215405747 | Villers-la-Chèvre | 1 | 601 |
54 | 54575 | 215405754 | Villers-la-Montagne | 1 | 1 601 |
54 | 54576 | 215405762 | Villers-le-Rond | 1 | 110 |
54 | 54580 | 215405804 | Villerupt | 1 | 10 188 |
54 | 54582 | 215405820 | Villette | 1 | 192 |
54 | 54590 | 215405903 | Viviers-sur-Chiers | 1 | 664 |
54 | 54598 | 215405986 | Xivry-Circourt | 1 | 270 |
Groupements adhérents
13
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
54 | 200041515 | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | 5 | 40 590 |
54 | 200070324 | CC du Territoire de Lunéville à Baccarat | 5 | 41 502 |
54 | 245400510 | CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois | 2 | 11 392 |
54 | 245400759 | CC du Pays du Sanon | 2 | 5 889 |
54 | 245400601 | CC du Bassin de Pompey | 5 | 39 828 |
54 | 200067643 | CC Meurthe Mortagne Moselle | 3 | 16 702 |
54 | 200070563 | CC Terres Touloises | 5 | 45 116 |
54 | 200035772 | CC du Pays du Saintois | 3 | 14 499 |
54 | 200070589 | CC de Seille et Grand Couronné | 3 | 19 264 |
54 | 200069433 | CC de Vezouze en Piémont | 3 | 11 578 |
54 | 245400171 | CC Moselle et Madon | 4 | 28 523 |
54 | 245400189 | CC des Pays du Sel et du Vermois | 4 | 28 956 |
54 | 200070738 | CC Mad et Moselle | 3 | 19 450 |
Délégués
6
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | ARIES Christian | Président | |
| M. | KLEIN Jérôme | 1er Vice-président | |
| M. | PIERRET Jean-Jacques | 2ème Vice-président | |
| M. | GUERARD Noël | 3ème Vice-président | |
| M. | GOBERT Jean-Louis | 4ème Vice-président | |
| M. | BLAISE Jean-Jacques | 5ème Vice-président |
Compétences
2
Production, réseaux et distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité
Transfert total
CC des Pays du Sel et du Vermois
Transfert total
CC de Seille et Grand Couronné
Transfert total
CC de Vezouze en Piémont
Transfert total
CC Moselle et Madon
Transfert total
CC du Pays du Sanon
Transfert total
CC du Bassin de Pompey
Transfert total
CC du Bassin de Pont-à-Mousson
Transfert total
CC Meurthe Mortagne Moselle
Transfert total
CC Mad et Moselle
Transfert total
CC Terres Touloises
Transfert total
CC du Pays du Saintois
Transfert total
CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois
Transfert total
CC du Territoire de Lunéville à Baccarat
- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L2224-37 du CGCT
À la carte
CC du Pays du Saintois - CC Mad et Moselle - CC Moselle et Madon - CC des Pays du Sel et du Vermois
Transfert total
CC Moselle et Madon
Transfert total
CC du Pays du Saintois
Transfert total
CC Mad et Moselle
Transfert total
CC des Pays du Sel et du Vermois
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
1
Le 09/04/2026