SM de gestion du parc naturel régional de l'Avesnois
MIS À JOUR LE 24/10/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
130
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59003 | 215900036 | Aibes | 0 | 365 | 
| 59 | 59012 | 215900127 | Anor | 1 | 3 188 | 
| 59 | 59031 | 215900317 | Audignies | 0 | 370 | 
| 59 | 59033 | 215900333 | Aulnoye-Aymeries | 1 | 8 924 | 
| 59 | 59035 | 215900358 | Avesnelles | 0 | 2 298 | 
| 59 | 59036 | 215900366 | Avesnes-sur-Helpe | 0 | 4 222 | 
| 59 | 59041 | 215900416 | Bachant | 0 | 2 264 | 
| 59 | 59045 | 215900457 | Baives | 0 | 166 | 
| 59 | 59050 | 215900507 | Bas-Lieu | 0 | 347 | 
| 59 | 59053 | 215900531 | Bavay | 1 | 3 298 | 
| 59 | 59055 | 215900556 | Bazuel | 0 | 558 | 
| 59 | 59057 | 215900572 | Beaudignies | 0 | 576 | 
| 59 | 59058 | 215900580 | Beaufort | 0 | 1 022 | 
| 59 | 59061 | 215900614 | Beaurepaire-sur-Sambre | 0 | 279 | 
| 59 | 59062 | 215900622 | Beaurieux | 0 | 174 | 
| 59 | 59065 | 215900655 | Bellignies | 0 | 828 | 
| 59 | 59066 | 215900663 | Bérelles | 0 | 167 | 
| 59 | 59068 | 215900689 | Berlaimont | 1 | 3 207 | 
| 59 | 59077 | 215900770 | Bettrechies | 0 | 260 | 
| 59 | 59093 | 215900937 | Boulogne-sur-Helpe | 0 | 300 | 
| 59 | 59099 | 215900994 | Bousies | 0 | 1 797 | 
| 59 | 59101 | 215901018 | Bousignies-sur-Roc | 0 | 385 | 
| 59 | 59103 | 215901034 | Boussières-sur-Sambre | 0 | 526 | 
| 59 | 59104 | 215901042 | Boussois | 0 | 3 168 | 
| 59 | 59116 | 215901166 | Bry | 0 | 409 | 
| 59 | 59134 | 215901349 | Cartignies | 0 | 1 260 | 
| 59 | 59137 | 215901372 | Catillon-sur-Sambre | 0 | 791 | 
| 59 | 59147 | 215901471 | Choisies | 0 | 46 | 
| 59 | 59148 | 215901489 | Clairfayts | 1 | 362 | 
| 59 | 59151 | 215901513 | Colleret | 0 | 1 574 | 
| 59 | 59157 | 215901570 | Cousolre | 0 | 2 179 | 
| 59 | 59164 | 215901646 | Croix-Caluyau | 0 | 245 | 
| 59 | 59169 | 215901695 | Damousies | 0 | 210 | 
| 59 | 59174 | 215901745 | Dimechaux | 0 | 341 | 
| 59 | 59175 | 215901752 | Dimont | 0 | 307 | 
| 59 | 59181 | 215901810 | Dourlers | 0 | 544 | 
| 59 | 59186 | 215901869 | Eccles | 0 | 94 | 
| 59 | 59187 | 215901877 | Éclaibes | 0 | 271 | 
| 59 | 59188 | 215901885 | Écuélin | 0 | 145 | 
| 59 | 59194 | 215901943 | Englefontaine | 0 | 1 311 | 
| 59 | 59198 | 215901984 | Eppe-Sauvage | 0 | 229 | 
| 59 | 59217 | 215902172 | Eth | 0 | 338 | 
| 59 | 59218 | 215902180 | Étrœungt | 1 | 1 270 | 
| 59 | 59226 | 215902263 | Felleries | 0 | 1 473 | 
| 59 | 59229 | 215902297 | Féron | 0 | 527 | 
| 59 | 59230 | 215902305 | Ferrière-la-Grande | 0 | 5 219 | 
| 59 | 59231 | 215902313 | Ferrière-la-Petite | 0 | 1 048 | 
| 59 | 59233 | 215902339 | Flaumont-Waudrechies | 0 | 348 | 
| 59 | 59240 | 215902404 | Floursies | 0 | 130 | 
| 59 | 59241 | 215902412 | Floyon | 0 | 523 | 
| 59 | 59242 | 215902420 | Fontaine-au-Bois | 0 | 701 | 
| 59 | 59246 | 215902461 | Forest-en-Cambrésis | 0 | 565 | 
| 59 | 59249 | 215902495 | Fourmies | 1 | 11 715 | 
| 59 | 59251 | 215902511 | Frasnoy | 0 | 388 | 
| 59 | 59259 | 215902594 | Ghissignies | 0 | 514 | 
| 59 | 59265 | 215902651 | Gommegnies | 0 | 2 329 | 
| 59 | 59270 | 215902701 | Grand-Fayt | 0 | 478 | 
| 59 | 59277 | 215902776 | Gussignies | 0 | 357 | 
| 59 | 59283 | 215902834 | Hargnies | 0 | 623 | 
| 59 | 59290 | 215902909 | Haut-Lieu | 0 | 382 | 
| 59 | 59296 | 215902966 | Hecq | 0 | 361 | 
| 59 | 59306 | 215903063 | Hestrud | 0 | 302 | 
| 59 | 59310 | 215903105 | Hon-Hergies | 0 | 891 | 
| 59 | 59315 | 215903154 | Houdain-lez-Bavay | 0 | 914 | 
| 59 | 59323 | 215903238 | Jenlain | 0 | 1 164 | 
| 59 | 59325 | 215903253 | Jolimetz | 0 | 874 | 
| 59 | 59006 | 931637920 | L’Orée de Mormal | 0 | 618 | 
| 59 | 59232 | 215902321 | La Flamengrie | 0 | 441 | 
| 59 | 59274 | 215902743 | La Groise | 0 | 474 | 
| 59 | 59331 | 215903311 | Landrecies | 0 | 3 492 | 
| 59 | 59333 | 215903337 | Larouillies | 0 | 246 | 
| 59 | 59223 | 215902230 | Le Favril | 0 | 512 | 
| 59 | 59481 | 215904814 | Le Quesnoy | 1 | 4 978 | 
| 59 | 59342 | 215903428 | Lez-Fontaine | 0 | 238 | 
| 59 | 59347 | 215903477 | Liessies | 0 | 540 | 
| 59 | 59351 | 215903519 | Limont-Fontaine | 0 | 538 | 
| 59 | 59353 | 215903535 | Locquignol | 0 | 302 | 
| 59 | 59363 | 215903634 | Louvignies-Quesnoy | 0 | 920 | 
| 59 | 59374 | 215903741 | Marbaix | 0 | 472 | 
| 59 | 59381 | 215903816 | Maresches | 0 | 826 | 
| 59 | 59384 | 215903840 | Maroilles | 1 | 1 466 | 
| 59 | 59395 | 215903956 | Mazinghien | 0 | 284 | 
| 59 | 59396 | 215903964 | Mecquignies | 0 | 708 | 
| 59 | 59406 | 215904061 | Monceau-Saint-Waast | 0 | 428 | 
| 59 | 59425 | 215904251 | Neuville-en-Avesnois | 0 | 311 | 
| 59 | 59439 | 215904392 | Noyelles-sur-Sambre | 0 | 288 | 
| 59 | 59441 | 215904418 | Obies | 0 | 669 | 
| 59 | 59442 | 215904426 | Obrechies | 0 | 279 | 
| 59 | 59445 | 215904459 | Ohain | 0 | 1 201 | 
| 59 | 59450 | 215904509 | Ors | 0 | 644 | 
| 59 | 59451 | 215904517 | Orsinval | 0 | 570 | 
| 59 | 59461 | 215904616 | Petit-Fayt | 0 | 292 | 
| 59 | 59464 | 215904640 | Poix-du-Nord | 0 | 2 169 | 
| 59 | 59465 | 215904657 | Pommereuil | 0 | 781 | 
| 59 | 59467 | 215904673 | Pont-sur-Sambre | 0 | 2 412 | 
| 59 | 59468 | 215904681 | Potelle | 1 | 445 | 
| 59 | 59472 | 215904723 | Preux-au-Bois | 0 | 847 | 
| 59 | 59473 | 215904731 | Preux-au-Sart | 0 | 307 | 
| 59 | 59474 | 215904749 | Prisches | 0 | 1 066 | 
| 59 | 59483 | 215904830 | Quiévelon | 0 | 139 | 
| 59 | 59490 | 215904905 | Rainsars | 0 | 195 | 
| 59 | 59493 | 215904939 | Ramousies | 0 | 226 | 
| 59 | 59494 | 215904947 | Raucourt-au-Bois | 0 | 153 | 
| 59 | 59496 | 215904962 | Rejet-de-Beaulieu | 0 | 229 | 
| 59 | 59503 | 215905035 | Robersart | 0 | 210 | 
| 59 | 59518 | 215905183 | Ruesnes | 0 | 458 | 
| 59 | 59525 | 215905258 | Sains-du-Nord | 0 | 2 792 | 
| 59 | 59529 | 215905290 | Saint-Aubin | 0 | 343 | 
| 59 | 59534 | 215905340 | Saint-Hilaire-sur-Helpe | 1 | 788 | 
| 59 | 59543 | 215905431 | Saint-Remy-du-Nord | 0 | 1 068 | 
| 59 | 59549 | 215905498 | Salesches | 0 | 331 | 
| 59 | 59555 | 215905555 | Sars-Poteries | 0 | 1 425 | 
| 59 | 59556 | 215905563 | Sassegnies | 0 | 261 | 
| 59 | 59562 | 215905621 | Sémeries | 0 | 535 | 
| 59 | 59563 | 215905639 | Semousies | 0 | 235 | 
| 59 | 59565 | 215905654 | Sepmeries | 0 | 654 | 
| 59 | 59572 | 215905720 | Solre-le-Château | 0 | 1 810 | 
| 59 | 59573 | 215905738 | Solrinnes | 0 | 146 | 
| 59 | 59583 | 215905837 | Taisnières-en-Thiérache | 0 | 480 | 
| 59 | 59584 | 215905845 | Taisnières-sur-Hon | 0 | 974 | 
| 59 | 59601 | 215906017 | Trélon | 0 | 2 701 | 
| 59 | 59607 | 215906074 | Vendegies-au-Bois | 0 | 484 | 
| 59 | 59619 | 215906199 | Villereau | 0 | 1 077 | 
| 59 | 59626 | 215906264 | Villers-Pol | 0 | 1 251 | 
| 59 | 59633 | 215906330 | Wallers-en-Fagne | 0 | 281 | 
| 59 | 59639 | 215906397 | Wargnies-le-Grand | 0 | 1 135 | 
| 59 | 59640 | 215906405 | Wargnies-le-Petit | 0 | 785 | 
| 59 | 59649 | 215906496 | Wattignies-la-Victoire | 0 | 245 | 
| 59 | 59659 | 215906595 | Wignehies | 0 | 2 832 | 
| 59 | 59661 | 215906611 | Willies | 0 | 131 | 
Groupements adhérents
5
Autres personnes morales de droit public
2
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués | 
|---|---|---|---|
| 59 | 225900018 | Département du Nord | 11 | 
| 59 | 200053742 | Région Hauts-de-France | 11 | 
Délégués
44
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | WASCAT Benoît | Président | CC du Sud Avesnois | 
| M. | DOSEN Nicolas | Vice président | Saint-Hilaire-sur-Helpe | 
| M. | MEAUSOONE Gautier | Vice président | CC du Pays de Mormal | 
| Mme | CLERC-CUVELIER Sylvie | Vice président | Département du Nord | 
| Mme | VAN CAUWENBERGE Aude | Vice président | Département du Nord | 
| Mme | LESNE Marie-Sophie | Vice président | Région Hauts-de-France | 
| Mme | JANIER-DUBRY Nelly | Vice président | Région Hauts-de-France | 
| M. | QUINZIN Dominique | Membre du bureau | Maroilles | 
| M. | VOLKAERT David | Membre du bureau | Aulnoye-Aymeries | 
| M. | FRUMIN Marc | Membre du bureau | Anor | 
| M. | DUVEAUX Michel | Membre du bureau | CA Maubeuge Val de Sambre | 
| M. | AMAND Brice | Membre du bureau | CC Coeur de l'Avesnois | 
| M. | MAZINGUE Jean-Pierre | Membre du bureau | CC du Pays de Mormal | 
| Mme | PEROT Aurélie | Membre du bureau | CC du Sud Avesnois | 
| M. | SIMEON Serge | Membre du bureau | Région Hauts-de-France | 
| Mme | BOISSEAU Anne-Sophie | Membre du bureau | Région Hauts-de-France | 
| M. | GODEFROY Joffrey | Autre délégué | Bavay | 
| M. | LEMEITER Valentin | Autre délégué | Le Quesnoy | 
| M. | NAWROCKI Vincent | Autre délégué | Clairfayts | 
| M. | PRISSETTE José | Autre délégué | Étrœungt | 
| M. | PRONAU Jean-Paul | Autre délégué | Fourmies | 
| M. | CAMBIER Guislain | Autre délégué | Potelle | 
| M. | BOUCHEZ Sébastien | Autre délégué | Berlaimont | 
| M. | GUILLAUME-MAINGUIN Serge | Autre délégué | CA Maubeuge Val de Sambre | 
| M. | LEDUC Patrick | Autre délégué | CA Maubeuge Val de Sambre | 
| Mme | PECHER Thérèse | Autre délégué | CA Maubeuge Val de Sambre | 
| M. | FRANCOIS Ghislain | Autre délégué | CC Coeur de l'Avesnois | 
| M. | DAVOINE Matthieu | Autre délégué | CA du Caudrésis et du Catésis | 
| Mme | DEVOS Carole | Autre délégué | Département du Nord | 
| M. | BRICOUT Frédéric | Autre délégué | Département du Nord | 
| M. | CAMERELLE Yannick | Autre délégué | Département du Nord | 
| M. | DELANNOY Frédéric | Autre délégué | Département du Nord | 
| Mme | DENYS Agnès | Autre délégué | Département du Nord | 
| Mme | FAHEM Soraya | Autre délégué | Département du Nord | 
| Mme | ROUSSELLE Marie-Paule | Autre délégué | Département du Nord | 
| M. | SEGUIN Sébastien | Autre délégué | Département du Nord | 
| M. | LEBLANC Nicolas | Autre délégué | Département du Nord | 
| M. | DECAGNY Arnaud | Autre délégué | Région Hauts-de-France | 
| Mme | COLSON Aurore | Autre délégué | Région Hauts-de-France | 
| Mme | DELANNOY Sandra | Autre délégué | Région Hauts-de-France | 
| Mme | DISDIER Mélanie | Autre délégué | Région Hauts-de-France | 
| M. | DONNAY Eric | Autre délégué | Région Hauts-de-France | 
| Mme | GOMBERT Sandrine | Autre délégué | Région Hauts-de-France | 
| M. | RICHARD Nicolas | Autre délégué | Région Hauts-de-France | 
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 59 | 255902918 | SM "Espaces Naturels Régionaux" | SMO | 1 494 407 | 
Liste des évènements
25
Le 22/03/1999
Le 03/09/2024
Le 20/10/2023
Le 20/10/2023
Le 05/10/2020