SM du parc naturel régional des Vosges du Nord (SYCOPARC)
MIS À JOUR LE 28/10/2024
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Numéro SIREN
256700691
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Saverne
Département
Bas-Rhin (67)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
01/10/1976
Date d'effet
01/10/1976
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Maison du Parc
67290 La Petite-Pierre
BP 24
Commune du siège
La Petite-Pierre
Téléphone
03 88 01 49 61
Adresse électronique
contact@parc-vosges-nord.fr
Site internet
www.parc-vosges-nord.fr
Population
718 933Population totale regroupée en vigueur
281,9Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
48
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
57 | 57001 | 215700014 | Aboncourt | 2 | 321 |
57 | 57089 | 215700899 | Bitche | 2 | 5 000 |
57 | 57103 | 215701038 | Bousseviller | 2 | 117 |
57 | 57108 | 215701087 | Breidenbach | 2 | 315 |
57 | 57188 | 215701889 | Éguelshardt | 2 | 596 |
57 | 57192 | 215701921 | Enchenberg | 2 | 1 235 |
57 | 57195 | 215701954 | Epping | 2 | 576 |
57 | 57196 | 215701962 | Erching | 2 | 427 |
57 | 57250 | 215702507 | Goetzenbruck | 2 | 1 488 |
57 | 57301 | 215703018 | Haspelschiedt | 2 | 296 |
57 | 57338 | 215703380 | Hottviller | 2 | 510 |
57 | 57376 | 215703760 | Lambach | 2 | 490 |
57 | 57390 | 215703901 | Lemberg | 2 | 1 469 |
57 | 57393 | 215703935 | Lengelsheim | 2 | 190 |
57 | 57402 | 215704024 | Liederschiedt | 2 | 118 |
57 | 57421 | 215704214 | Loutzviller | 2 | 155 |
57 | 57456 | 215704560 | Meisenthal | 2 | 663 |
57 | 57463 | 215704636 | Metz | 1 | 123 532 |
57 | 57477 | 215704776 | Montbronn | 2 | 1 622 |
57 | 57489 | 215704891 | Mouterhouse | 2 | 273 |
57 | 57517 | 215705179 | Obergailbach | 2 | 274 |
57 | 57526 | 215705260 | Ormersviller | 2 | 392 |
57 | 57540 | 215705401 | Phalsbourg | 1 | 4 896 |
57 | 57541 | 215705419 | Philippsbourg | 2 | 628 |
57 | 57561 | 215705617 | Rahling | 2 | 739 |
57 | 57577 | 215705773 | Reyersviller | 2 | 385 |
57 | 57584 | 215705849 | Rimling | 2 | 647 |
57 | 57589 | 215705898 | Rohrbach-lès-Bitche | 1 | 2 338 |
57 | 57590 | 215705906 | Rolbing | 2 | 265 |
57 | 57594 | 215705948 | Roppeviller | 2 | 99 |
57 | 57619 | 215706193 | Saint-Louis-lès-Bitche | 2 | 472 |
57 | 57631 | 215706318 | Sarreguemines | 1 | 20 761 |
57 | 57639 | 215706391 | Schorbach | 2 | 549 |
57 | 57641 | 215706417 | Schweyen | 2 | 325 |
57 | 57651 | 215706516 | Siersthal | 2 | 650 |
57 | 57658 | 215706581 | Soucht | 2 | 1 049 |
57 | 57661 | 215706615 | Sturzelbronn | 2 | 169 |
57 | 57732 | 215707324 | Volmunster | 2 | 798 |
57 | 57738 | 215707381 | Waldhouse | 2 | 358 |
57 | 57741 | 215707415 | Walschbronn | 2 | 403 |
67 | 67129 | 216701292 | Ernolsheim-lès-Saverne | 2 | 607 |
67 | 67180 | 216701805 | Haguenau | 1 | 36 568 |
67 | 67232 | 216702324 | Keffenach | 2 | 210 |
67 | 67288 | 216702886 | Memmelshoffen | 2 | 325 |
67 | 67474 | 216704742 | Soultz-sous-Forêts | 2 | 3 163 |
67 | 67482 | 216704825 | Strasbourg | 1 | 294 564 |
67 | 67536 | 216705368 | Windstein | 2 | 174 |
67 | 67558 | 216705582 | Zinswiller | 1 | 735 |
Groupements adhérents
7
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
67 | 246701098 | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains | 1 | 23 614 |
67 | 200013050 | CC Sauer-Pechelbronn | 1 | 17 755 |
67 | 246700926 | CC du Pays de Wissembourg | 1 | 16 097 |
67 | 200067874 | CA de Haguenau | 1 | 100 343 |
67 | 200068112 | CC du Pays de Saverne | 1 | 36 319 |
67 | 200067783 | CC de Hanau-La Petite Pierre | 1 | 26 577 |
67 | 200067841 | CC de l'Alsace Bossue | 1 | 24 376 |
Autres personnes morales de droit public
3
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
57 | 225700012 | Département de la Moselle | 1 |
67 | 200094332 | Collectivité Européenne d'Alsace | 4 |
67 | 200052264 | Région Grand-Est | 7 |
Délégués
3
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | MARAJO-GUTHMULLER Nathalie | Président | Collectivité Européenne d'Alsace |
M. | WAHL Bertrand | Vice président | CC du Pays de Niederbronn-les-Bains |
Mme | WEY Joëlle | Vice président | Région Grand-Est |
Compétences
1
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
19
Le 01/10/1976
Création d'un groupement
Le 28/12/2021
Substitution de la Collective Européenne d'Alsace au département du Bas-Rhin
Le 19/09/2020
Élection du président
Le 22/10/2018
Ajout du nom du Président
Le 19/01/2017
Ajouter - retirer - modifier un délégué